Przepływy pieniężne Seco/Warwick SA (SWG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Kwi 2008 | 24 Kwi 2009 | 22 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 29 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 28 Kwi 2016 | 27 Kwi 2017 | 26 Kwi 2018 | 24 Kwi 2019 | 22 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 22 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 15 085 | 2 731 | 9 471 | 30 803 | -5 125 | 2 305 | 37 765 | -169 | -4 464 | -5 148 | -3 685 | 16 909 | 38 760 | 40 257 | 11 961 | 5 836 | -15 953 | 44 781 | 50 566 | 8 232 | |
| Wynik finansowy | 17 160 | 21 139 | 2 899 | -520 | 8 273 | 4 169 | 5 689 | 14 906 | -14 614 | -37 394 | -1 999 | 16 499 | 14 431 | 10 620 | 9 257 | 8 325 | 12 308 | 12 492 | 20 903 | 24 541 | |
| Amortyzacja | 1 497 | 1 928 | 2 151 | 2 598 | 2 585 | 2 689 | 3 199 | 1 321 | 1 346 | 1 284 | 1 422 | 6 436 | 7 854 | 6 783 | 7 737 | 7 320 | 8 120 | 8 734 | 8 526 | 9 384 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 114 | 742 | -2 267 | 569 | 1 455 | 726 | 438 | 407 | -959 | 935 | -948 | -535 | -2 630 | 661 | -3 305 | 3 913 | 3 437 | 330 | 2 423 | 2 111 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 915 | 1 439 | -1 139 | 3 176 | -1 697 | -4 477 | 961 | 2 112 | -- -- | -- -- | -100 | -419 | -7 460 | -2 732 | 5 607 | -3 714 | -17 686 | -7 061 | 10 202 | 6 553 | |
| Zmiana stanu należności | -5 673 | -12 424 | -7 127 | 31 744 | -25 453 | -5 888 | 6 282 | -582 | -1 972 | 5 331 | -1 560 | 16 965 | 1 688 | -11 088 | -4 700 | 5 000 | 9 769 | -8 796 | 12 199 | -19 452 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 132 | -3 759 | -2 694 | -5 889 | 7 975 | -1 533 | -2 030 | 256 | -622 | -3 540 | 624 | -7 064 | 9 328 | 5 291 | -1 214 | 5 847 | -4 499 | 6 250 | -18 915 | 5 989 | |
| Przepływy inwestycyjne | 474 | -17 771 | -19 823 | -19 749 | -23 894 | -2 549 | -6 334 | -20 974 | 15 700 | 7 807 | 10 389 | -29 363 | -21 781 | -14 202 | -5 931 | -4 931 | -361 | -933 | -15 962 | -2 928 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 736 | -4 052 | -4 772 | -7 244 | -9 016 | -2 956 | -2 232 | -384 | -2 327 | -1 054 | -347 | -14 327 | -22 117 | -10 765 | -6 050 | -6 340 | -7 370 | -9 580 | -12 510 | -6 239 | |
| Przepływy finansowe | -13 567 | 56 103 | -24 312 | -1 607 | 13 266 | -1 087 | -8 568 | 7 178 | -12 030 | -4 609 | -12 917 | 24 447 | -8 379 | -42 634 | -13 492 | 648 | 11 721 | -39 509 | -1 121 | -37 241 | |
| Emisja akcji | 577 | 42 765 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | 11 | 800 | 71 | -- -- | -- -- | 198 | 83 | 153 | -- -- | 24 | 24 | 6 | |
| Skup akcji własnych | -6 859 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 845 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 615 | -8 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -41 429 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 884 | 20 582 | -- -- | -- -- | 13 424 | 2 302 | -- -- | 13 105 | -- -- | 26 845 | -- -- | 45 879 | 6 535 | -- -- | 2 667 | 15 716 | 24 488 | -- -- | 23 113 | 24 963 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 377 | -3 856 | -24 000 | -1 507 | -- -- | -1 570 | -8 079 | -5 481 | -3 597 | -4 279 | -8 839 | -13 725 | -13 756 | -36 196 | -- -- | -- -- | -4 604 | -22 463 | -9 104 | -5 487 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 048 | -- -- | -- -- | -8 054 | -- -- | -3 007 | -4 947 | -- -- | -4 019 | -- -- | -4 944 | -2 549 | -8 496 | -8 616 | -8 735 | |
| Leasingi | -153 | -78 | -- -- | -42 | -44 | -49 | -187 | -138 | -182 | -136 | -121 | -1 042 | -2 197 | -1 866 | -1 742 | -1 766 | -2 024 | -1 950 | -1 832 | -1 629 | |
| Zapłacone odsetki | -639 | -903 | -312 | -58 | -114 | -722 | -302 | -349 | -208 | -994 | -1 021 | -1 939 | -2 115 | -1 867 | -755 | -611 | -4 113 | -6 624 | -4 706 | -5 595 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 992 | 41 063 | -34 664 | 9 447 | -15 753 | -1 331 | 22 863 | -13 965 | -794 | -1 950 | -6 213 | 11 993 | 8 600 | -16 579 | -6 767 | 1 553 | -4 593 | 4 339 | 33 483 | -31 937 | |
| Free Cash Flow | 12 349 | -1 321 | 4 699 | 23 559 | -14 141 | -651 | 35 533 | -553 | -6 791 | -6 202 | -4 032 | 2 582 | 16 643 | 29 492 | 5 911 | -504 | -23 323 | 35 201 | 38 056 | 1 993 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 649 | 43 712 | 9 048 | 18 495 | 2 742 | 1 411 | 24 274 | 10 309 | 9 515 | 7 565 | 1 368 | 30 913 | 39 770 | 23 099 | 15 940 | 17 878 | 13 206 | 17 579 | 51 016 | 19 088 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

