Bilans Sanwil Holding SA (SNW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Sie 2007 | 29 Maj 2008 | 03 Cze 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 29 Kwi 2014 | 24 Kwi 2015 | 25 Kwi 2016 | 02 Maj 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 20 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 21 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 51 399 | 71 058 | 82 909 | 131 409 | 120 942 | 116 632 | 111 268 | 73 653 | 70 972 | 73 948 | 62 369 | 59 489 | 53 311 | 53 068 | 52 260 | 66 800 | 69 571 | 69 357 | 74 708 | 74 828 | 76 241 | |
| Aktywa trwałe | 35 569 | 52 833 | 60 498 | 64 351 | 66 452 | 63 949 | 55 701 | 31 191 | 31 162 | 33 463 | 26 384 | 25 741 | 25 122 | 26 229 | 23 721 | 23 386 | 22 908 | 22 082 | 23 592 | 22 490 | 22 012 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 660 | 52 185 | 59 509 | 59 050 | 62 742 | 60 463 | 52 651 | 30 198 | 26 839 | 29 793 | 22 611 | 22 063 | 20 769 | 22 001 | 23 364 | 22 590 | 22 117 | 21 510 | 22 332 | 21 614 | 20 924 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | 2 | 541 | 1 214 | 1 256 | 1 624 | 841 | 840 | 883 | 350 | 474 | 370 | 429 | 431 | 357 | 216 | 208 | 228 | 457 | 382 | 378 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 060 | -- -- | -- -- | -- -- | 183 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | 65 | 91 | 3 399 | 3 316 | 3 299 | 3 308 | 3 924 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 849 | 646 | 448 | 4 087 | 2 271 | 1 797 | 2 144 | 62 | 41 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 797 | -- -- | 580 | 583 | 344 | 803 | 494 | 710 | |
| Aktywa obrotowe | 15 830 | 18 225 | 22 411 | 67 058 | 54 490 | 52 683 | 55 567 | 42 462 | 39 810 | 40 485 | 35 985 | 33 748 | 28 189 | 26 839 | 28 539 | 43 195 | 46 615 | 47 275 | 49 816 | 52 338 | 54 229 | |
| Zapasy | 7 937 | 10 066 | 13 563 | 8 487 | 18 120 | 19 331 | 26 284 | 22 370 | 21 936 | 23 962 | 20 989 | 18 320 | 8 437 | 8 503 | 8 496 | 10 454 | 11 003 | 13 377 | 12 016 | 10 681 | 9 323 | |
| Należności krótkoterminowe | 7 281 | 7 256 | 7 320 | 7 734 | 14 074 | 14 630 | 12 047 | 9 982 | 9 934 | 6 338 | 5 257 | 5 617 | 4 044 | 2 984 | 2 856 | 2 589 | 2 612 | 2 882 | 2 675 | 2 315 | 2 253 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 001 | 7 678 | 8 865 | 12 176 | 3 815 | 955 | 4 522 | 6 277 | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 13 774 | 13 885 | 2 562 | 7 799 | 6 739 | 4 597 | 7 934 | 6 693 | 7 539 | 7 914 | 3 835 | 3 101 | 9 570 | 12 740 | 12 865 | 17 089 | 16 578 | 20 191 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 382 | 615 | 449 | 36 779 | 7 758 | 15 884 | 9 121 | 3 157 | 3 102 | 2 037 | 2 816 | 1 994 | 7 247 | 1 756 | 6 210 | 11 243 | 7 741 | 13 771 | 16 651 | 17 961 | 15 998 | |
| Pozostałe aktywa | 230 | 288 | 1 079 | 284 | 653 | 276 | 316 | 214 | 241 | 214 | 230 | 278 | 547 | 760 | 198 | 474 | 343 | 565 | 430 | 281 | 187 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 219 | 48 | -- -- | 1 300 | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 51 399 | 71 058 | 82 909 | 131 409 | 120 942 | 116 632 | 111 268 | 73 653 | 70 972 | 73 948 | 62 369 | 59 489 | 53 311 | 53 068 | 52 260 | 66 800 | 69 571 | 69 357 | 74 708 | 74 828 | 76 241 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 37 843 | 51 375 | 58 835 | 92 634 | 83 054 | 81 879 | 74 934 | 49 976 | 49 010 | 47 584 | 36 596 | 34 942 | 44 131 | 44 334 | 40 877 | 49 234 | 53 572 | 53 748 | 59 447 | 60 788 | 62 586 | |
| Kapitał podstawowy | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 50 117 | 50 117 | 50 117 | 50 117 | 50 117 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 10 022 | 10 022 | 10 022 | 9 602 | 9 602 | 9 602 | 9 602 | 9 602 | 9 602 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -653 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 14 210 | 13 340 | 15 510 | 30 043 | 13 850 | 11 803 | 12 809 | 25 145 | 43 368 | 44 578 | 40 852 | 31 507 | 31 935 | 32 814 | 32 871 | 28 812 | 37 435 | 41 646 | 41 860 | 46 029 | 48 932 | |
| Wyceny i róznice kursowe | 8 072 | -50 | -3 | 1 631 | 1 611 | 1 625 | 1 742 | 2 232 | 1 519 | 1 510 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 10 516 | 33 040 | 38 283 | 10 862 | 17 495 | 18 353 | 10 234 | -27 551 | -922 | -3 549 | -9 268 | -1 577 | 2 174 | 798 | -2 063 | 10 353 | 6 068 | 2 033 | 7 518 | 4 690 | 3 585 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 691 | -- -- | -- -- | 7 188 | 7 810 | 7 084 | 4 306 | 2 783 | 2 699 | 1 606 | 1 314 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 194 | 9 089 | 10 591 | 9 872 | 8 452 | 7 285 | 5 468 | 1 752 | 1 454 | 2 325 | 6 108 | 6 142 | 1 663 | 1 841 | 4 218 | 5 710 | 5 253 | 4 376 | 4 820 | 5 506 | 5 926 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 632 | -- -- | 986 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 2 499 | 1 600 | 867 | 467 | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 958 | 215 | -- -- | 268 | 28 | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 339 | 2 253 | 2 279 | 2 301 | 2 081 | 1 859 | 1 850 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 5 256 | 5 278 | 5 685 | 5 306 | 5 204 | 4 043 | 947 | 716 | 1 526 | 623 | 670 | 823 | 993 | 944 | 1 378 | 1 914 | 1 240 | 1 560 | 1 312 | 1 816 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | 828 | 902 | 787 | 747 | 705 | 738 | 799 | 850 | 807 | 840 | 848 | -- -- | 1 121 | 845 | 835 | 911 | 806 | 898 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 544 | 3 833 | 4 327 | 860 | 644 | 427 | 211 | 64 | -- -- | -- -- | 4 635 | 4 635 | -- -- | -- -- | 935 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 501 | 1 362 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 362 | 9 903 | 13 483 | 28 903 | 22 248 | 19 658 | 23 782 | 17 619 | 17 725 | 21 340 | 18 059 | 17 091 | 7 517 | 6 893 | 7 165 | 11 856 | 10 746 | 11 233 | 10 441 | 8 534 | 7 729 | |
| Zobowiązania handlowe | 8 666 | 9 570 | 12 476 | 8 625 | 14 984 | 15 440 | 20 101 | 16 960 | 16 187 | 18 043 | 14 313 | 13 081 | 4 769 | 3 745 | 3 189 | 4 545 | 3 592 | 2 892 | 2 761 | 2 737 | 1 658 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | 19 348 | 6 538 | 3 349 | 2 817 | 133 | 215 | 500 | 6 | 67 | 197 | 626 | 694 | 521 | 329 | 215 | 2 110 | 155 | 32 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 103 | 105 | 119 | 111 | 32 | 32 | 32 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | 301 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 396 | 1 165 | 597 | 640 | 442 | 489 | 634 | |
| Rezerwy | 333 | 203 | -- -- | 714 | 493 | 395 | 428 | 309 | 388 | 2 463 | 3 715 | 3 678 | 2 546 | 2 522 | 2 290 | 4 329 | 3 523 | 4 276 | 4 469 | 4 626 | 4 856 | |
| Pozostałe zobowiązania | 316 | 118 | 136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 490 | 381 | 279 | 351 | 355 | 353 | 375 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 47 | 12 | 570 | 216 | 233 | 474 | 436 | 217 | 935 | 334 | 25 | 265 | 5 | -- -- | 3 | 810 | 2 307 | 2 748 | 272 | 142 | 142 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

