Skład zarządu spółki Sanwil Holding SA (SNW)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|
| Buchajski Robert | prezes zarządu | 2025-04-16 | -- -- |
Skład rady nadzorczej Sanwil Holding SA (SNW)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|
| Litwin Krzysztof | przewodniczący RN | 2016-10-12 | -- -- |
| Zawiślak Piotr | członek RN | 2008-06-13 | -- -- |
| Lenart Barbara | członek RN | 2018-03-01 | -- -- |
| Zawisza Mariusz | członek RN | 2021-06-30 | Herkules SA w restrukturyzacji - prezes zarządu |
Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej Sanwil Holding SA (SNW)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|---|
| Buchajski Adam | prezes zarządu | 2018-06-29 | 2025-04-15 | -- -- |
| Misiak Krzysztof | delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu | 2024-04-17 | 2024-07-15 | Wikana SA - wiceprzewodniczący RN |
| Misiak Krzysztof | wiceprzewodniczący RN | 2003-05-29 | 2024-04-16 | Wikana SA - wiceprzewodniczący RN |
| Makarczyk-Rodkiewicz, Michał | członek RN | 2017-10-19 | 2021-06-30 | -- -- |
| Buchajska Magdalena | członek RN | 2012-09-24 | 2018-05-02 | -- -- |
| Buchajska Magdalena | wiceprzewodniczący RN | 2014-06-30 | 2018-02-16 | -- -- |
| Węgorkiewicz Maciej | członek RN | 2016-07-01 | 2017-10-19 | -- -- |
| Buchajski Paweł | członek RN | 2016-04-15 | 2016-10-11 | -- -- |
| Buchajski Robert | prezes zarządu | 2016-03-10 | 2016-06-30 | -- -- |
| Buchajska Agnieszka | wiceprzewodniczący RN | 2011-08-10 | 2016-06-30 | -- -- |
| Buchajski Adam | członek RN | 2016-03-10 | 2016-04-14 | -- -- |
| Buchajski Robert | członek RN | 2015-03-20 | 2016-03-09 | -- -- |
| Buchajski Adam | prezes zarządu | 2012-09-24 | 2016-03-09 | -- -- |
| Buchajski Paweł | członek RN | 2014-06-30 | 2015-03-20 | -- -- |
| Pomorski Jan | członek RN | 2013-04-16 | 2014-07-27 | -- -- |
| Bogacki Sylwester | członek RN | -- -- | 2013-03-31 | Interbud-Lublin SA - członek zarządu |
| Kwaśniewski Piotr | prezes zarządu | 2009-01-02 | 2012-09-24 | Wikana SA - prezes zarząduHerkules SA w restrukturyzacji - członek RNComp SA - członek RN |
| Buchajski Adam | członek RN | 2008-06-13 | 2012-09-23 | -- -- |
| Pawełczuk Jarosław | członek RN | -- -- | 2011-08-01 | -- -- |
| Rudnicki Jacek | prezes zarządu | 2005-04-20 | 2009-01-02 | -- -- |
| Rybojad Piotr | członek RN | 2007-12-20 | 2008-08-01 | -- -- |
| Zając Zbigniew | członek RN | 2007-12-20 | 2008-06-13 | -- -- |
| Majchrzak Andrzej | członek RN | 2007-03-15 | 2007-12-20 | -- -- |
| Kuźma Jan | członek RN | 2007-06-29 | 2007-12-20 | Prefa Group SA - członek RNPrivate Rented Sector SA - członek RN |
| Buchajski Adam | członek RN | 2007-03-15 | 2007-06-29 | -- -- |
| Górnik, Artur Maksymilian | członek RN | 2005-06-09 | 2007-03-15 | -- -- |
| Zawiślak Piotr | sekretarz RN | -- -- | 2007-03-15 | -- -- |
| Boroń, Łukasz Grzegorz | członek RN | 2005-06-09 | 2006-06-30 | -- -- |
| Buchajski Adam | członek RN | 2003-10-20 | 2005-06-09 | -- -- |
| Buchajska Agnieszka | członek RN | 2003-10-20 | 2005-06-09 | -- -- |
| Kamiński Jerzy | prezes zarządu | 2005-03-15 | 2005-04-20 | -- -- |
| Tytko Krzysztof | prezes zarządu | 2000-08-03 | 2005-03-15 | -- -- |
| Przygrodzka Grażyna | sekretarz RN | -- -- | 2004-11-26 | -- -- |
| Włodkowski, Tomasz Jarosław | członek RN | 2004-08-26 | 2004-10-21 | -- -- |
| Mazur Krzysztof | członek RN | 2003-05-29 | 2004-06-03 | ZM Ropczyce SA - członek RN |
| Kaczyński Piotr | członek RN | 2003-05-29 | 2003-10-20 | -- -- |
| Derbin Dorota | członek RN | -- -- | 2003-10-20 | -- -- |
| Małachwiej Bogdan | członek RN | -- -- | 2003-05-29 | -- -- |
| Gąska Jan | członek RN | -- -- | 2003-05-29 | -- -- |
| Janusz, Dariusz | przewodniczący RN | -- -- | 2003-05-29 | -- -- |
Rozwiń
Zatrudnienie w spółce Wykres
Zatrudnienie w spółce Tabela
| Rok | Liczba osób |
|---|---|
| 2024 | 88 |
| 2023 | 97 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 4 |
| 2011 | 2 |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 1 |
| 2007 | 200 |
| 2004 | 188 |
| 2003 | 182 |
| 2002 | 183 |
| 2001 | 180 |
| 1999 | 266 |
| 1998 | 417 |
| 1997 | 442 |
| 1996 | 446 |
Zatrudnienie w grupie
| Rok | Liczba osób |
|---|---|
| 2024 | 88 |
| 2023 | 97 |
| 2022 | 96 |
| 2021 | 108 |
| 2020 | 120 |
| 2019 | 112 |
| 2018 | 135 |
| 2017 | 120 |
| 2016 | 168 |
| 2015 | 165 |
| 2014 | 170 |
| 2013 | 192 |
| 2012 | 158 |
| 2011 | 234 |
| 2010 | 238 |
| 2009 | 226 |
| 2008 | 164 |
| 2007 | 200 |
Dane dostarcza: Notoria.pl