C / Z
39,60
Wt. 04.08.2026, 16:08
C / WK
4,82
Wt. 04.08.2026, 16:08
Stopa dywidendy
0,50%
Pn. 15.09.2008
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,29
Wt. 04.08.2026, 16:08
Cena / Zysk operacyjny
19,00
Wt. 04.08.2026, 16:08
Cena / Cash flow
21,97
Wt. 04.08.2026, 16:08
EV / EBITDA
15,84
Wt. 04.08.2026, 16:08
Wskaźniki finansowe Reino Capital SA (RNC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2007 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 29,70 zł | 6,40 zł | 3,60 zł | 2,50 zł | 2,20 zł | 2,20 zł | 4,50 zł | 6,00 zł | 7,50 zł | 6,10 zł | 6,30 zł | 7,20 zł | 10,00 zł | 7,20 zł | 4,30 zł | 3,80 zł | 4,20 zł | 3,80 zł | 3,60 zł | 2,40 zł | 2,40 zł | 2,00 zł | 1,80 zł | 2,10 zł | 17,70 zł | 13,40 zł | 10,70 zł | 6,80 zł | 7,40 zł | 6,00 zł | 3,80 zł | 2,60 zł | 2,70 zł | 2,39 zł | 1,79 zł | 1,96 zł | 1,02 zł | 0,80 zł | 0,90 zł | 0,58 zł | 0,54 zł | 1,39 zł | 1,61 zł | 1,59 zł | 1,59 zł | 1,55 zł | 1,75 zł | 1,49 zł | 1,32 zł | 1,47 zł | 1,43 zł | 1,46 zł | 1,60 zł | 1,69 zł | 1,92 zł | 1,69 zł | 1,47 zł | 1,40 zł | 1,28 zł | 1,35 zł | 1,43 zł | 1,30 zł | 1,43 zł | 1,40 zł | 1,35 zł | 1,37 zł | 1,28 zł | 1,34 zł | 1,15 zł | 1,04 zł | 0,84 zł | 0,82 zł | 0,68 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 2 062 500 | 2 062 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 062 500 | 2 062 500 | 2 062 500 | 2 062 500 | 2 062 500 | 2 062 500 | 2 062 500 | 2 062 500 | 2 062 500 | 2 062 500 | 2 062 500 | 38 846 800 | 38 846 800 | 38 846 800 | 38 846 800 | 42 478 050 | 42 478 050 | 42 478 050 | 42 478 050 | 42 478 050 | 42 478 050 | 49 978 050 | 49 978 050 | 80 700 000 | 80 700 000 | 80 700 000 | 80 700 000 | 80 700 000 | 80 700 000 | 80 700 000 | 80 700 000 | 80 700 000 | 80 700 000 | 80 700 000 | 80 700 000 | 81 950 000 | 81 950 000 | 87 442 895 | 87 442 895 | 87 442 895 | 87 442 895 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 30,63 mln zł | 6,60 mln zł | 3,71 mln zł | 2,58 mln zł | 2,27 mln zł | 2,27 mln zł | 4,64 mln zł | 6,19 mln zł | 7,73 mln zł | 6,29 mln zł | 6,50 mln zł | 7,42 mln zł | 10,31 mln zł | 7,42 mln zł | 4,43 mln zł | 3,92 mln zł | 4,33 mln zł | 3,92 mln zł | 3,71 mln zł | 2,48 mln zł | 2,48 mln zł | 2,06 mln zł | 3,71 mln zł | 4,33 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5,57 mln zł | 4,93 mln zł | 3,69 mln zł | 4,04 mln zł | 2,10 mln zł | 1,65 mln zł | 1,86 mln zł | 1,20 mln zł | 1,11 mln zł | 2,87 mln zł | 3,32 mln zł | 61,77 mln zł | 61,77 mln zł | 60,21 mln zł | 67,98 mln zł | 63,29 mln zł | 56,07 mln zł | 62,44 mln zł | 60,74 mln zł | 62,02 mln zł | 67,96 mln zł | 84,46 mln zł | 95,96 mln zł | 136,38 mln zł | 118,63 mln zł | 112,98 mln zł | 103,30 mln zł | 108,94 mln zł | 115,40 mln zł | 104,91 mln zł | 115,40 mln zł | 112,98 mln zł | 108,94 mln zł | 110,56 mln zł | 103,30 mln zł | 109,81 mln zł | 94,24 mln zł | 90,94 mln zł | 73,89 mln zł | 71,70 mln zł | 59,46 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | 7,03 zł | 7,03 zł | 6,43 zł | 0,23 zł | -0,35 zł | -1,11 zł | -0,88 zł | 4,22 zł | 7,09 zł | 7,65 zł | 8,52 zł | 1,82 zł | 1,15 zł | 11,54 zł | 6,96 zł | 5,44 zł | 6,14 zł | -12,33 zł | 1,21 zł | 6,69 zł | 0,52 zł | 17,47 zł | 6,13 zł | 5,99 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23,02 zł | -5,39 zł | 4,51 zł | -9,82 zł | -9,72 zł | -9,88 zł | -9,94 zł | -0,30 zł | -0,45 zł | -0,31 zł | -0,22 zł | -0,00 zł | -0,01 zł | -0,02 zł | -0,00 zł | -0,03 zł | -0,04 zł | -0,05 zł | -0,06 zł | -0,07 zł | -0,04 zł | -0,03 zł | -0,04 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | -0,01 zł | -0,01 zł | -0,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,13 zł | -0,14 zł | -0,12 zł | -0,11 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | 4,23 | 0,91 | 0,56 | 10,70 | -6,27 | -1,99 | -5,10 | 1,42 | 1,06 | 0,80 | 0,74 | 3,96 | 8,73 | 0,62 | 0,62 | 0,70 | 0,68 | -0,31 | 2,97 | 0,36 | 4,60 | 0,11 | 0,29 | 0,35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,12 | -0,44 | 0,40 | -0,20 | -0,10 | -0,08 | -0,09 | -1,92 | -1,20 | -4,55 | -7,41 | -533,57 | -149,23 | -88,52 | -353,19 | -49,42 | -29,44 | -32,30 | -22,52 | -20,73 | -41,03 | -60,47 | -54,21 | 287,38 | 135,96 | 188,74 | 182,92 | -132,64 | -105,83 | -95,10 | -152,86 | 379,14 | 470,19 | -400,87 | -258,23 | -10,08 | -8,32 | -8,37 | -7,36 | 47,10 | 18,83 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | 22,95 zł | 25,99 zł | -- -- | 21,37 zł | 20,82 zł | -- -- | -- -- | 23,66 zł | 26,37 zł | 26,59 zł | 27,29 zł | 32,13 zł | 34,39 zł | 44,10 zł | 40,25 zł | 37,47 zł | 37,95 zł | 31,65 zł | 43,85 zł | 44,31 zł | 40,47 zł | 65,71 zł | 34,93 zł | 36,49 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10,15 zł | 10,16 zł | 10,11 zł | 0,29 zł | 0,31 zł | 0,29 zł | 0,22 zł | -0,01 zł | -0,02 zł | -0,04 zł | -0,02 zł | 1,54 zł | 1,53 zł | 1,53 zł | 1,54 zł | 1,51 zł | 1,49 zł | 0,49 zł | 0,49 zł | 0,47 zł | 0,76 zł | 0,64 zł | 0,63 zł | 0,50 zł | 0,51 zł | 0,51 zł | 0,50 zł | 0,49 zł | 0,50 zł | 0,49 zł | 0,49 zł | 0,49 zł | 0,49 zł | 0,51 zł | 0,49 zł | 0,19 zł | 0,18 zł | 0,27 zł | 0,28 zł | 0,29 zł | 0,30 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | 1,29 | 0,25 | -- -- | 0,12 | 0,11 | -- -- | -- -- | 0,25 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,29 | 0,16 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,27 | 0,24 | 0,18 | 6,80 | 3,25 | 2,81 | 4,13 | -40,69 | -30,20 | -38,16 | -103,03 | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,14 | 0,98 | 0,88 | 2,99 | 2,94 | 3,13 | 2,11 | 2,62 | 3,04 | 3,37 | 2,87 | 2,76 | 2,56 | 2,75 | 2,87 | 2,63 | 2,92 | 2,87 | 2,73 | 2,71 | 2,62 | 6,90 | 6,37 | 3,79 | 3,03 | 2,80 | 2,29 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | 5,25 zł | 5,25 zł | 5,43 zł | 1,66 zł | 1,66 zł | 1,75 zł | 1,75 zł | 1,24 zł | 2,25 zł | 2,36 zł | 2,20 zł | 3,33 zł | 3,68 zł | 6,61 zł | 8,96 zł | 7,64 zł | 7,15 zł | 4,72 zł | 2,88 zł | 2,59 zł | 2,02 zł | 1,37 zł | 0,50 zł | 1,38 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,20 zł | 0,21 zł | 0,25 zł | 0,28 zł | 0,22 zł | 0,30 zł | 0,26 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -0,05 zł | -0,09 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | 0,05 zł | 0,08 zł | 0,08 zł | 0,08 zł | 0,07 zł | 0,07 zł | 0,08 zł | 0,14 zł | 0,17 zł | 0,18 zł | 0,13 zł | 0,15 zł | 0,15 zł | 0,16 zł | 0,18 zł | 0,20 zł | 0,24 zł | 0,28 zł | 0,34 zł | 0,37 zł | 0,37 zł | 0,40 zł | 0,43 zł | 0,43 zł | 0,47 zł | 0,63 zł | 0,86 zł | 1,11 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 5,66 | 1,22 | 0,66 | 1,50 | 1,32 | 1,26 | 2,57 | 4,86 | 3,33 | 2,58 | 2,86 | 2,16 | 2,72 | 1,09 | 0,48 | 0,50 | 0,59 | 0,80 | 1,25 | 0,93 | 1,19 | 1,46 | 3,62 | 1,52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13,70 | 11,12 | 7,13 | 7,13 | 4,71 | 2,66 | 3,42 | -- -- | -- -- | -27,13 | -18,08 | 93,91 | 47,67 | 29,41 | 21,30 | 19,11 | 17,29 | 21,80 | 19,21 | 17,69 | 11,45 | 9,69 | 10,41 | 12,79 | 10,01 | 9,57 | 7,80 | 7,69 | 7,28 | 5,43 | 5,05 | 4,10 | 3,67 | 3,69 | 3,23 | 3,14 | 2,69 | 2,20 | 1,35 | 0,96 | 0,61 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | 3,05 zł | 3,05 zł | 2,32 zł | -2,42 zł | -3,10 zł | -3,46 zł | -2,94 zł | -1,63 zł | -0,43 zł | -0,17 zł | -0,38 zł | -2,03 zł | -2,20 zł | -1,87 zł | -1,77 zł | -1,48 zł | -2,46 zł | -4,41 zł | -5,95 zł | -6,14 zł | -7,46 zł | -7,59 zł | -3,28 zł | -2,58 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,79 zł | 4,81 zł | 4,97 zł | -10,08 zł | -9,99 zł | -9,93 zł | -10,03 zł | 0,00 zł | -0,06 zł | -0,05 zł | -0,03 zł | -0,01 zł | -0,03 zł | -0,04 zł | -0,04 zł | -0,07 zł | -0,07 zł | -0,08 zł | -0,09 zł | -0,07 zł | -0,02 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | -0,00 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | -0,01 zł | 0,00 zł | 0,02 zł | 0,05 zł | 0,08 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | 9,75 | 2,10 | 1,55 | -1,03 | -0,71 | -0,64 | -1,53 | -3,68 | -17,62 | -36,36 | -16,49 | -3,54 | -4,55 | -3,85 | -2,43 | -2,56 | -1,71 | -0,86 | -0,60 | -0,39 | -0,32 | -0,26 | -0,55 | -0,81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,51 | 0,50 | 0,36 | -0,19 | -0,10 | -0,08 | -0,09 | -- -- | -9,49 | -29,63 | -62,14 | -158,63 | -59,54 | -39,14 | -45,58 | -22,71 | -19,03 | -17,71 | -15,60 | -19,51 | -73,38 | 100,52 | 193,52 | 210,08 | 178,73 | -3 883,68 | 255,04 | 128,57 | 330,33 | 349,67 | 136,26 | 60,95 | 58,10 | 82,43 | 109,36 | 527,60 | -173,65 | 553,97 | 54,17 | 17,49 | 9,03 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | 7,12 zł | 7,12 zł | 6,69 zł | 0,50 zł | 0,01 zł | -0,69 zł | -0,56 zł | 4,52 zł | 7,36 zł | 7,94 zł | 8,78 zł | 2,17 zł | 1,55 zł | 12,03 zł | 7,57 zł | 6,03 zł | 6,76 zł | -11,64 zł | 1,92 zł | 7,42 zł | 1,24 zł | 18,13 zł | 6,44 zł | 6,29 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22,84 zł | -5,13 zł | 4,69 zł | -9,68 zł | -9,59 zł | -9,75 zł | -9,80 zł | -0,20 zł | -0,35 zł | -0,25 zł | -0,11 zł | -0,00 zł | -0,01 zł | -0,02 zł | -0,00 zł | -0,03 zł | -0,04 zł | -0,04 zł | -0,05 zł | -0,06 zł | -0,03 zł | -0,02 zł | -0,03 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | -0,00 zł | -0,01 zł | -0,01 zł | -0,00 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | -0,12 zł | -0,12 zł | -0,11 zł | -0,09 zł | 0,04 zł | 0,07 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 4,17 | 0,90 | 0,54 | 5,02 | 378,12 | -3,18 | -8,06 | 1,33 | 1,02 | 0,77 | 0,72 | 3,32 | 6,45 | 0,60 | 0,57 | 0,63 | 0,62 | -0,33 | 1,87 | 0,32 | 1,94 | 0,11 | 0,28 | 0,33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,12 | -0,47 | 0,38 | -0,20 | -0,11 | -0,08 | -0,09 | -2,97 | -1,55 | -5,50 | -14,97 | -675,57 | -146,95 | -96,66 | -561,54 | -51,81 | -30,62 | -37,52 | -26,11 | -24,84 | -63,82 | -94,11 | -76,08 | 138,14 | 83,74 | 95,19 | 86,01 | -662,99 | -284,48 | -243,97 | -927,91 | 114,18 | 103,37 | 154,79 | 137,51 | -11,39 | -9,36 | -9,60 | -8,91 | 19,68 | 10,45 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48,80% | 41,07% | 58,89% | 41,12% | 4,71% | 8,30% | -31,27% | -3,81% | 7,30% | -6,13% | 26,66% | 17,49% | 18,52% | 38,59% | 18,94% | 3,48% | -14,51% | -23,97% | -79,43% | -113,57% | -97,17% | -142,35% | -35,17% | 49,57% | -120,05% | -156,24% | -232,43% | -439,89% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3,18% | -4,72% | -6,75% | -9,24% | -9,61% | -2,96% | 2,73% | 1,12% | 1,49% | 0,05% | -2,29% | -2,38% | -2,03% | -2,69% | -2,74% | -1,89% | 0,75% | 0,59% | -0,69% | -1,00% | -31,04% | -37,53% | -40,24% | -42,32% | 7,26% | 13,76% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39,64% | 32,48% | 46,13% | 32,08% | 3,60% | 6,47% | -24,56% | -3,04% | 5,81% | -4,79% | 20,98% | 13,92% | 14,87% | 31,26% | 15,62% | 2,84% | -11,79% | -19,32% | -63,16% | -89,48% | -76,71% | -112,55% | -27,56% | 39,25% | -92,46% | -113,51% | -151,31% | -222,66% | -12,81% | -19,50% | -13,68% | -10,04% | -0,45% | -1,82% | -2,06% | -0,89% | -2,86% | -4,25% | -5,98% | -8,00% | -8,13% | -2,42% | 2,14% | 0,91% | 1,17% | 0,04% | -1,65% | -1,64% | -1,34% | -1,77% | -1,80% | -1,23% | 0,49% | 0,38% | -0,44% | -0,63% | -18,37% | -20,85% | -20,37% | -18,97% | 2,86% | 5,39% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23,53% | -5,14% | -21,25% | 5,84% | -2,12% | 5,31% | 4,98% | -19,38% | -34,30% | -93,35% | -206,42% | -237,46% | -370,58% | -554,25% | -661,39% | -186,64% | -146,44% | -146,39% | -135,72% | -325,42% | -304,43% | -513,84% | -501,93% | -1 409,47% | -1 677,78% | -131,07% | -46,51% | -3 680,35% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43,03% | -84,17% | -90,93% | -123,17% | -123,16% | -90,61% | -15,59% | 9,64% | 5,37% | 6,08% | 5,60% | -0,25% | 3,05% | 5,98% | 2,20% | 1,56% | 3,70% | 6,72% | 6,32% | 4,46% | 2,95% | 0,60% | -1,55% | 0,40% | 2,49% | 5,46% | 6,79% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4,46% | 13,35% | -2,10% | 24,05% | 15,53% | 14,63% | 12,94% | -11,62% | -25,60% | -78,71% | -181,70% | -209,11% | -334,95% | -505,95% | -599,32% | -165,42% | -123,69% | -124,96% | -114,68% | -298,53% | -279,57% | -499,71% | -493,77% | -1 327,61% | -1 584,94% | -12,47% | 54,84% | -3 653,45% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40,99% | -82,45% | -88,73% | -113,84% | -111,46% | -76,55% | -5,65% | 15,34% | 10,86% | 10,86% | 10,17% | 4,71% | 7,83% | 10,60% | 6,51% | 5,04% | 6,46% | 9,22% | 9,08% | 7,75% | 6,54% | 4,15% | 2,01% | 3,74% | 5,66% | 8,29% | 9,40% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 442,06% | 440,13% | 564,73% | 1 007,09% | 813,54% | 612,03% | 323,18% | 59,65% | 98,02% | -364,71% | -7,23% | 248,48% | -29,13% | 1 592,21% | 1 746,24% | 679,06% | 1 522,46% | 820,31% | 154,29% | -781,44% | -1 298,74% | -3 447,97% | -4 084,68% | -11 412,03% | -16 004,20% | -2 898,87% | 2 410,27% | -3 585,66% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21,45% | -70,91% | -102,72% | -139,97% | -147,09% | -109,61% | -16,34% | 9,80% | 4,88% | 6,28% | 3,16% | -5,18% | -5,82% | -6,21% | -8,96% | -7,55% | -4,05% | 1,66% | 1,77% | -0,36% | -1,04% | -29,80% | -31,34% | -25,23% | -17,39% | 2,88% | 4,22% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 385,40% | 393,61% | 503,09% | 856,39% | 684,72% | 508,54% | 262,04% | 31,24% | 60,83% | -346,62% | -66,87% | 142,11% | -153,25% | 1 073,16% | 1 096,58% | 465,06% | 1 177,06% | 640,48% | 123,48% | -683,27% | -1 065,56% | -2 939,10% | -3 477,48% | -9 505,52% | -13 396,05% | -2 023,81% | 2 225,58% | -3 585,31% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14,60% | -58,82% | -89,91% | -126,76% | -134,11% | -103,34% | -15,64% | 7,95% | 3,39% | 4,46% | 0,16% | -7,34% | -7,03% | -5,79% | -6,88% | -5,70% | -3,29% | 1,08% | 0,79% | -0,92% | -1,25% | -31,11% | -32,30% | -26,28% | -18,35% | 2,03% | 3,26% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7,64% | -11,14% | -- -- | -- -- | -5,89% | -1,02% | -0,17% | -0,67% | 0,19% | -0,08% | 0,35% | 0,56% | -2,22% | -3,79% | -8,03% | -9,42% | -9,17% | -10,34% | -8,17% | -6,88% | -4,92% | -3,10% | -3,22% | -3,12% | -6,46% | -5,95% | -25,53% | -24,88% | -27,16% | -26,10% | -2,23% | -0,92% | -413,86% | -404,79% | -407,23% | -432,57% | 0,00% | -2,66% | -2,21% | -1,22% | -0,53% | -1,48% | -2,25% | -2,06% | -4,05% | -4,28% | -12,61% | -13,59% | -11,13% | -2,45% | 2,18% | 1,31% | 1,07% | 1,06% | -0,05% | 0,66% | 1,41% | 0,57% | 0,49% | 1,40% | 2,91% | 2,94% | 2,12% | 1,45% | 0,51% | -1,40% | 0,28% | 2,23% | 6,18% | 9,70% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -- -- | -37,06% | -47,18% | -- -- | -- -- | -19,13% | -4,53% | -0,65% | -2,26% | -3,55% | -3,23% | 5,34% | 4,46% | -95,86% | -94,33% | -71,35% | -187,39% | -665,93% | 87,28% | 341,36% | 233,60% | 140,92% | 52,50% | 40,84% | 33,85% | 105,71% | -103,74% | 584,34% | 569,43% | -35,54% | -32,96% | -2,78% | -1,16% | -3 660,11% | -3 880,85% | -426,47% | -445,26% | 0,00% | 286,41% | 125,03% | 91,37% | -0,59% | -1,67% | -2,51% | -2,38% | -4,49% | -4,74% | -16,13% | -17,48% | -12,42% | -3,87% | 3,37% | 1,87% | 2,10% | 1,29% | -0,06% | 0,79% | 1,56% | 0,64% | 0,55% | 1,53% | 3,45% | 3,55% | 2,46% | 1,81% | 0,47% | -1,94% | 0,40% | 3,33% | 9,67% | 15,74% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -- -- | -39,42% | -2 270,51% | 462,37% | -1 647,26% | -926,52% | -507,21% | 59,95% | -548,30% | -277,20% | 140,08% | -1 565,59% | 489,19% | 1 698,41% | -52,71% | -144,67% | 183,09% | -22,14% | -64,89% | -18,45% | -179,83% | -169,40% | -206,94% | -182,80% | -1 106,49% | -12,28% | 833,66% | 2 086,05% | 985,07% | 1 090,24% | 19 515,15% | 4 507,65% | -1 055,04% | 1 357,87% | 4 623,66% | 28 706,10% | 90 307,65% | -20 036,06% | -444,55% | -1 099,76% | -367,60% | -530,23% | 456,38% | 85,89% | 74,63% | 11,83% | 62,16% | 74,58% | 58,23% | 85,63% | 95,20% | 61,76% | 236,98% | 86,59% | -22,28% | -48,29% | -59,20% | 55,74% | -41,04% | -38,34% | -122,99% | -125,25% | 12,31% | 12,92% | -13,02% | -9,98% | -438,62% | -343,22% | -281,15% | -265,94% | 26,89% | 43,42% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | 61,29% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -602,77% | 87,54% | 71,23% | 78,21% | 32,69% | 45,02% | 59,85% | 118,59% | 2 021,53% | 183,39% | -113,27% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140,75% | 649,02% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -283,11% | -164,71% | 418,97% | 418,97% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102,13% | -- -- | -- -- | 149,37% | 96,79% | 110,64% | 97,87% | 91,49% | 344,54% | 8,92% | 21,25% | 29,78% | 6,74% | 116,21% | 113,69% | 103,83% | -6 118,06% | 170,31% | -11,88% | -9,66% | -39,11% | -14,58% | 391,15% | 8,17% | 24,69% | 69,74% | 101,77% | 136,82% | 137,95% | 72,61% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
