Przegląd wyników finansowych PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (PGV)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Cze 2001 | 08 Cze 2001 | 08 Cze 2001 | 08 Cze 2001 | 13 Cze 2006 | 12 Cze 2007 | 10 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 29 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 23 Mar 2015 | 02 Maj 2016 | 03 Maj 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2019 | 15 Wrz 2023 | 07 Kwi 2024 | 02 Lip 2025 | 02 Lip 2025 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 144 840 | 173 782 | 125 137 | 108 883 | 17 110 | 18 464 | 20 638 | 20 527 | 21 490 | 17 842 | 18 965 | 18 243 | 24 371 | 21 652 | 26 441 | 35 341 | 51 217 | 58 159 | 30 850 | -- -- | 117 246 | 840 706 | 61 228 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 6 024 | 15 942 | 11 747 | -7 478 | 2 728 | 1 911 | 1 627 | 1 548 | 3 850 | -1 400 | -1 820 | -1 465 | 1 974 | -3 646 | 367 | -21 587 | -7 181 | -4 328 | -3 504 | -1 307 | -27 915 | -630 | -22 157 | |
| Zysk (strata) brutto | -447 | 6 658 | 5 141 | -15 804 | 2 841 | 1 999 | 1 617 | 1 509 | 4 071 | -1 462 | -2 059 | 614 | 19 087 | 12 128 | -8 290 | -51 491 | -40 384 | -9 311 | -5 514 | 111 476 | -239 209 | 2 610 | -49 126 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -2 014 | 2 700 | 2 083 | -15 032 | 3 387 | 1 989 | 945 | 1 404 | 4 037 | -1 180 | -1 886 | 273 | 15 220 | 9 431 | -6 834 | -42 235 | -42 346 | -5 373 | -4 822 | 88 546 | -185 569 | -8 801 | -22 236 | |
| EBITDA | 8 682 | 19 720 | 16 371 | -2 324 | 4 214 | 3 725 | 3 129 | 3 144 | 5 647 | 431 | 298 | 577 | 3 935 | -1 749 | 2 181 | -20 019 | -4 634 | -1 419 | -1 848 | -1 306 | -26 610 | 1 171 | -20 759 | |
| Aktywa | 107 474 | 119 785 | 133 431 | 132 245 | 63 981 | 62 411 | 67 554 | 95 218 | 93 811 | 103 634 | 103 781 | 112 597 | 131 693 | 145 758 | 138 000 | 201 949 | 172 072 | 176 935 | 59 390 | 310 074 | 195 542 | 189 349 | 125 366 | |
| Środki pieniężne | 9 427 | 18 139 | 2 347 | 13 038 | 1 212 | 397 | 3 766 | 1 819 | 3 927 | 2 770 | 2 128 | 1 336 | 509 | 146 | 362 | 1 183 | 2 937 | 2 780 | 416 | 2 | 7 406 | 7 139 | 6 813 | |
| Kapitał własny | 47 693 | 51 698 | 54 132 | 40 042 | 39 073 | 41 228 | 50 313 | 78 924 | 80 844 | 84 974 | 86 040 | 94 700 | 109 169 | 122 897 | 115 984 | 73 749 | 31 403 | 26 030 | 19 147 | 258 260 | 86 294 | 70 973 | 66 526 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 206 | 5 063 | 3 830 | 2 746 | 15 161 | 13 908 | 9 501 | 8 884 | 8 989 | 15 075 | 13 968 | 13 123 | 15 403 | 18 095 | 10 388 | 33 301 | 106 147 | 39 782 | 17 370 | 46 884 | 20 891 | 26 866 | 8 015 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 575 | 62 400 | 74 750 | 89 259 | 9 747 | 7 275 | 7 740 | 7 410 | 3 978 | 3 585 | 3 773 | 4 774 | 7 121 | 4 766 | 11 628 | 93 827 | 33 388 | 109 988 | 21 986 | 4 930 | 45 720 | 24 086 | 20 640 | |
| Przepływy netto | 6 230 | 8 712 | -15 792 | 10 691 | 456 | -1 072 | 3 675 | -1 947 | 2 107 | -1 157 | -642 | -792 | -827 | -363 | 204 | 821 | 1 754 | -330 | -190 | 2 | 7 404 | -267 | -326 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -9 129 | 19 319 | -5 980 | 42 932 | 1 101 | 1 600 | 1 640 | 1 377 | 2 996 | 895 | 151 | 1 345 | 3 083 | -598 | -10 389 | 4 488 | 7 070 | 1 988 | 1 921 | -6 141 | 14 403 | 2 351 | 146 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2 150 | -5 256 | -3 477 | -5 644 | 3 644 | 543 | 3 289 | -2 138 | -4 102 | -8 753 | 140 | -15 608 | -2 605 | -1 438 | 12 706 | -598 | -2 875 | 30 | -855 | -3 952 | -26 803 | -1 784 | 47 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 13 209 | -5 351 | -6 335 | -26 597 | -4 289 | -3 215 | -1 254 | -1 186 | 3 213 | 6 701 | -933 | 13 471 | -1 305 | 1 673 | -2 113 | -3 069 | -2 441 | -2 348 | -1 256 | 10 095 | 19 804 | -834 | -519 | |
| Liczba akcji (szt.) | -- -- | -- -- | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 30 499 539 | 30 499 539 | 33 499 539 | 33 499 539 | 33 499 539 | 33 499 539 | 81 988 380 | 87 667 925 | 87 667 925 | 100 498 437 | 100 498 437 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | 0,10 zł | -0,73 zł | 0,17 zł | 0,10 zł | 0,05 zł | 0,07 zł | 0,20 zł | -0,06 zł | -0,09 zł | 0,01 zł | 0,50 zł | 0,31 zł | -0,20 zł | -1,26 zł | -1,26 zł | -0,16 zł | -0,06 zł | 1,01 zł | -2,12 zł | -0,09 zł | -0,22 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -- -- | -- -- | 2,64 zł | 1,95 zł | 1,91 zł | 2,01 zł | 2,45 zł | 3,85 zł | 3,94 zł | 4,15 zł | 4,20 zł | 4,62 zł | 3,58 zł | 4,03 zł | 3,46 zł | 2,20 zł | 0,94 zł | 0,78 zł | 0,23 zł | 2,95 zł | 0,98 zł | 0,71 zł | 0,66 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,12 | 49,76 | -416,94 | -427,16 | 1 036,24 | 37,67 | 56,59 | -41,18 | -3,81 | -2,85 | -8,73 | -52,71 | 1,29 | -0,43 | -5,68 | -1,31 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,10 | 2,48 | 5,79 | 9,36 | 2,99 | 5,25 | 4,34 | 2,43 | 2,18 | 3,84 | 1,80 | 13,27 | 0,44 | 0,92 | 0,70 | 0,44 | |
| Marża zysku netto | -1,39% | 1,61% | 1,75% | -14,27% | 19,80% | 10,77% | 4,58% | 6,84% | 18,79% | -6,61% | -9,94% | 1,50% | 62,45% | 43,56% | -25,85% | -124,33% | -82,56% | -9,24% | -16,06% | -- -- | -173,77% | -0,21% | -69,07% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -4,22% | 5,60% | 4,08% | -32,69% | -- -- | 4,95% | 2,06% | 2,17% | 5,05% | -1,42% | -2,21% | 0,30% | 14,93% | 8,13% | -5,72% | -46,06% | -78,77% | -18,00% | -21,00% | -- -- | -105,24% | -1,30% | -35,97% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,87% | 2,46% | 1,73% | -11,70% | -- -- | 3,15% | 1,45% | 1,73% | 4,27% | -1,20% | -1,82% | 0,25% | 12,46% | 6,80% | -4,82% | -25,85% | -22,61% | -3,08% | -4,19% | -- -- | -80,59% | -0,91% | -26,87% | |
| Stopa zadłużenia (%) | 55,62% | 56,32% | 58,89% | 69,57% | -- -- | 33,94% | 25,52% | 17,11% | 13,82% | 18,01% | 17,09% | 15,89% | 17,10% | 15,68% | 15,95% | 62,95% | 81,09% | 84,65% | 66,27% | -- -- | 34,06% | 26,91% | 22,86% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

