Przegląd wyników finansowych Pepees SA (PPS)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 21 Mar 2001 | 21 Mar 2001 | 28 Mar 2003 | 28 Mar 2003 | 31 Mar 2005 | 31 Mar 2006 | 30 Mar 2007 | 21 Mar 2008 | 31 Mar 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 28 Lut 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 28 Kwi 2021 | 17 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 04 Kwi 2024 | 21 Mar 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 132 902 | 139 802 | 116 147 | 130 704 | 80 147 | 79 580 | 82 121 | 75 154 | 68 388 | 77 324 | 77 726 | 81 204 | 71 134 | 77 319 | 81 427 | 102 737 | 93 046 | 91 736 | 107 927 | 143 767 | 162 454 | 175 798 | 172 934 | 155 182 | 163 943 | 186 512 | 169 273 | 177 916 | 174 362 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 5 783 | 15 165 | 1 073 | 11 873 | 4 369 | 7 166 | 7 529 | 5 841 | 914 | 2 856 | 2 665 | -4 182 | -6 646 | 2 678 | 10 867 | 4 333 | 1 462 | 4 089 | 7 222 | 19 833 | 19 568 | 22 649 | 25 324 | 6 418 | -301 | 16 389 | 12 679 | -6 227 | -743 | |
| Zysk (strata) brutto | 6 741 | 9 829 | -207 | 8 914 | 1 507 | 1 374 | 5 419 | 4 372 | -288 | 2 353 | 93 355 | -1 783 | -9 964 | 1 794 | 10 363 | 3 446 | 1 327 | 4 614 | 7 537 | 19 981 | 15 672 | 22 457 | 25 172 | 7 547 | -1 664 | 13 616 | 12 076 | -8 976 | -4 250 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 6 201 | 6 147 | -1 701 | 6 822 | 1 279 | 227 | 3 377 | 2 972 | -253 | 1 903 | 75 379 | -1 634 | -9 533 | 1 773 | 8 572 | 2 757 | 797 | 3 621 | 5 917 | 15 918 | 12 319 | 17 442 | 19 182 | 5 530 | -2 343 | 9 204 | 7 778 | -10 610 | -3 491 | |
| EBITDA | 12 806 | 22 259 | 7 604 | 19 164 | 9 569 | 12 040 | 13 450 | 10 055 | 5 810 | 7 835 | 8 473 | 1 943 | -215 | 8 939 | 17 604 | 11 035 | 8 098 | 9 712 | 12 994 | 25 950 | 26 163 | 32 395 | 35 729 | 17 886 | 11 336 | 29 796 | 24 145 | 4 713 | 9 828 | |
| Aktywa | 102 714 | 107 414 | 94 230 | 126 645 | 112 089 | 116 049 | 127 079 | 164 261 | 153 658 | 183 239 | 162 341 | 140 030 | 129 329 | 116 606 | 144 019 | 145 020 | 141 438 | 161 542 | 196 714 | 210 962 | 236 901 | 257 776 | 275 662 | 268 790 | 267 581 | 289 420 | 292 566 | 273 551 | 285 242 | |
| Środki pieniężne | 280 | 10 393 | 2 203 | 453 | 1 991 | 4 041 | 1 985 | 3 968 | 4 972 | 5 961 | 30 108 | 8 932 | 11 022 | 17 293 | 6 361 | 12 249 | 15 583 | 1 077 | 23 422 | 21 648 | 24 579 | 28 181 | 34 356 | 11 479 | 33 670 | 51 519 | 37 874 | 30 082 | 12 475 | |
| Kapitał własny | 60 959 | 65 372 | 63 671 | 70 775 | 72 054 | 72 281 | 75 657 | 106 320 | 105 519 | 122 268 | 87 896 | 88 861 | 79 328 | 81 101 | 89 673 | 92 430 | 93 227 | 104 751 | 110 656 | 126 687 | 139 112 | 156 700 | 164 443 | 158 530 | 156 200 | 165 203 | 162 335 | 152 134 | 148 520 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 109 | 5 341 | 7 179 | 15 917 | 10 988 | 12 097 | 14 852 | 23 212 | 20 828 | 30 843 | 20 507 | 17 397 | 17 735 | 15 079 | 16 073 | 14 679 | 13 129 | 12 322 | 22 168 | 20 748 | 28 474 | 26 611 | 30 815 | 29 734 | 25 643 | 24 814 | 31 563 | 32 706 | 30 632 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 646 | 36 701 | 23 380 | 39 953 | 29 047 | 31 671 | 36 570 | 34 729 | 27 311 | 26 646 | 53 938 | 33 772 | 32 266 | 20 426 | 38 273 | 37 911 | 35 082 | 44 469 | 63 890 | 63 527 | 69 315 | 74 465 | 80 404 | 80 525 | 85 738 | 99 403 | 98 668 | 88 711 | 106 090 | |
| Przepływy netto | -727 | 10 113 | -8 190 | -1 750 | 1 538 | 2 050 | -2 056 | -2 752 | 3 557 | 3 458 | 24 236 | -21 368 | -2 118 | 11 193 | -25 007 | 13 398 | 8 233 | -16 295 | 17 358 | 6 089 | 2 937 | 3 550 | 6 295 | -22 959 | 22 195 | 17 849 | -13 645 | -7 792 | -17 607 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 25 223 | 4 501 | 29 783 | -5 423 | -432 | 7 668 | -5 691 | 12 261 | 1 834 | 9 579 | -4 035 | -22 548 | 12 071 | 18 431 | -15 169 | 11 899 | 11 716 | -15 955 | 7 177 | 12 223 | 16 069 | 27 903 | 30 597 | -9 086 | 21 094 | 25 049 | 19 303 | 733 | -22 599 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -13 686 | 6 919 | -10 337 | -11 477 | -6 466 | -9 514 | -4 672 | -18 648 | -584 | -15 286 | 122 638 | 968 | -8 279 | -860 | -13 063 | -3 334 | -4 649 | -10 119 | -10 092 | -8 079 | -18 604 | -25 804 | -25 002 | -10 419 | 2 728 | -7 496 | -33 785 | -8 053 | 563 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -13 352 | -1 307 | -27 636 | 15 150 | 8 436 | 3 896 | 8 307 | 3 635 | 2 371 | 9 165 | -94 367 | 212 | -5 910 | -6 378 | 3 225 | 4 833 | 1 166 | 9 779 | 20 273 | 1 945 | 5 472 | 1 451 | 700 | -3 454 | -1 627 | 296 | 837 | -472 | 4 429 | |
| Liczba akcji (szt.) | -- -- | -- -- | 117 000 000 | 117 000 000 | 117 000 000 | 117 000 000 | 117 000 000 | 117 000 000 | 117 000 000 | 117 000 000 | -- -- | 83 000 000 | 83 000 000 | 83 000 000 | 83 000 000 | 83 000 000 | 83 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | -0,01 zł | 0,06 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | -0,00 zł | 0,02 zł | -- -- | -0,02 zł | -0,11 zł | 0,02 zł | 0,10 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,17 zł | 0,13 zł | 0,18 zł | 0,20 zł | 0,06 zł | -0,02 zł | 0,10 zł | 0,08 zł | -0,11 zł | -0,04 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -- -- | -- -- | 0,54 zł | 0,60 zł | 0,62 zł | 0,62 zł | 0,65 zł | 0,91 zł | 0,90 zł | 1,05 zł | -- -- | 1,07 zł | 0,96 zł | 0,98 zł | 1,08 zł | 1,11 zł | 1,12 zł | 1,10 zł | 1,16 zł | 1,33 zł | 1,46 zł | 1,65 zł | 1,73 zł | 1,67 zł | 1,64 zł | 1,74 zł | 1,71 zł | 1,60 zł | 1,56 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | -- -- | -- -- | -22,70 | 4,63 | 10,98 | 36,08 | 12,82 | 18,11 | -416,21 | 66,40 | -- -- | -15,75 | -3,66 | 22,00 | 8,13 | 26,79 | 52,07 | 12,33 | 8,67 | 6,21 | 11,10 | 6,81 | 8,57 | 23,36 | -46,43 | 12,39 | 14,66 | -7,79 | -24,76 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | 0,61 | 0,45 | 0,19 | 0,11 | 0,57 | 0,51 | 1,00 | 1,03 | -- -- | 0,29 | 0,44 | 0,48 | 0,78 | 0,80 | 0,45 | 0,43 | 0,46 | 0,78 | 0,98 | 0,76 | 1,00 | 0,81 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,54 | 0,58 | |
| Marża zysku netto | 4,67% | 4,40% | -1,46% | 5,22% | 1,60% | 0,29% | 4,11% | 3,95% | -0,37% | 2,46% | 96,98% | -2,01% | -13,40% | 2,29% | 10,53% | 2,68% | 0,86% | 3,95% | 5,48% | 11,07% | 7,58% | 9,92% | 11,09% | 3,56% | -1,43% | 4,93% | 4,59% | -5,96% | -2,00% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | 10,17% | 9,73% | -2,64% | 10,15% | 1,79% | 0,31% | 4,57% | 3,27% | -0,24% | 1,67% | 71,73% | -1,85% | -11,34% | 2,21% | 10,04% | 3,03% | 0,86% | 3,66% | 5,49% | 13,41% | 9,27% | 11,79% | 11,95% | 3,42% | -1,49% | 5,73% | 4,75% | -6,75% | -2,32% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | 6,04% | 5,85% | -1,69% | 6,18% | 1,07% | 0,20% | 2,78% | 2,04% | -0,16% | 1,13% | 43,62% | -1,08% | -7,08% | 1,44% | 6,58% | 1,91% | 0,56% | 2,39% | 3,30% | 7,81% | 5,50% | 7,05% | 7,19% | 2,03% | -0,87% | 3,30% | 2,67% | -3,75% | -1,25% | |
| Stopa zadłużenia (%) | 40,65% | 39,14% | 32,43% | 44,12% | 35,72% | 37,72% | 40,46% | 35,27% | 31,33% | 33,27% | 45,86% | 36,54% | 38,66% | 30,45% | 37,74% | 36,26% | 34,09% | 35,16% | 43,75% | 39,95% | 41,28% | 39,21% | 40,35% | 41,02% | 41,63% | 42,92% | 44,51% | 44,39% | 47,93% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

