Rachunek zysków i strat Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna (ODL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 25 Kwi 2000 | 26 Mar 2001 | 18 Kwi 2003 | 18 Kwi 2003 | 07 Kwi 2005 | 07 Kwi 2005 | 23 Mar 2007 | 04 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 26 Kwi 2011 | 30 Mar 2012 | 19 Kwi 2013 | 07 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Mar 2016 | 29 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 08 Kwi 2019 | 01 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 20 Kwi 2022 | 05 Kwi 2023 | 09 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 52 218 | 65 899 | 57 036 | 61 290 | 46 836 | 52 106 | 55 851 | 84 714 | 103 211 | 113 559 | 137 081 | 141 012 | 63 279 | 78 725 | 107 530 | 98 172 | 110 498 | 132 012 | 136 719 | 138 160 | 168 300 | 198 932 | 200 102 | 150 985 | 219 426 | 290 322 | 266 406 | 221 834 | 236 545 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 51 552 | 64 218 | 52 993 | 57 461 | 45 812 | 48 942 | 54 288 | 77 420 | 88 101 | 100 614 | 123 350 | 129 798 | 61 702 | 77 605 | 105 602 | 96 842 | 109 236 | 129 617 | 134 250 | 137 451 | 167 671 | 198 261 | 199 442 | 150 401 | 216 350 | 286 865 | 265 193 | 220 417 | 233 884 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 666 | 1 681 | 4 043 | 3 829 | 1 024 | 3 164 | 1 563 | 7 294 | 15 110 | 12 945 | 13 731 | 11 214 | 1 577 | 1 120 | 1 928 | 1 330 | 1 262 | 2 395 | 2 469 | 709 | 629 | 671 | 660 | 584 | 3 076 | 3 457 | 1 213 | 1 417 | 2 661 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -47 557 | -63 646 | -55 156 | -60 215 | -46 402 | -52 136 | -53 291 | -81 243 | -97 502 | -108 403 | -133 069 | -139 758 | -63 914 | -76 860 | -101 989 | -93 934 | -106 054 | -127 442 | -126 418 | -124 964 | -157 537 | -183 041 | -178 425 | -137 577 | -196 634 | -256 964 | -229 117 | -208 607 | -219 811 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -37 984 | -52 420 | -47 310 | -52 839 | -41 267 | -45 332 | -47 916 | -74 360 | -90 294 | -100 143 | -123 565 | -129 232 | -56 652 | -68 683 | -92 348 | -83 620 | -93 974 | -113 813 | -112 899 | -109 181 | -141 805 | -163 196 | -160 585 | -122 767 | -181 136 | -237 690 | -210 439 | -189 392 | -200 592 | |
| Koszty sprzedaży | -594 | -685 | -1 294 | -1 879 | -1 821 | -2 936 | -2 184 | -1 830 | -1 584 | -1 868 | -2 422 | -2 822 | -1 287 | -1 820 | -2 337 | -2 492 | -2 564 | -3 690 | -4 902 | -5 053 | -5 770 | -6 346 | -5 507 | -3 597 | -4 651 | -6 017 | -5 878 | -6 041 | -6 147 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -8 979 | -10 541 | -6 552 | -5 497 | -3 314 | -3 868 | -3 191 | -5 053 | -5 624 | -6 392 | -7 082 | -7 704 | -5 975 | -6 357 | -7 304 | -7 822 | -9 516 | -9 939 | -8 617 | -10 730 | -9 962 | -13 499 | -12 333 | -11 213 | -10 847 | -13 257 | -12 800 | -13 174 | -13 072 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 661 | 2 253 | 1 880 | 1 075 | 434 | -30 | 2 560 | 3 471 | 5 709 | 5 156 | 4 012 | 1 254 | -635 | 1 865 | 5 541 | 4 238 | 4 444 | 4 570 | 10 301 | 13 196 | 10 763 | 15 891 | 21 677 | 13 408 | 22 792 | 33 358 | 37 289 | 13 227 | 16 734 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 680 | 8 345 | 2 825 | 3 089 | 2 008 | 3 196 | 2 358 | 2 459 | 1 707 | 1 903 | 2 358 | 2 913 | 2 049 | 3 163 | 2 695 | 3 552 | 3 568 | 3 039 | 4 361 | 2 737 | 3 153 | 2 339 | 3 916 | 4 842 | 3 001 | 5 392 | 12 897 | 7 228 | 7 533 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 182 | -6 277 | -1 366 | -5 405 | -5 721 | -3 974 | -1 069 | -1 475 | -917 | -693 | -594 | -4 714 | -1 845 | -2 528 | -2 072 | -1 066 | -1 046 | -478 | -550 | -286 | -525 | -440 | -332 | -1 067 | -704 | -832 | -2 357 | -3 785 | -1 037 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -608 | -992 | -758 | -471 | -106 | 300 | -1 122 | -613 | -604 | 156 | -368 | 314 | 20 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 159 | 4 321 | 3 339 | -1 241 | -3 279 | -808 | 3 849 | 4 455 | 6 499 | 6 366 | 5 776 | -547 | -431 | 2 500 | 6 164 | 6 644 | 6 358 | 6 139 | 13 354 | 15 176 | 13 285 | 18 090 | 24 139 | 16 570 | 24 485 | 38 074 | 47 461 | 16 984 | 23 250 | |
| Przychody finansowe | 997 | 6 648 | 1 217 | 1 111 | 2 926 | 12 790 | 1 106 | 1 750 | 805 | 722 | 1 335 | 10 978 | 1 151 | 1 913 | 996 | 92 | 21 | 502 | 1 494 | 612 | 23 | 448 | 3 | 42 | 35 | 19 | 100 | 210 | 23 | |
| Koszty finansowe | -2 392 | -7 634 | -12 810 | -14 297 | -4 023 | -3 432 | -1 414 | -1 468 | -701 | -712 | -756 | -118 878 | -2 391 | -2 865 | -1 251 | -948 | -290 | -425 | -476 | -54 | -958 | -180 | -205 | -126 | -56 | -242 | -474 | -95 | -590 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -37 | -5 | -21 | -21 | -26 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -8 | -128 | -8 | -- -- | -8 168 | -1 114 | 14 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -78 | 1 231 | 386 | 829 | -3 960 | -463 | -247 | |
| Zysk/strata brutto | 3 756 | 3 207 | -8 262 | -14 427 | -12 544 | 7 436 | 3 555 | 4 725 | 6 603 | 6 376 | 6 355 | -108 447 | -1 671 | 1 428 | 5 909 | 5 788 | 6 067 | 6 216 | 14 372 | 15 697 | 12 345 | 18 337 | 23 838 | 17 691 | 24 848 | 38 680 | 43 127 | 16 636 | 22 436 | |
| Podatek dochodowy | -1 665 | -1 299 | -337 | -- -- | 1 632 | 1 125 | -415 | -206 | -1 560 | -1 605 | -1 787 | 2 334 | -83 | -72 | 25 | -636 | -882 | -368 | -2 456 | -3 041 | -2 479 | -3 401 | -5 002 | -3 822 | -4 796 | -7 777 | -8 188 | -3 405 | -4 292 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 2 091 | 1 908 | -8 599 | -14 427 | -10 912 | 8 561 | 3 140 | 4 519 | 5 043 | 4 771 | 4 568 | -106 113 | -1 754 | 1 356 | 5 934 | 5 152 | 5 185 | 5 848 | 11 916 | 12 656 | 9 866 | 14 936 | 18 836 | 13 869 | 20 052 | 30 903 | 34 939 | 13 231 | 18 144 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 091 | 1 908 | -8 599 | -14 427 | -10 912 | 8 561 | 3 140 | 4 519 | 5 043 | 4 771 | 4 568 | -106 113 | -1 754 | 1 356 | 5 934 | 5 152 | 5 185 | 5 848 | 11 916 | 12 656 | 9 866 | 14 936 | 18 836 | 13 869 | 20 052 | 30 903 | 34 939 | 13 231 | 18 144 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 5 795 | 5 490 | 5 213 | 904 | -1 936 | 606 | 5 472 | 6 321 | 8 301 | 9 372 | 9 005 | 3 479 | 3 972 | 7 144 | 11 580 | 12 815 | 13 004 | 12 408 | 20 171 | 22 878 | 21 833 | 27 421 | 34 376 | 27 464 | 34 549 | 46 774 | 58 435 | 28 169 | 32 886 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

