Rachunek zysków i strat Monnari Trade SA (MON)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Cze 2007 | 28 Wrz 2007 | 12 Lis 2007 | 21 Maj 2008 | 14 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 22 Sty 2010 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 22 Sty 2010 | 09 Maj 2014 | 19 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 10 Kwi 2015 | 12 Maj 2015 | 26 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Kwi 2016 | 11 Maj 2016 | 24 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 25 Kwi 2017 | 19 Maj 2017 | 25 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 24 Kwi 2018 | 22 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 21 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 26 Lis 2019 | 15 Maj 2020 | 01 Cze 2020 | 22 Wrz 2020 | 17 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 08 Paź 2022 | 30 Maj 2022 | 14 Paź 2022 | 28 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 25 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 13 921 | 22 381 | 20 812 | 34 562 | 27 104 | 30 590 | 37 995 | 55 940 | 56 888 | 55 104 | 68 081 | 75 056 | 58 763 | 45 155 | 30 560 | 32 203 | 33 642 | 49 113 | 35 055 | 41 596 | 36 978 | 61 555 | 43 778 | 51 662 | 42 978 | 75 277 | 52 610 | 57 359 | 46 508 | 75 296 | 53 948 | 61 517 | 54 194 | 77 781 | 48 428 | 61 056 | 50 895 | 85 916 | 58 282 | 64 663 | 62 905 | 96 352 | 53 776 | 39 391 | 56 198 | 60 043 | 42 284 | 49 459 | 56 131 | 83 726 | 55 223 | 73 532 | 66 162 | 92 814 | 67 506 | 74 887 | 72 669 | 94 566 | 73 974 | 74 470 | 70 707 | 95 682 | 80 129 | 84 140 | 89 003 | 102 609 | 87 604 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 24 | 34 | 33 | 36 | 39 | 37 | 39 | 41 | 34 | 2 190 | 2 047 | 1 394 | 957 | 687 | 578 | 603 | 608 | 775 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 023 | -- -- | 1 660 | -- -- | 4 468 | -- -- | 1 778 | -- -- | 5 994 | -- -- | 2 625 | -- -- | 7 587 | -- -- | 2 608 | 1 929 | 2 552 | 2 250 | 4 633 | 4 841 | 540 | 3 696 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 897 | 22 347 | 20 779 | 34 526 | 27 065 | 30 553 | 37 956 | 55 899 | 56 854 | 52 914 | 66 034 | 73 662 | 57 806 | 44 468 | 29 982 | 31 600 | 33 034 | 48 338 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 206 385 | 42 284 | 47 799 | 56 131 | 79 258 | 55 223 | 71 754 | 66 162 | 86 820 | 67 506 | 72 262 | 72 669 | 86 979 | 73 974 | 71 862 | 70 707 | 93 130 | 77 879 | 79 507 | 84 162 | 102 069 | 83 908 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -14 039 | -17 188 | -19 060 | -24 975 | -25 934 | -28 717 | -35 326 | -47 189 | -54 827 | -50 720 | -64 761 | -72 681 | -74 004 | -51 495 | -31 167 | -27 834 | -32 097 | -38 971 | -32 945 | -34 314 | -33 278 | -45 881 | -40 647 | -42 163 | -42 422 | -58 779 | -48 620 | -49 513 | -49 410 | -61 913 | -55 245 | -55 117 | -53 360 | -61 198 | -50 176 | -53 960 | -52 591 | -67 519 | -61 317 | -61 872 | -65 903 | -77 715 | -60 602 | -45 508 | -58 409 | -51 212 | -49 789 | -44 378 | -56 565 | -69 250 | -55 514 | -62 449 | -67 134 | -82 123 | -67 975 | -68 505 | -72 978 | -76 961 | -72 209 | -68 919 | -71 722 | -79 287 | -79 613 | -80 049 | -88 398 | -87 812 | -89 933 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -7 269 | -8 661 | -9 876 | -12 746 | -12 729 | -10 895 | -16 488 | -21 957 | -28 927 | -21 481 | -32 691 | -33 026 | -37 326 | -20 436 | -15 852 | -11 894 | -15 464 | -20 625 | -15 266 | -15 118 | -14 977 | -24 445 | -20 468 | -21 793 | -21 340 | -32 904 | -25 540 | -23 899 | -24 135 | -31 876 | -28 072 | -26 311 | -25 609 | -30 438 | -22 041 | -23 862 | -22 349 | -34 293 | -28 132 | -25 694 | -29 420 | -37 852 | -26 091 | -16 801 | -27 558 | -25 776 | -23 470 | -19 346 | -27 111 | -34 979 | -25 295 | -28 683 | -30 417 | -38 628 | -30 137 | -25 812 | -31 483 | -33 749 | -30 440 | -25 164 | -29 157 | -35 278 | -34 201 | -30 788 | -33 548 | -35 620 | -32 330 | |
| Koszty sprzedaży | -5 424 | -5 527 | -7 229 | -9 887 | -10 120 | -14 814 | -16 771 | -21 601 | -22 131 | -24 039 | -28 044 | -34 051 | -31 988 | -27 803 | -14 054 | -14 787 | -15 394 | -16 927 | -16 450 | -17 629 | -16 805 | -19 727 | -18 481 | -19 788 | -19 323 | -23 436 | -20 647 | -24 015 | -23 384 | -27 536 | -25 404 | -26 749 | -25 942 | -29 446 | -26 136 | -27 708 | -27 740 | -30 821 | -31 284 | -32 746 | -34 390 | -33 936 | -31 974 | -25 560 | -27 955 | -22 334 | -23 289 | -21 519 | -25 949 | -28 361 | -26 898 | -28 083 | -32 156 | -38 693 | -32 612 | -37 579 | -37 257 | -38 138 | -37 850 | -38 749 | -38 755 | -40 019 | -42 352 | -46 150 | -51 360 | -48 555 | -53 792 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -1 346 | -3 000 | -1 955 | -2 342 | -3 085 | -3 008 | -2 067 | -3 631 | -3 769 | -5 200 | -4 026 | -5 604 | -4 690 | -3 256 | -1 261 | -1 153 | -1 239 | -1 419 | -1 229 | -1 567 | -1 496 | -1 709 | -1 698 | -582 | -1 759 | -2 439 | -2 433 | -1 599 | -1 891 | -2 501 | -1 769 | -2 057 | -1 809 | -1 314 | -1 999 | -2 390 | -2 502 | -2 405 | -1 901 | -3 432 | -2 093 | -5 927 | -2 537 | -3 147 | -2 896 | -3 102 | -3 030 | -3 513 | -3 505 | -5 910 | -3 321 | -5 683 | -4 561 | -4 802 | -5 226 | -5 114 | -4 238 | -5 074 | -3 919 | -5 006 | -3 810 | -3 990 | -3 060 | -3 111 | -3 490 | -3 637 | -3 811 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -118 | 5 193 | 1 752 | 9 587 | 1 170 | 1 873 | 2 669 | 8 751 | 2 061 | 4 384 | 3 320 | 2 375 | -15 241 | -6 340 | -607 | 4 369 | 1 545 | 10 142 | 2 110 | 7 282 | 3 700 | 15 674 | 3 131 | 9 499 | 556 | 16 498 | 3 990 | 7 846 | -2 902 | 13 383 | -1 297 | 6 400 | 834 | 16 583 | -1 748 | 7 096 | -1 696 | 18 397 | -3 035 | 2 791 | -2 998 | 18 637 | -6 826 | -6 117 | -2 211 | 8 831 | -7 505 | 5 081 | -434 | 14 476 | -291 | 11 083 | -972 | 10 691 | -469 | 6 382 | -309 | 17 605 | 1 765 | 5 551 | -1 015 | 16 395 | 516 | 4 091 | 605 | 14 797 | -2 329 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 38 | 367 | 80 | 572 | 382 | 581 | 250 | 896 | 466 | -146 | 209 | 692 | 342 | 863 | 558 | 501 | 1 254 | 2 753 | 1 364 | 79 | 191 | 835 | 337 | 1 862 | 62 | 462 | 361 | 160 | 474 | 305 | 210 | 183 | 323 | 921 | 864 | 789 | 466 | 1 763 | 1 432 | 837 | 444 | 911 | 601 | 4 843 | -12 | 1 505 | 2 376 | 38 | 5 681 | 11 330 | 364 | 6 217 | 11 400 | 5 473 | 736 | 509 | 3 206 | -547 | 838 | 2 534 | 844 | 7 953 | 1 142 | 3 249 | 10 593 | 12 145 | 359 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -57 | -231 | -127 | -1 892 | -131 | -190 | -98 | -1 003 | -254 | 125 | -141 | -29 576 | -796 | -35 641 | -455 | -809 | -756 | -1 511 | -94 | -1 024 | 158 | -577 | -57 | -190 | -117 | -756 | -53 | -605 | -70 | -1 308 | -146 | -99 | -244 | -2 491 | -129 | -240 | -91 | -4 737 | -565 | -446 | -397 | -4 360 | -218 | -10 428 | -6 703 | -11 513 | -212 | -115 | -6 375 | -6 843 | -3 | -5 540 | -317 | -10 074 | -83 | -528 | -904 | -6 497 | -1 641 | -1 897 | -198 | -13 281 | -341 | -725 | -11 177 | -9 671 | -969 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 119 | -- -- | -2 | -- -- | 129 | -- -- | -77 | -- -- | 178 | -402 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -236 | -- -- | 28 | 382 | 543 | -- -- | -183 | -- -- | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -137 | 5 329 | 1 705 | 8 267 | 1 421 | 2 264 | 2 821 | 8 644 | 2 273 | 4 363 | 3 388 | -26 509 | -15 695 | -41 118 | -504 | 4 061 | 2 043 | 11 384 | 3 380 | 6 337 | 4 049 | 15 932 | 3 411 | 11 171 | 501 | 16 204 | 4 298 | 7 401 | -2 498 | 12 380 | -1 233 | 6 484 | 913 | 15 013 | -1 013 | 7 645 | -1 321 | 15 423 | -2 168 | 3 182 | -2 951 | 15 188 | -6 443 | -11 702 | -8 926 | -1 058 | -5 341 | 5 002 | -1 128 | 19 092 | 70 | 11 683 | 10 111 | 6 268 | -218 | 6 363 | 1 993 | 10 561 | 962 | 5 952 | -369 | 11 095 | 1 699 | 7 158 | 21 | 17 088 | -2 939 | |
| Przychody finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 600 | 319 | 370 | -903 | -336 | 252 | 387 | 733 | 382 | 432 | 1 209 | 68 | 77 | 120 | 1 279 | 1 406 | 1 808 | 673 | 101 | 261 | 94 | 345 | 538 | 137 | 257 | 130 | 366 | 366 | 169 | 81 | 28 | 722 | -594 | 78 | 87 | 10 | -89 | 17 | 88 | 1 000 | -814 | 603 | 492 | 1 092 | 344 | 2 292 | 1 024 | 1 355 | 575 | 219 | 733 | 34 | 341 | 39 | |
| Koszty finansowe | -292 | -158 | -428 | -425 | -- -- | 190 | -279 | -778 | -522 | -339 | -1 009 | -11 086 | -812 | -3 404 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -6 | -7 | -7 | -329 | 223 | -1 538 | -654 | -375 | 372 | -33 | -214 | -69 | -1 128 | -163 | -1 460 | -8 | -2 | -522 | -532 | -133 | -173 | -1 087 | 116 | -1 967 | 337 | -398 | -172 | -790 | -268 | -273 | -405 | -559 | -777 | 245 | 530 | -153 | -202 | 14 | -1 | -973 | -247 | 238 | -310 | -666 | -389 | -374 | -400 | -383 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 832 | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 068 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 479 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 608 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 397 | -- -- | -- -- | -- -- | -438 | -- -- | 4 573 | -- -- | -4 780 | -- -- | 43 907 | -- -- | -2 517 | 583 | -- -- | -- -- | 1 358 | -- -- | -- -- | 53 | 4 376 | -- -- | -68 | 324 | 3 577 | 310 | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -133 | -94 | 68 | -57 | -93 | -25 | 78 | 29 | 12 | -- -- | 3 884 | -16 | -175 | -192 | -219 | 19 | -130 | -- -- | 587 | -120 | -236 | -210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 5 399 | -- -- | -1 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -25 880 | 1 329 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -- -- | 362 | -- -- | -471 | -- -- | 555 | -- -- | -2 030 | -8 | -235 | -- -- | -406 | -- -- | 465 | 783 | -853 | 714 | 20 | 6 | -992 | -370 | |
| Zysk/strata brutto | -429 | 5 171 | 1 277 | 7 842 | 1 868 | 7 853 | 2 542 | 7 865 | 1 751 | 4 024 | 2 379 | -37 595 | -16 507 | -65 802 | 1 144 | 4 431 | 1 140 | 11 048 | 3 627 | 6 719 | 4 775 | 17 139 | 3 514 | 12 613 | -969 | 15 627 | 4 043 | 9 052 | -1 125 | 28 042 | -629 | 5 457 | 1 011 | 21 126 | -676 | 8 181 | -1 706 | 30 756 | -2 213 | 3 242 | -3 766 | 16 938 | -8 386 | -11 430 | -8 627 | -2 354 | -6 024 | 9 768 | -1 391 | 17 231 | -488 | 55 281 | 11 164 | 1 218 | 826 | 6 288 | 3 099 | 12 443 | 2 161 | 6 958 | 1 014 | 14 883 | 1 966 | 7 454 | 11 | 19 614 | -3 343 | |
| Podatek dochodowy | 87 | -1 012 | -277 | -1 514 | -350 | -1 513 | -502 | -1 838 | -531 | -643 | -1 290 | -621 | 47 | 277 | -31 | 4 | -92 | -235 | 2 464 | -304 | -819 | -3 242 | -654 | -2 393 | 21 578 | -3 008 | -693 | -237 | 562 | -2 455 | -8 | -938 | -358 | -3 933 | -244 | -2 088 | -41 | -16 861 | 148 | -703 | -213 | -1 672 | 787 | 1 261 | 1 012 | -2 702 | -250 | 353 | 2 083 | -3 290 | -164 | -9 044 | -250 | -275 | -540 | -1 552 | -543 | -1 648 | -718 | -1 301 | -338 | -1 116 | -1 089 | -2 026 | -538 | -2 515 | -1 531 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | -342 | 4 159 | 1 000 | 6 328 | 1 518 | 6 340 | 2 040 | 6 027 | 1 220 | 3 381 | 1 089 | -38 216 | -16 460 | -65 525 | 1 113 | 4 435 | 1 048 | 10 813 | 6 091 | 6 415 | 3 956 | 13 897 | 2 860 | 10 220 | 20 609 | 12 619 | 3 350 | 8 815 | -563 | 24 213 | -637 | 4 519 | 653 | 17 193 | -920 | 6 093 | -1 747 | 13 895 | -2 065 | 2 539 | -3 979 | 15 266 | -7 599 | -10 169 | -7 615 | -5 056 | -6 274 | 10 121 | 692 | 13 941 | -652 | 46 237 | 10 914 | 943 | 286 | 4 736 | 2 556 | 10 795 | 1 443 | 5 657 | 676 | 13 767 | 877 | 5 428 | -527 | 17 099 | -4 874 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -342 | 4 159 | 1 000 | 6 328 | 1 540 | 6 279 | 2 105 | 6 130 | 1 500 | 3 666 | 1 714 | -35 758 | -16 460 | -65 525 | 1 113 | 4 435 | 1 048 | 10 813 | 6 091 | 6 415 | 3 956 | 13 897 | 2 860 | 10 220 | 20 609 | 12 619 | 3 350 | 8 815 | -563 | 24 213 | -637 | 4 519 | 653 | 17 193 | -920 | 6 093 | -1 747 | 13 895 | -1 731 | 2 838 | -3 127 | 14 338 | -7 496 | -10 169 | -7 703 | -5 000 | -6 254 | 9 906 | 692 | 13 941 | -652 | 46 237 | 10 914 | 943 | 286 | 4 736 | 2 556 | 10 795 | 1 443 | 5 657 | 676 | 14 163 | 1 108 | 5 865 | -445 | 17 053 | -4 847 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -61 | -65 | 103 | -280 | 285 | -625 | 2 458 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -334 | -299 | -852 | 928 | -103 | -- -- | 88 | -56 | -20 | 215 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -396 | -231 | -437 | -82 | 46 | -27 | |
| EBITDA | 163 | 5 655 | 2 052 | 8 711 | 1 949 | 2 962 | 3 716 | 9 633 | 3 603 | 5 823 | 5 164 | -24 542 | -13 674 | -39 527 | 68 | 4 797 | 2 711 | 12 262 | 4 071 | 7 191 | 4 853 | 16 800 | 4 202 | 12 091 | 1 272 | 17 206 | 5 128 | 8 269 | -1 526 | 13 749 | -27 | 7 593 | 2 041 | 16 154 | 75 | 8 741 | -305 | 16 410 | 2 900 | 8 677 | 1 949 | 21 570 | -1 220 | -6 859 | -3 934 | 2 914 | -2 637 | 7 617 | 413 | 23 497 | 2 608 | 13 448 | 12 833 | 7 175 | 2 049 | 9 146 | 4 769 | 12 133 | 3 455 | 8 614 | 1 475 | 12 775 | 3 954 | 9 192 | 1 863 | 18 917 | -968 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

