C / Z
-6,42
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
0,64
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
4,31%
Pt. 30.05.2025
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,08
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
13,09
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
20,93
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
7,28
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Erbud SA (ERB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 90,60 zł | 23,99 zł | 47,75 zł | 59,00 zł | 14,70 zł | 13,95 zł | 33,99 zł | 25,40 zł | 27,66 zł | 27,90 zł | 20,25 zł | 9,46 zł | 19,20 zł | 27,60 zł | 53,00 zł | 33,85 zł | 42,80 zł | 34,00 zł | 28,20 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | 12 571 030 | 12 571 030 | 12 571 030 | 12 602 711 | 12 644 169 | 12 677 956 | 12 714 546 | 12 761 925 | 12 811 859 | 12 811 859 | 12 811 859 | 12 811 859 | 12 811 859 | 12 399 359 | 12 399 359 | 12 096 502 | 11 929 836 | 11 929 836 | 11 929 836 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 1 139 mln zł | 301,58 mln zł | 600,27 mln zł | 743,56 mln zł | 185,87 mln zł | 176,86 mln zł | 432,17 mln zł | 324,15 mln zł | 354,38 mln zł | 357,45 mln zł | 259,44 mln zł | 121,20 mln zł | 245,99 mln zł | 342,22 mln zł | 657,17 mln zł | 409,47 mln zł | 510,60 mln zł | 405,61 mln zł | 336,42 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | 2,25 zł | 0,20 zł | 3,14 zł | 2,38 zł | -2,00 zł | 0,44 zł | 0,66 zł | 0,96 zł | 0,89 zł | 0,87 zł | 0,98 zł | -0,96 zł | 1,46 zł | 2,20 zł | 14,33 zł | 2,42 zł | 2,38 zł | 1,44 zł | 3,36 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | 40,32 | 122,25 | 15,20 | 24,78 | -7,35 | 31,63 | 51,35 | 26,47 | 31,09 | 32,19 | 20,69 | -9,89 | 13,16 | 12,53 | 3,70 | 13,97 | 18,01 | 23,53 | 8,39 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | 14,70 zł | 14,89 zł | 17,94 zł | 19,99 zł | 18,13 zł | 18,56 zł | 19,22 zł | 19,37 zł | 18,32 zł | 16,69 zł | 17,86 zł | 15,01 zł | 16,47 zł | 17,90 zł | 26,58 zł | 28,02 zł | 29,36 zł | 29,12 zł | 30,80 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | 6,16 | 1,61 | 2,66 | 2,95 | 0,81 | 0,75 | 1,77 | 1,31 | 1,51 | 1,67 | 1,13 | 0,63 | 1,17 | 1,54 | 1,99 | 1,21 | 1,46 | 1,17 | 0,92 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 47,48 zł | 66,45 zł | 51,66 zł | 71,93 zł | 98,51 zł | 85,08 zł | 67,75 zł | 86,85 zł | 83,79 zł | 83,90 zł | 94,87 zł | 118,69 zł | 114,25 zł | 91,27 zł | 105,14 zł | 161,67 zł | 113,27 zł | 120,54 zł | 126,16 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 1,91 | 0,36 | 0,92 | 0,82 | 0,15 | 0,16 | 0,50 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,21 | 0,08 | 0,17 | 0,30 | 0,50 | 0,21 | 0,38 | 0,28 | 0,22 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 2,67 zł | 3,75 zł | 3,74 zł | 2,81 zł | -1,72 zł | 1,05 zł | 1,34 zł | 1,38 zł | 1,39 zł | 2,16 zł | 1,35 zł | -1,99 zł | 1,58 zł | 0,81 zł | 0,65 zł | 1,50 zł | 0,59 zł | 0,93 zł | 1,33 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 33,93 | 6,39 | 12,77 | 21,03 | -8,53 | 13,31 | 25,28 | 18,46 | 19,84 | 12,92 | 15,00 | -4,74 | 12,13 | 34,03 | 81,78 | 22,57 | 72,58 | 36,74 | 21,24 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 2,32 zł | 0,32 zł | 3,27 zł | 2,53 zł | -1,83 zł | 0,61 zł | 0,82 zł | 1,14 zł | 1,07 zł | 1,10 zł | 1,19 zł | -0,67 zł | 1,94 zł | 2,71 zł | 15,05 zł | 3,22 zł | 3,29 zł | 2,45 zł | 4,45 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 39,10 | 75,38 | 14,61 | 23,28 | -8,03 | 22,88 | 41,29 | 22,35 | 25,83 | 25,40 | 16,96 | -14,03 | 9,91 | 10,18 | 3,52 | 10,51 | 13,01 | 13,90 | 6,34 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 39,90% | 25,64% | 1,33% | 19,14% | 12,57% | -10,51% | 2,41% | 3,51% | 4,98% | 4,73% | 4,95% | 5,67% | -5,82% | 9,27% | 12,62% | 64,45% | 8,77% | 8,23% | 4,94% | 11,22% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 11,39% | 11,48% | 0,62% | 8,15% | 5,46% | -4,05% | 0,80% | 1,25% | 1,72% | 1,53% | 1,59% | 1,83% | -1,70% | 2,51% | 3,95% | 22,67% | 3,00% | 2,73% | 1,68% | 3,75% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 5,76% | 4,93% | 8,36% | 7,90% | 11,87% | 7,47% | 1,11% | 4,33% | 6,27% | 5,14% | 6,21% | 6,90% | 6,02% | 1,69% | 4,19% | 6,20% | 5,31% | 3,86% | 3,38% | 7,26% | 7,07% | |
| Marża zysku operacyjnego | 4,78% | 5,01% | 5,62% | 5,65% | 7,24% | 3,90% | -1,75% | 1,23% | 1,98% | 1,58% | 1,66% | 2,57% | 1,42% | -1,68% | 1,39% | 0,89% | 0,62% | 0,93% | 0,52% | 0,77% | 1,05% | |
| Marża EBITDA | 4,86% | 5,31% | 5,77% | 5,83% | 7,48% | 4,11% | -1,58% | 1,43% | 2,22% | 1,79% | 1,88% | 2,85% | 1,65% | -1,44% | 1,80% | 1,45% | 1,30% | 1,42% | 1,33% | 1,60% | 1,92% | |
| Marża zysku brutto | 4,08% | 4,78% | 5,91% | 0,43% | 7,70% | 4,11% | -2,26% | 0,70% | 1,37% | 1,48% | 1,52% | 1,01% | 1,30% | -1,10% | 1,57% | 2,49% | 16,61% | 1,72% | 3,17% | 1,78% | 3,22% | |
| Marża zysku netto | 3,34% | 3,78% | 4,73% | 0,30% | 6,08% | 3,31% | -2,03% | 0,52% | 0,98% | 1,10% | 1,06% | 1,03% | 1,03% | -0,81% | 1,28% | 2,41% | 13,63% | 1,50% | 2,10% | 1,20% | 2,66% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 11,58% | 11,84% | 9,29% | 10,78% | 8,83% | 6,23% | -3,19% | 1,85% | 2,71% | 2,20% | 2,58% | 3,95% | 2,60% | -3,29% | 2,85% | 1,50% | 0,90% | 1,72% | 0,69% | 1,07% | 1,43% | |
| ROIC | 94,90% | 166,62% | 40,05% | 40,49% | 57,34% | 26,40% | -11,32% | 9,70% | 7,15% | 9,73% | 9,39% | 22,86% | 9,97% | -22,35% | 7,66% | 5,69% | 3,78% | 5,87% | 2,26% | 3,28% | 3,94% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -218,84% | 73,73% | 48,91% | -8,46% | 33,53% | 119,97% | 40,84% | 6,92% | -9,10% | 17,73% | -50,06% | 47,27% | -35,65% | -17,28% | -15,24% | 29,68% | -504,92% | -163,32% | 23,31% | 35,95% | 73,85% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 25,87% | 57,70% | -- -- | 36,74% | 211,48% | 106,81% | 29,72% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10,59% | 32,87% | -- -- | -- -- | 22,52% | -204,40% | 66,58% | 1 442,20% | 218,63% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 72,90% | 48,84% | 57,20% | 57,64% | 55,58% | 66,43% | 67,28% | 61,19% | 68,95% | 66,12% | 69,49% | 65,65% | 75,21% | 70,38% | 66,93% | 63,26% | 67,90% | 65,75% | 66,45% | 66,71% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 2,22 | 2,69 | 0,95 | 1,34 | 1,36 | 1,25 | 1,98 | 2,06 | 1,58 | 2,22 | 1,95 | 2,28 | 1,91 | 3,03 | 2,38 | 2,02 | 1,72 | 2,12 | 1,92 | 1,98 | 2,00 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,03 | 0,60 | 0,25 | 0,34 | 0,26 | 0,09 | 0,34 | 0,29 | 0,10 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 0,03 | 0,34 | 0,36 | 0,32 | 0,11 | 0,29 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,46 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,38 | 0,11 | 0,11 | 0,25 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,29 | 2,27 | 0,48 | 0,26 | 0,29 | 0,96 | 0,31 | |
| Zadłużenie netto | 35,60 mln zł | 69,40 mln zł | 75,41 mln zł | 179,44 mln zł | 163,25 mln zł | 194,03 mln zł | 333,25 mln zł | 331,77 mln zł | 327,38 mln zł | 426,42 mln zł | 356,94 mln zł | 336,35 mln zł | 320,62 mln zł | 443,68 mln zł | 459,96 mln zł | 322,07 mln zł | 335,36 mln zł | 572,38 mln zł | 507,68 mln zł | 561,15 mln zł | 637,15 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 4,06 | 4,21 | 2,19 | 3,68 | 3,36 | 5,20 | -16,96 | 21,50 | 17,10 | 21,52 | 17,69 | 10,98 | 15,99 | -20,23 | 17,42 | 19,68 | 19,80 | 20,59 | 28,31 | 24,41 | 22,11 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,93 | 4,46 | 3,95 | 4,38 | 5,73 | 8,34 | -19,56 | 30,38 | 22,70 | 23,58 | 24,96 | 15,43 | 23,05 | -23,27 | 20,54 | 29,04 | 30,01 | 23,11 | 38,74 | 29,59 | 24,71 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -14,05 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -118,04 mln zł | -36,74 mln zł | -98,32 mln zł | -5,31 mln zł | -66,84 mln zł | -44,65 mln zł | -92,91 mln zł | -55,40 mln zł | -77,98 mln zł | 53,65 mln zł | -45,31 mln zł | -116,92 mln zł | -29,64 mln zł | -39,48 mln zł | -10,68 mln zł | 34,73 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -1,60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3,17 | 1,87 | -6,37 | -0,28 | -3,37 | -2,21 | -3,03 | -2,76 | 3,55 | 2,03 | -2,77 | -6,90 | -1,07 | -2,20 | -0,46 | 1,20 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,54 | 1,95 | 0,41 | 0,96 | 0,72 | 0,77 | 1,45 | 1,41 | 1,34 | 1,72 | 1,52 | 1,57 | 1,40 | 2,31 | 2,18 | 1,45 | 1,02 | 1,69 | 1,45 | 1,62 | 1,73 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 3,29 | 13,86 | 13,08 | 0,95 | 10,78 | 10,01 | -2,58 | 1,54 | 1,97 | 2,30 | 2,93 | 4,03 | 2,66 | -2,81 | 3,23 | 1,82 | 1,81 | 1,79 | 0,76 | 1,34 | 1,54 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,32 | 0,43 | 0,64 | 0,57 | 0,53 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,43 | 0,41 | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,33 | 0,40 | 0,34 | 0,49 | 0,44 | 0,45 | 0,37 | 0,43 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,73 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,95 | 0,96 | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,84 | 0,79 | 0,95 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,94 | 1,06 | 1,16 | 1,28 | |
| Kapitał pracujący | 19,35 mln zł | 45,62 mln zł | 163,78 mln zł | 124,47 mln zł | 129,03 mln zł | 94,82 mln zł | 99,56 mln zł | 90,11 mln zł | 63,19 mln zł | 130,68 mln zł | 124,91 mln zł | 167,35 mln zł | 177,26 mln zł | 98,43 mln zł | 114,42 mln zł | 71,08 mln zł | 231,41 mln zł | 168,43 mln zł | 76,98 mln zł | -57,20 mln zł | -58,15 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 3,78 | 2,50 | 1,66 | 1,19 | 1,18 | 1,14 | 1,06 | 1,05 | 1,08 | 1,14 | 1,17 | 1,52 | 1,58 | 1,14 | 1,16 | 1,23 | 1,29 | 1,09 | 0,96 | 0,91 | 0,89 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 4 295,56% | 3 042,64% | 5 040,21% | 5 351,54% | 6 811,98% | 6 609,14% | 7 942,58% | 9 457,91% | 10 268,20% | 11 400,24% | 9 604,13% | 8 483,88% | 6 223,67% | 6 419,09% | 3 465,67% | 4 004,72% | 1 650,93% | 3 395,06% | 3 110,28% | 2 767,82% | 3 411,74% | |
| II stopień pokrycia majątku | 515,14% | 313,08% | 276,59% | 147,97% | 144,93% | 140,07% | 110,98% | 109,76% | 118,60% | 124,29% | 129,66% | 181,59% | 198,54% | 120,80% | 125,98% | 140,28% | 155,78% | 116,41% | 90,54% | 78,35% | 69,23% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,38 | 1,61 | 2,25 | 1,67 | 1,52 | 1,32 | 1,26 | 1,22 | 1,18 | 1,28 | 1,33 | 1,40 | 1,47 | 1,19 | 1,27 | 1,16 | 1,51 | 1,28 | 1,14 | 0,91 | 0,91 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,30 | 1,61 | 2,22 | 1,66 | 1,52 | 1,32 | 1,26 | 1,21 | 1,17 | 1,28 | 1,33 | 1,40 | 1,47 | 1,19 | 1,27 | 1,16 | 1,51 | 1,28 | 1,14 | 0,91 | 0,90 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,30 | 0,35 | 0,77 | 0,38 | 0,58 | 0,41 | 0,32 | 0,37 | 0,16 | 0,26 | 0,26 | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 0,26 | 0,48 | 0,19 | 0,26 | 0,18 | 0,13 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 3,22 | 3,50 | 2,23 | 2,15 | 2,35 | 2,30 | 2,60 | 3,02 | 2,81 | 2,90 | 3,09 | 3,11 | 3,09 | 3,42 | 3,69 | 3,20 | 2,84 | 2,92 | 3,02 | 2,95 | 2,99 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 96,66% | 124,03% | 101,68% | 126,68% | 90,39% | 80,52% | 93,07% | 74,39% | 98,46% | 99,00% | 102,43% | 98,67% | 116,14% | 91,94% | 102,89% | 79,58% | 95,98% | 99,27% | 79,09% | 65,28% | 69,19% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,26 | 0,35 | 0,45 | 0,28 | 0,24 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,26 | 0,16 | 0,08 | -0,06 | -0,05 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 53,31 | 75,69 | 51,81 | 65,54 | 113,44 | 74,10 | 60,17 | 76,69 | 89,12 | 79,24 | 93,50 | 101,49 | 89,93 | 72,56 | 74,00 | 81,55 | 76,99 | 66,65 | 90,56 | 66,64 | 60,36 | |
| Cykl konwersji gotówki | 10,82 | 7,25 | -12,45 | -6,32 | -16,20 | -28,23 | -16,39 | -31,22 | -33,02 | -26,73 | -26,94 | -1,43 | 7,58 | 8,28 | 14,26 | 34,97 | 36,82 | 28,57 | 40,23 | 27,63 | 16,43 | |
| Rotacja aktywów | 75,35 | 121,01 | 150,54 | 174,93 | 272,48 | 221,36 | 183,14 | 237,88 | 285,77 | 234,81 | 253,19 | 237,31 | 205,26 | 173,06 | 185,58 | 223,70 | 219,52 | 182,27 | 280,70 | 261,90 | 259,40 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 70,81 | 111,68 | 126,64 | 132,58 | 193,20 | 153,82 | 126,52 | 166,46 | 196,71 | 168,13 | 188,05 | 185,90 | 170,28 | 140,12 | 144,84 | 171,04 | 167,76 | 135,35 | 189,14 | 156,24 | 141,28 | |
| Rotacja należności | 48,78 | 72,86 | 50,32 | 64,25 | 112,93 | 73,79 | 59,84 | 76,30 | 88,33 | 78,68 | 93,33 | 101,47 | 89,87 | 72,48 | 73,96 | 81,50 | 76,75 | 66,38 | 90,19 | 66,09 | 59,66 | |
| Rotacja zapasów | 4,52 | 2,82 | 1,48 | 1,29 | 0,51 | 0,31 | 0,33 | 0,38 | 0,78 | 0,56 | 0,17 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,24 | 0,27 | 0,37 | 0,55 | 0,70 | |
| Rotacja zobowiązań | 42,49 | 68,43 | 64,25 | 71,87 | 129,64 | 102,33 | 76,56 | 107,90 | 122,13 | 105,97 | 120,44 | 102,92 | 82,35 | 64,27 | 59,74 | 46,59 | 40,17 | 38,08 | 50,33 | 39,01 | 43,94 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 3,02 | 2,42 | 2,09 | 1,34 | 1,65 | 1,99 | 1,54 | 1,28 | 1,55 | 1,44 | 1,54 | 1,78 | 2,11 | 1,97 | 1,64 | 1,66 | 2,00 | 1,30 | 1,40 | 1,41 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

