Przepływy pieniężne Delko SA (DEL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Wrz 2009 | 11 Wrz 2009 | 11 Wrz 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 28 Lut 2013 | 29 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 26 Kwi 2018 | 24 Kwi 2019 | 13 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Paź 2023 | 30 Paź 2023 | 29 Paź 2025 | 29 Paź 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -2 126 | -741 | 1 668 | -5 251 | -155 | 6 756 | -4 535 | 5 265 | 5 912 | 20 936 | 10 620 | 5 910 | 15 862 | 27 143 | 26 580 | 33 784 | 23 543 | 44 513 | 40 194 | 26 924 | |
| Wynik finansowy | 2 214 | 3 028 | 3 565 | 6 251 | 7 478 | 5 794 | 1 205 | -5 692 | 6 072 | 6 997 | 8 288 | 10 136 | 12 329 | 13 536 | 13 338 | 19 657 | 18 084 | 39 912 | 15 214 | 2 892 | |
| Amortyzacja | 439 | 810 | 833 | 1 220 | 1 396 | 1 390 | 2 422 | 3 329 | 2 719 | 2 217 | 1 759 | 2 430 | 2 932 | 3 068 | 10 800 | 11 012 | 10 508 | 20 785 | 16 918 | 16 816 | |
| Zmiana stanu rezerw | 149 | -74 | -178 | -7 | -25 | -118 | 471 | -637 | 587 | 470 | -156 | -693 | 1 397 | -228 | 837 | 1 539 | -1 861 | -287 | -288 | -240 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 261 | 72 | 1 961 | -1 784 | 648 | 6 | 655 | 4 672 | 636 | -512 | -16 047 | -3 547 | -8 199 | -77 | 3 233 | 3 364 | -5 056 | -19 151 | 3 794 | 2 369 | |
| Zmiana stanu należności | -4 542 | -9 738 | -8 394 | 8 491 | 14 202 | 19 309 | 8 251 | 2 339 | 4 472 | 9 100 | -8 791 | -9 327 | 3 378 | -913 | -14 358 | 9 982 | -4 730 | -23 448 | 5 774 | 11 707 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 173 | 5 191 | 3 497 | -20 860 | -25 632 | -20 924 | -17 447 | 61 | -10 047 | 265 | 11 907 | -6 492 | 9 772 | 238 | 9 862 | -12 527 | 7 709 | 24 695 | -1 670 | -6 897 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 500 | -517 | -5 006 | -962 | -228 | -10 336 | -13 813 | -2 311 | -36 | -621 | -29 252 | -12 991 | -1 964 | -9 479 | -9 398 | -5 145 | -2 758 | -10 646 | -4 799 | -1 848 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 043 | -582 | -773 | -1 166 | -384 | -969 | -1 423 | -914 | -461 | -931 | -3 133 | -2 297 | -2 228 | -2 347 | -4 932 | -3 206 | -4 363 | -11 462 | -7 607 | -4 789 | |
| Przepływy finansowe | 8 114 | 910 | 4 683 | 6 062 | 5 920 | 938 | 16 032 | -3 764 | -6 286 | -20 650 | 21 805 | 6 489 | -13 140 | -17 641 | -14 685 | -27 904 | -22 200 | -24 823 | -18 898 | -27 681 | |
| Emisja akcji | 5 840 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -151 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 799 | 3 002 | 8 158 | 2 425 | 1 889 | 5 692 | 26 167 | 7 985 | 2 831 | 2 010 | 32 791 | 16 249 | 4 790 | 762 | 7 798 | 1 260 | 3 257 | 11 348 | 11 160 | 1 883 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -450 | -1 156 | -2 743 | -6 571 | -1 778 | -5 560 | -7 255 | -4 607 | -18 253 | -7 890 | -5 548 | -12 959 | -13 305 | -8 276 | -15 914 | -12 447 | -9 944 | -2 342 | -3 503 | |
| Dywidenda | -- -- | -841 | -1 530 | -- -- | -750 | -750 | -1 467 | -750 | -750 | -750 | -1 495 | -1 734 | -2 093 | -2 391 | -2 512 | -2 691 | -3 889 | -4 784 | -10 764 | -9 926 | |
| Leasingi | -281 | -424 | -301 | -483 | -461 | -608 | -928 | -1 654 | -1 438 | -1 944 | -594 | -473 | -679 | -782 | -8 875 | -7 842 | -7 364 | -14 675 | -11 730 | -11 526 | |
| Zapłacone odsetki | -244 | -384 | -488 | -1 727 | -1 192 | -1 620 | -2 180 | -2 395 | -2 258 | -1 645 | -815 | -1 830 | -2 007 | -1 779 | -2 743 | -2 144 | -1 530 | -6 651 | -4 958 | -4 551 | |
| Przepływy pieniężne netto | 488 | -348 | 1 345 | -151 | 5 537 | -2 642 | -2 316 | -810 | -410 | -335 | 3 173 | -592 | 758 | 23 | 2 497 | 735 | -1 415 | 9 044 | 16 497 | -2 605 | |
| Free Cash Flow | -3 169 | -1 323 | 895 | -6 417 | -539 | 5 787 | -5 958 | 4 351 | 5 451 | 20 005 | 7 487 | 3 613 | 13 634 | 24 796 | 21 648 | 30 578 | 19 180 | 33 051 | 32 587 | 22 135 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 221 | 873 | 2 218 | 2 067 | 7 604 | 4 962 | 2 646 | 1 836 | 1 426 | 1 091 | 4 264 | 3 672 | 4 430 | 2 714 | 5 211 | 5 946 | 4 531 | 13 575 | 30 072 | 27 467 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

