Przegląd wyników finansowych Cyfrowy Polsat SA (CPS)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2008 | 26 Mar 2009 | 17 Maj 2010 | 17 Mar 2011 | 12 Mar 2012 | 12 Mar 2013 | 27 Lut 2014 | 04 Mar 2015 | 29 Lut 2016 | 16 Mar 2017 | 22 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 12 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 24 Mar 2022 | 20 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 10 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 479 550 | 787 282 | 1 099 273 | 1 267 458 | 1 473 540 | 1 631 628 | 1 783 626 | 1 922 900 | 2 034 600 | 2 099 600 | 2 213 200 | 2 280 300 | 2 354 500 | 2 378 800 | 2 401 000 | 2 448 600 | 2 382 500 | 2 245 300 | 2 242 100 | 2 194 800 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 41 173 | 145 857 | 324 026 | 277 335 | 948 391 | 309 388 | 397 672 | 372 600 | 321 100 | 356 800 | 317 400 | 289 400 | 382 400 | 432 500 | 458 200 | 386 600 | 343 100 | 171 600 | 162 100 | 170 400 | |
| Zysk (strata) brutto | 70 086 | 142 038 | 335 284 | 286 307 | 949 194 | 151 013 | 583 092 | 450 900 | 179 800 | 492 600 | 627 000 | 657 200 | 584 900 | 701 500 | 496 200 | 4 332 000 | 1 289 900 | 657 800 | 451 300 | -571 300 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 55 507 | 115 038 | 271 277 | 232 041 | 884 166 | 156 093 | 529 837 | 429 000 | 177 200 | 446 100 | 578 000 | 606 000 | 488 500 | 586 800 | 405 000 | 3 605 900 | 1 248 600 | 639 600 | 405 800 | -550 300 | |
| EBITDA | 73 309 | 164 892 | 345 729 | 317 500 | 1 027 264 | 448 562 | 600 455 | 591 600 | 543 700 | 587 000 | 542 200 | 503 800 | 576 600 | 609 300 | 631 900 | 572 100 | 517 400 | 348 700 | 364 200 | 371 800 | |
| Aktywa | 320 200 | 561 419 | 754 850 | 773 860 | 1 594 289 | 5 797 960 | 5 994 539 | 6 022 700 | 12 813 000 | 13 093 000 | 13 283 800 | 13 536 800 | 13 833 600 | 14 941 300 | 15 575 900 | 16 176 100 | 15 658 300 | 19 732 900 | 19 798 300 | 19 610 400 | |
| Środki pieniężne | 107 208 | 141 651 | 240 979 | 97 126 | 24 195 | 11 858 | 59 316 | 26 100 | 13 300 | 136 400 | 278 800 | 29 500 | 258 300 | 142 100 | 835 400 | 1 934 800 | 120 700 | 1 883 600 | 1 352 100 | 2 391 500 | |
| Kapitał własny | -63 009 | 62 436 | 297 018 | 327 815 | 1 059 036 | 2 503 076 | 2 980 498 | 3 421 200 | 9 382 900 | 9 944 200 | 10 512 200 | 10 912 400 | 11 161 100 | 11 153 500 | 10 910 700 | 11 290 400 | 11 494 200 | 12 109 900 | 12 515 500 | 11 953 200 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 457 | 108 598 | 57 745 | 31 439 | 72 770 | 2 435 383 | 2 004 654 | 1 669 300 | 1 967 900 | 2 069 900 | 1 862 700 | 1 598 700 | 1 644 500 | 2 404 900 | 3 457 100 | 3 272 100 | 3 022 700 | 6 116 300 | 5 922 100 | 5 886 600 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 381 752 | 390 385 | 400 087 | 414 606 | 462 483 | 859 501 | 1 009 387 | 932 300 | 1 462 200 | 1 078 900 | 908 900 | 1 025 700 | 1 028 000 | 1 382 900 | 1 208 100 | 1 613 600 | 1 141 400 | 1 506 700 | 1 360 700 | 1 770 600 | |
| Przepływy netto | 43 177 | 34 735 | 98 923 | -143 691 | -72 873 | -12 458 | 47 453 | -33 200 | -12 800 | 123 100 | 142 400 | -249 000 | 228 400 | -116 100 | 693 300 | 1 099 400 | -1 814 100 | 1 762 900 | -522 900 | 1 037 800 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 96 566 | 91 035 | 316 295 | 184 578 | 210 244 | 76 246 | 425 092 | 447 500 | 376 300 | 285 500 | 349 600 | 429 900 | 350 800 | 462 300 | 507 800 | 441 100 | -383 300 | 241 400 | 366 300 | 327 200 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -24 285 | -44 819 | -51 982 | -59 443 | -74 316 | -2 472 329 | 198 157 | 91 900 | -781 300 | 236 700 | 351 400 | -290 400 | -87 500 | -910 700 | -27 200 | 4 505 500 | -73 300 | -1 282 000 | 6 100 | 866 600 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -29 104 | -11 481 | -165 390 | -268 826 | -208 801 | 2 383 625 | -575 796 | -572 600 | 392 200 | -399 100 | -558 600 | -388 500 | -34 900 | 332 300 | 212 700 | -3 847 200 | -1 357 500 | 2 803 500 | -895 300 | -156 000 | |
| Liczba akcji (szt.) | 268 325 000 | 268 325 000 | -- -- | -- -- | 268 325 000 | 348 352 836 | 348 352 836 | 348 352 836 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | 639 546 016 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,21 zł | 0,43 zł | -- -- | -- -- | 3,30 zł | 0,45 zł | 1,52 zł | 1,23 zł | 0,28 zł | 0,70 zł | 0,90 zł | 0,95 zł | 0,76 zł | 0,92 zł | 0,63 zł | 5,64 zł | 1,95 zł | 1,00 zł | 0,63 zł | -0,86 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -0,23 zł | 0,23 zł | -- -- | -- -- | 3,95 zł | 7,19 zł | 8,56 zł | 9,82 zł | 14,67 zł | 15,55 zł | 16,44 zł | 17,06 zł | 17,45 zł | 17,44 zł | 17,06 zł | 17,65 zł | 17,97 zł | 18,94 zł | 19,57 zł | 18,69 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | -- -- | -- -- | 5,01 | 30,13 | 10,79 | 16,08 | 84,82 | 29,93 | 27,22 | 26,24 | 29,54 | 30,45 | 47,82 | 6,16 | 9,02 | 12,33 | 22,28 | -14,18 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,18 | 1,88 | 1,92 | 2,02 | 1,60 | 1,34 | 1,50 | 1,46 | 1,29 | 1,60 | 1,77 | 1,97 | 0,98 | 0,65 | 0,72 | 0,65 | |
| Marża zysku netto | 11,57% | 14,61% | 24,68% | 18,31% | 60,00% | 9,57% | 29,71% | 22,31% | 8,71% | 21,25% | 26,12% | 26,58% | 20,75% | 24,67% | 16,87% | 147,26% | 52,41% | 28,49% | 18,10% | -25,07% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | 150,94% | 74,27% | 127,51% | 8,76% | 19,32% | 13,40% | 2,77% | 4,62% | 5,65% | 5,66% | 4,43% | 5,26% | 3,67% | 32,48% | 10,96% | 5,42% | 3,30% | -4,50% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 26,10% | 41,22% | 30,36% | 74,67% | 4,22% | 8,99% | 7,14% | 1,88% | 3,44% | 4,38% | 4,52% | 3,57% | 4,08% | 2,65% | 22,71% | 7,84% | 3,61% | 2,05% | -2,79% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 88,88% | 60,65% | 57,64% | 33,57% | 56,83% | 50,28% | 43,20% | 26,77% | 24,05% | 20,86% | 19,39% | 19,32% | 25,35% | 29,95% | 30,20% | 26,59% | 38,63% | 36,78% | 39,05% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

