Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Kupuj
- Sprzedaj(0)
- Niedoważaj(0)
- Neutralne(1)
- Przeważaj(0)
- Kupuj(3)
Średnia wycena za ostatnie 12 miesięcy
Minimalna:13,0000 zł
Maksymalna:15,2700 zł
Rekomendacje dla spółki Cyfrowy Polsat SA (CPS)
Filtry
| Data wydania | Charakter | Cena | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dn. wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | Kupuj | 16,30 zł | 15,27 | -6,32% | 13,25 zł | DM BDM SA |
| 2026-01-01 | Kupuj | 16,30 zł | 15,00 | -7,98% | 12,36 zł | DM BOŚ SA |
| 2025-12-10 | Kupuj | 16,30 zł | 13,00 | -20,25% | 11,12 zł | Trigon DM SA |
| 2025-12-01 | Trzymaj | 16,30 zł | 15,00 | -7,98% | 11,28 zł | DM BOŚ SA |
| 2025-08-22 | Trzymaj | 16,30 zł | 18,30 | 12,27% | 14,98 zł | DM BOŚ SA |
| 2025-08-20 | Akumuluj | 16,30 zł | 16,69 | 2,39% | 15,00 zł | DM BDM SA |
| 2025-02-19 | Trzymaj | 16,30 zł | 16,00 | -1,84% | 14,45 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-12-02 | Kupuj | 16,30 zł | 16,00 | -1,84% | 14,48 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-10-16 | Kupuj | 16,30 zł | 14,79 | -9,26% | 12,41 zł | DM BDM SA |
| 2024-08-22 | Kupuj | 16,30 zł | 15,60 | -4,29% | 14,36 zł | DM mBanku SA |
| 2024-07-22 | Kupuj | 16,30 zł | 14,05 | -13,80% | 11,73 zł | DM BDM SA |
| 2024-05-08 | Kupuj | 16,30 zł | 13,39 | -17,85% | 10,72 zł | DM BDM SA |
| 2024-05-06 | Kupuj | 16,30 zł | 12,60 | -22,70% | 10,42 zł | DM mBanku SA |
| 2024-04-18 | Trzymaj | 16,30 zł | 11,30 | -30,67% | 10,11 zł | DM BOŚ SA |
| 2023-12-11 | Trzymaj | 16,30 zł | 14,00 | -14,11% | 13,29 zł | DM BOŚ SA |
| 2023-12-01 | Trzymaj | 16,30 zł | 14,00 | -14,11% | 12,90 zł | DM mBanku SA |
| 2023-10-02 | Kupuj | 16,30 zł | 18,80 | 15,34% | 11,65 zł | DM mBanku SA |
| 2023-09-01 | Kupuj | 16,30 zł | 18,20 | 11,66% | 13,79 zł | DM mBanku SA |
| 2023-07-19 | Trzymaj | 16,30 zł | 16,70 | 2,45% | 16,66 zł | DM BOŚ SA |
| 2022-12-01 | Akumuluj | 16,30 zł | 20,10 | 23,31% | 18,59 zł | DM mBanku SA |
| 2022-10-17 | Trzymaj | 16,30 zł | 18,30 | 12,27% | 16,60 zł | DM BOŚ SA |
| 2022-10-03 | Kupuj | 16,30 zł | 22,00 | 34,97% | 16,95 zł | DM mBanku SA |
| 2022-09-21 | Kupuj | 16,30 zł | 20,50 | 25,77% | 17,60 zł | Haitong Bank |
| 2022-09-05 | Trzymaj | 16,30 zł | 21,60 | 32,52% | 19,30 zł | DM BOŚ SA |
| 2022-08-23 | Neutralnie | 16,30 zł | 21,70 | 33,13% | 20,62 zł | Haitong Bank |
| 2022-07-15 | Trzymaj | 16,30 zł | 22,60 | 38,65% | 19,97 zł | DM mBanku SA |
| 2022-07-01 | Neutralnie | 16,30 zł | 22,90 | 40,49% | 21,70 zł | Haitong Bank |
| 2021-12-14 | Neutralnie | 16,30 zł | 34,90 | 114,11% | 34,80 zł | Haitong Bank |
| 2021-12-10 | Kupuj | 16,30 zł | 39,00 | 139,26% | 34,54 zł | Trigon DM SA |
| 2021-10-06 | Trzymaj | 16,30 zł | 36,20 | 122,09% | 35,94 zł | DM mBanku SA |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl

