Przegląd wyników finansowych Cloud Technologies SA (CLD)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 10 Sie 2015 | 09 Lis 2015 | 11 Kwi 2016 | 09 Maj 2016 | 08 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 15 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 04 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 17 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 25 Wrz 2023 | 27 Lis 2023 | 15 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 16 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 09 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 15 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 09 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 15 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 3 235 | 5 111 | 8 434 | 5 631 | 8 083 | 9 285 | 8 268 | 6 623 | 12 051 | 13 732 | 15 818 | 17 165 | 16 869 | 17 911 | 18 662 | 12 871 | 10 178 | 10 203 | 10 462 | 8 410 | 9 670 | 12 063 | 12 586 | 11 268 | 10 732 | 12 406 | 15 721 | 12 442 | 14 021 | 14 382 | 14 168 | 10 019 | 11 756 | 12 275 | 16 342 | 13 938 | 14 509 | 13 382 | 12 889 | 10 976 | 11 982 | 11 643 | 12 369 | 10 720 | 11 852 | 12 788 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 2 289 | 2 820 | 5 264 | 3 172 | 3 852 | 6 210 | 4 737 | 4 148 | 5 000 | 6 484 | 8 269 | 6 176 | 7 331 | 9 309 | 8 155 | 3 405 | -436 | -1 041 | -1 364 | -1 666 | -1 269 | -598 | -766 | -1 930 | -693 | 497 | 1 679 | 941 | 2 714 | 3 558 | 2 045 | 2 445 | 2 720 | 2 621 | 5 382 | 3 095 | 3 415 | 2 320 | 4 381 | 2 845 | 3 115 | 2 708 | 3 418 | 1 087 | 1 671 | 2 201 | |
| Zysk (strata) brutto | 2 289 | 2 805 | 5 317 | 3 042 | 3 587 | 6 559 | 5 053 | 4 273 | 5 914 | 5 815 | 9 142 | 3 729 | 7 316 | 9 759 | 6 318 | 3 816 | 1 228 | -1 859 | -1 048 | -1 920 | -1 599 | 116 | -1 517 | -631 | -1 505 | 484 | 1 764 | 995 | 1 440 | 4 412 | 2 580 | 2 439 | 4 295 | 5 526 | 3 553 | 2 891 | 1 140 | 3 204 | 2 877 | 2 776 | 2 973 | 2 189 | 4 959 | -30 | 29 | 1 674 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 860 | 2 272 | 4 304 | 2 441 | 2 933 | 5 294 | 4 103 | 3 440 | 4 934 | 4 577 | 7 387 | 2 639 | 5 958 | 7 855 | 5 490 | 3 291 | 742 | -1 663 | -1 017 | -1 954 | -1 611 | 128 | -1 281 | -748 | -928 | 731 | 1 582 | 907 | 2 191 | 4 408 | 1 212 | 2 216 | 3 571 | 4 502 | 2 477 | 2 417 | 1 442 | 3 173 | 1 746 | 2 542 | 3 705 | 1 912 | 4 967 | 66 | -215 | 1 283 | |
| EBITDA | 2 452 | 3 014 | 5 441 | 3 456 | 4 178 | 6 565 | 5 050 | 4 452 | 5 269 | 6 738 | 8 531 | 6 295 | 7 432 | 9 350 | 8 460 | 3 527 | -326 | -919 | -1 215 | -1 108 | -515 | 116 | 375 | -603 | 671 | 2 272 | 3 689 | 2 995 | 4 788 | 5 575 | 4 103 | 4 534 | 4 965 | 4 895 | 7 661 | 5 735 | 6 635 | 5 502 | 7 388 | 6 314 | 6 443 | 6 113 | 6 871 | 4 439 | 5 413 | 5 027 | |
| Aktywa | 5 047 | 8 973 | 14 777 | 15 668 | 20 709 | 8 973 | 45 652 | 43 530 | 50 592 | 55 351 | 65 124 | 67 953 | 71 073 | 82 576 | 70 102 | 69 881 | 73 074 | 73 301 | 68 096 | 68 201 | 70 722 | 80 366 | 76 128 | 76 236 | 85 146 | 93 768 | 98 757 | 100 040 | 101 653 | 104 187 | 105 538 | 103 622 | 107 789 | 120 185 | 122 228 | 110 343 | 104 413 | 104 729 | 93 119 | 96 542 | 95 009 | 96 567 | 98 173 | 96 323 | 93 046 | 94 097 | |
| Środki pieniężne | -- -- | -- -- | 3 612 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 427 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 426 | 41 698 | 16 024 | 12 015 | 19 430 | 15 132 | 13 054 | 7 224 | 5 085 | 5 030 | 4 815 | 9 225 | 15 536 | 14 855 | 17 807 | 21 142 | 23 123 | 24 706 | 28 521 | 33 276 | 38 230 | 37 524 | 42 560 | 19 341 | 16 147 | 18 579 | 10 931 | 13 310 | 13 564 | 11 909 | 15 412 | 17 341 | 9 438 | 10 791 | |
| Kapitał własny | 2 500 | 4 772 | 9 956 | 12 398 | 15 251 | 4 772 | 37 426 | 40 871 | 45 804 | 50 381 | 57 768 | 60 408 | 66 365 | 74 220 | 61 705 | 64 996 | 65 736 | 64 075 | 62 577 | 61 464 | 59 877 | 59 991 | 58 739 | 58 004 | 57 018 | 57 821 | 64 557 | 67 194 | 69 087 | 74 068 | 75 893 | 78 198 | 80 087 | 90 128 | 91 210 | 85 039 | 82 090 | 86 250 | 76 691 | 79 338 | 78 923 | 80 762 | 86 260 | 86 427 | 81 182 | 82 773 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 504 | -- -- | 890 | -- -- | -- -- | -- -- | 122 | 105 | 93 | 84 | 201 | 38 | 32 | 26 | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | 223 | 634 | 715 | 734 | 8 467 | 8 329 | 11 456 | 20 370 | 20 330 | 19 974 | 18 938 | 17 366 | 15 892 | 14 209 | 16 054 | 16 728 | 15 636 | 13 974 | 12 141 | 9 119 | 7 479 | 8 382 | 5 554 | 5 092 | 4 023 | 3 094 | 5 913 | 5 233 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 043 | 4 202 | 3 931 | 3 270 | 5 459 | 4 202 | 8 104 | 2 555 | 4 695 | 4 886 | 7 154 | 7 507 | 4 675 | 8 329 | 8 397 | 4 885 | 7 312 | 9 226 | 5 296 | 6 103 | 10 130 | 19 642 | 8 921 | 9 903 | 16 671 | 15 576 | 13 870 | 12 872 | 13 628 | 12 754 | 13 754 | 11 215 | 11 649 | 13 329 | 15 382 | 11 331 | 10 182 | 9 360 | 8 948 | 8 822 | 10 531 | 10 712 | 7 889 | 6 802 | 5 951 | 6 091 | |
| Przepływy netto | 200 | 1 401 | 1 572 | 3 069 | 221 | 15 028 | 3 524 | -3 940 | 14 501 | -7 257 | 7 171 | 10 918 | -6 394 | 1 272 | -25 674 | -4 008 | 7 414 | -4 298 | -2 078 | -5 830 | -2 139 | -55 | -215 | 4 410 | 6 311 | -680 | 2 952 | 3 335 | 1 982 | 1 582 | 3 815 | 4 756 | 4 954 | -706 | 5 036 | -23 219 | -3 194 | 2 431 | -7 647 | 2 379 | 254 | -1 655 | 3 503 | 1 929 | -7 903 | 1 353 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 730 | 1 935 | 2 498 | 3 083 | 887 | 2 455 | 3 759 | -3 834 | 14 512 | -7 270 | 7 300 | 10 949 | -6 347 | 2 001 | -6 308 | -3 676 | 7 424 | -4 290 | -2 025 | 11 368 | 1 295 | 6 134 | -408 | 2 754 | 4 206 | 2 745 | 5 157 | 4 091 | 2 860 | 3 828 | 1 856 | 6 276 | 7 643 | 2 295 | 8 476 | 4 380 | 3 680 | 6 111 | 3 558 | 5 031 | 7 229 | 6 846 | 3 441 | 3 088 | 3 854 | 3 047 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -730 | -16 | -776 | -14 | -677 | -27 | -303 | -59 | -37 | 26 | -25 | -14 | -28 | -710 | -1 319 | -313 | -10 | -8 | -53 | -17 130 | -3 249 | -6 108 | 311 | 1 744 | -1 226 | -8 482 | 3 421 | 615 | -487 | -1 844 | -1 179 | -1 071 | -1 108 | -2 421 | -2 906 | -17 265 | -1 708 | -2 917 | -817 | -2 094 | -825 | -7 920 | 646 | -546 | -5 817 | -901 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 200 | -519 | -150 | -- -- | 10 | 12 600 | 68 | -48 | 25 | -13 | -104 | -17 | -19 | -19 | -18 047 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -184 | -81 | -118 | -88 | 3 330 | 5 057 | -1 655 | -1 371 | -392 | -402 | -756 | -449 | -1 581 | -580 | -534 | -10 334 | -5 166 | -763 | -10 389 | -558 | -6 150 | -581 | -584 | -614 | -5 941 | -793 | |
| Liczba akcji (szt.) | 3 300 000 | 3 300 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Zysk na akcję TTM (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,56 zł | 0,69 zł | 2,11 zł | 2,72 zł | 2,99 zł | 3,74 zł | -2,40 zł | -1,87 zł | -1,43 zł | -1,59 zł | 4,42 zł | 4,25 zł | 4,47 zł | 5,18 zł | 4,77 zł | 4,91 zł | 3,78 zł | 1,71 zł | 0,19 zł | -0,95 zł | -1,46 zł | -1,07 zł | -1,03 zł | -0,76 zł | -0,61 zł | -0,48 zł | 0,14 zł | 0,46 zł | 1,08 zł | 1,82 zł | 1,82 zł | 2,09 zł | 2,36 zł | 2,38 zł | 2,55 zł | 2,59 zł | 2,17 zł | 1,90 zł | 1,76 zł | 1,78 zł | 2,23 zł | 1,98 zł | 2,63 zł | 2,13 zł | 1,35 zł | 1,22 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,76 zł | 1,45 zł | 2,49 zł | 3,10 zł | 3,81 zł | 1,19 zł | 9,36 zł | 8,88 zł | 9,96 zł | 10,95 zł | 12,56 zł | 13,13 zł | 14,43 zł | 16,13 zł | 13,41 zł | 14,13 zł | 14,29 zł | 13,93 zł | 13,60 zł | 13,36 zł | 13,02 zł | 13,04 zł | 12,77 zł | 12,61 zł | 12,40 zł | 12,57 zł | 14,03 zł | 13,44 zł | 13,82 zł | 14,81 zł | 15,18 zł | 15,64 zł | 16,02 zł | 18,03 zł | 18,24 zł | 17,01 zł | 16,42 zł | 17,25 zł | 15,34 zł | 15,87 zł | 15,78 zł | 16,15 zł | 17,25 zł | 17,29 zł | 16,24 zł | 16,55 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 5,68 | 27,60 | 0,00 | 29,98 | 28,79 | 25,25 | -37,95 | -48,13 | -62,73 | -78,05 | 21,49 | 22,25 | 20,80 | 16,34 | 12,58 | 8,14 | 4,76 | 3,51 | 33,54 | -8,51 | -4,99 | -6,05 | -6,05 | -9,25 | -19,51 | -26,03 | 103,60 | 37,08 | 21,16 | 14,19 | 16,34 | 14,34 | 14,14 | 11,26 | 13,43 | 18,51 | 39,95 | 45,64 | 38,05 | 42,57 | 34,12 | 33,32 | 16,00 | 19,91 | 35,29 | 39,01 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | 4,22 | 13,14 | -- -- | 26,30 | 22,56 | 79,21 | 9,73 | 10,12 | 9,03 | 11,32 | 7,56 | 7,20 | 6,44 | 5,25 | 4,47 | 2,83 | 1,26 | 0,43 | 0,46 | 0,61 | 0,56 | 0,50 | 0,49 | 0,56 | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 1,26 | 1,66 | 1,74 | 1,96 | 1,91 | 2,09 | 1,49 | 1,88 | 2,82 | 5,27 | 5,03 | 4,36 | 4,78 | 4,83 | 4,09 | 2,43 | 2,45 | 2,93 | 2,88 | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | 48,53% | 43,84% | 47,63% | 47,24% | 48,89% | 49,05% | 41,93% | 42,17% | 33,24% | 32,34% | 35,18% | 31,08% | 34,07% | 29,14% | 15,14% | 3,09% | -9,91% | -16,11% | -10,97% | -11,04% | -7,70% | -6,06% | -4,74% | 1,27% | 4,47% | 9,91% | 16,06% | 15,85% | 19,06% | 22,67% | 23,85% | 25,33% | 23,87% | 18,99% | 16,34% | 16,04% | 17,20% | 22,68% | 20,86% | 27,94% | 22,80% | 14,45% | 12,78% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 133,13% | 158,77% | 92,55% | 71,22% | 61,65% | 47,56% | 43,78% | 38,27% | 36,62% | 38,55% | 34,23% | 34,47% | 26,09% | 11,88% | 2,12% | -6,10% | -9,95% | -7,23% | -7,79% | -5,89% | -4,82% | -3,82% | 1,08% | 3,76% | 8,57% | 13,66% | 12,42% | 13,76% | 15,12% | 14,43% | 15,36% | 15,27% | 12,64% | 10,93% | 10,42% | 10,87% | 13,84% | 12,32% | 16,33% | 12,93% | 8,14% | 7,31% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91,66% | 108,32% | 69,82% | 58,61% | 52,43% | 41,77% | 39,07% | 34,57% | 33,15% | 34,84% | 30,74% | 31,24% | 23,69% | 10,65% | 1,91% | -5,52% | -8,83% | -6,17% | -6,49% | -4,72% | -3,64% | -2,70% | 0,74% | 2,52% | 5,64% | 9,12% | 8,54% | 9,73% | 10,91% | 10,62% | 11,41% | 11,49% | 9,59% | 8,46% | 8,21% | 8,74% | 11,30% | 10,19% | 13,69% | 11,03% | 7,02% | 6,38% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26,36% | 46,82% | 18,02% | 6,11% | 9,46% | 8,98% | 11,29% | 11,10% | 6,62% | 10,12% | 11,98% | 6,99% | 10,04% | 12,59% | 8,10% | 9,88% | 15,33% | 25,35% | 22,84% | 23,92% | 33,03% | 38,34% | 34,63% | 32,83% | 32,04% | 28,91% | 28,09% | 24,54% | 25,70% | 25,01% | 25,38% | 22,93% | 21,38% | 17,64% | 17,64% | 17,82% | 16,93% | 16,37% | 12,13% | 10,27% | 12,75% | 12,03% |
Dane dostarcza: Notoria.pl