Przepływy pieniężne Capitea SA (CAP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Mar 2015 | 07 Mar 2016 | 10 Kwi 2017 | 03 Lip 2018 | 07 Lis 2019 | 11 Gru 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 03 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 12 837 | -8 474 | -14 713 | -68 420 | -438 318 | -204 007 | -82 688 | -3 048 | 2 504 | 120 357 | 196 497 | -6 953 | -16 184 | |
| Wynik finansowy | 10 139 | 21 074 | 112 169 | 169 291 | -1 803 826 | -1 101 339 | -135 598 | -163 078 | 24 181 | 132 574 | 68 639 | 61 413 | 34 938 | |
| Amortyzacja | 842 | 1 350 | 2 770 | 3 907 | 18 037 | 12 598 | 8 490 | 6 495 | 2 802 | 2 820 | 1 918 | 424 | 587 | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 194 | 8 818 | -6 055 | 4 624 | 56 122 | 104 143 | -14 718 | -16 362 | -11 324 | -109 569 | -109 | -722 | -178 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 19 942 | -5 721 | -4 123 | -31 024 | -143 031 | 9 356 | -88 954 | 53 181 | 44 744 | 34 352 | 50 820 | 17 340 | -1 354 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 792 | 3 896 | -909 | 15 741 | 111 436 | -50 091 | 9 525 | -9 414 | -26 888 | 102 200 | 162 448 | -6 305 | -548 | |
| Przepływy inwestycyjne | -92 569 | -61 821 | -62 941 | -377 171 | -1 009 412 | -146 371 | 97 046 | 21 712 | 12 538 | -67 748 | -131 892 | 102 990 | 172 215 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -406 | -2 576 | -4 337 | -29 075 | 8 750 | -3 553 | -65 | -17 | -77 | -241 | -- -- | -1 449 | -833 | |
| Przepływy finansowe | 73 376 | 67 710 | 91 479 | 455 318 | 1 515 596 | 264 468 | -14 437 | -6 147 | -28 792 | -50 745 | -69 031 | -97 518 | -143 507 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 344 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 77 000 | 53 105 | 173 404 | 729 618 | 1 742 115 | 442 840 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -63 000 | -281 078 | -476 292 | -224 240 | -5 620 | -5 028 | -16 159 | -47 182 | -65 261 | -94 669 | -139 426 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 23 133 | 31 640 | 69 180 | 109 336 | 102 990 | -- -- | 37 300 | 7 626 | 27 858 | 16 000 | 27 000 | 66 400 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -37 773 | -24 800 | -40 970 | -10 020 | -1 712 | -33 154 | -18 189 | -29 574 | -18 304 | -29 560 | -69 517 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -557 | -767 | -808 | -971 | -1 893 | -1 265 | -4 671 | -5 225 | -2 029 | -2 195 | -1 262 | -281 | -348 | |
| Zapłacone odsetki | -3 067 | -7 761 | -11 984 | -36 631 | -160 845 | -45 837 | -2 434 | -40 | -41 | -139 | -204 | -8 | -616 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 356 | -2 585 | 13 825 | 9 727 | 67 866 | -85 910 | -79 | 12 517 | -13 750 | 1 864 | -4 426 | -1 481 | 12 521 | |
| Free Cash Flow | 12 431 | -11 050 | -19 050 | -97 495 | -429 568 | -207 560 | -82 753 | -3 065 | 2 427 | 120 116 | 196 497 | -8 402 | -17 017 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 644 | 59 | 13 884 | 23 611 | 91 477 | 5 567 | 5 498 | 18 015 | 4 265 | 6 129 | 1 703 | 223 | 12 744 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

