Bilans Boryszew SA (BRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 04 Cze 2001 | 04 Cze 2001 | 10 Cze 2002 | 12 Cze 2003 | 12 Cze 2003 | 13 Cze 2005 | 12 Maj 2006 | 11 Cze 2007 | 11 Cze 2008 | 01 Maj 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 28 Kwi 2014 | 21 Mar 2015 | 22 Mar 2016 | 29 Mar 2017 | 26 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 28 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 18 Kwi 2023 | 17 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 65 968 | 62 112 | 69 922 | 97 117 | 145 375 | 183 352 | 583 393 | 852 616 | 2 739 692 | 3 010 612 | 2 831 029 | 2 291 328 | 2 007 340 | 2 211 367 | 2 721 862 | 2 749 068 | 2 921 196 | 3 350 187 | 3 452 791 | 3 863 077 | 4 109 581 | 4 236 757 | 4 788 372 | 4 098 778 | 4 220 636 | 3 985 674 | 3 758 429 | 3 633 569 | 3 430 520 | |
| Aktywa trwałe | 35 545 | 35 669 | 35 435 | 38 668 | 100 109 | 136 600 | 245 932 | 429 237 | 1 349 429 | 1 357 685 | 1 358 852 | 1 158 869 | 1 054 183 | 1 084 909 | 1 292 660 | 1 273 688 | 1 396 052 | 1 613 302 | 1 707 097 | 1 903 935 | 2 075 005 | 2 104 239 | 2 464 563 | 1 886 475 | 1 820 678 | 1 911 057 | 1 966 038 | 1 933 438 | 1 798 539 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 783 | 29 699 | 30 431 | 30 021 | 31 588 | 28 899 | 237 413 | 310 003 | 1 239 407 | 1 239 843 | 1 165 661 | 887 853 | 815 409 | 910 377 | 998 398 | 978 619 | 1 038 738 | 1 087 041 | 1 103 343 | 1 309 818 | 1 405 068 | 1 474 215 | 1 814 457 | 1 303 109 | 1 276 594 | 1 366 664 | 1 329 473 | 1 309 995 | 1 206 621 | |
| Wartości niematerialne | 1 475 | 2 898 | 2 586 | 2 072 | 1 294 | 1 035 | 1 342 | 41 849 | 24 010 | 26 501 | 28 360 | 71 013 | 20 298 | 18 912 | 23 846 | 19 867 | 17 564 | 21 629 | 36 679 | 43 386 | 39 896 | 46 667 | 45 819 | 48 102 | 46 246 | 43 168 | 38 334 | 39 081 | 34 600 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | 13 641 | 19 008 | 19 008 | 24 503 | 23 464 | 23 464 | 23 464 | 78 959 | 78 959 | 78 959 | 78 959 | 23 855 | 23 464 | 23 464 | 23 464 | 23 464 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | 4 408 | 106 582 | 113 657 | 112 827 | 73 180 | 106 588 | 118 789 | 117 035 | 116 756 | 191 034 | 111 879 | 154 984 | 150 906 | 159 189 | 152 079 | 141 760 | 123 259 | 178 622 | 148 127 | 164 614 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 368 849 | 317 929 | 292 713 | 297 676 | 294 272 | 245 862 | 201 268 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 428 | 103 055 | 2 408 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 185 | 26 093 | 24 034 | 16 778 | 22 748 | 23 156 | 26 348 | 25 027 | 255 977 | 307 615 | 281 834 | 316 582 | 311 | 210 | 214 | -- -- | 28 857 | 26 304 | 22 089 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 338 | 1 716 | 1 698 | 5 880 | 1 697 | 1 267 | 1 776 | 59 160 | 33 539 | 31 391 | 5 464 | 12 272 | 11 129 | 4 470 | 7 915 | 9 027 | 60 736 | 204 380 | 22 339 | 9 128 | 64 674 | 4 374 | 1 744 | 1 036 | 1 685 | 16 017 | 101 | 36 089 | 27 092 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 85 | 17 | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 654 | 564 | 810 | 308 | 687 | 1 275 | 1 165 | 1 532 | 11 768 | 4 425 | 5 075 | 4 840 | 2 936 | 31 012 | 30 875 | 47 432 | 43 712 | 66 456 | 69 922 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 276 | 1 183 | 128 | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 864 | 1 339 | 703 | 680 | 2 023 | 2 344 | 2 993 | 4 554 | 33 465 | 36 534 | 443 | 23 953 | 46 212 | 37 420 | 53 519 | 43 996 | 55 507 | 77 978 | 62 102 | 94 220 | 100 010 | 83 191 | 47 794 | 26 580 | 24 173 | 9 147 | 45 066 | 54 978 | 65 915 | |
| Aktywa obrotowe | 30 423 | 26 443 | 34 487 | 58 449 | 45 266 | 46 752 | 337 461 | 423 379 | 1 389 727 | 1 651 092 | 1 472 123 | 1 015 582 | 855 685 | 1 095 275 | 1 404 242 | 1 454 668 | 1 491 739 | 1 725 676 | 1 741 084 | 1 957 489 | 2 032 954 | 2 121 854 | 2 322 827 | 2 211 299 | 2 340 441 | 2 073 364 | 1 787 044 | 1 647 388 | 1 540 153 | |
| Zapasy | 13 095 | 10 898 | 13 667 | 20 286 | 17 093 | 18 404 | 123 654 | 172 153 | 545 492 | 599 872 | 615 149 | 359 010 | 341 127 | 406 499 | 599 011 | 654 812 | 673 401 | 858 574 | 837 760 | 925 010 | 978 528 | 1 040 253 | 1 222 750 | 980 958 | 991 826 | 1 034 891 | 886 122 | 749 426 | 745 187 | |
| Należności krótkoterminowe | 14 901 | 14 612 | 16 449 | 28 360 | 24 684 | 25 107 | 186 726 | 207 678 | 740 177 | 898 089 | 714 586 | 522 974 | 443 172 | 589 475 | 685 516 | 696 063 | 661 274 | 689 894 | 678 971 | 678 477 | 730 595 | 670 037 | 659 372 | 739 389 | 932 592 | 738 382 | 599 101 | 651 568 | 598 314 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 395 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 111 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 109 | 101 | 115 | 3 492 | 298 | 2 042 | 3 179 | 5 362 | 41 281 | 82 085 | 18 582 | 6 231 | 6 308 | 474 | 4 432 | 699 | 25 498 | 42 033 | 67 350 | 87 030 | 42 390 | 195 545 | 33 048 | 249 458 | 165 855 | 93 562 | 17 064 | 1 | 4 376 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 891 | 3 657 | 10 711 | 7 745 | 7 484 | 6 288 | 4 352 | 11 318 | 11 072 | 18 231 | 33 750 | 23 907 | 22 881 | 4 250 | 12 434 | 21 620 | 22 927 | 8 590 | 7 743 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 318 | 832 | 4 256 | 6 311 | 2 999 | 1 038 | 16 000 | 33 282 | 56 095 | 62 449 | 88 816 | 69 374 | 51 476 | 82 052 | 88 007 | 78 165 | 92 977 | 81 288 | 98 686 | 205 108 | 216 120 | 137 667 | 219 641 | 185 211 | 187 724 | 164 414 | 219 259 | 208 706 | 159 086 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 192 | 161 | 5 507 | 4 904 | 6 682 | 8 597 | 5 099 | 54 336 | 2 891 | 9 030 | 19 792 | 18 641 | 34 237 | 42 569 | 47 245 | 43 633 | 31 571 | 54 445 | 54 106 | 52 033 | 50 010 | 20 495 | 42 571 | 29 097 | 25 447 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 536 | 1 835 | 54 | 116 877 | 97 472 | 31 183 | 24 960 | 20 712 | 33 405 | 11 209 | 4 610 | 1 653 | 1 622 | 10 664 | 982 | 1 004 | 59 517 | 1 253 | 5 347 | 52 743 | 91 828 | |
| PASYWA | 65 968 | 62 112 | 69 922 | 97 117 | 145 375 | 183 352 | 583 393 | 852 616 | 2 736 961 | 3 010 612 | 2 831 029 | 2 291 328 | 2 007 340 | 2 211 367 | 2 721 862 | 2 749 068 | 2 921 196 | 3 350 187 | 3 452 791 | 3 863 077 | 4 109 581 | 4 236 757 | 4 788 372 | 4 098 778 | 4 220 636 | 3 985 674 | 3 758 429 | 3 633 569 | 3 430 520 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 38 439 | 40 045 | 50 547 | 54 093 | 74 766 | 103 970 | 103 774 | 398 749 | 494 817 | 542 173 | 586 798 | 393 770 | 417 928 | 514 292 | 670 404 | 647 630 | 628 029 | 851 434 | 857 511 | 974 498 | 1 131 468 | 1 216 232 | 1 346 509 | 1 612 540 | 1 720 205 | 1 659 618 | 1 623 720 | 1 582 337 | 1 421 764 | |
| Kapitał podstawowy | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 221 | 11 921 | 18 252 | 15 404 | 15 404 | 15 404 | 15 404 | 121 972 | 234 807 | 234 807 | 228 906 | 248 906 | 248 906 | 248 906 | 248 906 | 248 906 | 248 906 | 248 906 | 248 906 | 248 906 | 248 906 | 248 906 | 248 906 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -89 | -- -- | -- -- | -426 | -5 | -36 054 | -36 054 | -33 072 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 927 | -84 080 | -89 978 | -100 582 | -125 657 | -135 756 | -170 567 | -217 657 | -236 753 | -236 753 | -236 753 | -236 753 | -236 753 | -236 753 | -236 753 | |
| Kapitał zapasowy | 8 784 | 10 785 | 13 594 | 14 632 | 13 011 | 15 360 | 29 106 | 90 100 | 48 962 | 24 435 | 24 435 | 19 183 | 27 246 | 24 435 | 24 435 | 24 435 | 24 435 | 114 435 | 114 435 | 114 435 | 114 435 | 114 435 | 114 435 | 114 435 | 114 435 | 114 435 | 114 435 | 114 435 | 114 435 | |
| Wyceny i róznice kursowe | 1 951 | 1 487 | 724 | 527 | 508 | 448 | 157 | -- -- | -2 731 | -2 958 | 2 519 | -1 251 | 5 853 | 5 080 | 4 159 | -8 468 | 7 546 | 762 | -19 583 | -36 482 | -47 109 | -31 065 | -28 863 | -32 851 | 2 019 | 1 292 | -30 287 | -96 440 | -86 973 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 2 268 | 1 767 | 9 940 | 2 577 | 20 980 | 44 267 | 59 125 | 267 973 | 466 137 | 515 452 | 544 440 | 360 434 | 369 425 | 362 805 | 445 930 | 480 936 | 457 120 | 587 913 | 639 410 | 783 395 | 985 803 | 1 101 613 | 1 248 784 | 1 518 803 | 1 591 598 | 1 531 738 | 1 527 419 | 1 552 189 | 1 382 149 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 1 419 | 1 347 | 1 063 | 608 | 517 | 12 146 | 4 611 | 407 418 | 478 218 | 508 023 | 391 997 | 477 746 | 476 157 | 508 706 | 533 834 | 581 430 | 582 815 | 557 386 | 642 554 | 590 622 | 578 675 | 188 548 | 21 054 | 26 499 | 29 443 | 33 137 | 39 452 | 35 190 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 398 | 2 041 | 3 539 | 10 975 | 32 091 | 41 684 | 169 849 | 133 797 | 376 961 | 490 464 | 496 219 | 238 113 | 225 117 | 233 742 | 318 793 | 274 609 | 306 948 | 423 188 | 337 593 | 488 985 | 670 489 | 747 559 | 1 160 871 | 634 777 | 527 214 | 608 866 | 676 473 | 587 375 | 484 952 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 1 902 | 1 629 | 2 898 | 8 968 | 346 | 128 | 47 049 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 479 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 535 | 204 919 | 336 376 | 344 596 | 166 116 | 141 431 | 144 500 | 199 085 | 162 797 | 149 927 | 137 297 | 98 556 | 232 171 | 416 213 | 441 206 | 606 204 | 168 209 | 107 964 | 182 574 | 249 516 | 204 166 | 165 449 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74 734 | 71 099 | 89 761 | 48 635 | 70 215 | 113 160 | 254 045 | 210 562 | 220 613 | 224 669 | 215 458 | 193 882 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 113 | 174 | 872 | 20 530 | 89 706 | 92 168 | 59 298 | 33 518 | 61 864 | 65 251 | 88 446 | 76 898 | 88 537 | 97 578 | 78 823 | 81 018 | 101 902 | 99 330 | 125 644 | 83 842 | 82 397 | 72 406 | 76 579 | 37 320 | 16 179 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 139 | 57 017 | 35 806 | 43 867 | 12 551 | 7 578 | 6 975 | 7 566 | 10 355 | 7 416 | 7 449 | 7 362 | 12 733 | 11 211 | 46 071 | 31 387 | 47 859 | 42 852 | 51 377 | 48 379 | 49 647 | 37 462 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 496 | 412 | 641 | 1 989 | 31 632 | 41 382 | 121 928 | 39 593 | 25 319 | 26 114 | 48 458 | 8 382 | 14 244 | 17 016 | 23 696 | 24 559 | 61 068 | 106 130 | 81 753 | 73 302 | 92 528 | 90 737 | 284 476 | 80 822 | 83 439 | 81 896 | 77 330 | 80 354 | 71 980 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 131 | 18 607 | 14 489 | 30 986 | 37 910 | 37 181 | 297 624 | 315 459 | 1 457 765 | 1 499 757 | 1 239 989 | 1 120 851 | 840 047 | 943 309 | 1 172 808 | 1 227 932 | 1 340 821 | 1 458 487 | 1 673 578 | 1 734 875 | 1 696 979 | 1 674 004 | 2 076 147 | 1 812 880 | 1 905 815 | 1 675 862 | 1 425 099 | 1 417 084 | 1 476 357 | |
| Zobowiązania handlowe | 25 131 | 18 607 | 14 489 | 30 986 | 35 441 | 33 927 | 272 946 | -- -- | 472 252 | 488 945 | 426 464 | 260 416 | 279 243 | 405 869 | 534 770 | 532 322 | 506 592 | 632 917 | 746 825 | 844 597 | 827 608 | 746 431 | 981 596 | 698 454 | 898 623 | 790 195 | 724 315 | 704 934 | 712 653 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 530 | 37 106 | 8 607 | 10 305 | 9 517 | 5 118 | 7 472 | 7 178 | 21 354 | 27 779 | 25 250 | 5 170 | 5 024 | 12 811 | 2 915 | 7 594 | 4 339 | 1 884 | 13 670 | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 113 144 | 936 742 | 929 590 | 753 131 | 683 317 | 535 486 | 482 357 | 546 584 | 640 545 | 765 245 | 719 364 | 796 444 | 756 207 | 653 452 | 742 793 | 883 573 | 755 622 | 651 095 | 560 960 | 420 846 | 571 654 | 653 768 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 172 | 42 278 | 39 071 | 27 428 | 32 505 | 54 473 | 55 788 | 53 061 | 37 962 | 35 147 | 26 619 | 28 089 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 089 | 7 427 | 11 684 | 20 859 | 1 678 | -- -- | 710 | 3 216 | 2 410 | 1 548 | 10 167 | 6 494 | 11 562 | 28 334 | 32 406 | 28 319 | 64 202 | 55 748 | 34 364 | 12 293 | 7 036 | 3 534 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 730 | 1 217 | 11 412 | -- -- | 22 127 | 52 177 | 12 936 | 81 037 | 10 381 | 36 925 | 67 168 | 30 732 | 43 241 | 36 640 | 33 580 | 18 053 | 76 444 | 52 185 | 53 090 | 154 550 | 171 483 | 174 013 | 156 068 | 35 367 | 24 214 | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 183 | 1 314 | 10 246 | 186 099 | 12 982 | 14 777 | 9 068 | 6 597 | 5 043 | 5 900 | 10 167 | 14 978 | 16 550 | 25 049 | 26 603 | 37 606 | 58 463 | 62 514 | 32 050 | 33 189 | 37 672 | 40 702 | 39 220 | 28 438 | 26 226 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 556 | 723 | 3 020 | 15 127 | 6 235 | 2 584 | 3 001 | 50 700 | 1 287 | 1 243 | 1 386 | 1 827 | 173 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 022 | 38 264 | 35 218 | 30 072 | 32 871 | 41 152 | 14 203 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

