Rachunek zysków i strat Betacom SA (BCM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2001 Raport zbadany przez audytora | Mar 2002 Raport zbadany przez audytora | Mar 2003 Raport zbadany przez audytora | Mar 2004 Raport zbadany przez audytora | Mar 2005 Raport zbadany przez audytora | Mar 2006 Raport zbadany przez audytora | Mar 2007 Raport zbadany przez audytora | Mar 2008 Raport zbadany przez audytora | Mar 2009 Raport zbadany przez audytora | Mar 2010 Raport zbadany przez audytora | Mar 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Mar 2013 Raport zbadany przez audytora | Mar 2014 Raport zbadany przez audytora | Mar 2015 Raport zbadany przez audytora | Mar 2016 Raport zbadany przez audytora | Mar 2017 Raport zbadany przez audytora | Mar 2018 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Mar 2020 Raport zbadany przez audytora | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2022 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Sty 2004 | 27 Sty 2004 | 27 Sty 2004 | 20 Sie 2004 | 06 Lip 2006 | 06 Lip 2006 | 25 Lip 2008 | 21 Cze 2010 | 21 Cze 2010 | 20 Cze 2011 | 19 Cze 2012 | 19 Cze 2012 | 19 Cze 2013 | 19 Cze 2015 | 20 Cze 2016 | 19 Cze 2017 | 15 Cze 2018 | 19 Cze 2019 | 19 Cze 2020 | 18 Cze 2021 | 01 Sie 2022 | 30 Cze 2023 | 28 Cze 2024 | 30 Cze 2025 | 30 Cze 2026 | 30 Cze 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 27 963 | 45 899 | 53 738 | 59 794 | 88 799 | 116 089 | 85 040 | 160 695 | 69 435 | 69 435 | 94 881 | 81 312 | 78 171 | 107 920 | 93 811 | 105 131 | 123 557 | 157 810 | 106 756 | 95 589 | 100 029 | 128 613 | 144 355 | 174 315 | 187 440 | 143 750 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 113 | 1 775 | 3 104 | 5 719 | 9 977 | 12 136 | 19 387 | 29 497 | 32 149 | 32 149 | 42 114 | 43 219 | 49 109 | 64 125 | 56 078 | 62 865 | 70 135 | 86 396 | 64 481 | 47 090 | 45 448 | 57 087 | 64 650 | 68 009 | 78 246 | 77 354 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 850 | 44 124 | 50 634 | 54 075 | 78 822 | 103 953 | 65 653 | 131 198 | 37 286 | 37 286 | 52 767 | 38 093 | 29 062 | 43 795 | 37 733 | 42 266 | 53 422 | 71 414 | 42 275 | 48 499 | 54 581 | 71 526 | 79 705 | 106 306 | 109 194 | 66 396 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -27 031 | -45 347 | -51 285 | -56 812 | -86 104 | -115 558 | -83 448 | -159 485 | -71 994 | -71 994 | -98 200 | -79 089 | -75 953 | -105 365 | -92 275 | -102 944 | -123 028 | -154 580 | -105 059 | -95 060 | -102 314 | -129 878 | -144 390 | -172 118 | -183 880 | -141 864 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -23 956 | -40 652 | -46 161 | -49 894 | -78 767 | -104 827 | -72 523 | -145 952 | -59 253 | -59 253 | -85 999 | -68 724 | -65 445 | -94 357 | -82 726 | -93 142 | -110 177 | -140 096 | -90 661 | -81 065 | -89 277 | -114 832 | -126 269 | -153 046 | -161 974 | -119 519 | |
| Koszty sprzedaży | -2 059 | -3 245 | -3 538 | -5 361 | -5 068 | -7 583 | -7 680 | -9 091 | -8 523 | -8 523 | -7 779 | -6 663 | -5 918 | -6 400 | -5 835 | -5 863 | -9 061 | -9 242 | -9 269 | -9 735 | -8 897 | -10 593 | -13 881 | -14 687 | -17 326 | -16 354 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -1 016 | -1 450 | -1 586 | -1 557 | -2 269 | -3 148 | -3 245 | -4 442 | -4 218 | -4 218 | -4 422 | -3 702 | -4 590 | -4 608 | -3 714 | -3 939 | -3 790 | -5 242 | -5 129 | -4 260 | -4 140 | -4 453 | -4 240 | -4 385 | -4 580 | -5 991 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 932 | 552 | 2 453 | 2 982 | 2 695 | 531 | 1 592 | 1 210 | -2 559 | -2 559 | -3 319 | 2 223 | 2 218 | 2 555 | 1 536 | 2 187 | 529 | 3 230 | 1 697 | 529 | -2 285 | -1 265 | -35 | 2 197 | 3 560 | 1 886 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 127 | 444 | 28 | 292 | 1 498 | 1 235 | 705 | 225 | 270 | 270 | 315 | 276 | 176 | 241 | 114 | 84 | 105 | 101 | 219 | 175 | 205 | 2 638 | 1 758 | 737 | 537 | 466 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -245 | -496 | -77 | -273 | -839 | -304 | -260 | -87 | -147 | -147 | -96 | -85 | -139 | -21 | -35 | -101 | -48 | -35 | -110 | -114 | -546 | -156 | -261 | -118 | -1 151 | -173 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -127 | -2 | 310 | 14 | 10 | -42 | -150 | -30 | -280 | -- -- | 25 | 26 | 4 | 12 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 814 | 500 | 2 404 | 3 001 | 3 354 | 1 462 | 2 037 | 1 348 | -2 436 | -2 436 | -3 100 | 2 414 | 2 128 | 2 773 | 1 925 | 2 184 | 596 | 3 254 | 1 656 | 560 | -2 906 | 1 217 | 1 487 | 2 842 | 2 950 | 2 191 | |
| Przychody finansowe | 42 | 134 | 415 | 225 | 605 | 298 | 256 | 256 | 137 | 137 | 215 | 235 | 295 | 489 | 415 | 350 | 252 | 78 | 23 | 38 | 50 | 123 | 104 | 192 | 431 | 174 | |
| Koszty finansowe | -62 | -383 | -227 | -720 | -509 | -356 | -374 | -622 | -1 147 | -1 147 | -343 | -575 | -232 | -262 | -187 | -210 | -253 | -239 | -230 | -77 | -649 | -124 | -465 | -212 | -159 | -274 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | 17 | 3 | 14 | 35 | 18 | 56 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -184 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 135 | -- -- | -- -- | 155 | -348 | -40 | -43 | |
| Zysk/strata brutto | 811 | 254 | 2 606 | 2 541 | 3 468 | 1 460 | 1 913 | 982 | -3 446 | -3 446 | -3 412 | 2 083 | 2 191 | 3 000 | 2 153 | 2 324 | 595 | 3 216 | 1 449 | 656 | -3 505 | 1 216 | 1 281 | 2 474 | 3 182 | 2 048 | |
| Podatek dochodowy | -257 | 11 | -754 | -956 | -509 | -356 | -414 | -439 | 488 | 488 | 643 | -458 | -487 | -610 | -450 | -501 | -168 | -659 | -318 | -178 | 640 | 8 | -232 | -584 | -636 | -403 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 554 | 265 | 1 852 | 1 585 | 2 959 | 1 104 | 1 499 | 543 | -2 958 | -2 958 | -2 769 | 1 625 | 1 704 | 2 390 | 1 703 | 1 823 | 427 | 2 557 | 1 131 | 478 | -2 865 | 1 224 | 1 049 | 1 890 | 2 546 | 1 645 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 554 | 265 | 1 852 | 1 585 | 2 959 | 1 104 | 1 499 | 543 | -2 958 | -2 958 | -2 769 | 1 625 | 1 704 | 2 390 | 1 703 | 1 823 | 427 | 2 557 | 1 131 | 478 | -2 865 | 1 224 | 1 049 | 1 890 | 2 546 | 1 645 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 911 | 719 | 2 922 | 3 799 | 4 236 | 2 811 | 4 046 | 4 059 | 434 | 434 | -404 | 4 550 | 4 381 | 4 998 | 4 145 | 4 418 | 2 680 | 4 730 | 3 277 | 2 238 | -1 175 | 2 900 | 4 225 | 5 320 | 5 585 | 4 631 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

