Przegląd wyników finansowych BBI Development SA (BBD)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2008 | 08 Maj 2009 | 01 Maj 2010 | 29 Kwi 2011 | 01 Mar 2012 | 22 Mar 2013 | 22 Mar 2014 | 24 Mar 2015 | 22 Mar 2016 | 27 Mar 2017 | 23 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 13 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 6 413 | -- -- | 322 | 881 | 1 256 | 2 716 | 2 809 | 3 171 | 6 709 | 4 335 | 6 431 | 9 549 | 5 534 | 4 857 | 5 830 | 5 488 | 3 904 | 6 846 | 6 107 | 7 476 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 5 502 | -3 041 | 3 221 | -3 693 | -2 744 | -3 208 | -4 731 | -5 232 | -1 576 | 43 939 | -2 290 | -561 | -3 338 | -2 675 | -1 432 | -1 387 | -3 256 | 1 042 | -1 009 | -1 088 | |
| Zysk (strata) brutto | 6 630 | -185 | 3 258 | -5 383 | -31 226 | -4 960 | -9 453 | -5 596 | -18 349 | 31 464 | -7 968 | -14 900 | -8 681 | -67 848 | 36 366 | -8 154 | -7 762 | -9 813 | -2 485 | 642 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 6 764 | -277 | 2 588 | -6 395 | -30 889 | -5 049 | -10 064 | -4 910 | -19 112 | 29 964 | -9 222 | -15 690 | -9 542 | -65 729 | 37 039 | -8 512 | -7 808 | -9 115 | -579 | 720 | |
| EBITDA | 5 560 | -2 858 | 3 446 | -3 542 | -2 616 | -3 094 | -4 608 | -5 160 | -1 539 | 43 997 | -2 145 | -332 | -3 108 | -1 929 | -729 | -988 | -2 893 | 1 407 | -642 | -710 | |
| Aktywa | 54 046 | 177 530 | 193 129 | 213 245 | 224 584 | 250 528 | 271 936 | 286 844 | 305 154 | 317 067 | 298 872 | 291 267 | 287 891 | 237 862 | 206 205 | 193 695 | 180 360 | 160 881 | 162 661 | 161 976 | |
| Środki pieniężne | 22 154 | 34 482 | 1 727 | 1 121 | 5 845 | 3 194 | 450 | 880 | 1 287 | 907 | 863 | 423 | 2 204 | 3 197 | 5 851 | 5 808 | 6 238 | 1 631 | 1 016 | 12 669 | |
| Kapitał własny | 53 808 | 134 717 | 141 716 | 200 110 | 194 264 | 189 107 | 179 043 | 174 133 | 155 021 | 184 785 | 175 206 | 159 202 | 149 006 | 82 661 | 119 699 | 111 187 | 103 246 | 93 914 | 93 318 | 93 883 | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | 40 870 | 38 967 | 899 | 17 062 | 47 651 | 67 762 | 57 575 | 76 339 | 90 838 | 61 092 | 74 611 | 83 143 | 57 688 | 30 491 | 30 180 | 3 059 | 49 803 | 272 | 46 724 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 238 | 1 943 | 12 446 | 12 236 | 13 258 | 13 770 | 25 131 | 55 136 | 73 794 | 41 444 | 62 574 | 57 454 | 55 742 | 97 513 | 56 015 | 52 328 | 74 055 | 17 164 | 69 071 | 21 369 | |
| Przepływy netto | 22 054 | 12 328 | -32 755 | -606 | 4 724 | -2 651 | -2 744 | 430 | 407 | -380 | -44 | -440 | 1 781 | 993 | 2 654 | -43 | 430 | -4 607 | -615 | 11 653 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3 378 | -18 376 | -23 323 | -10 676 | -1 069 | -16 097 | -13 373 | 8 554 | -8 641 | -24 641 | -8 952 | 3 232 | -4 784 | 400 | 10 852 | 3 490 | 3 054 | 3 670 | 1 313 | 18 658 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 812 | -88 056 | -18 469 | -1 536 | -6 854 | -12 338 | -11 863 | -18 815 | -13 208 | -28 909 | -14 217 | 540 | 5 574 | 33 722 | 15 926 | 10 768 | 7 810 | 7 750 | 1 667 | 4 464 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 17 864 | 118 760 | 9 037 | 11 606 | 12 775 | 25 784 | 22 492 | 10 691 | 22 256 | 53 170 | 23 125 | -4 212 | 991 | -33 129 | -24 124 | -14 301 | -10 434 | -16 027 | -3 595 | -11 469 | |
| Liczba akcji (szt.) | 2 284 353 | 2 284 353 | 4 914 706 | 9 206 177 | 10 461 565 | 10 461 565 | 10 461 565 | 10 461 565 | 10 461 565 | 10 461 565 | 10 461 565 | 10 461 565 | 10 461 565 | 10 189 165 | 10 189 165 | 10 189 165 | 10 133 584 | 10 133 584 | 10 133 584 | 10 133 584 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 2,96 zł | -0,12 zł | 0,53 zł | -0,69 zł | -2,95 zł | -0,48 zł | -0,96 zł | -0,47 zł | -1,83 zł | 2,86 zł | -0,88 zł | -1,50 zł | -0,91 zł | -6,45 zł | 3,64 zł | -0,84 zł | -0,77 zł | -0,90 zł | -0,06 zł | 0,07 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 23,56 zł | 58,97 zł | 28,84 zł | 21,74 zł | 18,57 zł | 18,08 zł | 17,11 zł | 16,65 zł | 14,82 zł | 17,66 zł | 16,75 zł | 15,22 zł | 14,24 zł | 8,11 zł | 11,75 zł | 10,91 zł | 10,19 zł | 9,27 zł | 9,21 zł | 9,26 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,73 | -10,31 | 0,61 | -0,56 | -0,16 | -0,56 | -0,40 | -0,85 | -0,63 | 0,33 | -0,95 | -0,43 | -0,62 | -0,71 | 1,02 | -6,06 | -4,97 | -5,06 | -65,11 | 75,30 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | 0,32 | 0,46 | 0,38 | 0,49 | 0,40 | 0,58 | |
| Marża zysku netto | 105,47% | -- -- | 803,73% | -725,88% | -2 459,32% | -185,90% | -358,28% | -154,84% | -284,87% | 691,21% | -143,40% | -164,31% | -172,43% | -1 353,28% | 635,32% | -155,10% | -200,00% | -133,14% | -9,48% | 9,63% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -0,29% | 1,87% | -3,74% | -15,66% | -2,63% | -5,47% | -2,78% | -11,61% | 17,64% | -5,12% | -9,38% | -6,19% | -56,74% | 36,61% | -7,37% | -7,28% | -9,25% | -0,62% | 0,77% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -0,24% | 1,40% | -3,15% | -14,11% | -2,13% | -3,85% | -1,76% | -6,46% | 9,63% | -2,99% | -5,32% | -3,30% | -25,00% | 16,68% | -4,26% | -4,17% | -5,34% | -0,36% | 0,44% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 24,12% | 26,62% | 6,16% | 13,50% | 24,52% | 34,16% | 39,29% | 49,20% | 41,72% | 41,38% | 45,34% | 48,24% | 65,25% | 41,95% | 42,60% | 42,76% | 41,63% | 42,63% | 42,04% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

