Rachunek zysków i strat Aplisens SA (APN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Maj 2009 | 22 Mar 2010 | 14 Mar 2011 | 14 Mar 2012 | 12 Mar 2013 | 05 Mar 2014 | 05 Mar 2015 | 09 Mar 2016 | 10 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 22 Kwi 2021 | 17 Mar 2022 | 22 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 34 504 | 36 460 | 34 202 | 46 767 | 54 270 | 59 542 | 63 684 | 66 273 | 70 127 | 69 536 | 74 246 | 73 883 | 78 530 | 72 812 | 85 409 | 104 286 | 127 550 | 120 439 | 114 363 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 30 555 | 32 163 | 29 395 | 39 887 | 46 279 | 50 198 | 57 909 | 60 465 | 64 087 | 63 961 | 69 676 | 70 451 | 75 317 | 69 835 | 82 018 | 100 281 | 123 087 | 116 370 | 109 182 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 949 | 4 297 | 4 807 | 6 880 | 7 991 | 9 344 | 5 775 | 5 808 | 6 040 | 5 575 | 4 570 | 3 432 | 3 213 | 2 977 | 3 391 | 4 005 | 4 463 | 4 069 | 5 181 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -23 197 | -25 810 | -25 207 | -35 369 | -39 410 | -44 327 | -46 821 | -50 647 | -53 892 | -54 566 | -58 455 | -58 191 | -63 453 | -59 248 | -66 335 | -74 589 | -91 820 | -97 180 | -97 658 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -16 136 | -17 899 | -16 667 | -25 472 | -29 348 | -32 904 | -35 160 | -37 739 | -40 550 | -41 738 | -44 634 | -43 278 | -49 250 | -44 894 | -50 931 | -56 318 | -70 191 | -72 857 | -73 933 | |
| Koszty sprzedaży | -562 | -408 | -467 | -559 | -1 088 | -1 689 | -2 048 | -2 278 | -2 146 | -1 894 | -2 026 | -2 353 | -2 479 | -2 065 | -2 261 | -2 996 | -4 033 | -4 167 | -4 170 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -6 499 | -7 503 | -8 073 | -9 338 | -8 974 | -9 734 | -9 613 | -10 630 | -11 196 | -10 934 | -11 795 | -12 560 | -11 724 | -12 289 | -13 143 | -15 275 | -17 596 | -20 156 | -19 555 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 11 307 | 10 650 | 8 995 | 11 398 | 14 860 | 15 215 | 16 863 | 15 626 | 16 235 | 14 970 | 15 791 | 15 692 | 15 077 | 13 564 | 19 074 | 29 697 | 35 730 | 23 259 | 16 705 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 207 | 246 | 409 | 414 | 414 | 1 464 | 553 | 441 | 274 | 227 | 315 | 95 | 64 | 2 242 | 167 | 47 | 59 | 344 | 131 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -552 | -237 | -557 | -157 | -593 | -519 | -178 | -187 | -215 | -411 | -251 | -191 | -482 | -156 | -195 | -114 | -258 | -381 | -280 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | 65 | 91 | -8 | 231 | 43 | 77 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 962 | 10 659 | 8 847 | 11 655 | 14 681 | 16 160 | 17 238 | 15 880 | 16 294 | 14 786 | 15 855 | 15 596 | 14 711 | 15 715 | 19 137 | 29 622 | 35 762 | 23 265 | 16 633 | |
| Przychody finansowe | 268 | 131 | 821 | 954 | 1 241 | 1 136 | 801 | 673 | 133 | 577 | 336 | 292 | 587 | 27 | 31 | 156 | 361 | 1 348 | 392 | |
| Koszty finansowe | -360 | -1 | -212 | -212 | -225 | -361 | -10 | -1 | -31 | -- -- | -343 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 638 | -19 | -1 | -1 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | 103 | -398 | -330 | 1 137 | 526 | 684 | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | 303 | -16 | 86 | -1 273 | -359 | -119 | |
| Zysk/strata brutto | 10 870 | 10 789 | 9 456 | 12 397 | 15 697 | 16 935 | 18 029 | 16 552 | 16 396 | 15 363 | 15 848 | 15 888 | 15 234 | 16 148 | 18 754 | 22 896 | 35 968 | 24 779 | 17 589 | |
| Podatek dochodowy | -2 250 | -2 078 | -2 053 | -2 624 | -3 230 | -3 390 | -3 845 | -2 831 | -2 647 | -2 039 | 3 415 | -2 584 | -2 218 | -2 417 | -2 841 | -3 267 | -6 653 | -4 277 | -3 042 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 8 620 | 8 711 | 7 403 | 9 773 | 12 467 | 13 545 | 14 184 | 13 721 | 13 749 | 13 324 | 19 263 | 13 304 | 13 016 | 13 731 | 15 913 | 19 629 | 29 315 | 20 502 | 14 547 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 620 | 8 711 | 7 403 | 9 773 | 12 467 | 13 545 | 14 184 | 13 721 | 13 749 | 13 324 | 19 263 | 13 304 | 13 016 | 13 731 | 15 913 | 19 629 | 29 315 | 20 502 | 14 547 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 12 358 | 12 318 | 10 754 | 14 189 | 17 920 | 19 430 | 21 080 | 20 711 | 21 632 | 20 573 | 22 126 | 22 045 | 21 291 | 22 267 | 25 341 | 35 759 | 42 459 | 31 240 | 25 781 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

