ALIOR - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 104,9000 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 104,9000 zł |
| Max 1D: | 104,9000 zł |
| Min 1D: | 101,5500 zł |
| Wolumen obrotu: | 391 863 szt. |
| Wartość obrotu: | 40 379 176 zł |
| Liczba transakcji: | 3606 |
| Stopa zwrotu 1R: | 10,68% |
| Max 1R: | 123,1500 zł |
| Min 1R: | 85,9800 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG.MS-FIN | 6,31% |
| WIG-BANKI | 5,71% |
| WIG20 | 2,29% |
| WIG20TR | 2,29% |
| WIG30 | 2,20% |
| WIG30TR | 2,20% |
| WIG140 | 1,71% |
| WIG-POLAND | 1,70% |
| WIG | 1,67% |
| Kapitalizacja | 13 342 617 880,2 zł |
| Free float | 44,84% |
| Liczba akcji | 130 553 991 szt. |
| Dywidenda 2025-06-30 | 9,19 zł |
| Dywidenda (%) | 9,00% |
| Cena / Zysk | 5,80 |
| Cena / WK | 1,10 |
| Aktualny kurs: 102,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 103,2000 | 102,8500 | 103,0000 | 102,0500 | 92,3400 | 79,0000 | 17,1800 |
| zmiana | -0,97% | -0,63% | -0,78% | 0,15% | 10,68% | 29,37% | 494,88% |
| WIG (zmiana) | 0,18% | -0,78% | 6,43% | 9,62% | 36,44% | 44,94% | 104,91% |
| Na tle rynku (pp) | -1,15 | 0,15 | -7,21 | -9,47 | -25,76 | -15,57 | 389,97 |
| WIG.MS-FIN (zmiana) | -0,10% | 3,25% | 5,58% | 3,80% | 33,32% | 42,65% | 202,43% |
| Na tle WIG.MS-FIN (pp) | -0,87 | -3,88 | -6,35 | -3,65 | -22,64 | -13,28 | 292,45 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |