Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Spółka nie otrzymała żadnych rekomendacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Średnia wycena za ostatnie 12 miesięcy
Spółka nie otrzymała żadnych rekomendacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Rekomendacje dla spółki Alior Bank SA (ALR)
Filtry
| Data wydania | Charakter | Cena | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dn. wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | Kupuj | 107,70 zł | 101,80 | -5,48% | 92,34 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-08-28 | Kupuj | 107,70 zł | 124,00 | 15,13% | 102,70 zł | DM mBanku SA |
| 2024-04-29 | Kupuj | 107,70 zł | 115,00 | 6,78% | 104,75 zł | DM mBanku SA |
| 2023-12-11 | Kupuj | 107,70 zł | 93,30 | -13,37% | 76,64 zł | DM BOŚ SA |
| 2023-11-17 | Kupuj | 107,70 zł | 93,30 | -13,37% | 72,68 zł | DM BOŚ SA |
| 2023-10-27 | Kupuj | 107,70 zł | 81,00 | -24,79% | 64,94 zł | DM mBanku SA |
| 2023-09-28 | Kupuj | 107,70 zł | 65,00 | -39,65% | 49,60 zł | DM mBanku SA |
| 2023-06-26 | Kupuj | 107,70 zł | 64,00 | -40,58% | 47,33 zł | DM mBanku SA |
| 2023-03-30 | Kupuj | 107,70 zł | 55,00 | -48,93% | 38,57 zł | Trigon DM SA |
| 2023-03-27 | Kupuj | 107,70 zł | 50,00 | -53,57% | 35,70 zł | DM mBanku SA |
| 2022-12-01 | Trzymaj | 107,70 zł | 36,06 | -66,52% | 35,95 zł | DM mBanku SA |
| 2022-10-26 | Trzymaj | 107,70 zł | 28,70 | -73,35% | 28,48 zł | DM BOŚ SA |
| 2022-09-27 | Kupuj | 107,70 zł | 33,00 | -69,36% | 25,62 zł | DM mBanku SA |
| 2022-07-06 | Kupuj | 107,70 zł | 37,98 | -64,74% | 24,80 zł | DM mBanku SA |
| 2022-01-13 | Kupuj | 107,70 zł | 75,00 | -30,36% | 61,56 zł | DM mBanku SA |
| 2021-12-10 | Trzymaj | 107,70 zł | 59,00 | -45,22% | 57,92 zł | Trigon DM SA |
| 2021-09-01 | Kupuj | 107,70 zł | 55,00 | -48,93% | 44,60 zł | DM mBanku SA |
| 2021-08-25 | Trzymaj | 107,70 zł | 45,00 | -58,22% | 42,12 zł | Wood&Company Financial Services a.s. |
| 2021-07-08 | Kupuj | 107,70 zł | 58,90 | -45,31% | 33,10 zł | DM BOŚ SA |
| 2021-05-07 | Akumuluj | 107,70 zł | 30,00 | -72,14% | 28,81 zł | DM mBanku SA |
| 2021-04-30 | Akumuluj | 107,70 zł | 32,00 | -70,29% | 28,10 zł | DM BDM SA |
| 2021-04-19 | Kupuj | 107,70 zł | 30,00 | -72,14% | 23,85 zł | DM mBanku SA |
| 2021-03-18 | Neutralnie | 107,70 zł | 23,30 | -78,37% | 23,26 zł | Haitong Bank |
| 2020-12-17 | Neutralnie | 107,70 zł | 17,30 | -83,94% | 16,88 zł | Haitong Bank |
| 2020-12-14 | Akumuluj | 107,70 zł | 19,00 | -82,36% | 17,36 zł | DM BDM SA |
| 2020-12-10 | Sprzedaj | 107,70 zł | 10,50 | -90,25% | 17,97 zł | Trigon DM SA |
| 2020-12-06 | Trzymaj | 107,70 zł | 22,30 | -79,29% | 17,10 zł | DM BOŚ SA |
| 2020-08-21 | Sprzedaj | 107,70 zł | 11,80 | -89,04% | 14,00 zł | Haitong Bank |
| 2020-06-03 | Trzymaj | 107,70 zł | 14,98 | -86,09% | 15,70 zł | DM mBanku SA |
| 2020-05-21 | Redukuj | 107,70 zł | 12,30 | -88,58% | 13,90 zł | DM BDM SA |
| 2020-05-08 | Sprzedaj | 107,70 zł | 11,40 | -89,42% | 13,94 zł | Haitong Bank |
| 2020-04-27 | Sprzedaj | 107,70 zł | 8,00 | -92,57% | 14,32 zł | Trigon DM SA |
| 2020-04-16 | Kupuj | 107,70 zł | 21,00 | -80,50% | 15,89 zł | DM mBanku SA |
| 2020-03-30 | Kupuj | 107,70 zł | 24,72 | -77,05% | 12,91 zł | DM mBanku SA |
| 2020-02-21 | Kupuj | 107,70 zł | 30,50 | -71,68% | 26,62 zł | DM mBanku SA |
| 2020-01-16 | Kupuj | 107,70 zł | 34,00 | -68,43% | 28,02 zł | DM BDM SA |
| 2019-12-03 | Trzymaj | 107,70 zł | 32,20 | -70,10% | 28,46 zł | Ipopema Securities SA |
| 2019-11-06 | Trzymaj | 107,70 zł | 31,00 | -71,22% | 30,00 zł | DM mBanku SA |
| 2019-10-25 | Sprzedaj | 107,70 zł | 28,00 | -74,00% | 30,84 zł | Trigon DM SA |
| 2019-09-16 | Kupuj | 107,70 zł | 48,50 | -54,97% | 43,34 zł | Trigon DM SA |
| 2019-09-09 | Kupuj | 107,70 zł | 55,00 | -48,93% | 40,46 zł | Ipopema Securities SA |
| 2019-09-05 | Kupuj | 107,70 zł | 52,00 | -51,72% | 40,08 zł | Vestor SA |
| 2019-08-08 | Kupuj | 107,70 zł | 55,00 | -48,93% | 44,20 zł | Ipopema Securities SA |
| 2019-07-03 | Kupuj | 107,70 zł | 72,30 | -32,87% | 51,55 zł | DM mBanku SA |
| 2019-06-03 | Kupuj | 107,70 zł | 77,00 | -28,51% | 51,75 zł | DM mBanku SA |
| 2019-05-06 | Kupuj | 107,70 zł | 68,00 | -36,86% | 55,05 zł | Trigon DM SA |
| 2019-02-01 | Kupuj | 107,70 zł | 87,00 | -19,22% | 58,55 zł | DM mBanku SA |
| 2018-12-17 | Kupuj | 107,70 zł | 78,90 | -26,74% | 55,60 zł | Haitong Bank |
| 2018-12-10 | Kupuj | 107,70 zł | 70,00 | -35,00% | 54,80 zł | Vestor SA |
| 2013-01-21 | Kupuj | 107,70 zł | 93,30 | -13,37% | 69,50 zł | Renaissance Capital |
| 2013-01-21 | Przeważaj | 107,70 zł | 90,50 | -15,97% | 69,50 zł | Barclays |
| 2013-01-21 | Przeważaj | 107,70 zł | 80,00 | -25,72% | 69,50 zł | Morgan Stanley & Co. International plc. |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl