Ranking popularności spółek

W kolumnie Miejsce w rankingu znajduje się bieżące zestawienie spółek uszeregowanych pod względem popularności (liczby wejść na profil spółki w stosunku do wejść na profile wszystkich spółek). Płynność niska oznacza, że skumulowany tygodniowy obrót akcjami spółki jest równy lub niższy od 250 tys. zł, średnia - obrót od 250 tys. do 5 mln zł, wysoka - obrót powyżej 5 mln zł. Dane są aktualizowane na bieżąco.
Miejsce
w rankingu AD
Walor AD Ticker AD Liczba postów
forum (30 dni) AD
Rynek AD Płynność AD Zmiana
procentowa 1D AD
21 SNTVERSE SVE 933 GPW średnia 0,00%
43 SYNEKTIK SNT 547 GPW wysoka -0,16%
44 SYGNIS SYG 351 NewConnect wysoka 0,00%
49 SCANWAY SCW 516 NewConnect średnia 0,30%
68 SCPFL SCP 51 GPW wysoka -1,11%
82 SELVITA SLV 92 GPW średnia 0,56%
130 SANPL SPL 5 GPW wysoka -0,04%
161 STALEXP STX 175 GPW średnia -0,67%
162 SEDIVIO SED 136 NewConnect średnia -4,78%
163 SUNEX SNX 61 GPW niska 0,00%
165 SYGNITY SGN 17 GPW średnia -0,49%
188 STALPROFI STF 70 GPW niska 0,00%
199 SANWIL SNW 108 GPW niska -1,67%
223 STALPROD STP 94 GPW średnia 0,00%
229 SYNERGA SNG 208 NewConnect niska -3,12%
234 STARWARD STA 105 NewConnect niska 0,00%
255 SDSOPTIC SDS 101 NewConnect niska 0,00%
260 SONKA SOK 172 NewConnect niska 0,22%
262 SFINKS SFS 24 GPW niska -0,97%
265 SOFTBLUE SBE 128 NewConnect niska -0,45%
286 SFD SFD 18 NewConnect niska 0,00%
289 SIMFABRIC SIM 103 GPW niska -0,87%
324 SANOK SNK 2 GPW niska -1,38%
330 SILVAIR-REGS SVRS 39 GPW niska 0,65%
331 STAPORKOW ZUK 59 GPW niska -4,00%
333 SATIS STS 30 GPW niska 4,79%
345 SHOPER SHO 2 GPW średnia -0,40%
347 SPYROSOFT SPR 0 GPW średnia -1,17%
362 SEKO SEK 4 GPW niska 0,00%
385 SUNTECH SUN 10 NewConnect niska -3,03%
397 SOLARINOV SIN 44 NewConnect niska -1,09%
398 SEVENET SEV 13 NewConnect niska 0,44%
404 SELENAFM SEL 1 GPW niska -2,87%
432 SOHODEV SHD 3 GPW niska 0,00%
446 SANTANDER SAN 3 GPW średnia -2,31%
447 SKARBIEC SKH 14 GPW niska -1,97%
454 SWMANSION SWM 2 NewConnect niska 1,37%
463 SNIEZKA SKA 2 GPW niska -2,96%
494 SPACEFOX FOX 2 NewConnect niska -6,25%
502 SONEL SON 2 GPW niska -2,03%
526 STEMCELLS SCS 7 NewConnect niska 0,00%
532 SECOGROUP SWG 1 GPW niska -2,14%
535 S4E S4E 2 NewConnect niska 12,78%
539 SZAR SZR 40 NewConnect niska -0,52%
608 STARHEDGE SHG 0 GPW niska 0,00%
624 SIMTERACT SMT 1 NewConnect niska -0,69%
653 SAKANA SKN 9 NewConnect niska -2,40%
694 SKYLINE SKL 0 GPW niska -1,97%
742 SILVANO SFG 2 GPW niska 3,89%
881 STANDREW STD 1 NewConnect niska 0,00%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.