Przegląd wyników finansowych Rafamet SA w restrukturyzacji (RAF)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Cze 2001 | 06 Cze 2001 | 06 Cze 2001 | 06 Cze 2001 | 31 Maj 2005 | 12 Cze 2006 | 28 Maj 2007 | 30 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 26 Kwi 2010 | 12 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 23 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 24 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 17 Cze 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 47 513 | 42 456 | 39 314 | 45 524 | 48 423 | 64 503 | 73 170 | 75 864 | 91 897 | 117 742 | 110 501 | 86 780 | 106 429 | 107 369 | 99 072 | 90 526 | 92 979 | 109 165 | 111 799 | 121 316 | 115 033 | 110 535 | 103 218 | 117 779 | 119 428 | 81 377 | 71 992 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 3 476 | -1 306 | -1 577 | 2 164 | 40 | 16 761 | 5 646 | 3 821 | 4 626 | 7 179 | 17 200 | 6 050 | 5 598 | 5 968 | 3 468 | 2 304 | 5 760 | 6 904 | 3 392 | 3 155 | 3 623 | -572 | 2 252 | -3 009 | -6 976 | -58 582 | -24 248 | |
| Zysk (strata) brutto | 1 973 | -2 762 | -2 941 | 592 | 771 | 16 345 | 779 | 29 | 2 422 | 4 915 | 3 968 | 2 712 | 5 368 | 4 997 | 1 752 | 625 | 4 440 | 4 982 | 1 047 | 1 208 | 1 321 | -2 675 | -193 | -8 205 | -12 957 | -64 760 | -35 263 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 988 | -2 838 | -3 007 | 547 | 961 | 13 608 | 1 063 | -272 | 2 034 | 4 133 | 2 482 | 1 878 | 4 254 | 3 923 | 1 657 | 408 | 3 750 | 3 966 | 704 | 771 | 1 101 | -2 596 | -288 | -7 223 | -10 554 | -58 798 | -35 698 | |
| EBITDA | 5 606 | 890 | 546 | 4 033 | 2 476 | 19 235 | 8 532 | 7 619 | 9 677 | 13 416 | 24 075 | 13 862 | 13 349 | 13 153 | 10 153 | 9 026 | 13 293 | 15 438 | 11 753 | 11 857 | 12 461 | 8 475 | 10 620 | 5 295 | 1 156 | -49 762 | -16 038 | |
| Aktywa | 52 725 | 55 979 | 55 932 | 70 886 | 68 649 | 97 098 | 89 825 | 109 576 | 144 503 | 156 090 | 155 479 | 153 991 | 167 724 | 173 269 | 176 354 | 170 030 | 176 894 | 205 672 | 195 697 | 202 208 | 211 202 | 199 413 | 220 860 | 235 119 | 249 140 | 191 450 | 200 553 | |
| Środki pieniężne | 602 | 421 | 2 332 | 621 | 4 295 | 8 475 | 1 183 | 2 666 | 28 659 | 15 366 | 10 107 | 1 963 | 8 016 | 2 343 | 1 439 | 2 683 | 1 809 | 1 848 | 5 658 | 2 335 | 850 | 2 246 | 2 678 | 3 583 | 779 | 3 941 | 34 054 | |
| Kapitał własny | 42 794 | 40 073 | 37 172 | 37 937 | 15 502 | 28 321 | 29 435 | 29 219 | 73 078 | 72 238 | 85 169 | 85 610 | 88 696 | 90 186 | 90 607 | 89 594 | 92 681 | 95 112 | 94 217 | 94 113 | 94 957 | 92 109 | 92 039 | 84 796 | 90 148 | 31 106 | 44 436 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 433 | 991 | 465 | 358 | 18 096 | 42 961 | 35 121 | 34 522 | 22 334 | 27 356 | 25 324 | 24 437 | 24 021 | 20 892 | 21 897 | 21 102 | 33 615 | 33 816 | 27 633 | 23 307 | 23 577 | 26 250 | 33 467 | 40 763 | 43 480 | 38 788 | 35 027 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 397 | 14 812 | 18 192 | 32 572 | 35 051 | 25 816 | 25 269 | 45 835 | 49 091 | 56 496 | 44 986 | 43 944 | 55 007 | 62 191 | 63 850 | 59 334 | 50 598 | 76 744 | 73 847 | 84 788 | 92 668 | 81 054 | 95 354 | 109 560 | 115 512 | 121 556 | 121 090 | |
| Przepływy netto | 30 | -181 | 1 911 | -1 702 | 2 615 | 4 211 | -7 347 | 1 541 | 26 339 | -14 208 | -4 581 | -8 078 | 5 791 | -5 710 | -945 | 1 240 | -849 | 54 | 3 807 | -3 323 | -1 486 | 1 322 | 443 | 886 | -2 819 | 3 164 | 30 093 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -81 | -3 175 | 1 815 | -1 267 | 5 220 | 2 152 | 4 585 | -2 554 | 10 466 | 16 477 | 11 616 | -4 291 | 13 720 | 6 379 | -8 | 20 573 | 7 176 | 10 661 | 13 685 | 1 448 | 10 023 | 11 363 | 476 | 12 254 | 3 742 | 7 495 | -10 174 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 307 | 683 | -302 | -1 019 | -2 790 | -11 201 | -4 054 | -3 256 | -6 743 | -15 422 | -5 054 | -6 291 | 1 838 | -9 770 | 582 | -11 721 | -8 194 | -7 843 | -4 641 | -826 | -5 096 | -3 825 | -6 762 | -12 060 | -9 576 | 8 333 | -1 883 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -197 | 2 311 | 398 | 584 | 185 | 13 260 | -7 878 | 7 351 | 22 616 | -15 263 | -11 143 | 2 504 | -9 767 | -2 319 | -1 519 | -7 612 | 169 | -2 764 | -5 237 | -3 945 | -6 413 | -6 216 | 6 729 | 692 | 3 015 | -12 664 | 42 150 | |
| Liczba akcji (szt.) | -- -- | -- -- | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 5 385 367 | 5 385 367 | 8 385 367 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | -2,09 zł | 0,38 zł | 0,67 zł | 9,45 zł | 0,74 zł | -0,19 zł | 0,47 zł | 0,96 zł | 0,57 zł | 0,43 zł | 0,99 zł | 0,91 zł | 0,38 zł | 0,09 zł | 0,87 zł | 0,92 zł | 0,16 zł | 0,18 zł | 0,25 zł | -0,60 zł | -0,07 zł | -1,67 zł | -1,96 zł | -10,92 zł | -4,26 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -- -- | -- -- | 25,82 zł | 26,35 zł | 10,77 zł | 19,67 zł | 20,45 zł | 20,30 zł | 16,92 zł | 16,73 zł | 19,72 zł | 19,82 zł | 20,54 zł | 20,88 zł | 20,98 zł | 20,75 zł | 21,46 zł | 22,02 zł | 21,82 zł | 21,79 zł | 21,99 zł | 21,33 zł | 21,31 zł | 19,63 zł | 16,74 zł | 5,78 zł | 5,30 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,68 | 13,61 | 30,45 | 40,70 | 18,27 | 19,44 | 42,07 | 174,65 | 15,67 | 18,85 | 75,33 | 52,65 | 34,91 | -24,79 | -253,42 | -9,09 | -8,37 | -1,05 | -8,27 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,38 | 0,78 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,85 | 0,77 | 0,80 | 0,63 | 0,79 | 0,56 | 0,43 | 0,40 | 0,70 | 0,79 | 0,77 | 0,98 | 1,99 | 6,64 | |
| Marża zysku netto | 2,08% | -6,68% | -7,65% | 1,20% | 1,98% | 21,10% | 1,45% | -0,36% | 2,21% | 3,51% | 2,25% | 2,16% | 4,00% | 3,65% | 1,67% | 0,45% | 4,03% | 3,63% | 0,63% | 0,64% | 0,96% | -2,35% | -0,28% | -6,13% | -8,84% | -72,25% | -49,59% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | 2,30% | -6,83% | -7,76% | 1,45% | -- -- | 62,10% | 3,68% | -0,93% | 3,98% | 5,69% | 3,15% | 2,20% | 4,88% | 4,39% | 1,83% | 0,45% | 4,11% | 4,22% | 0,74% | 0,82% | 1,16% | -2,78% | -0,31% | -8,17% | -12,07% | -96,98% | -94,51% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,87% | -5,22% | -5,37% | 0,86% | -- -- | 16,42% | 1,14% | -0,27% | 1,60% | 2,75% | 1,59% | 1,21% | 2,64% | 2,30% | 0,95% | 0,24% | 2,16% | 2,07% | 0,35% | 0,39% | 0,53% | -1,26% | -0,14% | -3,17% | -4,36% | -26,69% | -18,21% | |
| Stopa zadłużenia (%) | 18,64% | 28,23% | 33,36% | 46,45% | -- -- | 70,83% | 67,23% | 73,33% | 49,43% | 53,72% | 45,22% | 44,41% | 47,12% | 47,95% | 48,62% | 47,31% | 47,61% | 53,76% | 51,86% | 53,46% | 55,04% | 53,81% | 58,33% | 63,93% | 63,82% | 83,75% | 77,84% |
Dane dostarcza: Notoria.pl
