Skład zarządu spółki Apollo Capital ASI SA (APC)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|
| Bielawny Paweł | prezes zarządu | 2026-07-02 | JRH ASI SA - członek RN |
Skład rady nadzorczej Apollo Capital ASI SA (APC)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|
| Smogór Michał | członek RN | 2021-06-30 | -- -- |
| Krząkała Antonina | członek RN | 2026-06-30 | -- -- |
| Maciejewski Łukasz | członek RN | 2026-06-30 | -- -- |
| Matusik Jerzy | członek RN | 2026-06-30 | -- -- |
| Ciszewski Jakub | członek RN | 2026-06-30 | Dr. Finance SA - członek RN |
| Brzeziński Artur | członek RN | 2026-07-02 | -- -- |
Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej Apollo Capital ASI SA (APC)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|---|
| Górski Łukasz | prezes zarządu | 2025-09-02 | 2026-07-02 | Ekipa Holding SA - wiceprezes zarząduDr. Finance SA - prezes zarządudi volio SA - członek zarząduImperio ASI SA - prezes zarząduIce Code Games SA - wiceprezes zarząduMr Hamburger SA - prezes zarząduCosma SA - wiceprezes zarząduAdvertigo SA - prezes zarząduFoothills SA - wiceprezes zarząduOutdoorzy SA - członek zarząduTrex SA - członek zarząduUniverse SA - prezes zarządu |
| Ciećko Paweł | członek RN | 2026-06-30 | 2026-07-01 | -- -- |
| Ignacy Patrycja | członek RN | 2022-06-23 | 2026-06-30 | Dr. Finance SA - członek RNEkipa Holding SA - członek RNdi volio SA - członek RNSYNERGA.fund SA - członek RNAdvertigo SA - członek RNIce Code Games SA - członek RNUniverse SA - członek RN |
| Krupa Piotr | członek RN | 2024-06-20 | 2026-06-30 | Medcamp SA - członek RNDr. Finance SA - członek RNdi volio SA - członek RNCosma SA - członek RNEkipa Holding SA - członek RNHoney Payment Group SA - członek RNSYNERGA.fund SA - członek RNKruk SA - prezes zarząduECL SA - członek RNUniverse SA - członek RN |
| Ciszewski Jakub | członek RN | 2024-06-20 | 2026-06-30 | Dr. Finance SA - członek RN |
| Zamojski Jakub | członek RN | 2021-06-30 | 2026-06-30 | Mr Hamburger SA - członek RNCosma SA - członek RNRRH Group SA - członek RNECL SA - członek RNFoothills SA - członek RNAdvertigo SA - członek RNTrex SA - przewodniczący RNUniverse SA - członek RN |
| Zamojska Natalia | członek RN | 2022-08-08 | 2026-06-30 | Foothills SA - członek RNMr Hamburger SA - członek RNECL SA - członek RNHighlander Enterprise SA - członek RNdi volio SA - członek RNOutdoorzy SA - członek RNAdvertigo SA - członek RNUniverse SA - członek RN |
| Piaszczyk Piotr | członek RN | 2021-06-30 | 2026-06-20 | M Food SA - członek RNSpace Fox Games SA - członek RNPlantwear SA - członek RNPMPG Polskie Media SA - członek RNDo Rzeczy SA - członek RN |
| Smogór Marek | członek RN | 2021-06-30 | 2026-06-20 | CPD SA - członek RNEmplocity SA - członek RN |
| Wykurz Tomasz | prezes zarządu | 2022-08-08 | 2025-09-02 | One More Level SA - członek RNSYNERGA.fund SA - prezes zarząduMr Hamburger SA - członek RNNexity Global SA - członek RNECL SA - delegowany do pełnienia funkcji Prezesa ZarząduIce Code Games SA - członek RN |
| Górski Łukasz | prezes zarządu | 2021-02-23 | 2022-08-08 | Ekipa Holding SA - wiceprezes zarząduDr. Finance SA - prezes zarządudi volio SA - członek zarząduImperio ASI SA - prezes zarząduIce Code Games SA - wiceprezes zarząduMr Hamburger SA - prezes zarząduCosma SA - wiceprezes zarząduAdvertigo SA - prezes zarząduFoothills SA - wiceprezes zarząduOutdoorzy SA - członek zarząduTrex SA - członek zarząduUniverse SA - prezes zarządu |
| Wykurz Tomasz | członek RN | 2021-06-30 | 2022-08-07 | One More Level SA - członek RNSYNERGA.fund SA - prezes zarząduMr Hamburger SA - członek RNNexity Global SA - członek RNECL SA - delegowany do pełnienia funkcji Prezesa ZarząduIce Code Games SA - członek RN |
| Tworzydło Roman | członek RN | 2021-06-30 | 2022-06-23 | Universe SA - członek RN |
| Jeleniewski Paweł | członek RN | 2018-02-16 | 2021-06-30 | -- -- |
| Jeleniewska Edyta | członek RN | 2018-02-16 | 2021-06-30 | -- -- |
| Dymecka Małgorzata | członek RN | 2018-02-16 | 2021-06-30 | -- -- |
| Zalewska-Dymecka, Bożena | członek RN | 2018-02-16 | 2021-06-30 | -- -- |
| Dymecki Grzegorz | członek RN | 2018-02-16 | 2021-06-30 | -- -- |
| Dymecki Dominik | prezes zarządu | 2017-03-02 | 2021-02-22 | -- -- |
| Dzielnicka Zofia | członek RN | 2015-01-05 | 2018-02-16 | -- -- |
| Wójciak Mieczysław | członek RN | 2015-05-14 | 2018-02-16 | -- -- |
| Wójciak Felicja | członek RN | 2015-06-29 | 2018-02-16 | -- -- |
| Piotrowski Krzysztof | przewodniczący RN | 2015-05-14 | 2018-02-16 | -- -- |
| Gudaszewski Tadeusz | wiceprzewodniczący RN | 2014-03-12 | 2018-02-16 | -- -- |
| Dzielnicki Adrian | prezes zarządu | 2015-07-31 | 2017-03-02 | -- -- |
| Gudaszewski Wojciech | wiceprezes zarządu | 2014-02-20 | 2017-03-02 | -- -- |
| Urbański Szymon | członek RN | 2013-06-25 | 2016-06-30 | -- -- |
| Grzegorczyk Wojciech | prezes zarządu | 2014-12-31 | 2015-07-30 | -- -- |
| Dzielnicki Adrian | wiceprezes zarządu | 2013-12-11 | 2015-07-30 | -- -- |
| Centofanti Louis | członek RN | 2014-05-05 | 2015-06-29 | -- -- |
| Zawadzki Janusz | członek RN | 2010-02-22 | 2015-04-30 | -- -- |
| Bubela Grzegorz | członek RN | 2010-02-22 | 2015-04-01 | -- -- |
| Baran Grzegorz | członek RN | 2012-07-01 | 2014-12-31 | -- -- |
| Cal-Całko Sławomir | prezes zarządu | 2014-03-17 | 2014-12-31 | -- -- |
| Perec Sławomir | prezes zarządu | 2013-11-01 | 2014-03-17 | -- -- |
| Cal-Całko Sławomir | członek RN | 2010-02-22 | 2014-03-12 | -- -- |
| Mikołajuk Piotr | prezes zarządu | 2012-07-01 | 2013-10-31 | -- -- |
| Wojtylak, Grzegorz Paweł | przewodniczący RN | 2010-02-22 | 2013-06-24 | -- -- |
| Mikołajuk Piotr | członek RN | 2012-03-02 | 2012-06-30 | -- -- |
| Trznadel Andrzej | prezes zarządu | 2010-06-16 | 2012-06-30 | Stem Cells Spin SA - wiceprzewodniczący RN |
| Woźniakowski Andrzej | członek RN | 2010-02-22 | 2012-03-01 | -- -- |
Rozwiń
Zatrudnienie w spółce Wykres
Zatrudnienie w spółce Tabela
| Rok | Liczba osób |
|---|---|
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 2 |
Zatrudnienie w grupie
Brak informacji o zatrudnieniu w grupie
Dane dostarcza: Notoria.pl

