C / Z
-2,74
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
1,13
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
4,44%
Pn. 31.07.2023
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,18
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
-4,35
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
-8,01
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
274,32
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Wielton SA (WLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 2,32 zł | 4,17 zł | 4,89 zł | 2,30 zł | 4,25 zł | 6,90 zł | 4,01 zł | 7,20 zł | 13,25 zł | 12,90 zł | 9,88 zł | 5,95 zł | 6,75 zł | 9,00 zł | 7,13 zł | 9,50 zł | 4,66 zł | 5,97 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 73 853 261 | |
| Kapitalizacja | 140,07 mln zł | 251,76 mln zł | 295,23 mln zł | 138,86 mln zł | 256,59 mln zł | 416,59 mln zł | 242,10 mln zł | 434,70 mln zł | 799,97 mln zł | 778,84 mln zł | 596,50 mln zł | 359,23 mln zł | 407,53 mln zł | 543,38 mln zł | 430,47 mln zł | 573,56 mln zł | 281,35 mln zł | 440,90 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,60 zł | -0,16 zł | -0,15 zł | 0,17 zł | 0,38 zł | 0,43 zł | 0,41 zł | 0,56 zł | 0,91 zł | 1,28 zł | 1,15 zł | 0,95 zł | 0,52 zł | 0,78 zł | 1,89 zł | 1,75 zł | -2,39 zł | -2,17 zł | |
| Cena/Zysk | 3,87 | -25,43 | -33,53 | 13,39 | 11,21 | 16,16 | 9,89 | 12,81 | 14,51 | 10,07 | 8,60 | 6,23 | 13,10 | 11,50 | 3,77 | 5,42 | -1,95 | -2,76 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,90 zł | 2,50 zł | 2,36 zł | 2,52 zł | 2,70 zł | 2,89 zł | 3,21 zł | 3,59 zł | 4,33 zł | 5,18 zł | 5,58 zł | 6,25 zł | 6,69 zł | 7,29 zł | 9,18 zł | 10,26 zł | 7,90 zł | 5,24 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,80 | 1,66 | 2,08 | 0,91 | 1,58 | 2,39 | 1,25 | 2,01 | 3,06 | 2,49 | 1,77 | 0,95 | 1,01 | 1,23 | 0,78 | 0,93 | 0,59 | 1,14 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 6,10 zł | 2,70 zł | 4,34 zł | 8,22 zł | 10,02 zł | 9,74 zł | 9,68 zł | 10,44 zł | 19,84 zł | 26,46 zł | 34,26 zł | 38,81 zł | 30,10 zł | 44,66 zł | 56,87 zł | 53,42 zł | 34,87 zł | 29,56 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,38 | 1,55 | 1,13 | 0,28 | 0,42 | 0,71 | 0,41 | 0,69 | 0,67 | 0,49 | 0,29 | 0,15 | 0,22 | 0,20 | 0,13 | 0,18 | 0,13 | 0,20 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,89 zł | -0,17 zł | -0,09 zł | 0,31 zł | 0,48 zł | 0,59 zł | 0,44 zł | 0,74 zł | 1,36 zł | 1,47 zł | 1,59 zł | 1,49 zł | 0,61 zł | 1,31 zł | 2,17 zł | 2,15 zł | -1,76 zł | -1,50 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 2,61 | -24,79 | -54,38 | 7,42 | 8,84 | 11,78 | 9,14 | 9,74 | 9,71 | 8,75 | 6,21 | 4,01 | 11,01 | 6,85 | 3,29 | 4,41 | -2,65 | -3,97 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,67 zł | 0,65 zł | 0,83 zł | 1,31 zł | 1,73 zł | 1,71 zł | 1,82 zł | 1,49 zł | 1,86 zł | 3,09 zł | 3,02 zł | -0,94 zł | -0,87 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10,26 | 6,21 | 8,69 | 10,15 | 7,46 | 5,79 | 3,27 | 4,52 | 4,83 | 2,31 | 3,14 | -4,94 | -6,89 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -6,06% | -6,00% | 7,04% | 14,52% | 15,28% | 13,29% | 16,54% | 22,84% | 26,85% | 20,91% | 15,12% | 6,57% | 10,66% | 22,20% | 17,44% | -26,94% | -37,96% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -3,26% | -2,91% | 2,96% | 6,02% | 6,84% | 6,36% | 7,68% | 9,45% | 9,68% | 6,00% | 4,12% | 1,90% | 2,86% | 5,78% | 5,06% | -7,69% | -8,59% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 21,81% | 12,24% | 10,75% | 14,19% | 15,32% | 16,19% | 15,56% | 13,81% | 14,76% | 13,62% | 13,69% | 11,41% | 10,36% | 11,44% | 12,09% | 13,39% | 9,31% | 9,44% | |
| Marża zysku operacyjnego | 14,55% | -6,24% | -2,07% | 3,77% | 4,80% | 6,01% | 4,54% | 7,08% | 6,88% | 5,57% | 4,65% | 3,83% | 2,04% | 2,94% | 3,81% | 4,03% | -5,04% | -5,08% | |
| Marża EBITDA | 16,01% | -6,24% | 2,26% | 3,77% | 7,04% | 8,53% | 7,02% | 9,63% | 8,86% | 7,27% | 6,28% | 6,05% | 5,28% | 5,36% | 5,91% | 6,41% | -0,90% | -0,69% | |
| Marża zysku brutto | 12,25% | -6,66% | -2,22% | 2,35% | 4,57% | 4,32% | 1,25% | 5,89% | 6,78% | 5,29% | 4,04% | 3,43% | 1,10% | 2,19% | 3,69% | 3,63% | -6,94% | -7,38% | |
| Marża zysku netto | 9,82% | -6,08% | -3,36% | 2,09% | 3,78% | 4,38% | 4,19% | 5,39% | 4,98% | 5,22% | 3,43% | 2,47% | 1,50% | 1,77% | 3,33% | 3,22% | -7,08% | -7,51% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 16,68% | -3,55% | -1,70% | 4,91% | 7,67% | 9,42% | 6,72% | 9,11% | 10,66% | 9,36% | 6,79% | 6,42% | 2,50% | 4,27% | 6,22% | 6,49% | -5,66% | -5,71% | |
| ROIC | 25,23% | -4,93% | -2,80% | 9,34% | 12,45% | 15,35% | 10,56% | 13,02% | 21,18% | 18,91% | 13,85% | 11,60% | 4,86% | 9,78% | 13,09% | 12,93% | -10,62% | -11,49% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -130,17% | -168,94% | -42,76% | 46,92% | 188,42% | 53,72% | 70,08% | 65,10% | 82,79% | 67,34% | 104,29% | 53,30% | 20,85% | 36,71% | 275,65% | 38,93% | 369,23% | 1 600,00% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -209,60% | 82,05% | 100,45% | 97,38% | 116,65% | 31,00% | 164,53% | 107,06% | 16,21% | 91,00% | 107,33% | 77,63% | 69,65% | 69,13% | 106,00% | 129,05% | 104,62% | 54,67% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 47,21% | 55,42% | 60,04% | 56,99% | 53,49% | 50,84% | 55,72% | 60,51% | 66,76% | 74,38% | 71,14% | 71,09% | 74,92% | 73,16% | 68,67% | 74,43% | 80,20% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,83 | 0,89 | 1,24 | 1,50 | 1,33 | 1,15 | 1,03 | 1,26 | 1,79 | 2,03 | 3,12 | 2,64 | 2,60 | 3,16 | 2,78 | 2,22 | 2,92 | 4,03 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,20 | 0,36 | 0,33 | 0,27 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,45 | 0,37 | 0,62 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,61 | 0,43 | 0,48 | 0,50 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,49 | 2,64 | 2,97 | 3,38 | 2,66 | 2,47 | 2,35 | 1,65 | 2,26 | 1,56 | 1,17 | 1,21 | 1,16 | 1,14 | 1,69 | 2,26 | 3,01 | 3,25 | |
| Zadłużenie netto | 137,96 mln zł | 118,60 mln zł | 167,41 mln zł | 219,44 mln zł | 207,92 mln zł | 174,16 mln zł | 180,61 mln zł | 259,85 mln zł | 419,99 mln zł | 585,87 mln zł | 1 013,87 mln zł | 934,50 mln zł | 960,17 mln zł | 1 263,87 mln zł | 1 415,80 mln zł | 1 276,70 mln zł | 1 306,00 mln zł | 1 436,00 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,34 | -11,68 | 28,31 | 11,72 | 4,88 | 3,47 | 4,40 | 4,28 | 3,96 | 5,05 | 7,81 | 6,59 | 10,00 | 8,75 | 6,97 | 6,18 | -68,74 | -95,73 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,24 | -13,84 | 26,39 | 10,84 | 5,22 | 4,15 | 4,89 | 3,90 | 3,49 | 4,75 | 6,50 | 7,21 | 10,65 | 8,46 | 7,22 | 7,06 | -72,87 | -98,43 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 36,99 mln zł | 54,80 mln zł | 51,83 mln zł | 48,03 mln zł | 70,49 mln zł | 55,77 mln zł | 57,03 mln zł | 126,01 mln zł | 83,98 mln zł | 154,48 mln zł | 331,46 mln zł | 369,82 mln zł | 333,85 mln zł | 344,64 mln zł | 435,00 mln zł | 377,32 mln zł | 519,00 mln zł | 581,00 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 0,63 | -5,40 | 8,76 | 2,57 | 1,65 | 1,11 | 1,39 | 2,08 | 0,79 | 1,33 | 2,55 | 2,61 | 3,48 | 2,39 | 2,14 | 1,83 | -27,32 | -38,73 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,79 | 0,78 | 1,18 | 1,44 | 1,28 | 1,00 | 0,93 | 1,20 | 1,38 | 1,85 | 2,80 | 2,32 | 2,25 | 2,71 | 2,51 | 2,04 | 2,73 | 3,73 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 3,39 | -1,18 | 0,87 | 1,92 | 4,80 | 4,66 | 2,09 | 7,58 | 18,11 | 14,74 | 9,85 | 11,96 | 5,19 | 12,18 | 7,54 | 5,73 | -0,46 | -0,26 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,66 | 0,72 | 0,59 | 0,51 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,54 | 0,54 | 0,49 | 0,56 | 0,58 | 0,50 | 0,43 | 0,45 | 0,38 | 0,30 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,79 | 1,06 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,90 | 0,95 | 1,35 | 1,03 | 1,13 | 1,26 | 1,32 | 1,34 | 1,23 | 1,20 | 1,26 | 1,61 | 1,60 | |
| Kapitał pracujący | 74,56 mln zł | 46,76 mln zł | 34,60 mln zł | 36,31 mln zł | 60,08 mln zł | 78,49 mln zł | 68,52 mln zł | 25,51 mln zł | 98,02 mln zł | 122,41 mln zł | 114,24 mln zł | 141,99 mln zł | 157,03 mln zł | 195,53 mln zł | 93,59 mln zł | -12,58 mln zł | -296,00 mln zł | -392,00 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,01 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,00 | 1,02 | 0,99 | 0,92 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,77 | 0,64 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 258,24% | 198,56% | 228,81% | 269,83% | 264,44% | 274,22% | 284,06% | 306,21% | 306,31% | 313,53% | 366,09% | 301,89% | 300,92% | 353,42% | 359,73% | 329,61% | 270,27% | 310,05% | |
| II stopień pokrycia majątku | 128,49% | 95,09% | 92,00% | 96,52% | 103,99% | 115,26% | 105,15% | 75,29% | 95,71% | 81,44% | 62,81% | 62,54% | 61,80% | 63,79% | 69,13% | 69,05% | 47,66% | 39,69% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,68 | 1,58 | 1,27 | 1,19 | 1,37 | 1,54 | 1,48 | 1,14 | 1,28 | 1,28 | 1,16 | 1,23 | 1,25 | 1,21 | 1,08 | 0,99 | 0,75 | 0,71 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,71 | 0,56 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,57 | 0,48 | 0,72 | 0,71 | 0,60 | 0,64 | 0,71 | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,40 | 0,40 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,07 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | 0,13 | 0,11 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,83 | 1,86 | 2,06 | 2,38 | 2,41 | 2,23 | 2,09 | 2,15 | 2,42 | 2,77 | 3,49 | 3,67 | 3,46 | 3,73 | 3,84 | 3,44 | 3,50 | 4,42 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 54,08% | 25,34% | 30,89% | 30,83% | 31,19% | 34,40% | 41,90% | 35,79% | 58,81% | 59,60% | 54,74% | 54,38% | 56,63% | 50,96% | 50,86% | 47,83% | 32,82% | 31,26% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,23 | 0,16 | 0,11 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,17 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | -0,01 | -0,16 | -0,20 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 92,10 | 296,55 | 173,89 | 136,64 | 131,54 | 130,72 | 121,93 | 107,96 | 91,88 | 106,74 | 117,28 | 111,72 | 127,81 | 106,47 | 106,24 | 111,27 | 129,87 | 113,22 | |
| Cykl konwersji gotówki | 53,16 | 185,48 | 83,52 | 42,79 | 46,99 | 56,97 | 52,85 | 43,47 | 32,27 | 36,15 | 39,25 | 42,21 | 52,47 | 33,42 | 32,93 | 36,99 | 45,80 | 41,68 | |
| Rotacja aktywów | 159,60 | 681,18 | 422,17 | 257,76 | 229,83 | 233,98 | 240,43 | 255,89 | 192,84 | 197,03 | 208,75 | 219,01 | 289,71 | 225,84 | 210,62 | 232,41 | 336,91 | 319,10 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 91,80 | 349,96 | 203,51 | 142,77 | 134,74 | 138,38 | 135,50 | 119,15 | 100,14 | 116,21 | 123,57 | 123,83 | 154,84 | 129,41 | 128,35 | 134,76 | 170,56 | 153,99 | |
| Rotacja należności | 29,43 | 88,40 | 41,39 | 35,72 | 32,03 | 29,79 | 32,77 | 34,44 | 40,65 | 53,01 | 56,98 | 50,80 | 56,95 | 46,40 | 46,66 | 51,08 | 58,65 | 47,74 | |
| Rotacja zapasów | 62,67 | 208,16 | 132,50 | 100,92 | 99,51 | 100,93 | 89,17 | 73,52 | 51,23 | 53,72 | 60,30 | 60,91 | 70,86 | 60,07 | 59,58 | 60,19 | 71,22 | 65,48 | |
| Rotacja zobowiązań | 38,94 | 111,07 | 90,37 | 93,85 | 84,55 | 73,75 | 69,08 | 64,49 | 59,60 | 70,58 | 78,03 | 69,50 | 75,34 | 73,05 | 73,31 | 74,27 | 84,06 | 71,53 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,54 | 0,86 | 1,42 | 1,59 | 1,56 | 1,52 | 1,43 | 1,90 | 1,85 | 1,75 | 1,67 | 1,26 | 1,62 | 1,73 | 1,57 | 1,09 | 1,14 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

