Rachunek zysków i strat Tesgas SA (TSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 07 Kwi 2021 | 25 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 90 971 | 174 336 | 178 900 | 91 604 | 60 711 | 87 513 | 84 659 | 60 375 | 57 542 | 77 629 | 127 030 | 102 378 | 113 593 | 128 836 | 140 404 | 80 065 | 71 820 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 90 962 | 173 450 | 178 164 | 90 778 | 57 701 | 86 117 | 83 318 | 59 543 | 56 261 | 77 372 | 126 903 | 102 326 | 113 304 | 128 648 | 127 904 | 80 039 | 71 443 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 | 886 | 736 | 826 | 3 010 | 1 396 | 1 341 | 832 | 1 281 | 257 | 127 | 52 | 289 | 188 | 12 500 | 26 | 377 | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -81 273 | -157 671 | -161 315 | -85 760 | -59 771 | -88 058 | -80 877 | -65 730 | -63 911 | -73 120 | -121 529 | -94 957 | -108 557 | -124 388 | -132 554 | -79 438 | -79 907 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -73 421 | -145 417 | -150 253 | -74 841 | -50 068 | -77 439 | -68 717 | -54 107 | -53 604 | -62 642 | -109 204 | -81 268 | -93 154 | -109 962 | -116 488 | -65 337 | -66 118 | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -292 | -609 | -670 | -243 | -800 | -1 955 | -2 023 | -1 748 | -1 843 | -2 652 | -3 217 | -4 186 | -3 886 | -3 365 | -2 603 | -2 006 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -7 852 | -11 962 | -10 453 | -10 249 | -9 460 | -9 819 | -10 205 | -9 600 | -8 559 | -8 635 | -9 673 | -10 472 | -11 217 | -10 540 | -12 701 | -11 498 | -11 783 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 698 | 16 665 | 17 585 | 5 844 | 940 | -544 | 3 782 | -5 355 | -6 369 | 4 509 | 5 502 | 7 421 | 5 036 | 4 448 | 7 850 | 627 | -8 087 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 693 | 2 322 | 1 167 | 3 057 | 4 680 | 3 735 | 1 144 | 510 | 1 098 | 610 | 1 351 | 1 270 | 2 069 | 1 158 | 499 | 290 | 468 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -347 | -1 012 | -2 223 | -24 337 | -4 341 | -1 306 | -1 314 | -687 | -1 224 | -1 820 | -2 100 | -1 435 | -461 | -1 632 | -1 851 | -1 162 | -4 900 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | -4 | 557 | 130 | 264 | 50 | 74 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 044 | 17 975 | 16 529 | -15 436 | 1 279 | 1 885 | 3 612 | -5 532 | -6 495 | 3 299 | 4 822 | 7 252 | 7 201 | 4 104 | 6 762 | -195 | -12 445 | |
| Przychody finansowe | 616 | 3 303 | 3 396 | -24 751 | 2 850 | 1 738 | 953 | 627 | 396 | 86 | 73 | 34 | 6 | 81 | 700 | 1 139 | 1 659 | |
| Koszty finansowe | -1 449 | -1 909 | -2 474 | -2 720 | -1 196 | -1 835 | -656 | -580 | -257 | -300 | -390 | -226 | -222 | -1 023 | -1 189 | -966 | -777 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -72 | 22 | 39 | -70 | -50 | 34 | |
| Zysk/strata brutto | 9 211 | 19 369 | 17 451 | -42 907 | 2 933 | 1 788 | 3 909 | -5 485 | -6 356 | 3 085 | 4 470 | 6 988 | 7 007 | 3 201 | 6 203 | -72 | -11 529 | |
| Podatek dochodowy | -1 899 | -3 728 | -3 334 | -825 | 453 | -325 | -166 | -257 | -241 | -636 | -845 | -342 | -533 | -433 | -1 883 | -219 | 706 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 7 312 | 15 641 | 14 117 | -43 732 | 3 386 | 1 463 | 3 743 | -5 742 | -6 597 | 2 449 | 3 625 | 6 646 | 6 474 | 2 768 | 4 320 | -291 | -10 823 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 312 | 14 360 | 13 206 | -42 169 | 3 467 | 1 994 | 3 579 | -5 736 | -6 698 | 2 228 | 3 617 | 6 639 | 6 563 | 2 742 | 4 272 | -202 | -10 678 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | 1 281 | 911 | -1 563 | -81 | -531 | 164 | -6 | 101 | 221 | 8 | 7 | -89 | 26 | 48 | -89 | -145 | |
| EBITDA | 12 554 | 21 083 | 19 642 | -12 302 | 4 199 | 4 902 | 6 815 | -2 101 | -2 837 | 6 932 | 8 710 | 11 481 | 11 752 | 8 707 | 11 438 | 4 429 | -7 611 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

