Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Kupuj
- Sprzedaj(0)
- Niedoważaj(0)
- Neutralne(0)
- Przeważaj(3)
- Kupuj(1)
Średnia wycena za ostatnie 12 miesięcy
Minimalna:9,4600 zł
Maksymalna:10,4800 zł
Rekomendacje dla spółki Stalprofil SA (STF)
Filtry
| Data wydania | Charakter | Cena | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dn. wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Kupuj | 8,74 zł | 10,48 | 19,91% | 8,88 zł | BM Pekao SA |
| 2025-06-27 | Trzymaj | 8,74 zł | 9,60 | 9,84% | 8,54 zł | BM Pekao SA |
| 2025-06-05 | Trzymaj | 8,74 zł | 9,46 | 8,24% | 8,60 zł | BM Pekao SA |
| 2025-05-15 | Trzymaj | 8,74 zł | 9,60 | 9,84% | 8,34 zł | BM Pekao SA |
| 2024-06-03 | Kupuj | 8,74 zł | 10,64 | 21,74% | 9,26 zł | BM Pekao SA |
| 2024-04-30 | Kupuj | 8,74 zł | 9,85 | 12,70% | 8,54 zł | BM Pekao SA |
| 2023-09-08 | Sprzedaj | 8,74 zł | 8,00 | -8,47% | 8,59 zł | BM Pekao SA |
| 2012-08-22 | Akumuluj | 8,74 zł | 18,20 | 108,24% | 14,40 zł | DM BDM SA |
| 2012-04-17 | Kupuj | 8,74 zł | 24,60 | 181,46% | 20,00 zł | DM BDM SA |
| 2007-06-15 | Redukuj | 8,74 zł | 41,00 | 369,11% | 47,91 zł | Biuro Maklerskie Banku BPH |
| 2006-03-08 | Neutralnie | 8,74 zł | 0,00 | 0,00% | 10,20 zł | Dom Maklerski AmerBrokers SA |
| 2006-02-13 | Kupuj | 8,74 zł | 14,00 | 60,18% | 11,65 zł | Biuro Maklerskie Banku BPH |
| 2005-12-21 | Kupuj | 8,74 zł | 13,30 | 52,17% | 10,15 zł | Dom Maklerski AmerBrokers SA |
| 2005-11-15 | Kupuj | 8,74 zł | 12,00 | 37,30% | 9,15 zł | Biuro Maklerskie Banku BPH |
| 2004-09-03 | Trzymaj | 8,74 zł | 0,00 | 0,00% | 16,30 zł | Dom Maklerski AmerBrokers SA |
| 2004-09-01 | Kupuj | 8,74 zł | 240,00 | 2 646,00% | 14,60 zł | BM PKO BP SA |
| 2004-05-07 | Neutralnie | 8,74 zł | 133,00 | 1 421,74% | 12,90 zł | Millennium DM SA |
| 2004-04-29 | Kupuj | 8,74 zł | 160,60 | 1 737,53% | 13,40 zł | Dom Maklerski AmerBrokers SA |
| 2004-04-15 | Kupuj | 8,74 zł | 180,00 | 1 959,50% | 9,95 zł | BM PKO BP SA |
| 2004-04-05 | Akumuluj | 8,74 zł | 112,90 | 1 191,76% | 9,73 zł | Millennium DM SA |
| 2003-11-21 | Kupuj | 8,74 zł | 102,90 | 1 077,35% | 7,16 zł | Dom Maklerski AmerBrokers SA |
| 2003-04-25 | Kupuj | 8,74 zł | 23,30 | 166,59% | 1,52 zł | Biuro Maklerskie BISE |
| 2001-07-06 | Akumuluj | 8,74 zł | 0,00 | 0,00% | 0,90 zł | DM mBanku SA |
Dane dostarcza: Notoria.pl
