Transakcje insiderów Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Liczba komunikatów o transakcjach kupna
4
Liczba komunikatów o transakcjach sprzedaży
0
Wartość kupionych akcji
2 mln zł
Suma transakcji kupna akcji spółki dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi) za ostatnie 12 miesięcy. Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Wartość sprzedanych akcji
0 zł
Suma transakcji sprzedaży akcji spółki dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi) za ostatnie 12 miesięcy. Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Transakcje insiderów Wykres
Wykres przedstawia kwartalne sumy transakcji kupna i sprzedaży dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi). Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Transakcje insiderów Tabela
Kolumna Insider może być pusta w przypadku starych wpisów, kiedy nie było obowiązku publikowania imiennego, oraz gdy transakcja insidera wykonana jest przez prokurenta.
Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki.
Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki.
| Insider | Funkcja | Rodzaj transakcji | Liczba akcji | Cena | Wartość transakcji Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki. | Data transakcji | Data komunikatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potocka-Lewicka, Sylwia | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 60 000 | 7,60 zł | 456 000,00 zł | 2025-05-27 | 2025-05-28 |
| Orczykowski Henryk | Prezes Zarządu | Kupno | 150 000 | 7,60 zł | 1 140 000,00 zł | 2025-05-27 | 2025-05-28 |
| Dzienniak Stefan | Przewodniczący RN | Kupno | 20 000 | 7,60 zł | 152 000,00 zł | 2025-05-27 | 2025-05-28 |
| Jędrocha Zenon | Członek Zarządu | Kupno | 100 000 | 7,60 zł | 760 000,00 zł | 2025-05-27 | 2025-05-28 |
| Preiss Adam(ArcelorMittal Investment Management Poland sp. z o.o., nabycie akcji przez podział ArcelorMittal Poland SA przez wydzielenie) | Członek RN | Inna | 1 360 000 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2024-10-31 | 2024-11-06 |
| Preiss Adam(ArcelorMittal Investment Management Poland sp. z o.o., nabycie akcji przez podział ArcelorMittal Poland SA przez wydzielenie - akcje imienne uprzywilejowane co do głosu) | Członek RN | Inna | 1 360 000 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2024-10-31 | 2024-11-06 |
| Preiss Adam(ArcelorMittal Poland SA, zbycie akcji przez podział ArcelorMittal Poland SA przez wydzielenie - akcje imienne uprzywilejowane co do głosu) | Członek RN | Inna | 1 360 000 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2024-10-31 | 2024-11-06 |
| Preiss Adam(ArcelorMittal Poland SA, zbycie akcji przez podział ArcelorMittal Poland SA przez wydzielenie) | Członek RN | Inna | 4 148 800 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2024-10-31 | 2024-11-06 |
| Orczykowski Henryk | Członek Zarządu | Sprzedaż | 1 697 | 11,10 zł | 18 836,70 zł | 2016-06-21 | 2016-06-23 |
| Orczykowski Henryk | Członek Zarządu | Kupno | 1 697 | min. 12,15 złmax. 12,30 zł | 20 618,55 zł | od 2016-05-09do 2016-05-10 | 2016-06-23 |
| -- -- | Członek RN | Sprzedaż | 180 000 | 14,15 zł | 2 547 000,00 zł | 2013-07-31 | 2013-08-01 |
| -- -- | Członek RN | Sprzedaż | 180 000 | 14,15 zł | 2 547 000,00 zł | 2013-07-31 | 2013-08-01 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl