C / Z
-6,07
Pt. 07.08.2026, 17:04
C / WK
0,53
Pt. 07.08.2026, 17:04
Stopa dywidendy
2,23%
Śr. 21.09.2016
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,39
Pt. 07.08.2026, 17:04
Cena / Zysk operacyjny
-8,97
Pt. 07.08.2026, 17:04
Cena / Cash flow
2,43
Pt. 07.08.2026, 17:04
EV / EBITDA
2,81
Pt. 07.08.2026, 17:04
Wskaźniki finansowe PGE SA (PGE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 24,50 zł | 23,10 zł | 21,00 zł | 23,50 zł | 23,19 zł | 22,90 zł | 23,98 zł | 19,44 zł | 20,70 zł | 19,29 zł | 19,44 zł | 18,50 zł | 18,21 zł | 16,74 zł | 15,40 zł | 16,64 zł | 16,28 zł | 18,90 zł | 21,65 zł | 20,97 zł | 18,89 zł | 20,84 zł | 18,44 zł | 13,48 zł | 12,79 zł | 13,98 zł | 11,82 zł | 10,15 zł | 10,45 zł | 11,40 zł | 12,11 zł | 13,30 zł | 12,05 zł | 9,91 zł | 9,34 zł | 9,52 zł | 10,00 zł | 9,94 zł | 9,59 zł | 7,99 zł | 7,96 zł | 3,81 zł | 6,87 zł | 6,42 zł | 6,50 zł | 6,80 zł | 9,41 zł | 8,93 zł | 8,06 zł | 9,12 zł | 10,65 zł | 6,28 zł | 6,88 zł | 6,28 zł | 7,26 zł | 7,50 zł | 8,68 zł | 7,20 zł | 7,18 zł | 7,20 zł | 6,07 zł | 7,93 zł | 11,40 zł | 10,74 zł | 8,80 zł | 10,53 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 719 972 515 | 1 719 972 515 | 1 719 972 515 | 1 719 972 515 | 1 719 972 515 | 1 719 972 515 | 1 719 972 515 | 2 023 497 076 | 2 023 497 076 | 2 023 497 076 | 2 186 881 552 | 2 186 881 552 | 2 186 881 552 | 2 186 881 552 | 2 186 881 552 | 2 186 881 552 | 2 186 881 552 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 186 854 771 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 241 526 140 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | 2 243 712 994 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 576 mln zł | 46 743 mln zł | 42 493 mln zł | 51 392 mln zł | 50 714 mln zł | 50 080 mln zł | 52 441 mln zł | 42 513 mln zł | 45 268 mln zł | 42 185 mln zł | 42 512 mln zł | 40 457 mln zł | 39 823 mln zł | 36 608 mln zł | 33 678 mln zł | 36 389 mln zł | 35 602 mln zł | 41 332 mln zł | 47 345 mln zł | 45 858 mln zł | 41 310 mln zł | 45 574 mln zł | 40 326 mln zł | 29 479 mln zł | 27 970 mln zł | 30 572 mln zł | 25 849 mln zł | 22 197 mln zł | 23 424 mln zł | 25 553 mln zł | 27 145 mln zł | 29 812 mln zł | 27 010 mln zł | 22 214 mln zł | 20 936 mln zł | 21 339 mln zł | 22 415 mln zł | 22 281 mln zł | 21 501 mln zł | 17 914 mln zł | 17 843 mln zł | 8 533 mln zł | 15 408 mln zł | 14 391 mln zł | 14 570 mln zł | 15 238 mln zł | 21 093 mln zł | 20 017 mln zł | 18 071 mln zł | 20 443 mln zł | 23 907 mln zł | 14 082 mln zł | 15 446 mln zł | 14 082 mln zł | 16 289 mln zł | 16 823 mln zł | 19 471 mln zł | 16 159 mln zł | 16 105 mln zł | 16 155 mln zł | 13 619 mln zł | 17 802 mln zł | 25 590 mln zł | 24 097 mln zł | 19 754 mln zł | 23 626 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,00 zł | 2,31 zł | 2,58 zł | 1,12 zł | 1,62 zł | 2,16 zł | 2,31 zł | 1,67 zł | 1,68 zł | 1,52 zł | 1,42 zł | 1,37 zł | 1,51 zł | 1,70 zł | 1,74 zł | 2,24 zł | 2,43 zł | 2,46 zł | 2,64 zł | 1,65 zł | 1,41 zł | 1,42 zł | 1,36 zł | 1,81 zł | 1,67 zł | 2,09 zł | 1,76 zł | 1,66 zł | 1,80 zł | -1,94 zł | -1,64 zł | -1,39 zł | -1,49 zł | 1,17 zł | 1,00 zł | 1,15 zł | 1,19 zł | 1,57 zł | 1,93 zł | 1,16 zł | 1,15 zł | 1,06 zł | 0,60 zł | 0,67 zł | 0,51 zł | 0,86 zł | 0,88 zł | -1,77 zł | -1,84 zł | -2,83 zł | -2,92 zł | 0,05 zł | 0,22 zł | 1,56 zł | 1,68 zł | 1,77 zł | 1,87 zł | 2,04 zł | 2,08 zł | 1,48 zł | 1,80 zł | 0,94 zł | 1,08 zł | -2,23 zł | -2,60 zł | -2,26 zł | -2,36 zł | -1,20 zł | -0,52 zł | -5,31 zł | -5,38 zł | -1,56 zł | -1,77 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 13,76 | 13,82 | 16,60 | 16,96 | 15,19 | 14,14 | 11,14 | 9,25 | 7,92 | 7,91 | 7,00 | 11,01 | 11,91 | 10,84 | 12,28 | 9,02 | 11,35 | 10,35 | 11,93 | 11,36 | 11,56 | -9,52 | -8,22 | -9,22 | -9,39 | 10,06 | 10,11 | 9,12 | 9,60 | 7,71 | 6,89 | 10,39 | 8,64 | 8,78 | 15,96 | 14,96 | 19,41 | 11,20 | 9,08 | -4,50 | -2,07 | -2,43 | -2,20 | 132,45 | 31,35 | 6,05 | 5,30 | 4,55 | 4,88 | 5,23 | 3,02 | 4,64 | 3,49 | 7,70 | 6,97 | -3,88 | -2,77 | -3,18 | -3,05 | -5,05 | -15,15 | -2,15 | -1,99 | -5,65 | -5,94 | |
| Wartość księgowa na akcję | 15,87 zł | 12,36 zł | -- -- | 13,26 zł | 13,77 zł | 13,69 zł | 14,08 zł | 15,40 zł | 15,87 zł | 15,48 zł | -- -- | 16,90 zł | 17,45 zł | 17,36 zł | -- -- | 18,61 zł | 19,37 zł | 18,31 zł | 18,88 zł | 18,62 zł | 19,12 zł | 18,89 zł | 19,39 zł | 19,91 zł | 20,27 zł | 20,24 zł | 20,40 zł | 20,47 zł | 21,00 zł | 17,57 zł | 18,04 zł | 18,44 zł | 18,84 zł | 18,49 zł | 18,74 zł | 19,04 zł | 19,45 zł | 19,68 zł | 20,34 zł | 20,13 zł | 20,73 zł | 20,90 zł | 21,06 zł | 20,85 zł | 21,09 zł | 21,49 zł | 21,73 zł | 18,87 zł | 19,11 zł | 18,46 zł | 18,64 zł | 18,97 zł | 19,36 zł | 20,13 zł | 20,61 zł | 21,19 zł | 21,80 zł | 24,39 zł | 24,89 zł | 23,86 zł | 24,48 zł | 24,20 zł | 24,84 zł | 20,89 zł | 21,52 zł | 21,98 zł | 21,98 zł | 19,82 zł | 21,04 zł | 16,70 zł | 17,09 zł | 18,64 zł | 20,21 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,46 | 1,36 | -- -- | 1,37 | 1,31 | 1,38 | -- -- | 1,11 | 1,00 | 1,06 | 0,98 | 0,98 | 0,88 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,93 | 1,07 | 1,03 | 0,92 | 0,99 | 1,05 | 0,75 | 0,69 | 0,74 | 0,64 | 0,54 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,60 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,37 | 0,42 | 0,20 | 0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,47 | 0,43 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,42 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,38 | 0,68 | 0,63 | 0,47 | 0,52 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 14,15 zł | 13,43 zł | 15,88 zł | 11,28 zł | 14,39 zł | 17,43 zł | 17,83 zł | 10,69 zł | 10,67 zł | 10,47 zł | 9,65 zł | 9,36 zł | 10,25 zł | 11,09 zł | 12,05 zł | 12,85 zł | 13,15 zł | 13,31 zł | 13,31 zł | 13,94 zł | 13,89 zł | 14,02 zł | 14,27 zł | 13,78 zł | 13,39 zł | 13,38 zł | 13,00 zł | 12,87 zł | 13,15 zł | 12,89 zł | 13,01 zł | 13,05 zł | 12,86 zł | 12,79 zł | 12,78 zł | 12,53 zł | 11,91 zł | 11,17 zł | 10,81 zł | 10,31 zł | 10,93 zł | 11,31 zł | 11,32 zł | 11,58 zł | 12,66 zł | 13,97 zł | 15,42 zł | 16,79 zł | 18,14 zł | 18,81 zł | 19,25 zł | 20,42 zł | 20,13 zł | 20,05 zł | 20,33 zł | 23,54 zł | 25,75 zł | 28,28 zł | 32,03 zł | 32,73 zł | 37,32 zł | 40,28 zł | 41,24 zł | 42,77 zł | 38,15 zł | 34,63 zł | 31,98 zł | 28,74 zł | 28,88 zł | 28,60 zł | 27,80 zł | 27,38 zł | 27,51 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 2,16 | 2,01 | 2,43 | 2,48 | 2,23 | 2,16 | 1,61 | 1,61 | 1,47 | 1,46 | 1,39 | 1,31 | 1,21 | 1,10 | 1,17 | 1,18 | 1,41 | 1,62 | 1,61 | 1,47 | 1,58 | 1,43 | 1,04 | 0,98 | 1,09 | 0,92 | 0,79 | 0,83 | 0,96 | 1,08 | 1,23 | 1,17 | 0,91 | 0,83 | 0,84 | 0,86 | 0,79 | 0,69 | 0,52 | 0,47 | 0,21 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,47 | 0,44 | 0,34 | 0,35 | 0,38 | 0,20 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,27 | 0,40 | 0,39 | 0,32 | 0,38 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,35 zł | 1,24 zł | 1,72 zł | 1,90 zł | 2,85 zł | 3,67 zł | 3,88 zł | 2,64 zł | 2,51 zł | 2,32 zł | 2,00 zł | 1,90 zł | 1,95 zł | 2,02 zł | 2,18 zł | 1,87 zł | 2,09 zł | 2,19 zł | 2,27 zł | 2,00 zł | 1,74 zł | 1,73 zł | 1,70 zł | 2,22 zł | 2,03 zł | 2,56 zł | 2,38 zł | 2,33 zł | 2,53 zł | -2,11 zł | -1,93 zł | -1,64 zł | -1,78 zł | 1,62 zł | 1,43 zł | 1,57 zł | 1,60 zł | 2,00 zł | 2,44 zł | 1,58 zł | 1,64 zł | 1,55 zł | 0,94 zł | 1,11 zł | 0,90 zł | 1,37 zł | 1,42 zł | -1,86 zł | -1,90 zł | -2,83 zł | -2,90 zł | 0,63 zł | 0,80 zł | 1,92 zł | 2,14 zł | 2,29 zł | 2,46 zł | 2,77 zł | 2,70 zł | 1,92 zł | 2,27 zł | 1,60 zł | 1,78 zł | -1,53 zł | -1,95 zł | -1,84 zł | -1,80 zł | 0,18 zł | 1,00 zł | -2,67 zł | -2,58 zł | -1,10 zł | -1,20 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 9,21 | 9,05 | 11,73 | 12,22 | 11,77 | 11,87 | 8,91 | 11,07 | 9,23 | 8,87 | 8,15 | 9,10 | 9,63 | 8,91 | 9,80 | 7,35 | 9,30 | 8,45 | 8,80 | 8,11 | 8,24 | -8,76 | -6,97 | -7,79 | -7,88 | 7,31 | 7,11 | 6,67 | 7,12 | 6,04 | 5,44 | 7,60 | 6,06 | 6,02 | 10,15 | 9,03 | 11,00 | 7,01 | 5,63 | -4,27 | -2,00 | -2,43 | -2,21 | 10,35 | 8,47 | 4,91 | 4,17 | 3,53 | 3,71 | 3,84 | 2,33 | 3,59 | 2,77 | 4,53 | 4,21 | -5,67 | -3,70 | -3,91 | -4,01 | 34,05 | 7,90 | -4,28 | -4,17 | -8,03 | -8,79 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 3,23 zł | 4,54 zł | 5,15 zł | 2,62 zł | 3,50 zł | 4,42 zł | 4,60 zł | 2,97 zł | 2,99 zł | 2,83 zł | 2,64 zł | 2,58 zł | 2,72 zł | 2,92 zł | 2,95 zł | 3,48 zł | 3,70 zł | 3,75 zł | 3,97 zł | 2,99 zł | 2,76 zł | 2,80 zł | 2,72 zł | 3,17 zł | 3,03 zł | 3,46 zł | 3,18 zł | 3,13 zł | 3,30 zł | 3,62 zł | 3,81 zł | 4,02 zł | 3,86 zł | 2,78 zł | 2,69 zł | 2,87 zł | 2,93 zł | 2,99 zł | 3,36 zł | 2,99 zł | 3,04 zł | 3,04 zł | 2,64 zł | 2,41 zł | 2,27 zł | 2,64 zł | 2,72 zł | 3,28 zł | 3,24 zł | 2,48 zł | 2,40 zł | 2,08 zł | 2,27 zł | 3,39 zł | 3,55 zł | 3,74 zł | 3,85 zł | 4,02 zł | 4,06 zł | 3,43 zł | 3,75 zł | 2,97 zł | 3,16 zł | 3,76 zł | 3,41 zł | 3,72 zł | 3,58 zł | 4,27 zł | 4,91 zł | 4,13 zł | 4,04 zł | 4,63 zł | 4,42 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 7,73 | 7,41 | 8,89 | 8,98 | 8,41 | 8,22 | 6,58 | 5,95 | 5,21 | 5,19 | 4,66 | 6,08 | 6,07 | 5,49 | 6,11 | 5,14 | 6,23 | 6,25 | 6,60 | 6,04 | 6,32 | 5,10 | 3,54 | 3,18 | 3,62 | 4,25 | 3,78 | 3,64 | 3,89 | 4,05 | 3,95 | 4,03 | 3,26 | 3,07 | 3,60 | 4,16 | 4,39 | 3,63 | 2,94 | 2,43 | 1,18 | 2,78 | 2,68 | 3,12 | 2,99 | 2,77 | 2,52 | 2,16 | 2,37 | 2,65 | 1,55 | 2,01 | 1,67 | 2,44 | 2,37 | 2,31 | 2,11 | 1,93 | 2,01 | 1,42 | 1,61 | 2,76 | 2,66 | 1,90 | 2,38 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13,24% | 12,46% | 10,70% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,81% | 7,42% | 7,52% | 7,09% | 9,40% | 8,53% | 10,61% | 8,77% | 8,22% | 8,82% | -9,69% | -8,40% | -7,25% | -7,93% | 6,40% | 5,40% | 6,23% | 6,35% | 8,29% | 9,94% | 5,85% | 5,77% | 5,19% | 2,86% | 3,17% | 2,37% | 4,10% | 4,12% | -8,25% | -8,67% | -13,90% | -14,67% | 0,34% | 1,15% | 8,01% | 8,48% | 8,61% | 8,87% | 9,19% | 8,96% | 6,41% | 7,61% | 4,06% | 4,64% | -9,08% | -10,87% | -9,61% | -10,24% | -5,39% | -2,26% | -26,37% | -28,07% | -7,90% | -8,87% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,84% | 8,56% | 7,47% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,16% | 5,25% | 5,34% | 5,11% | 6,78% | 6,15% | 7,53% | 6,22% | 5,76% | 6,15% | -6,66% | -5,72% | -4,88% | -5,34% | 4,27% | 3,55% | 4,06% | 4,13% | 5,35% | 6,45% | 3,81% | 3,79% | 3,43% | 1,89% | 2,07% | 1,53% | 2,61% | 2,57% | -4,98% | -5,08% | -8,00% | -8,27% | 0,19% | 0,62% | 4,41% | 4,64% | 4,69% | 4,81% | 5,11% | 4,99% | 3,52% | 4,04% | 2,13% | 2,35% | -4,34% | -4,97% | -4,31% | -4,56% | -2,34% | -1,00% | -11,56% | -12,27% | -3,33% | -3,73% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34,77% | 35,54% | 36,52% | 38,28% | 38,61% | 40,37% | 30,38% | 25,56% | 23,48% | 21,26% | 26,46% | 26,92% | 27,27% | 26,98% | 28,60% | 26,73% | 25,58% | 25,26% | 22,51% | 22,12% | 23,95% | 23,50% | 22,77% | 24,08% | -8,88% | -7,85% | -5,34% | -7,12% | 19,84% | 18,44% | 17,51% | 18,66% | 23,25% | 27,89% | 23,45% | 23,40% | 22,26% | 17,16% | 18,89% | 15,69% | 13,79% | 12,52% | -6,66% | -6,53% | -7,14% | -6,94% | 9,08% | 10,17% | 11,99% | 8,32% | 6,84% | 7,08% | 6,72% | 9,64% | 7,82% | 10,85% | 12,53% | 13,73% | 8,37% | 4,97% | 2,58% | 1,06% | 3,87% | 7,05% | -6,44% | -6,71% | 2,64% | 2,49% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24,29% | 25,25% | 24,72% | 23,50% | 22,16% | 20,75% | 20,27% | 18,97% | 18,21% | 18,11% | 14,55% | 15,90% | 16,47% | 17,07% | 14,36% | 12,51% | 12,33% | 11,89% | 16,08% | 15,18% | 19,16% | 18,33% | 18,11% | 19,24% | -16,34% | -14,87% | -12,57% | -13,80% | 12,65% | 11,16% | 12,50% | 13,45% | 17,93% | 22,62% | 15,38% | 14,97% | 13,72% | 8,29% | 9,57% | 7,14% | 9,80% | 9,21% | -11,10% | -10,48% | -15,06% | -15,07% | 3,08% | 3,99% | 9,56% | 10,53% | 9,71% | 9,54% | 9,80% | 8,42% | 5,85% | 6,08% | 3,98% | 4,32% | -3,58% | -5,10% | -5,30% | -5,62% | 0,62% | 3,47% | -10,05% | -10,01% | -4,00% | -4,36% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37,49% | 38,30% | 36,92% | 35,78% | 34,70% | 33,48% | 33,24% | 30,82% | 29,21% | 28,14% | 24,19% | 25,52% | 26,15% | 27,04% | 23,98% | 22,24% | 22,20% | 21,49% | 25,97% | 25,40% | 29,42% | 29,24% | 29,47% | 30,60% | 26,78% | 27,05% | 28,83% | 27,79% | 25,20% | 24,34% | 26,26% | 28,10% | 30,65% | 35,89% | 33,12% | 32,31% | 31,19% | 26,36% | 24,57% | 21,00% | 22,57% | 21,13% | 18,98% | 17,49% | 13,16% | 12,56% | 13,04% | 14,19% | 18,72% | 19,71% | 18,07% | 17,23% | 16,82% | 14,60% | 11,79% | 11,31% | 9,01% | 9,37% | 10,45% | 10,67% | 11,96% | 12,95% | 19,66% | 22,30% | 22,94% | 23,89% | 18,59% | 18,14% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23,27% | 24,49% | 24,87% | 24,53% | 22,57% | 21,83% | 20,71% | 19,60% | 19,52% | 18,68% | 21,74% | 23,16% | 23,47% | 24,78% | 15,18% | 12,89% | 12,56% | 11,79% | 16,08% | 15,26% | 19,32% | 16,79% | 16,39% | 17,35% | -18,25% | -15,34% | -13,16% | -14,38% | 11,57% | 10,02% | 11,65% | 12,53% | 17,29% | 21,94% | 13,95% | 13,47% | 12,14% | 6,93% | 8,45% | 6,06% | 8,83% | 8,09% | -12,50% | -11,92% | -17,76% | -17,79% | 0,69% | 1,62% | 9,05% | 10,01% | 9,23% | 9,07% | 8,92% | 7,96% | 5,60% | 6,07% | 3,53% | 3,76% | -4,23% | -6,13% | -5,94% | -6,64% | -0,48% | 2,38% | -10,93% | -11,63% | -5,28% | -5,85% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19,47% | 20,33% | 20,06% | 20,03% | 18,28% | 18,21% | 17,57% | 16,55% | 16,55% | 15,14% | 17,53% | 18,64% | 18,57% | 19,91% | 11,96% | 10,16% | 10,14% | 9,50% | 13,17% | 12,52% | 15,74% | 13,59% | 12,99% | 13,77% | -15,04% | -12,62% | -10,64% | -11,61% | 9,17% | 7,84% | 9,13% | 9,96% | 14,05% | 17,85% | 11,28% | 10,73% | 9,49% | 5,31% | 5,82% | 4,01% | 6,32% | 5,80% | -10,44% | -9,97% | -15,01% | -15,06% | 0,32% | 1,10% | 7,80% | 8,32% | 7,48% | 7,23% | 7,14% | 6,41% | 4,62% | 4,94% | 2,50% | 2,79% | -5,11% | -6,73% | -6,41% | -7,26% | -4,07% | -1,70% | -19,17% | -20,00% | -5,52% | -6,21% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | 3,48% | 6,93% | 9,72% | 10,50% | 9,82% | 9,30% | 8,70% | -- -- | 7,70% | 7,41% | 8,00% | -- -- | 6,96% | 7,37% | 7,96% | 8,52% | 7,72% | 6,72% | 6,39% | 6,25% | 7,91% | 7,24% | 8,70% | 8,15% | 7,70% | 8,36% | -8,01% | -7,07% | -5,86% | -6,38% | 5,80% | 4,75% | 5,20% | 5,33% | 6,69% | 8,08% | 4,92% | 5,08% | 4,90% | 2,86% | 3,27% | 2,57% | 3,84% | 3,88% | -5,38% | -5,26% | -8,45% | -8,43% | 1,73% | 2,14% | 5,40% | 5,58% | 5,74% | 5,80% | 6,67% | 6,17% | 4,06% | 4,23% | 3,24% | 3,51% | -3,02% | -3,62% | -3,46% | -3,86% | 0,38% | 2,15% | -6,00% | -6,03% | -2,33% | -2,48% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | -- -- | 4,56% | 8,99% | 13,11% | 13,86% | 14,54% | 13,64% | 13,36% | -- -- | 10,70% | 10,70% | 11,41% | -- -- | 9,98% | 11,02% | 13,26% | 12,26% | 11,03% | 9,44% | 9,61% | 9,03% | 11,48% | 10,25% | 12,36% | 11,60% | 11,66% | 12,06% | -11,98% | -10,76% | -8,40% | -8,61% | 7,90% | 6,91% | 7,00% | 7,34% | 9,19% | 10,98% | 6,56% | 6,59% | 6,17% | 3,61% | 4,31% | 3,36% | 5,10% | 5,25% | -7,82% | -7,46% | -12,21% | -12,80% | 2,82% | 3,46% | 8,42% | 10,54% | 9,96% | 10,54% | 11,72% | 11,67% | 8,59% | 8,39% | 5,83% | 7,02% | -6,15% | -7,05% | -7,20% | -7,81% | 0,76% | 4,26% | -16,77% | -15,13% | -5,42% | -5,23% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | 30,75% | 33,26% | 42,45% | 43,28% | 43,91% | 46,18% | 45,81% | 42,36% | 45,40% | 45,23% | 56,82% | 60,40% | 61,94% | 70,48% | 61,94% | 64,11% | 68,97% | 48,80% | 47,94% | 49,47% | 41,06% | 49,72% | 48,88% | 73,09% | 58,43% | 57,45% | 57,94% | -54,21% | -50,40% | -44,74% | -50,23% | 39,13% | 34,58% | 40,18% | 38,25% | 51,63% | 63,20% | 32,77% | 32,23% | 32,50% | 24,96% | 29,36% | 27,68% | 34,19% | 27,42% | -58,08% | -65,19% | -71,07% | -64,02% | 1,07% | 5,04% | 42,35% | 38,20% | 53,39% | 45,91% | 49,87% | 57,05% | 28,67% | 115,14% | 30,52% | 19,17% | -153,32% | -75,32% | -56,12% | -63,36% | -24,97% | -6,57% | -70,73% | -125,40% | -25,93% | -40,04% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | 94,17% | 100,24% | 103,51% | 97,62% | 99,18% | 39,45% | 39,89% | 41,06% | 44,58% | 298,83% | 294,32% | 229,76% | 263,66% | 71,84% | 55,08% | 19,57% | 38,39% | 77,08% | 142,24% | 162,38% | 94,82% | 83,16% | 91,35% | 122,25% | 88,29% | 96,45% | 102,36% | 94,11% | 112,34% | 155,91% | 162,33% | 154,02% | 96,76% | 104,26% | 71,85% | 66,13% | 96,61% | 101,50% | 129,70% | 163,23% | 172,87% | 124,49% | 120,70% | 98,83% | 94,40% | 99,54% | 90,31% | 90,70% | 80,69% | 67,84% | 84,00% | 57,97% | 47,33% | 63,19% | 57,99% | 47,49% | 62,69% | 58,60% | 75,27% | 106,20% | 90,37% | 204,59% | 159,11% | 270,33% | 162,32% | 119,35% | 88,63% | 48,32% | 67,79% | 63,89% | 82,39% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
