Przepływy pieniężne New Tech Venture SA (NTV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2012 | 14 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 22 Lis 2013 | 13 Cze 2014 | 24 Paź 2014 | 28 Paź 2014 | 06 Lis 2014 | 14 Sie 2015 | 14 Sie 2015 | 14 Sie 2015 | 30 Paź 2015 | 02 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 06 Gru 2016 | 06 Gru 2016 | 14 Lut 2017 | 14 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 22 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 08 Sie 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 13 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | 477 | 509 | -44 | 48 | -295 | 899 | -3 686 | -1 973 | 3 278 | -5 170 | 3 958 | 1 333 | -1 960 | 1 110 | -513 | 383 | -20 | -25 | 601 | -1 372 | -217 | 114 | -5 | -20 | -323 | -16 | -312 | -- -- | 306 | 122 | 48 | -325 | -72 | -7 | 59 | -33 | -55 | -4 130 | 203 | -31 | -360 | -173 | 2 804 | -1 | 705 | 377 | -1 028 | -169 | -534 | 27 | 276 | -41 | 532 | 13 | |
| Wynik finansowy | -108 | 46 | 52 | -312 | -109 | 127 | 50 | -12 | -19 | 1 228 | 394 | -2 301 | -1 902 | -77 | -214 | 417 | 342 | 1 362 | 474 | 512 | 372 | 41 | -66 | -278 | -80 | 469 | -49 | -20 | -26 | 10 | -34 | -613 | -271 | -447 | -17 | -14 | 393 | -20 072 | -17 | -53 | -50 | -72 | 67 | -11 | -34 | -454 | 15 | -36 | -7 | 291 | -212 | 31 | -166 | 354 | 49 | 39 | 72 | -107 | 31 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 1 | -- -- | 61 | 15 | -- -- | -- -- | 59 | 14 | 13 | 14 | 13 | 17 | 24 | 24 | 29 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -682 | -195 | -- -- | -- -- | -311 | 10 | -63 | -73 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | 219 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 103 | -445 | -- -- | -- -- | -- -- | 426 | 422 | -- -- | -- -- | -431 | -- -- | -- -- | -8 | -57 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -472 | -- -- | -1 | -44 | 514 | -16 | -6 | -824 | 47 | -2 | 737 | -7 | -4 | -3 135 | 212 | 6 | 1 637 | -448 | 2 892 | -3 | -270 | 3 836 | -1 898 | -180 | 648 | -709 | -505 | -505 | 3 | -78 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 050 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | 50 | 1 077 | -392 | 155 | 68 | 36 | -13 | 2 | -361 | 15 | -22 | -971 | 1 | -3 | -1 258 | 585 | -52 | 9 | -2 837 | -3 926 | 254 | 562 | -881 | 148 | 718 | 718 | 27 | -100 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 595 | -34 | 14 | -- -- | 9 | -115 | 2 625 | -1 301 | -2 083 | -414 | -7 801 | -186 | 9 101 | -3 638 | -997 | -- -- | -- -- | 32 | -836 | -88 | -128 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -63 | -108 | 317 | 73 | -378 | 155 | 20 | 302 | -- -- | -- -- | 162 | 302 | 233 | -2 900 | -- -- | 2 622 | -- -- | -- -- | 168 | -17 | -204 | -270 | 38 | -302 | -5 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 047 | -40 | -- -- | -12 720 | -92 | -1 958 | -- -- | -2 085 | -5 230 | -414 | -9 322 | -220 | 4 119 | -7 457 | 1 221 | -- -- | -- -- | -24 | -2 040 | -468 | 2 531 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 59 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -228 | -228 | -100 | -231 | -5 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | 13 213 | -11 027 | -- -- | -48 | 445 | -872 | 1 271 | 2 566 | -1 742 | 5 160 | 3 670 | -1 168 | -4 490 | -- -- | 1 655 | -632 | -- -- | -- -- | 239 | 1 451 | 342 | 26 | -135 | 20 | 424 | 45 | 282 | -- -- | -302 | -- -- | -- -- | 47 | -38 | 384 | -213 | 15 | 574 | 3 309 | -201 | -135 | -1 134 | -92 | 31 | -- -- | -3 430 | -391 | 1 029 | -1 | 668 | 68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 874 | 3 309 | -201 | -- -- | -825 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 384 | 0 | -- -- | -- -- | 1 045 | 9 635 | 2 740 | 4 053 | 5 852 | 4 995 | 3 670 | 865 | -4 322 | 650 | 1 005 | 1 023 | -- -- | -- -- | 1 107 | 1 554 | -140 | 215 | 175 | 340 | 79 | 663 | 47 | -- -- | 55 | -- -- | -- -- | 47 | 150 | 384 | -- -- | 15 | 893 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 027 | -- -- | -- -- | -- -- | 726 | -- -- | -- -- | 685 | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -171 | -11 027 | -- -- | -48 | -600 | -10 507 | -1 469 | -1 487 | -7 594 | 165 | -- -- | -2 033 | -169 | -650 | 650 | -1 655 | -- -- | -- -- | -868 | -103 | 482 | -189 | -309 | -320 | 345 | -618 | 235 | -- -- | -340 | -- -- | -- -- | -- -- | -188 | -- -- | -213 | -- -- | -1 193 | -- -- | -- -- | -135 | -108 | -1 119 | 31 | -- -- | -116 | -642 | -1 | -1 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 2 094 | -10 552 | -31 | -- -- | 160 | -89 | 210 | -708 | -547 | -424 | -174 | -21 | 2 651 | -2 528 | 145 | -249 | -20 | 7 | 4 | -10 | -3 | 140 | -140 | 0 | 0 | 29 | -30 | -- -- | 1 | 59 | -60 | 39 | -37 | -1 | 1 | 2 | 821 | -821 | 2 | -4 | -1 192 | -32 | -65 | -1 | -103 | -14 | 1 | -2 | 117 | -109 | 6 | -3 | 227 | 8 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | 1 524 | 468 | -44 | -12 672 | -387 | -1 060 | -3 686 | -4 058 | -1 952 | -5 584 | -5 364 | 1 113 | 2 159 | -6 348 | 708 | 383 | -20 | -48 | -1 439 | -1 840 | 2 314 | 114 | -5 | -20 | -323 | -16 | -312 | 0 | 306 | 122 | 48 | -325 | -72 | -7 | 59 | -33 | -55 | -4 130 | 203 | -31 | -360 | -173 | 2 804 | -1 | 764 | 377 | -1 028 | -169 | -534 | -201 | 48 | -141 | 301 | 8 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 0 | 32 | 6 | 0 | 160 | 72 | 282 | 553 | 13 | 197 | 24 | 3 | 2 654 | 126 | 271 | 22 | 2 | 10 | 13 | 3 | -- -- | 140 | -- -- | 0 | 1 | 30 | -- -- | -- -- | 1 | 60 | -- -- | 39 | 2 | 1 | 2 | 4 | 825 | 4 | 6 | 2 | 125 | 94 | 5 | 4 | 23 | 9 | 10 | 8 | 125 | 16 | 23 | 20 | 3 | 11 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

