Przepływy pieniężne Molecure SA (MOC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Kwi 2018 | 23 Kwi 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 24 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 17 Maj 2024 | 28 Mar 2025 | 10 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 389 | -477 | -4 797 | -7 138 | 57 568 | -12 989 | -33 906 | -23 026 | -29 432 | -20 288 | |
| Wynik finansowy | -2 482 | -2 484 | -4 470 | -4 222 | 67 932 | -13 373 | -35 983 | -28 370 | -31 530 | -15 689 | |
| Amortyzacja | 71 | 67 | 66 | 235 | 218 | 300 | 3 984 | 2 826 | 1 971 | 975 | |
| Zmiana stanu rezerw | 205 | 195 | 228 | -209 | 517 | 217 | -326 | 13 | -39 | -349 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 787 | -294 | 123 | -153 | -12 393 | -635 | 4 531 | 7 647 | -39 | 888 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 571 | 1 045 | 1 068 | -1 211 | -705 | 1 350 | 1 430 | -1 025 | -1 653 | -1 029 | |
| Przepływy inwestycyjne | -14 564 | -23 294 | -24 464 | -32 252 | 9 230 | -19 077 | -10 239 | -34 128 | -21 968 | -16 603 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 564 | -22 891 | -24 552 | -32 238 | 9 357 | -18 824 | -10 035 | -33 889 | -21 752 | -16 659 | |
| Przepływy finansowe | 11 843 | 34 430 | 67 955 | 21 509 | 19 482 | 13 846 | 7 698 | 55 533 | 5 339 | 35 335 | |
| Emisja akcji | -- -- | 17 943 | 55 207 | -- -- | -- -- | 4 839 | 117 | 49 100 | 29 716 | 30 309 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | 1 070 | -1 436 | 728 | 272 | 585 | -45 | -1 865 | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -- -- | -- -- | 78 | 31 | 51 | 127 | 147 | 1 050 | 874 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 110 | 10 658 | 38 694 | -17 881 | 86 280 | -18 219 | -36 448 | -1 621 | -46 061 | -1 556 | |
| Free Cash Flow | -15 953 | -23 368 | -29 349 | -39 376 | 66 925 | -31 812 | -43 941 | -56 915 | -51 184 | -36 947 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 489 | 13 147 | 51 841 | 33 960 | 120 240 | 102 023 | 65 585 | 63 964 | 17 904 | 16 349 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

