C / Z
-27,69
Wt. 18.08.2026, 15:12
C / WK
4,24
Wt. 18.08.2026, 15:12
Stopa dywidendy
1,11%
Czw. 12.07.2018
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
7,74
Wt. 18.08.2026, 15:12
Cena / Zysk operacyjny
-43,97
Wt. 18.08.2026, 15:12
Cena / Cash flow
-58,86
Wt. 18.08.2026, 15:12
EV / EBITDA
-300,28
Wt. 18.08.2026, 15:12
Wskaźniki finansowe Medicalgorithmics SA (MDG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 25,50 zł | 66,00 zł | 173,00 zł | 189,00 zł | 221,50 zł | 308,00 zł | 199,50 zł | 26,40 zł | 15,94 zł | 22,70 zł | 18,94 zł | 12,26 zł | 30,55 zł | 16,90 zł | 33,60 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 2 492 326 | 2 492 326 | 2 492 326 | 3 421 926 | 3 421 926 | 3 455 526 | 3 455 526 | 3 606 526 | 3 606 526 | 3 606 526 | 3 606 526 | 4 327 829 | 4 976 385 | 9 952 769 | 9 952 769 | 9 952 769 | 9 952 769 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 63,55 mln zł | 225,85 mln zł | 591,99 mln zł | 653,09 mln zł | 765,40 mln zł | 1 111 mln zł | 719,50 mln zł | 95,21 mln zł | 57,49 mln zł | 98,24 mln zł | 94,25 mln zł | 122,02 mln zł | 304,06 mln zł | 168,20 mln zł | 334,41 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,37 zł | 0,70 zł | 1,21 zł | 2,17 zł | 3,18 zł | 4,20 zł | 4,03 zł | 11,54 zł | -0,78 zł | 3,14 zł | 4,60 zł | 4,90 zł | -34,64 zł | -2,97 zł | 0,44 zł | -1,39 zł | -1,06 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 30,47 | 54,44 | 44,96 | 54,97 | 26,68 | -254,24 | 8,41 | 3,46 | 4,63 | -0,55 | -4,13 | 69,90 | -12,15 | -31,79 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,37 zł | 1,07 zł | 4,77 zł | 21,56 zł | 23,65 zł | 26,27 zł | 28,70 zł | 47,08 zł | 44,89 zł | 46,33 zł | 50,93 zł | 50,25 zł | 11,28 zł | 9,04 zł | 9,48 zł | 8,13 zł | 7,10 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 3,06 | 7,32 | 7,19 | 7,72 | 6,54 | 4,44 | 0,57 | 0,31 | 0,45 | 1,68 | 1,36 | 3,22 | 2,08 | 4,73 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,12 zł | 1,65 zł | 2,33 zł | 3,20 zł | 4,59 zł | 8,60 zł | 14,28 zł | 15,16 zł | 11,70 zł | 11,90 zł | 13,58 zł | 11,94 zł | 9,28 zł | 6,10 zł | 4,05 zł | 2,07 zł | 2,78 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 20,60 | 37,71 | 21,98 | 15,52 | 20,32 | 17,05 | 2,22 | 1,17 | 1,90 | 2,04 | 2,01 | 7,54 | 8,18 | 12,06 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,38 zł | 0,77 zł | 1,24 zł | 2,07 zł | 2,92 zł | 4,02 zł | 6,11 zł | 10,94 zł | 2,81 zł | 2,17 zł | 4,97 zł | 4,91 zł | -2,65 zł | -3,89 zł | 0,32 zł | -1,73 zł | -0,83 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 20,58 | 31,94 | 59,16 | 47,01 | 36,23 | 28,15 | 70,88 | 12,16 | 3,21 | 4,62 | -7,16 | -3,15 | 95,50 | -9,79 | -40,58 | |
| Cash flow na akcję | -0,36 zł | 0,78 zł | 1,33 zł | 2,29 zł | 3,32 zł | 4,38 zł | 4,50 zł | 12,05 zł | -0,43 zł | 3,47 zł | 5,46 zł | 5,55 zł | -33,83 zł | -2,55 zł | 0,66 zł | -1,04 zł | -0,61 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 28,78 | 52,15 | 43,17 | 49,27 | 25,56 | -460,33 | 7,62 | 2,92 | 4,09 | -0,56 | -4,80 | 46,51 | -16,23 | -55,22 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 97,46% | 41,31% | 17,30% | 14,06% | 16,92% | 14,66% | 30,96% | -1,71% | 6,89% | 9,46% | 10,57% | -126,00% | -40,39% | 4,72% | -15,80% | -13,88% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 81,61% | 36,74% | 16,66% | 13,67% | 16,28% | 14,13% | 23,12% | -1,20% | 5,15% | 7,71% | 9,68% | -114,19% | -32,88% | 3,90% | -13,00% | -10,35% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -541,03% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -323,45% | 46,65% | 53,19% | 64,50% | 63,74% | 46,75% | 42,83% | 72,20% | 24,06% | 18,24% | 36,61% | 41,13% | -28,51% | -63,77% | 7,89% | -83,53% | -29,73% | |
| Marża EBITDA | -314,83% | 51,52% | 58,36% | 68,47% | 66,78% | 48,78% | 46,09% | 75,55% | 27,06% | 20,98% | 42,97% | 46,55% | -19,84% | -56,99% | 13,32% | -66,61% | -13,62% | |
| Marża zysku brutto | -320,00% | 44,87% | 58,65% | 83,67% | 85,84% | 60,58% | 35,05% | 82,55% | -8,53% | 32,00% | 41,03% | 42,14% | -372,38% | -45,66% | 5,82% | -65,50% | -38,99% | |
| Marża zysku netto | -320,00% | 42,56% | 51,77% | 67,62% | 69,27% | 48,89% | 28,23% | 76,16% | -6,71% | 26,39% | 33,87% | 41,02% | -373,16% | -48,63% | 10,78% | -67,29% | -37,96% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -68,27% | 65,86% | 22,96% | 9,36% | 11,98% | 14,64% | 20,66% | 15,31% | 4,71% | 3,49% | 8,70% | 9,17% | -18,79% | -35,36% | 2,80% | -17,29% | -7,92% | |
| ROIC | -144,53% | 190,84% | 63,11% | 59,45% | 27,17% | 20,96% | 33,08% | 22,43% | 5,13% | 4,00% | 9,06% | 9,56% | -22,25% | -53,77% | 4,32% | -20,99% | -9,23% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 383,47% | 104,74% | 111,80% | 130,13% | 129,20% | -499,58% | 80,27% | 211,17% | -36,66% | 95,94% | 122,23% | 2 232,11% | 5 492,96% | -161,80% | 190,87% | 119,47% | 1 490,23% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 386,33% | -- -- | 41,21% | 14,19% | 528,09% | -87,67% | 135,86% | 87,38% | -861,02% | -- -- | -- -- | 138,76% | 101,62% | 19,19% | -65,07% | -75,16% | 122,28% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 8,34% | 11,66% | 2,33% | 3,09% | 4,32% | 3,01% | 34,15% | 24,85% | 25,61% | 10,89% | 6,20% | 19,87% | 17,77% | 16,91% | 18,56% | 32,03% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,49 | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,52 | 0,33 | 0,34 | 0,12 | 0,07 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,47 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,32 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,31 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,69 | 1,44 | 3,89 | 17,24 | 0,02 | 0,03 | 0,73 | 0,32 | 0,53 | 0,48 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,10 | |
| Zadłużenie netto | 0,18 mln zł | -1,43 mln zł | -5,42 mln zł | -60,14 mln zł | -41,55 mln zł | -20,43 mln zł | -32,27 mln zł | 44,12 mln zł | 39,11 mln zł | 35,82 mln zł | 20,45 mln zł | 13,55 mln zł | 13,22 mln zł | -5,71 mln zł | -5,09 mln zł | 13,66 mln zł | 31,24 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -0,20 | -0,67 | -1,60 | -8,01 | -3,96 | -1,41 | -1,42 | 1,07 | 3,43 | 3,98 | 0,97 | 0,56 | -1,44 | 0,17 | -0,95 | -1,00 | -8,27 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -0,25 | 0,16 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | 0,23 | 0,16 | 1,10 | 6,20 | 6,17 | 1,90 | 0,77 | -1,54 | -0,48 | 3,60 | -1,37 | -6,86 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -1,66 mln zł | -6,99 mln zł | -61,90 mln zł | -44,10 mln zł | -24,53 mln zł | -35,31 mln zł | 6,14 mln zł | 35,86 mln zł | 28,82 mln zł | 14,39 mln zł | 4,83 mln zł | 3,04 mln zł | -18,02 mln zł | -20,61 mln zł | 0,95 mln zł | 18,55 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,79 | -2,06 | -8,25 | -4,21 | -1,69 | -1,55 | 0,15 | 3,14 | 3,20 | 0,68 | 0,20 | -0,33 | 0,52 | -3,84 | -0,07 | -4,91 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,20 | -0,54 | -0,46 | -0,81 | -0,51 | -0,23 | -0,33 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,11 | 0,06 | 0,24 | -0,06 | -0,05 | 0,17 | 0,44 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -60,87 | 22,51 | 564,50 | 17,14 | 91,95 | 4 831,67 | 3,65 | 17,47 | 0,65 | 2,92 | 14,64 | 73,81 | -37,26 | -4,58 | 95,93 | -84,07 | -1,84 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,86 | 0,99 | 0,76 | 0,97 | 0,97 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,89 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,34 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 1,01 | 2,02 | 1,71 | 1,29 | 0,34 | 0,23 | 0,47 | 0,46 | 0,88 | 2,13 | |
| Kapitał pracujący | -0,12 mln zł | 1,83 mln zł | 8,30 mln zł | 63,67 mln zł | 44,75 mln zł | 39,51 mln zł | 51,64 mln zł | 51,48 mln zł | 24,51 mln zł | -21,11 mln zł | 11,49 mln zł | 35,46 mln zł | 54,13 mln zł | 31,67 mln zł | 29,65 mln zł | 12,85 mln zł | 3,99 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,19 | 0,37 | 0,46 | 0,19 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 1,00 | 1,73 | 1,49 | 1,25 | 0,39 | 1,53 | 0,62 | 0,61 | 0,90 | 1,70 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 68 700,00% | -- -- | -- -- | 45 512,05% | 24 205,04% | 9 880,46% | 11 634,36% | 28 873,91% | 16 558,19% | 11 229,50% | 3 869,21% | 5 885,61% | 2 323,34% | 5 833,64% | 5 225,13% | 4 173,41% | 4 683,48% | |
| II stopień pokrycia majątku | 88,89% | 318,46% | 256,70% | 711,92% | 222,25% | 176,21% | 208,40% | 99,49% | 85,72% | 87,52% | 97,34% | 114,80% | 678,94% | 131,95% | 130,99% | 103,36% | 80,02% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,75 | 8,60 | 16,90 | 42,91 | 20,12 | 11,25 | 18,06 | 2,44 | 12,93 | 0,61 | 2,94 | 6,11 | 8,06 | 4,31 | 3,50 | 2,56 | 1,34 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,75 | 8,23 | 16,63 | 42,54 | 19,44 | 9,19 | 15,05 | 2,17 | 9,10 | 0,52 | 1,97 | 5,49 | 7,13 | 3,39 | 2,71 | 1,42 | 0,87 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,60 | 6,93 | 13,03 | 38,48 | 16,41 | 6,28 | 6,59 | 0,89 | 4,97 | 0,29 | 0,33 | 0,12 | 0,09 | 2,63 | 2,05 | 0,58 | 0,18 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,49 | 1,19 | 1,12 | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,34 | 1,43 | 1,34 | 1,23 | 1,09 | 1,10 | 1,23 | 1,21 | 1,21 | 1,34 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 14,95% | 103,29% | 318,48% | 178,74% | 58,52% | 282,78% | 337,20% | 93,93% | 208,18% | 12,59% | 163,20% | 537,09% | 703,77% | 76,43% | 66,55% | 83,87% | 69,64% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,08 | 0,63 | 0,62 | 0,84 | 0,54 | 0,42 | 0,50 | 0,20 | 0,11 | -0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,77 | 0,29 | 0,26 | 0,13 | 0,04 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 42,16 | 17,37 | 70,02 | 104,70 | 115,25 | 184,45 | 187,52 | 224,38 | 262,59 | 116,59 | 121,62 | 217,08 | 392,98 | 236,52 | 151,17 | 215,14 | 155,64 | |
| Cykl konwersji gotówki | -2,50 | -16,09 | 58,97 | 89,92 | 102,61 | 169,96 | 176,98 | 79,26 | 60,65 | 88,41 | 92,94 | 197,85 | 365,80 | 213,04 | 124,52 | 190,69 | 120,87 | |
| Rotacja aktywów | 864,67 | 190,37 | 514,42 | 1 485,77 | 1 849,26 | 1 095,70 | 729,38 | 1 205,55 | 2 046,80 | 1 871,58 | 1 604,61 | 1 550,45 | 1 192,80 | 539,83 | 1 008,80 | 1 894,06 | 1 339,15 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 213,34 | 107,14 | 342,52 | 1 235,46 | 1 305,40 | 555,60 | 362,69 | 474,93 | 491,99 | 256,23 | 190,40 | 211,82 | 411,70 | 309,87 | 374,40 | 556,86 | 241,99 | |
| Rotacja należności | 42,16 | 11,78 | 55,44 | 71,45 | 47,48 | 75,34 | 78,07 | 146,48 | 163,59 | 47,53 | 58,69 | 149,59 | 331,60 | 168,74 | 60,99 | 121,86 | 81,66 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | 5,60 | 14,58 | 33,25 | 67,77 | 109,12 | 109,44 | 77,90 | 99,00 | 69,06 | 62,93 | 67,48 | 61,38 | 67,78 | 90,17 | 93,28 | 73,98 | |
| Rotacja zobowiązań | 44,67 | 33,46 | 11,05 | 14,78 | 12,64 | 14,49 | 10,53 | 145,12 | 201,94 | 28,18 | 28,68 | 19,23 | 27,17 | 23,48 | 26,65 | 24,45 | 34,77 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,92 | 0,71 | 0,25 | 0,20 | 0,33 | 0,50 | 0,30 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,31 | 0,68 | 0,36 | 0,19 | 0,27 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

