Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Przeważaj
- Sprzedaj(1)
- Niedoważaj(0)
- Neutralne(1)
- Przeważaj(0)
- Kupuj(2)
Średnia wycena za ostatnie 12 miesięcy
Minimalna:220,0000 zł
Maksymalna:400,0000 zł
Rekomendacje dla spółki KGHM Polska Miedź SA (KGH)
Filtry
| Data wydania | Charakter | Cena | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dn. wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Sprzedaj | 276,00 zł | 310,00 | 12,32% | 312,20 zł | Trigon DM SA |
| 2026-01-15 | Kupuj | 276,00 zł | 400,00 | 44,93% | 325,60 zł | DM BOŚ SA |
| 2025-12-10 | Kupuj | 276,00 zł | 265,80 | -3,70% | 241,50 zł | Trigon DM SA |
| 2025-12-01 | Trzymaj | 276,00 zł | 220,00 | -20,29% | 217,90 zł | DM BOŚ SA |
| 2025-10-27 | Kupuj | 276,00 zł | 213,40 | -22,68% | 189,00 zł | Trigon DM SA |
| 2025-10-22 | Kupuj | 276,00 zł | 213,40 | -22,68% | 186,10 zł | Trigon DM SA |
| 2025-10-16 | Kupuj | 276,00 zł | 220,00 | -20,29% | 191,25 zł | DM mBanku SA |
| 2025-10-01 | Kupuj | 276,00 zł | 200,00 | -27,54% | 166,05 zł | DM BOŚ SA |
| 2025-06-13 | Sprzedaj | 276,00 zł | 126,10 | -54,31% | 123,85 zł | DM BOŚ SA |
| 2025-03-31 | Sprzedaj | 276,00 zł | 120,00 | -56,52% | 125,45 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-12-02 | Kupuj | 276,00 zł | 165,00 | -40,22% | 130,05 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-11-22 | Sprzedaj | 276,00 zł | 102,60 | -62,83% | 130,50 zł | DM mBanku SA |
| 2024-10-29 | Kupuj | 276,00 zł | 190,00 | -31,16% | 154,65 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-04-10 | Kupuj | 276,00 zł | 185,00 | -32,97% | 142,35 zł | DM BOŚ SA |
| 2024-04-08 | Trzymaj | 276,00 zł | 132,90 | -51,85% | 129,30 zł | Erste Securities Polska SA |
| 2023-07-31 | Akumuluj | 276,00 zł | 42,28 | -84,68% | 124,05 zł | Noble Securities DM SA |
| 2022-12-02 | Redukuj | 276,00 zł | 102,75 | -62,77% | 118,20 zł | DM mBanku SA |
| 2022-10-20 | Sprzedaj | 276,00 zł | 75,00 | -72,83% | 92,08 zł | DM BOŚ SA |
| 2022-07-25 | Sprzedaj | 276,00 zł | 92,00 | -66,67% | 103,00 zł | Trigon DM SA |
| 2022-07-15 | Zawieszona | 276,00 zł | 0,00 | 0,00% | 97,80 zł | DM mBanku SA |
| 2022-01-17 | Akumuluj | 276,00 zł | 166,91 | -39,53% | 153,55 zł | DM mBanku SA |
| 2021-12-10 | Kupuj | 276,00 zł | 178,00 | -35,51% | 142,25 zł | Trigon DM SA |
Dane dostarcza: Notoria.pl

