Rachunek zysków i strat GETIN HOLDING (GTN)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2001 | 14 Lut 2001 | 14 Lut 2001 | 16 Maj 2001 | 17 Kwi 2003 | 16 Lut 2004 | 31 Mar 2005 | 03 Kwi 2006 | 29 Mar 2007 | 12 Mar 2008 | 02 Mar 2009 | 08 Mar 2010 | 25 Lut 2011 | 29 Lut 2012 | 12 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 25 Lut 2015 | 17 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 30 Kwi 2019 | 31 Mar 2020 | 30 Kwi 2021 | 06 Kwi 2022 | 30 Mar 2023 | 07 Mar 2024 | 30 Kwi 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk (strata) brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -2 244 | -10 554 | -5 551 | -6 725 | -4 575 | -42 | -260 | 1 400 | 100 | 21 326 | -16 478 | 13 258 | 658 815 | -5 288 | 113 221 | -40 922 | -15 773 | -43 929 | -721 603 | -23 838 | -209 835 | -73 157 | -217 874 | -4 928 | 118 242 | -5 730 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -- -- | -- -- | -- -- | -2 414 | -10 593 | -5 538 | -6 575 | -3 608 | 1 537 | -9 455 | -26 883 | 14 369 | 16 757 | -30 213 | 12 474 | 534 805 | -2 835 | 88 375 | -31 603 | -5 372 | -43 894 | -725 671 | -34 761 | -225 677 | -85 737 | -214 619 | -5 264 | 118 188 | -5 741 | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 928 | 55 | 1 810 | 528 | 21 693 | -16 211 | 13 514 | 659 059 | -4 842 | 113 890 | -40 243 | -15 178 | -43 387 | -721 020 | -21 890 | -207 987 | -71 903 | -216 725 | -4 309 | 118 512 | -5 629 | |
| Aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał własny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy z działalności finansowej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Liczba akcji (szt.) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cena/Zysk (C/Z) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

