C / Z
5,87
Pt. 14.08.2026, 11:28
C / WK
0,25
Pt. 14.08.2026, 11:28
Stopa dywidendy
3,42%
Pt. 19.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,16
Pt. 14.08.2026, 11:28
Cena / Zysk operacyjny
1,99
Pt. 14.08.2026, 11:28
Cena / Cash flow
2,37
Pt. 14.08.2026, 11:28
EV / EBITDA
3,90
Pt. 14.08.2026, 11:28
Wskaźniki finansowe Fasing SA (FSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1998 | Gru 1999 | Gru 2000 | Gru 2001 | Gru 2002 | Gru 2003 | Gru 2004 | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 2,99 zł | 1,65 zł | 1,58 zł | 4,49 zł | 7,75 zł | 6,05 zł | 14,25 zł | 20,70 zł | 9,20 zł | 17,38 zł | 22,37 zł | 16,80 zł | 26,67 zł | 19,29 zł | 17,00 zł | 17,40 zł | 14,17 zł | 16,80 zł | 16,60 zł | 14,90 zł | 10,55 zł | 13,40 zł | 13,00 zł | 14,50 zł | 11,20 zł | 14,20 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 9,29 mln zł | 5,13 mln zł | 4,91 mln zł | 13,95 mln zł | 24,08 mln zł | 18,80 mln zł | 44,28 mln zł | 64,32 mln zł | 28,59 mln zł | 54,00 mln zł | 69,51 mln zł | 52,20 mln zł | 82,87 mln zł | 59,94 mln zł | 52,82 mln zł | 54,07 mln zł | 44,03 mln zł | 52,20 mln zł | 51,58 mln zł | 46,30 mln zł | 32,78 mln zł | 41,64 mln zł | 40,39 mln zł | 45,06 mln zł | 34,80 mln zł | 44,12 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | 0,57 zł | 0,38 zł | 0,49 zł | 0,30 zł | 1,34 zł | 0,47 zł | 0,47 zł | 3,89 zł | 1,36 zł | 1,43 zł | 0,70 zł | 3,70 zł | 3,98 zł | 3,02 zł | 2,77 zł | 2,54 zł | 1,13 zł | 0,37 zł | 6,85 zł | 4,65 zł | 2,75 zł | 1,93 zł | 0,64 zł | 5,23 zł | 4,52 zł | 2,39 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | 5,23 | 4,40 | 3,25 | 14,99 | 5,76 | 12,80 | 30,14 | 5,32 | 6,75 | 12,12 | 31,81 | 4,54 | 6,70 | 6,39 | 6,15 | 6,86 | 12,59 | 45,31 | 2,42 | 3,21 | 3,84 | 6,93 | 20,23 | 2,77 | 2,48 | 5,95 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | 11,74 zł | 12,06 zł | 12,63 zł | 13,00 zł | 14,82 zł | 14,25 zł | 14,87 zł | 18,61 zł | 20,33 zł | 21,47 zł | 21,61 zł | 25,99 zł | 28,77 zł | 30,92 zł | 32,94 zł | 35,02 zł | 35,77 zł | 34,25 zł | 40,34 zł | 43,54 zł | 47,84 zł | 46,74 zł | 46,53 zł | 52,06 zł | 56,51 zł | 58,90 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | 0,25 | 0,14 | 0,13 | 0,35 | 0,52 | 0,42 | 0,96 | 1,11 | 0,45 | 0,81 | 1,04 | 0,65 | 0,93 | 0,62 | 0,52 | 0,50 | 0,40 | 0,49 | 0,41 | 0,34 | 0,22 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,20 | 0,24 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 19,38 zł | 22,33 zł | 21,39 zł | 20,88 zł | 24,26 zł | 27,92 zł | 28,40 zł | 29,62 zł | 29,08 zł | 50,24 zł | 48,64 zł | 61,19 zł | 67,44 zł | 59,61 zł | 66,51 zł | 82,52 zł | 56,25 zł | 58,99 zł | 68,64 zł | 64,54 zł | 49,29 zł | 65,55 zł | 80,27 zł | 94,35 zł | 85,89 zł | 94,08 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,21 | 0,32 | 0,22 | 0,50 | 0,70 | 0,32 | 0,35 | 0,46 | 0,27 | 0,40 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 0,78 zł | 1,54 zł | 1,33 zł | 0,92 zł | 1,95 zł | 0,94 zł | 1,64 zł | 2,69 zł | 2,19 zł | 3,16 zł | 1,80 zł | 5,71 zł | 6,19 zł | 4,90 zł | 5,98 zł | 5,11 zł | 2,85 zł | 3,84 zł | 10,26 zł | 11,01 zł | 5,08 zł | 4,10 zł | 4,20 zł | 12,25 zł | 8,29 zł | 9,29 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 3,82 | 1,07 | 1,19 | 4,91 | 3,98 | 6,44 | 8,68 | 7,68 | 4,20 | 5,50 | 12,42 | 2,94 | 4,31 | 3,94 | 2,84 | 3,41 | 4,97 | 4,38 | 1,62 | 1,35 | 2,08 | 3,27 | 3,10 | 1,18 | 1,35 | 1,53 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 1,78 zł | 1,37 zł | 1,50 zł | 1,15 zł | 1,34 zł | 1,38 zł | 1,55 zł | 5,20 zł | 3,43 zł | 4,44 zł | 3,17 zł | 6,15 zł | 7,13 zł | 6,02 zł | 6,46 zł | 6,31 zł | 4,71 zł | 3,86 zł | 10,02 zł | 8,51 zł | 6,56 zł | 5,20 zł | 4,12 zł | 8,07 zł | 8,12 zł | 6,21 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 1,68 | 1,21 | 1,06 | 3,92 | 5,78 | 4,38 | 9,22 | 3,98 | 2,68 | 3,92 | 7,05 | 2,73 | 3,74 | 3,20 | 2,63 | 2,76 | 3,01 | 4,36 | 1,66 | 1,75 | 1,61 | 2,58 | 3,15 | 1,80 | 1,38 | 2,29 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -19,40% | 4,98% | 3,16% | 3,94% | 1,68% | 9,53% | 3,25% | 3,25% | 19,03% | 5,71% | 5,63% | 1,91% | 12,71% | 11,89% | 6,84% | 6,60% | 5,74% | 2,39% | 0,52% | 15,08% | 10,11% | 5,69% | 3,51% | 0,84% | 9,74% | 8,32% | 4,05% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -11,85% | 3,15% | 1,86% | 2,33% | 1,00% | 5,25% | 1,74% | 1,74% | 11,59% | 3,29% | 3,07% | 1,04% | 6,48% | 6,14% | 3,60% | 3,43% | 2,91% | 1,24% | 0,27% | 7,31% | 5,01% | 3,11% | 1,98% | 0,45% | 5,28% | 4,76% | 2,29% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 18,20% | 23,10% | 36,97% | 36,13% | 36,84% | 34,53% | 36,48% | 27,61% | 28,79% | 29,03% | 36,07% | 30,78% | 31,43% | 30,37% | 29,33% | 33,47% | 31,30% | 26,25% | 31,93% | 34,64% | 43,14% | 33,46% | 27,65% | 33,63% | 30,59% | 38,23% | 39,18% | 37,35% | |
| Marża zysku operacyjnego | -20,48% | -11,64% | 4,04% | 6,89% | 6,22% | 4,38% | 8,02% | 3,37% | 5,78% | 9,09% | 7,53% | 6,29% | 3,70% | 9,32% | 9,18% | 8,21% | 8,99% | 6,19% | 5,07% | 6,50% | 14,95% | 17,06% | 10,30% | 6,26% | 5,23% | 12,99% | 9,65% | 9,88% | |
| Marża EBITDA | -8,62% | -0,55% | 10,25% | 11,34% | 10,94% | 8,44% | 8,01% | 6,62% | 9,56% | 13,52% | 14,64% | 12,27% | 8,78% | 13,32% | 13,84% | 13,25% | 14,55% | 10,76% | 11,44% | 12,41% | 19,57% | 23,05% | 18,03% | 11,23% | 9,56% | 15,99% | 13,85% | 13,95% | |
| Marża zysku brutto | -25,32% | -15,06% | 3,03% | 1,92% | 2,49% | 1,43% | 5,70% | 2,37% | 3,39% | 13,44% | 7,56% | 4,00% | 2,01% | 8,85% | 7,85% | 6,06% | 6,32% | 4,12% | 4,34% | 2,27% | 12,89% | 13,61% | 8,77% | 5,14% | 1,44% | 7,55% | 7,51% | 3,54% | |
| Marża zysku netto | -25,47% | -15,13% | 2,95% | 1,68% | 2,28% | 1,05% | 5,55% | 1,70% | 1,67% | 12,92% | 5,49% | 3,52% | 1,27% | 6,96% | 6,36% | 4,45% | 4,14% | 3,09% | 1,95% | 0,40% | 10,35% | 8,17% | 6,39% | 3,00% | 0,57% | 5,80% | 5,82% | 2,75% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -17,69% | -10,53% | 4,17% | 7,11% | 6,58% | 3,85% | 7,07% | 3,50% | 5,96% | 7,00% | 3,74% | 5,59% | 2,90% | 8,23% | 8,79% | 6,35% | 7,17% | 5,54% | 3,35% | 4,32% | 9,73% | 10,51% | 5,21% | 4,05% | 4,03% | 11,88% | 7,74% | 7,81% | |
| ROIC | -30,30% | -18,48% | 7,11% | 13,67% | 11,30% | 7,30% | 13,85% | 7,13% | 12,54% | 14,83% | 8,68% | 10,38% | 6,02% | 17,51% | 14,28% | 13,04% | 14,52% | 8,08% | 6,42% | 9,55% | 22,34% | 23,10% | 6,58% | 5,08% | 5,52% | 17,31% | 10,44% | 10,72% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -197,58% | -162,88% | 25,73% | 45,76% | 18,00% | 7 758,33% | -114,31% | 89,63% | 21,09% | 215,97% | 32,87% | 33,06% | 46,88% | 63,50% | 70,65% | 29,82% | 191,49% | 47,91% | 21,54% | 6,21% | 190,30% | 184,56% | 24,84% | 19,86% | 5,34% | 32,13% | 264,37% | 208,93% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 98,69% | 95,05% | 77,69% | 150,59% | 103,81% | 84,82% | -- -- | -- -- | 64,52% | 73,72% | 142,78% | 121,85% | 72,26% | 92,21% | 99,71% | 100,18% | 91,95% | 71,04% | -- -- | 67,65% | 134,15% | 49,15% | 106,84% | 128,53% | 71,29% | 91,07% | 165,86% | 173,81% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 36,32% | 37,41% | 44,24% | 37,40% | 43,46% | 46,11% | 46,94% | 45,97% | 34,16% | 47,78% | 43,08% | 47,95% | 50,02% | 46,78% | 48,03% | 48,12% | 50,43% | 45,43% | 50,56% | 52,30% | 48,53% | 41,84% | 45,35% | 47,57% | 44,08% | 41,53% | 45,21% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,69 | 0,57 | 0,60 | 0,79 | 0,60 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,71 | 1,38 | 1,14 | 1,38 | 1,33 | 1,14 | 1,20 | 1,22 | 1,33 | 1,08 | 1,31 | 1,37 | 1,17 | 0,85 | 0,98 | 1,07 | 0,87 | 0,79 | 0,91 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,21 | 0,25 | 0,17 | 0,23 | 0,14 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,23 | 0,44 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,34 | 0,35 | 0,11 | 0,09 | 0,19 | 0,07 | 0,08 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 66,64 | 14,33 | 31,75 | 10,41 | 18,03 | 2,41 | 2,04 | 3,91 | 2,57 | 4,19 | 2,70 | 2,54 | 2,40 | 2,72 | 1,38 | 4,03 | 4,52 | 5,15 | 7,26 | 3,76 | 2,56 | 1,30 | 1,29 | 3,64 | 5,11 | 2,70 | 6,70 | 5,53 | |
| Zadłużenie netto | 28,84 mln zł | 16,18 mln zł | 19,51 mln zł | 27,25 mln zł | 20,73 mln zł | 29,30 mln zł | 37,00 mln zł | 35,87 mln zł | 33,80 mln zł | 18,57 mln zł | 70,27 mln zł | 70,22 mln zł | 85,06 mln zł | 101,31 mln zł | 96,24 mln zł | 107,27 mln zł | 118,24 mln zł | 134,58 mln zł | 113,80 mln zł | 127,93 mln zł | 157,78 mln zł | 138,54 mln zł | 106,39 mln zł | 134,07 mln zł | 139,78 mln zł | 127,31 mln zł | 127,53 mln zł | 159,61 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -5,41 | -59,47 | 3,16 | 3,46 | 2,85 | 5,35 | 6,13 | 6,24 | 4,01 | 1,49 | 5,31 | 3,67 | 6,41 | 4,00 | 3,32 | 4,37 | 3,93 | 4,88 | 5,69 | 5,62 | 3,78 | 3,00 | 3,85 | 5,86 | 5,86 | 2,72 | 3,45 | 3,92 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -2,75 | -90,36 | 3,38 | 3,28 | 3,66 | 5,07 | 5,93 | 6,84 | 4,66 | 3,22 | 4,83 | 4,25 | 6,34 | 3,95 | 3,62 | 4,43 | 3,99 | 4,88 | 6,61 | 5,71 | 3,73 | 3,56 | 5,15 | 5,89 | 6,23 | 3,15 | 3,78 | 3,75 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18,28 mln zł | -- -- | -- -- | 54,62 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63,73 mln zł | 78,75 mln zł | 66,29 mln zł | 40,78 mln zł | 52,01 mln zł | 66,80 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,63 | -- -- | -- -- | 1,98 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,31 | 3,44 | 2,78 | 0,87 | 1,41 | 1,64 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,68 | 0,47 | 0,53 | 0,73 | 0,53 | 0,70 | 0,80 | 0,81 | 0,73 | 0,24 | 0,74 | 0,70 | 0,85 | 0,94 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,95 | 0,79 | 0,94 | 1,01 | 0,83 | 0,60 | 0,78 | 0,82 | 0,71 | 0,66 | 0,79 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -0,93 | -0,01 | 1,65 | 1,88 | 1,72 | 1,62 | 1,43 | 0,85 | 1,25 | 2,60 | 3,07 | 3,01 | 1,81 | 3,52 | 6,34 | 3,68 | 4,28 | 4,18 | 3,79 | 2,55 | 6,59 | 5,56 | 3,57 | 2,88 | 2,01 | 3,06 | 4,00 | 3,39 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,60 | 0,66 | 0,64 | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,62 | 0,66 | 0,75 | 0,66 | 0,72 | 0,66 | 0,61 | 0,77 | 0,60 | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,69 | 0,79 | 0,61 | 0,57 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,82 | 0,57 | 0,70 | 0,73 | 0,67 | 0,74 | 0,73 | 0,78 | 0,74 | 0,58 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,84 | 0,75 | 0,88 | 0,80 | 0,82 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0,79 | 0,79 | 0,74 | 0,74 | |
| Kapitał pracujący | 7,14 mln zł | 16,10 mln zł | 9,84 mln zł | 13,16 mln zł | 12,63 mln zł | 20,27 mln zł | 26,49 mln zł | 18,35 mln zł | 24,65 mln zł | 40,82 mln zł | 39,65 mln zł | 38,52 mln zł | 38,76 mln zł | 44,44 mln zł | 84,77 mln zł | 36,44 mln zł | 49,22 mln zł | 49,19 mln zł | 49,87 mln zł | 54,59 mln zł | 77,00 mln zł | 124,16 mln zł | 119,57 mln zł | 74,76 mln zł | 56,69 mln zł | 72,46 mln zł | 62,91 mln zł | 75,58 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,97 | 1,00 | 0,94 | 1,04 | 0,95 | 1,02 | 1,07 | 1,04 | 1,06 | 0,93 | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 1,08 | 1,11 | 1,17 | 1,02 | 1,06 | 1,04 | 1,00 | 0,99 | 1,04 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 208,22% | 277,83% | 291,76% | 333,62% | 293,39% | 348,00% | 358,37% | 281,91% | 313,21% | 257,40% | 269,71% | 257,42% | 299,88% | 324,57% | 308,49% | 292,46% | 329,60% | 330,85% | 341,45% | 374,76% | 387,51% | 439,47% | 378,64% | 449,80% | 419,53% | 346,42% | 344,59% | 404,12% | |
| II stopień pokrycia majątku | 118,59% | 173,42% | 133,73% | 142,72% | 141,13% | 137,92% | 147,36% | 132,12% | 143,56% | 160,65% | 118,19% | 113,13% | 113,51% | 122,90% | 140,15% | 114,85% | 131,02% | 129,60% | 137,37% | 134,50% | 139,10% | 166,55% | 148,86% | 147,56% | 132,43% | 127,05% | 133,21% | 141,15% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,25 | 1,87 | 1,46 | 1,47 | 1,57 | 1,87 | 1,95 | 1,58 | 1,86 | 2,37 | 1,64 | 1,79 | 1,59 | 1,53 | 2,67 | 1,38 | 1,46 | 1,39 | 1,46 | 1,45 | 1,56 | 2,23 | 2,84 | 1,60 | 1,41 | 1,68 | 1,51 | 1,50 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,78 | 1,38 | 1,05 | 1,15 | 1,13 | 1,31 | 1,37 | 1,06 | 1,35 | 1,72 | 1,02 | 1,18 | 1,15 | 1,02 | 1,73 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,79 | 0,79 | 1,13 | 1,61 | 0,97 | 0,74 | 0,82 | 0,71 | 0,77 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,19 | 0,44 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,69 | 1,64 | 1,58 | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,81 | 1,87 | 1,87 | 1,64 | 1,74 | 1,83 | 1,84 | 1,96 | 1,94 | 1,90 | 1,93 | 1,97 | 1,92 | 1,93 | 2,06 | 2,02 | 1,83 | 1,77 | 1,87 | 1,85 | 1,75 | 1,77 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 76,08% | 118,58% | 94,02% | 105,51% | 100,34% | 118,86% | 128,39% | 94,81% | 115,65% | 97,55% | 74,64% | 106,65% | 103,65% | 94,11% | 113,22% | 72,58% | 77,15% | 71,46% | 80,75% | 69,38% | 69,14% | 93,26% | 119,30% | 87,07% | 62,84% | 69,18% | 61,65% | 71,41% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,10 | 0,29 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,27 | 0,31 | 0,22 | 0,29 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,39 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,38 | 0,40 | 0,24 | 0,18 | 0,23 | 0,19 | 0,20 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 101,76 | 237,57 | 184,39 | 180,35 | 197,61 | 207,60 | 228,84 | 205,29 | 193,71 | 190,39 | 273,64 | 191,06 | 210,05 | 209,86 | 199,79 | 232,11 | 246,21 | 219,45 | 322,18 | 309,75 | 321,85 | 394,51 | 426,74 | 297,01 | 262,82 | 221,62 | 232,35 | 246,41 | |
| Cykl konwersji gotówki | 46,23 | 107,41 | 56,75 | 40,77 | 49,33 | 74,33 | 98,01 | 82,53 | 68,81 | 70,65 | 78,07 | 60,71 | 67,47 | 52,01 | 115,71 | 125,41 | 53,61 | 112,30 | 166,82 | 72,71 | 71,98 | 136,11 | 261,58 | 233,76 | 191,66 | 143,05 | 159,51 | 171,73 | |
| Rotacja aktywów | 211,34 | 466,21 | 343,35 | 330,37 | 356,99 | 384,14 | 386,97 | 355,68 | 349,68 | 406,80 | 610,97 | 418,32 | 445,15 | 391,93 | 379,09 | 451,58 | 440,44 | 388,15 | 576,20 | 537,90 | 516,80 | 594,62 | 750,62 | 553,51 | 467,59 | 401,09 | 447,83 | 438,51 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 106,11 | 260,44 | 199,39 | 189,44 | 208,41 | 220,73 | 237,53 | 219,30 | 213,73 | 245,76 | 348,78 | 220,89 | 231,57 | 222,94 | 230,06 | 262,91 | 254,08 | 237,21 | 351,74 | 332,40 | 333,75 | 400,75 | 489,11 | 342,99 | 288,35 | 233,46 | 251,00 | 257,76 | |
| Rotacja należności | 64,69 | 161,83 | 127,13 | 129,07 | 141,04 | 139,57 | 151,38 | 134,82 | 126,86 | 119,74 | 143,98 | 106,34 | 135,38 | 132,56 | 111,81 | 119,47 | 127,10 | 113,76 | 172,31 | 155,32 | 137,57 | 154,83 | 177,63 | 145,15 | 130,80 | 88,28 | 86,35 | 98,87 | |
| Rotacja zapasów | 37,07 | 75,74 | 57,26 | 51,28 | 56,57 | 68,03 | 77,46 | 70,46 | 66,86 | 70,65 | 129,66 | 84,72 | 74,67 | 77,30 | 87,98 | 112,64 | 119,11 | 105,69 | 149,87 | 154,43 | 184,28 | 239,68 | 249,11 | 151,87 | 132,02 | 133,35 | 146,00 | 147,53 | |
| Rotacja zobowiązań | 55,54 | 130,16 | 127,64 | 139,59 | 148,28 | 133,27 | 130,83 | 122,76 | 124,91 | 119,75 | 195,57 | 130,35 | 142,58 | 157,85 | 84,08 | 106,70 | 192,60 | 107,15 | 155,36 | 237,03 | 249,86 | 258,40 | 165,16 | 63,25 | 71,16 | 78,57 | 72,84 | 74,68 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,78 | 1,07 | 1,10 | 1,02 | 0,95 | 0,95 | 1,03 | 1,04 | 0,90 | 0,60 | 0,87 | 0,82 | 0,93 | 0,97 | 0,81 | 0,83 | 0,94 | 0,64 | 0,68 | 0,71 | 0,61 | 0,49 | 0,66 | 0,78 | 0,91 | 0,82 | 0,83 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

