Przegląd wyników finansowych Fasing SA (FSG)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Lut 2000 | 09 Lut 2000 | 27 Mar 2000 | 06 Kwi 2001 | 10 Kwi 2003 | 10 Kwi 2003 | 06 Kwi 2004 | 06 Kwi 2005 | 06 Kwi 2006 | 04 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 08 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 89 112 | 54 445 | 42 165 | 53 421 | 59 521 | 56 610 | 52 900 | 56 984 | 60 113 | 59 829 | 69 062 | 67 472 | 70 753 | 71 622 | 93 189 | 107 527 | 99 364 | 112 599 | 175 231 | 108 895 | 126 043 | 171 424 | 152 277 | 107 738 | 117 328 | 170 451 | 227 117 | 214 129 | 242 698 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | 3 772 | -12 113 | -5 328 | 2 084 | 3 910 | 3 218 | 2 740 | 4 505 | 1 129 | 2 691 | 8 145 | 4 530 | 6 460 | 6 175 | 8 872 | 11 447 | 10 185 | 13 135 | 14 826 | 13 744 | 18 157 | 24 541 | 23 719 | 8 441 | 6 385 | 9 939 | 30 940 | 24 267 | 28 807 | |
| Zysk (strata) brutto | 969 | -15 070 | -7 346 | 1 385 | 809 | 1 066 | 562 | 749 | 1 167 | 553 | 5 378 | 4 059 | 3 752 | 3 117 | 8 250 | 8 667 | 6 969 | 11 424 | 11 673 | 12 098 | 12 930 | 21 651 | 12 682 | 2 404 | 4 807 | 3 421 | 19 678 | 18 848 | 11 803 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 181 | -15 070 | -7 346 | 1 379 | 809 | 1 213 | 511 | 904 | 746 | -184 | 5 028 | 2 462 | 3 229 | 2 476 | 5 692 | 7 039 | 5 115 | 8 109 | 8 916 | 8 570 | 9 954 | 17 306 | 10 077 | 1 051 | 1 983 | 2 100 | 15 860 | 14 416 | 8 921 | |
| EBITDA | 9 636 | -4 941 | -37 | 5 663 | 6 835 | 6 162 | 5 269 | 6 452 | 3 177 | 4 864 | 10 705 | 7 263 | 10 272 | 10 338 | 12 858 | 17 649 | 15 515 | 19 163 | 21 431 | 20 446 | 25 179 | 31 934 | 31 978 | 16 894 | 13 269 | 17 829 | 36 721 | 31 372 | 36 648 | |
| Aktywa | 79 084 | 71 947 | 54 837 | 58 350 | 65 835 | 59 861 | 64 859 | 73 164 | 73 469 | 73 415 | 86 393 | 96 575 | 96 258 | 108 265 | 126 315 | 136 210 | 139 694 | 150 721 | 171 243 | 159 106 | 183 880 | 226 813 | 222 082 | 224 436 | 221 187 | 230 087 | 238 370 | 253 221 | 292 137 | |
| Środki pieniężne | 249 | 375 | 395 | 2 247 | 1 435 | 748 | 683 | 1 311 | 1 809 | 4 644 | 3 633 | 532 | 732 | 1 368 | 2 022 | 3 273 | 3 030 | 3 843 | 7 323 | 1 435 | 3 534 | 2 091 | 8 215 | 10 136 | 1 891 | 6 876 | 6 576 | 7 759 | 3 926 | |
| Kapitał własny | 54 793 | 42 868 | 35 522 | 36 901 | 37 365 | 38 578 | 39 089 | 39 992 | 40 738 | 40 554 | 45 585 | 49 365 | 52 594 | 53 485 | 58 556 | 63 731 | 66 671 | 72 605 | 79 036 | 85 120 | 92 588 | 107 408 | 114 999 | 116 051 | 118 054 | 120 154 | 135 082 | 149 498 | 158 419 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 402 | 1 710 | 2 588 | 1 890 | 1 877 | 1 017 | 5 446 | 10 380 | 6 096 | 9 377 | 12 707 | 9 528 | 11 752 | 15 010 | 13 317 | 18 298 | 15 091 | 11 921 | 13 166 | 8 656 | 17 584 | 30 498 | 54 974 | 59 753 | 17 146 | 13 431 | 32 545 | 11 688 | 14 968 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 889 | 27 369 | 16 727 | 19 559 | 26 593 | 20 266 | 20 324 | 22 792 | 26 635 | 23 484 | 28 101 | 37 682 | 31 912 | 39 770 | 54 442 | 54 181 | 57 932 | 66 195 | 79 041 | 65 330 | 73 708 | 88 907 | 52 108 | 48 632 | 85 987 | 96 502 | 70 744 | 92 036 | 118 751 | |
| Przepływy netto | -40 | 126 | 20 | 1 852 | -812 | -687 | -66 | 635 | 497 | 2 836 | -1 023 | -3 090 | 200 | 636 | 654 | 1 251 | -243 | 813 | 3 480 | -5 888 | 2 099 | -1 443 | 6 124 | 1 921 | -8 239 | 4 961 | 260 | 638 | -3 822 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1 844 | 11 185 | 4 635 | 7 115 | 2 930 | 7 991 | -442 | -2 852 | -1 226 | 8 269 | 3 782 | 9 073 | 9 404 | 778 | 11 855 | 11 137 | 14 994 | 10 974 | 15 871 | 10 872 | 12 645 | 8 042 | 9 929 | 53 218 | 16 891 | 25 028 | 44 559 | 14 663 | 1 608 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -6 190 | -6 825 | -2 423 | -6 132 | -3 999 | -4 278 | -1 254 | 4 206 | 3 583 | -4 737 | -3 526 | -12 236 | -9 500 | -3 619 | -3 872 | -13 774 | -3 105 | -7 856 | -4 316 | -3 823 | -7 474 | -8 284 | -12 310 | -41 873 | -15 467 | -3 467 | -13 074 | -13 818 | -7 036 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4 306 | -5 285 | -2 192 | 869 | 257 | -4 400 | 1 630 | -719 | -1 860 | -696 | -1 279 | 73 | 296 | 3 477 | -7 329 | 3 888 | -12 132 | -2 305 | -8 075 | -12 937 | -3 072 | -1 201 | 8 504 | -9 424 | -9 664 | -16 601 | -31 225 | -207 | 1 606 | |
| Liczba akcji (szt.) | -- -- | -- -- | -- -- | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | -- -- | 0,44 zł | 0,26 zł | 0,39 zł | 0,16 zł | 0,29 zł | 0,24 zł | -0,06 zł | 1,62 zł | 0,79 zł | 1,04 zł | 0,80 zł | 1,83 zł | 2,27 zł | 1,65 zł | 2,61 zł | 2,87 zł | 2,76 zł | 3,20 zł | 5,57 zł | 3,24 zł | 0,34 zł | 0,64 zł | 0,68 zł | 5,10 zł | 4,64 zł | 2,87 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -- -- | -- -- | -- -- | 11,88 zł | 12,03 zł | 12,42 zł | 12,58 zł | 12,87 zł | 13,11 zł | 13,05 zł | 14,67 zł | 15,89 zł | 16,93 zł | 17,21 zł | 18,84 zł | 20,51 zł | 21,46 zł | 23,37 zł | 25,44 zł | 27,39 zł | 29,80 zł | 34,57 zł | 37,01 zł | 37,35 zł | 37,99 zł | 38,67 zł | 43,47 zł | 48,11 zł | 50,98 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | -- -- | -- -- | -- -- | 6,74 | 6,34 | 4,05 | 27,30 | 26,64 | 25,20 | -240,64 | 12,79 | 11,61 | 16,72 | 28,07 | 9,17 | 11,77 | 11,72 | 6,51 | 6,06 | 5,14 | 5,24 | 2,98 | 4,59 | 31,18 | 21,00 | 19,23 | 2,84 | 2,41 | 4,95 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | 0,25 | 0,14 | 0,13 | 0,36 | 0,60 | 0,46 | 1,09 | 1,41 | 0,58 | 1,03 | 1,30 | 0,89 | 1,30 | 0,90 | 0,73 | 0,68 | 0,52 | 0,56 | 0,48 | 0,40 | 0,28 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,23 | 0,28 | |
| Marża zysku netto | 0,20% | -27,68% | -17,42% | 2,58% | 1,36% | 2,14% | 0,97% | 1,59% | 1,24% | -0,31% | 7,28% | 3,65% | 4,56% | 3,46% | 6,11% | 6,55% | 5,15% | 7,20% | 5,09% | 7,87% | 7,90% | 10,10% | 6,62% | 0,98% | 1,69% | 1,23% | 6,98% | 6,73% | 3,68% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | 0,33% | -30,86% | -18,74% | 3,81% | 2,18% | 3,19% | 1,32% | 2,29% | 1,85% | -0,45% | 11,67% | 5,19% | 6,33% | 4,67% | 10,16% | 11,51% | 7,84% | 11,64% | 11,76% | 10,44% | 11,20% | 17,31% | 9,06% | 0,91% | 1,69% | 1,76% | 12,43% | 10,13% | 5,79% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,23% | -19,96% | -11,59% | 2,44% | 1,30% | 1,93% | 0,82% | 1,31% | 1,02% | -0,25% | 6,29% | 2,69% | 3,35% | 2,42% | 4,85% | 5,36% | 3,71% | 5,58% | 5,54% | 5,19% | 5,80% | 8,43% | 4,49% | 0,47% | 0,89% | 0,93% | 6,77% | 5,86% | 3,27% | |
| Stopa zadłużenia (%) | 30,72% | 40,42% | 35,22% | 36,76% | 43,24% | 35,55% | 39,73% | 45,34% | 44,55% | 44,76% | 47,24% | 48,88% | 45,36% | 50,60% | 53,64% | 53,21% | 52,27% | 51,83% | 53,85% | 46,50% | 49,65% | 52,64% | 48,22% | 48,29% | 46,63% | 47,78% | 43,33% | 40,96% | 45,77% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

