C / Z
19,64
Pt. 18.09.2026, 17:04
C / WK
6,03
Pt. 18.09.2026, 17:04
Stopa dywidendy
4,45%
Czw. 14.05.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,47
Pt. 18.09.2026, 17:04
Cena / Zysk operacyjny
12,74
Pt. 18.09.2026, 17:04
Cena / Cash flow
17,77
Pt. 18.09.2026, 17:04
EV / EBITDA
12,25
Pt. 18.09.2026, 17:04
Wskaźniki finansowe ASBISc Enterprises plc (ASB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 8,80 zł | 1,68 zł | 4,06 zł | 4,20 zł | 1,56 zł | 2,88 zł | 7,40 zł | 1,00 zł | 1,33 zł | 2,97 zł | 3,18 zł | 2,52 zł | 3,27 zł | 8,08 zł | 21,70 zł | 23,70 zł | 28,50 zł | 18,47 zł | 32,88 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 55 475 248 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | 55 500 000 | |
| Kapitalizacja | 488,18 mln zł | 93,24 mln zł | 225,33 mln zł | 233,10 mln zł | 86,58 mln zł | 159,84 mln zł | 410,70 mln zł | 55,50 mln zł | 73,81 mln zł | 164,83 mln zł | 176,49 mln zł | 139,86 mln zł | 181,21 mln zł | 448,44 mln zł | 1 204 mln zł | 1 315 mln zł | 1 582 mln zł | 1 025 mln zł | 1 825 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,32 zł | 0,02 zł | -0,01 zł | -0,10 zł | -0,02 zł | 0,13 zł | 0,20 zł | -0,20 zł | -0,71 zł | 0,28 zł | 0,13 zł | 1,03 zł | 0,33 zł | 2,70 zł | 4,80 zł | 2,71 zł | 3,03 zł | 2,93 zł | 2,36 zł | |
| Cena/Zysk | 27,84 | 70,27 | -427,32 | -42,42 | -70,58 | 22,94 | 37,75 | -4,99 | -1,87 | 10,57 | 24,49 | 2,45 | 9,92 | 3,00 | 4,52 | 8,73 | 9,42 | 6,30 | 13,94 | |
| Wartość księgowa na akcję | 3,11 zł | 3,62 zł | 3,48 zł | 3,52 zł | 4,03 zł | 3,65 zł | 3,60 zł | 3,79 zł | 3,50 zł | 4,03 zł | 3,38 zł | 4,27 zł | 4,21 zł | 6,21 zł | 9,92 zł | 12,07 zł | 12,12 zł | 13,52 zł | 12,43 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 2,83 | 0,46 | 1,17 | 1,19 | 0,39 | 0,79 | 2,06 | 0,26 | 0,38 | 0,74 | 0,94 | 0,59 | 0,77 | 1,30 | 2,19 | 1,96 | 2,35 | 1,37 | 2,65 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 40,66 zł | 48,59 zł | 38,50 zł | 49,91 zł | 55,22 zł | 51,96 zł | 59,11 zł | 59,47 zł | 46,29 zł | 56,54 zł | 67,28 zł | 110,09 zł | 99,16 zł | 128,41 zł | 161,33 zł | 141,81 zł | 139,23 zł | 160,83 zł | 175,25 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,22 | 0,03 | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,11 | 0,19 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,40 zł | 0,17 zł | -0,16 zł | -0,06 zł | 0,05 zł | 0,25 zł | 0,19 zł | -0,44 zł | -0,72 zł | 0,41 zł | 0,11 zł | 0,84 zł | 0,69 zł | 1,66 zł | 4,20 zł | 2,89 zł | 1,45 zł | 2,39 zł | 3,15 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 22,18 | 10,18 | -25,86 | -76,11 | 30,87 | 11,53 | 38,93 | -2,27 | -1,85 | 7,19 | 29,56 | 2,99 | 4,75 | 4,85 | 5,16 | 8,20 | 19,62 | 7,72 | 10,45 | |
| Cash flow na akcję | 0,36 zł | 0,09 zł | 0,04 zł | -0,05 zł | 0,03 zł | 0,17 zł | 0,23 zł | -0,16 zł | -0,65 zł | 0,34 zł | 0,19 zł | 1,11 zł | 0,43 zł | 2,80 zł | 4,93 zł | 2,88 zł | 3,21 zł | 3,10 zł | 2,51 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 24,40 | 19,44 | 94,56 | -85,13 | 58,45 | 17,25 | 32,38 | -6,30 | -2,05 | 8,65 | 16,90 | 2,27 | 7,54 | 2,89 | 4,40 | 8,24 | 8,89 | 5,95 | 13,10 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 0,65% | -0,27% | -2,78% | -0,54% | 3,43% | 5,48% | -5,02% | -18,44% | 7,22% | 3,85% | 25,93% | 7,72% | 51,98% | 57,78% | 23,78% | 26,40% | 22,40% | 19,41% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 0,23% | -0,09% | -0,80% | -0,14% | 0,94% | 1,30% | -1,11% | -4,88% | 2,08% | 0,91% | 5,39% | 1,35% | 8,88% | 13,85% | 6,77% | 7,88% | 6,59% | 4,84% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 2,53% | 1,83% | 1,59% | 1,65% | 2,04% | 2,18% | 2,09% | 0,89% | 0,02% | 1,87% | 1,25% | 1,55% | 1,75% | 2,26% | 3,85% | 3,97% | 3,66% | 3,09% | 3,07% | |
| Marża zysku operacyjnego | 0,98% | 0,34% | -0,41% | -0,11% | 0,09% | 0,48% | 0,32% | -0,74% | -1,55% | 0,73% | 0,16% | 0,77% | 0,69% | 1,30% | 2,60% | 2,04% | 1,04% | 1,49% | 1,79% | |
| Marża EBITDA | 1,09% | 0,47% | -0,27% | -0,01% | 0,18% | 0,56% | 0,38% | -0,67% | -1,42% | 0,84% | 0,25% | 0,84% | 0,80% | 1,37% | 2,68% | 2,15% | 1,17% | 1,60% | 1,88% | |
| Marża zysku brutto | 0,88% | 0,08% | -0,02% | -0,19% | -0,04% | 0,30% | 0,38% | -0,39% | -1,65% | 0,56% | 0,25% | 1,04% | 0,40% | 2,33% | 3,36% | 2,19% | 2,42% | 2,11% | 1,56% | |
| Marża zysku netto | 0,78% | 0,05% | -0,02% | -0,20% | -0,04% | 0,24% | 0,33% | -0,34% | -1,54% | 0,50% | 0,19% | 0,93% | 0,33% | 2,10% | 2,98% | 1,91% | 2,17% | 1,82% | 1,35% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 4,38% | 1,70% | -1,47% | -0,41% | 0,34% | 1,89% | 1,10% | -2,79% | -6,24% | 2,82% | 0,65% | 4,15% | 2,44% | 5,06% | 12,42% | 6,63% | 3,84% | 4,83% | 5,82% | |
| ROIC | 16,05% | 5,68% | -9,58% | -2,68% | 2,28% | 7,29% | 5,35% | -21,66% | -19,60% | 15,10% | -31,28% | 22,95% | 36,62% | 60,22% | 74,29% | 29,38% | 11,46% | 13,91% | 23,21% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -58,74% | 5,54% | -0,92% | 27,54% | -7,57% | -11,20% | -193,69% | -9,48% | 34,48% | 19,74% | 4,09% | -107,47% | 11,99% | 97,23% | 930,85% | -342,21% | 271,40% | -263,10% | 37,57% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 13,62% | -- -- | -- -- | -75,51% | 59,81% | -- -- | -- -- | 9,71% | -4,62% | 2,06% | 2,50% | -- -- | 21,88% | -- -- | -18,92% | -37,88% | -- -- | -- -- | 3,06% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 62,73% | 67,51% | 73,97% | 73,06% | 72,31% | 79,13% | 76,10% | 69,59% | 72,46% | 79,48% | 79,00% | 85,02% | 81,12% | 70,69% | 72,28% | 67,99% | 72,69% | 76,98% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,92 | 1,68 | 2,08 | 2,84 | 2,71 | 2,61 | 3,79 | 3,18 | 2,29 | 2,63 | 3,87 | 3,76 | 5,68 | 4,30 | 2,41 | 2,61 | 2,12 | 2,66 | 3,34 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 32,93 | 88,26 | -- -- | 3,21 | 3,91 | 3,71 | 5,82 | 7,40 | 10,36 | 15,94 | 14,17 | 19,09 | 5,04 | 5,98 | 17,36 | 4,96 | 4,99 | 1,44 | 1,32 | |
| Zadłużenie netto | 272,57 mln zł | 269,41 mln zł | 286,19 mln zł | 444,73 mln zł | 488,20 mln zł | 486,60 mln zł | 707,84 mln zł | 543,49 mln zł | 425,03 mln zł | 508,05 mln zł | 495,62 mln zł | 711,71 mln zł | 1 045,19 mln zł | 1 036,43 mln zł | 928,19 mln zł | 1 462,93 mln zł | 1 213,62 mln zł | 1 782,19 mln zł | 1 888,70 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 11,13 | 21,33 | -49,32 | -1 456,15 | 88,56 | 30,10 | 57,29 | -24,49 | -11,69 | 19,25 | 53,82 | 13,84 | 23,81 | 10,58 | 3,86 | 8,64 | 13,38 | 12,52 | 10,32 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 6,75 | 29,31 | -62,63 | -1 591,97 | 113,18 | 33,41 | 51,50 | -34,95 | -16,35 | 20,18 | 66,12 | 16,30 | 25,36 | 14,27 | 6,09 | 9,41 | 16,48 | 12,24 | 11,10 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -35,29 mln zł | -39,86 mln zł | -102,07 mln zł | -80,93 mln zł | -101,11 mln zł | -12,60 mln zł | -2,53 mln zł | -97,04 mln zł | 9,10 mln zł | -71,93 mln zł | -206,87 mln zł | -32,97 mln zł | -129,75 mln zł | -191,23 mln zł | -236,50 mln zł | -124,43 mln zł | 30,45 mln zł | 203,58 mln zł | 62,26 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -1,44 | -3,16 | 17,59 | 264,97 | -18,34 | -0,78 | -0,20 | 4,37 | -0,25 | -2,73 | -22,47 | -0,64 | -2,96 | -1,95 | -0,98 | -0,73 | 0,34 | 1,43 | 0,34 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,58 | 1,34 | 1,48 | 2,28 | 2,18 | 2,40 | 3,54 | 2,59 | 2,19 | 2,27 | 2,64 | 3,01 | 4,47 | 3,01 | 1,69 | 2,18 | 1,80 | 2,38 | 2,74 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 8,91 | 1,71 | -1,63 | -0,07 | 0,77 | 2,25 | 1,79 | -1,86 | -3,10 | 1,36 | 0,51 | 2,53 | 1,51 | 5,50 | 10,43 | 10,00 | 3,02 | 4,57 | 3,65 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,34 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,21 | 0,24 | 0,31 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,19 | 0,30 | 0,29 | 0,33 | 0,30 | 0,25 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,68 | 0,65 | 0,71 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,86 | 0,84 | 0,91 | 0,86 | 0,77 | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | |
| Kapitał pracujący | 157,42 mln zł | 178,51 mln zł | 161,69 mln zł | 158,00 mln zł | 174,48 mln zł | 158,72 mln zł | 153,54 mln zł | 146,53 mln zł | 116,15 mln zł | 140,94 mln zł | 117,76 mln zł | 170,86 mln zł | 144,31 mln zł | 251,75 mln zł | 397,67 mln zł | 461,43 mln zł | 462,46 mln zł | 563,25 mln zł | 515,21 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 7,71 | 5,79 | 4,39 | 3,58 | 3,18 | 3,19 | 3,37 | 2,61 | 1,93 | 2,15 | 2,27 | 2,97 | 2,24 | 3,04 | 2,71 | 2,34 | 2,23 | 2,36 | 2,43 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 8 471,81% | 5 899,35% | 7 649,43% | 4 221,82% | 3 740,42% | 3 815,63% | 5 170,74% | 4 292,82% | 3 041,20% | 3 646,93% | 4 907,60% | 5 692,60% | 6 184,05% | 7 260,94% | 2 664,93% | 2 447,10% | 2 169,13% | 2 835,67% | 3 581,75% | |
| II stopień pokrycia majątku | 1 137,35% | 884,11% | 615,47% | 456,19% | 406,38% | 411,82% | 403,83% | 316,54% | 242,36% | 265,74% | 263,24% | 353,42% | 247,33% | 355,01% | 350,98% | 293,12% | 292,73% | 295,00% | 290,04% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,48 | 1,53 | 1,40 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,20 | 1,22 | 1,26 | 1,24 | 1,16 | 1,19 | 1,11 | 1,17 | 1,30 | 1,27 | 1,33 | 1,29 | 1,23 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,22 | 1,38 | 1,27 | 1,18 | 1,10 | 1,13 | 0,84 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,89 | 0,85 | 0,67 | 0,89 | 0,99 | 0,70 | 0,76 | 0,83 | 0,83 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,17 | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,08 | 0,07 | 0,19 | 0,04 | 0,13 | 0,32 | 0,20 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,16 | 0,15 | 0,11 | 0,19 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,92 | 2,80 | 2,88 | 3,45 | 3,78 | 3,66 | 4,21 | 4,50 | 3,78 | 3,47 | 4,25 | 4,81 | 5,71 | 5,85 | 4,17 | 3,52 | 3,35 | 3,40 | 4,01 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 66,90% | 53,56% | 47,74% | 52,44% | 48,36% | 57,67% | 39,79% | 35,92% | 37,74% | 33,40% | 18,70% | 8,52% | 13,22% | 11,83% | 14,91% | 13,58% | 15,79% | 19,26% | 21,87% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,31 | 0,33 | 0,27 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 0,14 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,21 | 0,17 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 24,76 | 40,87 | 39,87 | 39,65 | 47,76 | 48,03 | 53,02 | 59,17 | 52,03 | 38,48 | 30,68 | 22,09 | 38,01 | 34,93 | 26,08 | 44,14 | 50,16 | 48,33 | 47,49 | |
| Cykl konwersji gotówki | 2,94 | -1,12 | -14,82 | -18,16 | -19,74 | -13,86 | -8,64 | -14,23 | -20,86 | -18,13 | -22,44 | -15,54 | -13,49 | -16,51 | -15,44 | -5,07 | 5,33 | 0,85 | -6,07 | |
| Rotacja aktywów | 40,67 | 78,12 | 95,10 | 90,15 | 100,99 | 94,30 | 92,86 | 110,27 | 114,86 | 87,28 | 77,81 | 63,20 | 89,54 | 86,54 | 78,47 | 103,28 | 100,69 | 101,24 | 101,50 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 39,45 | 75,32 | 90,55 | 85,18 | 94,77 | 88,01 | 87,44 | 103,41 | 103,92 | 77,36 | 70,90 | 58,90 | 84,16 | 81,65 | 73,13 | 94,03 | 90,44 | 91,11 | 92,85 | |
| Rotacja należności | 17,87 | 30,53 | 31,25 | 32,10 | 37,07 | 35,91 | 33,05 | 32,56 | 30,78 | 21,87 | 14,62 | 6,64 | 8,34 | 8,93 | 7,87 | 10,40 | 10,21 | 12,37 | 15,33 | |
| Rotacja zapasów | 6,89 | 10,33 | 8,62 | 7,55 | 10,69 | 12,12 | 19,97 | 26,61 | 21,25 | 16,61 | 16,06 | 15,44 | 29,67 | 26,00 | 18,21 | 33,73 | 39,95 | 35,96 | 32,16 | |
| Rotacja zobowiązań | 21,82 | 41,98 | 54,69 | 57,81 | 67,50 | 61,89 | 61,66 | 73,40 | 72,89 | 56,61 | 53,12 | 37,62 | 51,50 | 51,43 | 41,52 | 49,20 | 44,82 | 47,48 | 53,57 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 4,69 | 3,84 | 4,05 | 3,61 | 3,88 | 3,93 | 3,31 | 3,18 | 4,19 | 4,69 | 5,78 | 4,08 | 4,23 | 4,65 | 3,53 | 3,62 | 3,62 | 3,60 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

