GIGROUP - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 1,4350 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 1,4350 zł |
Max 1D: | 1,4500 zł |
Min 1D: | 1,3650 zł |
Wolumen obrotu: | 36 582 szt. |
Wartość obrotu: | 50 928 zł |
Liczba transakcji: | 57 |
Stopa zwrotu 1R: | -5,19% |
Max 1R: | 1,6300 zł |
Min 1R: | 1,2010 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 93 370 520,96 zł |
Free float | 6,71% |
Liczba akcji | 65 753 888 szt. |
Dywidenda 2015-06-25 | 0,32 zł |
Aktualny kurs: 1,4200 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,4350 | 1,4200 | 1,5480 | 1,4420 | 1,4978 | 1,3540 | 2,0000 |
zmiana | -1,05% | 0,00% | -8,27% | -1,53% | -5,19% | 4,87% | -29,00% |
WIG (zmiana) | -1,14% | 2,76% | 7,48% | 15,63% | 14,26% | -2,28% | 11,77% |
Na tle rynku (pp) | 0,10 | -2,76 | -15,75 | -17,15 | -19,46 | 7,16 | -40,77 |
WIG-POLAND (zmiana) | -1,15% | 2,84% | 10,11% | 15,85% | 14,39% | -1,90% | 12,93% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | 0,11 | -2,84 | -18,38 | -17,38 | -19,59 | 6,78 | -41,93 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |