Skład zarządu spółki Soho Development SA (SHD)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|
| Burda Anna | prezes zarządu | 2022-11-02 | -- -- |
Skład rady nadzorczej Soho Development SA (SHD)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|
| Zientara Maciej | przewodniczący RN | 2022-11-02 | -- -- |
| Zientara Marcin | członek RN | 2022-01-11 | -- -- |
| Borkowska Ilona | członek RN | 2022-11-02 | -- -- |
| Nowak Andrzej | członek RN | 2025-09-30 | -- -- |
| Duda Maciej | członek RN | 2025-09-30 | -- -- |
| Konopka Przemysław | członek RN | 2025-09-30 | -- -- |
Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej Soho Development SA (SHD)
| Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Do dnia | Funkcje sprawowane w innych spółkach |
|---|---|---|---|---|
| Dmowski Seweryn | członek RN | 2017-03-24 | 2025-09-30 | -- -- |
| Hałupczak Monika | członek RN | 2012-10-01 | 2025-09-30 | -- -- |
| Szumielewicz Jakub | wiceprzewodniczący RN | 2020-03-31 | 2025-09-30 | -- -- |
| Omieciński Mariusz | członek zarządu | 2011-08-29 | 2022-11-18 | -- -- |
| Napiórkowski Wojciech | członek RN | 2014-09-05 | 2022-11-02 | BoomBit SA - członek RNVoxel SA - członek RN |
| Wandzel Maciej | prezes zarządu | 2012-11-23 | 2022-11-02 | -- -- |
| Szwarc, Katarzyna Weronika | przewodniczący RN | 2015-03-31 | 2022-11-02 | Newag SA - przewodniczący RNGPW SA - członek RN |
| Zientara Marcin | członek RN | 2021-05-27 | 2022-01-10 | -- -- |
| Zientara Andrzej | członek RN | 2015-05-13 | 2021-04-19 | -- -- |
| Szumielewicz Jakub | członek RN | 2019-10-25 | 2020-03-30 | -- -- |
| Kaczmarek Mariusz | członek RN | 2015-03-31 | 2019-09-18 | -- -- |
| Manzelov Petre | członek RN | 2015-03-31 | 2018-08-08 | -- -- |
| Janczewski Piotr | członek RN | 2010-12-20 | 2017-12-31 | -- -- |
| Kobus Michał | członek RN | 2011-02-01 | 2017-12-31 | -- -- |
| Pawlak Mariusz | członek RN | 2011-02-01 | 2017-12-31 | -- -- |
| Kwapiński Bernard | członek RN | 2014-09-05 | 2017-12-31 | -- -- |
| Leśnodorski Bogusław | przewodniczący RN | 2010-02-17 | 2017-03-24 | Digitree Group SA - członek RN |
| Czarkwian Jerzy | członek RN | 2003-03-04 | 2016-12-31 | -- -- |
| Zientara Maciej | wiceprzewodniczący RN | 2013-01-03 | 2015-04-16 | -- -- |
| Knabe Jakub | członek RN | 2013-01-03 | 2013-08-02 | Kompap SA - przewodniczący RN |
| Bauer Rafał | wiceprezes zarządu | 2013-01-01 | 2013-02-12 | -- -- |
| Bauer Rafał | prezes zarządu | 2009-05-26 | 2012-11-23 | -- -- |
| Wandzel Maciej | przewodniczący RN | 2008-09-26 | 2012-11-22 | -- -- |
| Zientara Maciej | wiceprzewodniczący RN | 2008-09-26 | 2012-08-24 | -- -- |
| Hałupczak Monika | członek zarządu | 2009-09-01 | 2011-08-29 | -- -- |
| Surmacki Piotr | członek RN | 2010-02-17 | 2011-02-01 | -- -- |
| Kobus Michał | członek RN | 2010-02-17 | 2010-12-20 | -- -- |
| Pietras Maciej | członek RN | 2009-05-26 | 2010-02-17 | -- -- |
| Słomińska Dominika | członek RN | 2008-09-26 | 2010-02-17 | -- -- |
| Rzońca Andrzej | członek RN | 2009-05-26 | 2010-01-04 | PGE SA - członek RN |
| Potocki Paweł | członek RN | 2008-09-26 | 2009-11-30 | -- -- |
| Cieśla Ewa | członek zarządu | 2008-07-01 | 2009-09-01 | -- -- |
| Fijołek Robert | prezes zarządu | 2008-07-15 | 2009-05-26 | -- -- |
| Kotkowski Jerzy | członek RN | 2008-09-26 | 2009-05-18 | Elzab SA (przejęty) - członek RNFigene Capital SA - członek RN |
| Bauer Rafał | członek RN | 2008-09-26 | 2009-05-18 | -- -- |
| Cichecki Piotr | członek RN | 2007-11-20 | 2008-09-26 | -- -- |
| Chełchowski Adam | członek RN | 2007-11-20 | 2008-09-26 | -- -- |
| Esz Grzegorz | członek RN | 2007-11-20 | 2008-09-26 | Digital Network SA - członek RN |
| Cąkała Artur | przewodniczący RN | 2007-11-20 | 2008-09-26 | -- -- |
| Pawlak Wojciech | wiceprzewodniczący RN | 2005-10-14 | 2008-09-26 | -- -- |
| Słomińska Dominika | członek RN | 2007-11-20 | 2008-09-25 | -- -- |
| Golec Grzegorz | prezes zarządu | 2005-10-14 | 2008-07-15 | -- -- |
| Kuraszkiewicz Robert | członek RN | 2005-10-14 | 2007-11-20 | -- -- |
| Bratkowski Bogdan | członek RN | 2005-10-14 | 2007-11-20 | -- -- |
| Grot Aleksander | przewodniczący RN | 2005-10-14 | 2007-11-20 | -- -- |
| Wieloch Dariusz | sekretarz RN | 2005-10-14 | 2007-11-20 | -- -- |
| Bujalski Paweł | członek RN | 2005-10-14 | 2006-09-11 | -- -- |
| Krajewska Anna | członek RN | 2004-10-28 | 2005-10-14 | -- -- |
| Pałka Renata | członek RN | 2004-10-28 | 2005-10-14 | -- -- |
| Wiśniewski, Wiesław Franciszek | członek RN | 2004-10-28 | 2005-10-14 | -- -- |
| Węgrzyk Michał | członek RN | 2004-10-28 | 2005-10-14 | -- -- |
| Koźmiński, Andrzej K. | członek RN | 2005-04-08 | 2005-10-14 | -- -- |
| Hockuba Zbigniew | członek RN | 2004-10-28 | 2005-10-14 | -- -- |
| Jażdrzyk Katarzyna | prezes zarządu | 2004-10-28 | 2005-10-14 | -- -- |
| Kaczorek Joanna | członek zarządu | -- -- | 2005-08-29 | -- -- |
| Motyl Jarosław | członek RN | 2004-10-28 | 2005-07-31 | -- -- |
| Nowosad, Cezary Przemysław | członek RN | 2004-10-28 | 2005-04-04 | PHN SA - członek RN |
| Bernat Dariusz | członek RN | 2003-03-04 | 2004-10-28 | -- -- |
| Kopeć Leszek | członek RN | 2003-03-04 | 2004-10-28 | -- -- |
| Czarkwiani Jerzy | członek RN | 2003-10-30 | 2004-10-28 | -- -- |
| Zalega Jerzy | członek RN | 2002-03-28 | 2004-10-28 | -- -- |
| Szymański, Kiejstut Roman | członek RN | 2003-10-30 | 2004-10-28 | -- -- |
| Szymański Witold | członek RN | 2003-10-30 | 2004-10-28 | -- -- |
| Osiecki Piotr | prezes zarządu | 2001-04-11 | 2004-10-28 | Altus SA - przewodniczący RN |
| Dera Tomasz | sekretarz RN | 2002-03-28 | 2004-10-28 | -- -- |
| Żytniewski Marek | wiceprzewodniczący RN | 2002-03-28 | 2004-10-28 | -- -- |
| Umińska Elżbieta | członek RN | 2002-03-28 | 2003-10-30 | -- -- |
| Moskwiak Leszek | przewodniczący RN | 2002-05-09 | 2003-10-30 | -- -- |
| Wojtczak Dariusz | członek RN | 2002-03-28 | 2003-03-04 | -- -- |
| Długosz Stanisław | członek RN | 2002-03-28 | 2003-03-04 | -- -- |
| Moskwiak Jerzy | przewodniczący RN | 2002-03-28 | 2003-03-04 | -- -- |
| Kowalczewski Piotr | członek RN | 2001-06-08 | 2002-03-28 | -- -- |
| Jasik Jarosław | członek RN | 2001-08-06 | 2002-03-28 | -- -- |
| Maksymowicz Tomasz | członek RN | 2001-06-08 | 2002-03-28 | -- -- |
| Sadowińska Paulina | członek RN | 2001-06-08 | 2002-03-28 | -- -- |
| Bentke Jakub | członek RN | 2001-08-06 | 2002-03-28 | -- -- |
| Nowakowski Jerzy | członek RN | 2001-06-08 | 2002-03-28 | -- -- |
| Mirosz Edward | członek RN | 2001-06-08 | 2002-03-28 | -- -- |
| Karney Jerzy | członek RN | 2001-01-11 | 2001-06-08 | -- -- |
| Chyz Tomasz | członek RN | -- -- | 2001-06-08 | -- -- |
| Borowski Piotr | członek RN | 2001-01-11 | 2001-06-08 | Dino Polska SA - członek RNNeuca SA - członek RN |
| Glinicki Tomasz | członek RN | 2001-01-11 | 2001-06-08 | -- -- |
| Bartosiewicz Jerzy | członek RN | -- -- | 2001-06-08 | -- -- |
| Głowski Piotr | członek RN | 2001-01-11 | 2001-06-08 | -- -- |
| Handzel Ludomir | przewodniczący RN | -- -- | 2001-06-08 | -- -- |
| Kowalczewski Piotr | wiceprzewodniczący RN | -- -- | 2001-06-08 | -- -- |
| Poniewierka Dariusz | członek RN | -- -- | 2001-01-11 | -- -- |
| Sosnowski Janusz | członek RN | -- -- | 2001-01-11 | -- -- |
| Jasik Jarosław | członek RN | -- -- | 2001-01-11 | -- -- |
Rozwiń
Zatrudnienie w spółce Wykres
Zatrudnienie w spółce Tabela
| Rok | Liczba osób |
|---|---|
| 2024 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 9 |
| 2018 | 34 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 12 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 573 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2007 | 1 |
| 2006 | 2 |
| 2004 | 5 |
| 2003 | 4 |
Zatrudnienie w grupie
| Rok | Liczba osób |
|---|---|
| 2021 | 11 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 11 |
| 2018 | 34 |
| 2015 | 37 |
| 2014 | 40 |
| 2009 | 755 |
| 2008 | 80 |
| 2007 | 47 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

