C / Z
9,76
Śr. 25.03.2026, 16:38
C / WK
0,91
Śr. 25.03.2026, 16:38
Stopa dywidendy
1,07%
Pt. 02.07.2021
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,14
Śr. 25.03.2026, 16:38
Cena / Zysk operacyjny
13,31
Śr. 25.03.2026, 16:38
Cena / Cash flow
5,14
Śr. 25.03.2026, 16:38
EV / EBITDA
4,11
Śr. 25.03.2026, 16:38
Wskaźniki finansowe SimFabric SA (SIM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 79,90 zł | 31,00 zł | 26,19 zł | 24,25 zł | 22,45 zł | 21,50 zł | 13,54 zł | 12,00 zł | 10,15 zł | 10,55 zł | 3,97 zł | 3,90 zł | 3,64 zł | 3,72 zł | 2,78 zł | 3,65 zł | 3,15 zł | 2,80 zł | 1,89 zł | 1,84 zł | 1,65 zł | 2,11 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 10 937 500 | 10 937 500 | 10 937 500 | 10 937 500 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 499,38 mln zł | 193,75 mln zł | 163,69 mln zł | 151,56 mln zł | 140,31 mln zł | 134,38 mln zł | 84,62 mln zł | 75,00 mln zł | 63,44 mln zł | 65,94 mln zł | 24,81 mln zł | 24,38 mln zł | 22,75 mln zł | 23,25 mln zł | 17,38 mln zł | 22,81 mln zł | 19,69 mln zł | 17,50 mln zł | 20,67 mln zł | 20,12 mln zł | 18,05 mln zł | 23,08 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,07 zł | 0,10 zł | 0,10 zł | 0,49 zł | 0,74 zł | 0,86 zł | 0,88 zł | 0,54 zł | 0,52 zł | 0,63 zł | 0,65 zł | 0,76 zł | -0,53 zł | -0,70 zł | -1,10 zł | -0,46 zł | -0,21 zł | -0,04 zł | 0,08 zł | -0,59 zł | -0,02 zł | -0,09 zł | -0,09 zł | 0,16 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,10 | 63,64 | 35,25 | 28,24 | 25,55 | 40,17 | 26,04 | 19,00 | 15,63 | 13,95 | -7,42 | -5,59 | -3,30 | -8,03 | -13,51 | -86,74 | 40,26 | -4,75 | -96,60 | -20,58 | -19,14 | 13,16 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,30 zł | 0,32 zł | 0,36 zł | 0,39 zł | 0,45 zł | 1,31 zł | 1,92 zł | 1,91 zł | 1,97 zł | 1,79 zł | 2,14 zł | 2,82 zł | 3,48 zł | 3,10 zł | 2,10 zł | 2,19 zł | 1,83 zł | 2,10 zł | 1,80 zł | 1,40 zł | 1,82 zł | 1,14 zł | 1,30 zł | 1,36 zł | 1,25 zł | 1,71 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,90 | 23,60 | 13,61 | 12,68 | 11,37 | 12,02 | 6,33 | 4,25 | 2,92 | 3,41 | 1,89 | 1,78 | 1,99 | 1,77 | 1,55 | 2,60 | 1,73 | 2,46 | 1,45 | 1,36 | 1,32 | 1,23 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,06 zł | 0,11 zł | 0,42 zł | 0,63 zł | 0,86 zł | 1,20 zł | 1,70 zł | 1,83 zł | 1,92 zł | 1,71 zł | 1,44 zł | 1,50 zł | 1,49 zł | 1,32 zł | 0,99 zł | 0,78 zł | 1,00 zł | 1,42 zł | 1,80 zł | 2,13 zł | 2,00 zł | 2,00 zł | 0,94 zł | 0,93 zł | 0,72 zł | 0,73 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53 | 25,84 | 15,43 | 13,27 | 11,68 | 12,54 | 9,43 | 8,02 | 6,80 | 8,02 | 4,00 | 4,98 | 3,65 | 2,61 | 1,54 | 1,71 | 1,58 | 1,40 | 2,00 | 1,99 | 2,30 | 2,89 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,08 zł | 0,12 zł | 0,10 zł | 0,51 zł | 0,74 zł | 0,86 zł | 0,97 zł | 0,61 zł | 0,56 zł | 0,63 zł | 0,61 zł | 0,58 zł | -0,58 zł | -0,71 zł | -0,69 zł | 0,09 zł | -0,06 zł | 0,22 zł | -0,24 zł | -0,76 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,12 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,30 | 61,16 | 35,62 | 28,31 | 23,22 | 35,29 | 24,21 | 18,94 | 16,69 | 18,31 | -6,85 | -5,46 | -5,30 | 42,74 | -43,01 | 16,97 | -13,28 | -3,66 | 240,37 | 186,34 | 69,15 | 17,96 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,07 zł | 0,10 zł | 0,10 zł | 0,54 zł | 0,84 zł | 0,99 zł | 1,05 zł | 0,70 zł | 0,68 zł | 0,80 zł | 0,87 zł | 0,97 zł | -0,33 zł | -0,49 zł | -0,90 zł | -0,32 zł | 0,19 zł | 0,43 zł | 0,60 zł | 0,12 zł | 0,24 zł | 0,15 zł | 0,12 zł | 0,30 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,03 | 57,30 | 31,29 | 24,41 | 21,31 | 30,84 | 19,83 | 14,93 | 11,73 | 10,90 | -12,10 | -7,95 | -4,03 | -11,52 | 14,42 | 8,44 | 5,26 | 23,18 | 7,74 | 12,03 | 13,61 | 6,93 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20,40% | 71,88% | 69,21% | 57,06% | 46,91% | 23,62% | 21,70% | 22,15% | 20,54% | 22,96% | -11,16% | -12,99% | -19,81% | -0,92% | -6,34% | 0,22% | -4,23% | -28,77% | -1,14% | -2,89% | -4,93% | 9,20% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14,53% | 55,96% | 55,26% | 48,11% | 40,34% | 20,14% | 18,53% | 19,37% | 18,15% | 20,60% | -10,15% | -11,90% | -18,11% | -0,83% | -5,38% | 0,18% | -3,31% | -21,71% | -0,83% | -2,20% | -3,93% | 7,67% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | 18,99% | 12,23% | 43,32% | 43,74% | 47,28% | 50,74% | 35,86% | 41,07% | 44,38% | 42,79% | 46,12% | -58,33% | -91,20% | -68,86% | 6,11% | -3,59% | 10,08% | -11,87% | -38,21% | 0,83% | 1,07% | 3,33% | 16,08% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 19,02% | 12,29% | 47,94% | 49,34% | 54,73% | 59,95% | 45,42% | 52,37% | 55,88% | 57,23% | 62,14% | -37,50% | -64,74% | -48,57% | 15,97% | 18,53% | 32,33% | 14,21% | -2,73% | 28,77% | 27,24% | 32,28% | 35,83% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | 18,96% | 11,26% | 42,82% | 44,47% | 48,24% | 51,00% | 37,05% | 40,94% | 43,85% | 45,48% | 67,28% | -38,99% | -65,78% | -81,58% | 2,76% | -13,67% | 1,38% | -7,26% | -51,91% | -2,04% | -5,28% | -12,89% | 22,02% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | 16,38% | 9,01% | 39,58% | 42,56% | 45,67% | 46,24% | 31,39% | 37,92% | 42,00% | 45,42% | 66,14% | -46,28% | -72,09% | -86,14% | -2,76% | -13,71% | 0,39% | -7,48% | -49,21% | -2,12% | -5,38% | -11,24% | 21,52% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 3,65% | 7,39% | 14,64% | 18,71% | 15,85% | 26,30% | 26,47% | 32,05% | 33,08% | 20,62% | 17,50% | 15,44% | 12,46% | 11,28% | -12,99% | -15,97% | -15,95% | 1,75% | -1,36% | 4,51% | -6,31% | -17,25% | 0,41% | 0,49% | 1,46% | 5,48% | |
| ROIC | 6,38% | 14,88% | 40,76% | 29,67% | 132,59% | 49,93% | 80,22% | 142,95% | 131,08% | 86,29% | 50,98% | 31,00% | 20,34% | 18,17% | -22,75% | -24,52% | -21,35% | 2,49% | -2,62% | 8,35% | -10,81% | -35,57% | 0,55% | 0,92% | 1,70% | 8,04% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -72,44% | 6 518,44% | 959,16% | -345,10% | 49,18% | 112,05% | 83,06% | 104,91% | 154,49% | 101,15% | -6 934,69% | 888,50% | 831,42% | -105,02% | 952,14% | -1 433,88% | 3 878,09% | -42,20% | 141,94% | 46,38% | -44,25% | 2 288,20% | 26,82% | -81,09% | 149,92% | -102,69% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | 5,42% | 350,64% | 19,37% | 37,25% | 19,56% | 14,51% | 23,30% | 32,75% | 60,41% | 155,53% | 155,00% | 146,34% | 206,47% | 687,93% | -3 047,17% | 279,97% | -446,52% | -2 205,00% | 637,67% | -- -- | 64,58% | 82,57% | 173,91% | -18,07% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29,84% | 12,12% | 17,57% | 8,60% | 13,33% | 20,74% | 12,61% | 8,77% | 7,25% | 7,18% | 10,83% | 8,48% | 9,69% | 11,09% | 34,95% | 28,63% | 24,48% | 24,08% | 19,51% | 21,34% | 9,10% | 6,84% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,19 | 0,29 | 0,51 | 0,53 | 0,42 | 0,18 | 0,25 | 0,12 | 0,20 | 0,34 | 0,20 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,23 | 0,17 | 0,23 | 0,26 | 0,92 | 0,97 | 0,51 | 0,94 | 0,29 | 0,32 | 0,12 | 0,09 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,06 | 0,02 | 0,36 | 0,06 | 0,97 | 1,08 | 1,05 | 1,14 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,24 | 0,64 | 0,22 | 0,00 | 0,14 | 0,11 | |
| Zadłużenie netto | -0,24 mln zł | -0,13 mln zł | 0,13 mln zł | 0,93 mln zł | -1,13 mln zł | -2,76 mln zł | -5,53 mln zł | -10,08 mln zł | -8,79 mln zł | -6,39 mln zł | -8,52 mln zł | -8,78 mln zł | -7,76 mln zł | -7,92 mln zł | -5,91 mln zł | -5,01 mln zł | -1,59 mln zł | -2,31 mln zł | 6,46 mln zł | 3,36 mln zł | 1,67 mln zł | -0,93 mln zł | 2,89 mln zł | -1,02 mln zł | 0,71 mln zł | -4,27 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -2,94 | -0,67 | 0,26 | 1,32 | -1,78 | -0,79 | -1,07 | -1,63 | -1,23 | -1,33 | -1,81 | -1,68 | -1,45 | -1,55 | 2,54 | 1,58 | 0,52 | -1,62 | 3,10 | 0,78 | 0,94 | 2,72 | 0,97 | -0,37 | 0,28 | -1,49 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 3,52 | 2,00 | 1,12 | 0,97 | 1,45 | 0,33 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,51 | 0,57 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | -1,10 | -0,79 | -0,84 | 1,95 | 2,09 | 1,27 | 3,46 | -20,34 | 2,38 | 2,16 | 1,81 | 1,31 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -0,08 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -11,52 mln zł | -11,22 mln zł | -10,22 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4,03 mln zł | -- -- | -1,18 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -0,11 | -- -- | -- -- | -- -- | -1,86 | -1,57 | -2,12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2,27 | -- -- | -0,40 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,13 | -0,06 | 0,06 | 0,38 | -0,40 | -0,26 | -0,39 | -0,66 | -0,56 | -0,44 | -0,46 | -0,36 | -0,26 | -0,25 | -0,24 | -0,20 | -0,07 | -0,08 | 0,33 | 0,16 | 0,09 | -0,04 | 0,17 | -0,06 | 0,04 | -0,20 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | 499,00 | 233,33 | 10,21 | 50,39 | 199,35 | 238,27 | 89,24 | -172,18 | 92,18 | 45,04 | -86,10 | 131,05 | -28,04 | -198,06 | -1,53 | 8,31 | 3,84 | 7,63 | -1,47 | -0,49 | 50,34 | 67,29 | 5,80 | 9,30 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,85 | 0,79 | 0,68 | 0,75 | 0,71 | 0,88 | 0,83 | 0,92 | 0,92 | 0,84 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,68 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,16 | 0,23 | 0,34 | 0,36 | 0,30 | 0,12 | 0,21 | 0,10 | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,60 | 0,51 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,32 | 0,18 | 0,11 | |
| Kapitał pracujący | 1,93 mln zł | 2,03 mln zł | 2,29 mln zł | 2,64 mln zł | 2,79 mln zł | 10,50 mln zł | 11,53 mln zł | 12,39 mln zł | 13,74 mln zł | 12,00 mln zł | 15,27 mln zł | 17,12 mln zł | 21,41 mln zł | 22,22 mln zł | 14,87 mln zł | 14,20 mln zł | 11,96 mln zł | 12,40 mln zł | 7,78 mln zł | 9,20 mln zł | 8,40 mln zł | 10,51 mln zł | 6,64 mln zł | 11,98 mln zł | 7,45 mln zł | 12,43 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 232,74 | 446,58 | 38,02 | 5,80 | 23,36 | 31,92 | 1,06 | 0,55 | 0,84 | 1,05 | 0,71 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,40 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,93 | 0,83 | 0,77 | 0,78 | 0,63 | 0,75 | 0,33 | 0,26 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 173 429,86% | 254 417,77% | 18 245,62% | 16 698,02% | 11 058,33% | 29 877,50% | 37 734,78% | 33 394,00% | 41 513,64% | 22 245,78% | 20 859,41% | 24 662,39% | 32 341,41% | 37 351,11% | 34 398,77% | 38 300,00% | 38 472,86% | 52 694,92% | 57 121,15% | 70 923,81% | 80 986,21% | 132 014,29% | 261 400,00% | 369 666,67% | 357 700,00% | 586 575,00% | |
| II stopień pokrycia majątku | 145 752,32% | 196 669,35% | 11 130,03% | 1 594,51% | 7 758,33% | 26 257,50% | 507,70% | 523,00% | 524,73% | 407,52% | 454,26% | 295,19% | 324,58% | 309,49% | 224,13% | 207,82% | 184,04% | 162,24% | 154,66% | 163,39% | 187,59% | 199,13% | 164,61% | 233,74% | 183,80% | 230,88% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 6,70 | 4,84 | 3,06 | 3,78 | 3,43 | 8,44 | 4,84 | 9,90 | 10,11 | 5,17 | 9,72 | 12,79 | 15,69 | 17,92 | 8,78 | 10,79 | 7,82 | 8,53 | 1,82 | 2,21 | 2,49 | 2,58 | 2,64 | 5,38 | 5,68 | 8,91 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,27 | 1,52 | 1,18 | 1,07 | 2,68 | 7,81 | 4,84 | 9,90 | 10,11 | 5,17 | 9,72 | 12,79 | 15,69 | 17,92 | 8,78 | 10,79 | 7,82 | 8,53 | 1,82 | 2,21 | 2,49 | 2,58 | 2,64 | 5,38 | 5,68 | 8,91 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,79 | 1,34 | 0,93 | 0,40 | 1,75 | 2,51 | 2,73 | 7,91 | 6,92 | 3,08 | 5,76 | 5,31 | 4,86 | 4,47 | 2,63 | 2,39 | 1,18 | 0,70 | 0,03 | 0,27 | 0,09 | 0,50 | 0,19 | 0,98 | 0,27 | 3,40 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,19 | 1,24 | 1,34 | 1,40 | 1,40 | 1,28 | 1,25 | 1,19 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,14 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,18 | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,37 | 1,32 | 1,26 | 1,20 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 34,22% | 17,65% | 23,02% | 8,78% | 66,20% | 482,35% | 62,51% | 162,28% | 266,58% | 161,59% | 330,91% | 512,05% | 877,23% | 1 005,48% | 196,70% | 569,93% | 542,53% | 503,52% | 140,36% | 153,17% | 175,21% | 143,71% | 233,12% | 327,44% | 506,22% | 516,87% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,85 | 0,79 | 0,67 | 0,71 | 0,70 | 0,88 | 0,66 | 0,74 | 0,75 | 0,65 | 0,72 | 0,64 | 0,67 | 0,66 | 0,53 | 0,51 | 0,44 | 0,40 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,38 | 0,32 | 0,54 | 0,42 | 0,53 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | 201,37 | 157,52 | 224,72 | 143,48 | 123,48 | 112,35 | 138,39 | 139,32 | 178,46 | 264,55 | 382,64 | 486,65 | 662,67 | 546,20 | 346,08 | 269,28 | 275,84 | 302,64 | 302,23 | 372,76 | 353,09 | 421,33 | 399,29 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | 191,52 | 138,97 | 190,60 | 91,49 | 58,02 | 29,26 | 48,87 | 22,14 | 71,25 | 159,52 | 259,51 | 388,88 | 543,88 | 400,64 | 202,73 | 192,42 | 163,48 | 198,85 | 184,09 | 155,47 | 167,88 | 234,51 | 232,23 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | 238,37 | 226,92 | 258,91 | 281,93 | 346,50 | 418,38 | 568,98 | 747,02 | 791,41 | 913,36 | 1 171,98 | 1 663,81 | 2 212,19 | 1 736,22 | 1 209,63 | 930,54 | 798,66 | 826,54 | 829,53 | 933,07 | 894,40 | 1 044,86 | 1 024,64 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 103,53 | 164,38 | 188,06 | 234,89 | 223,92 | 256,39 | 260,56 | 308,04 | 364,26 | 483,81 | 613,67 | 620,55 | 693,29 | 859,71 | 1 161,81 | 1 452,57 | 1 082,82 | 686,83 | 501,78 | 424,95 | 444,27 | 463,50 | 537,80 | 528,79 | 611,22 | 599,20 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | 7,02 | 14,92 | 78,55 | 64,48 | 70,78 | 90,62 | 128,85 | 139,32 | 178,46 | 264,55 | 382,64 | 486,65 | 662,67 | 546,20 | 346,08 | 269,28 | 275,84 | 302,64 | 302,23 | 372,76 | 353,09 | 421,33 | 399,29 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 194,35 | 142,60 | 146,17 | 79,00 | 52,69 | 21,73 | 9,54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 9,85 | 18,55 | 34,12 | 51,99 | 65,46 | 83,09 | 89,51 | 117,18 | 107,21 | 105,04 | 123,12 | 97,77 | 118,79 | 145,56 | 143,35 | 76,86 | 112,36 | 103,79 | 118,13 | 217,28 | 185,21 | 186,82 | 167,06 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,61 | 1,41 | 1,30 | 1,05 | 0,87 | 0,64 | 0,49 | 0,46 | 0,40 | 0,31 | 0,22 | 0,17 | 0,21 | 0,30 | 0,39 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,39 | 0,41 | 0,35 | 0,36 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl
