Przegląd wyników finansowych SimFabric SA (SIM)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Mar 2020 | 22 Maj 2020 | 13 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 18 Mar 2021 | 10 Maj 2021 | 17 Sie 2021 | 01 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 02 Maj 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 01 Maj 2024 | 30 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | 222 | 244 | 399 | 675 | 1 332 | 1 278 | 1 884 | 2 793 | 4 577 | 2 111 | 2 209 | 1 405 | 2 447 | 2 267 | 2 357 | 858 | 1 065 | 859 | 494 | 1 171 | 1 029 | 1 115 | 1 010 | 1 041 | 1 099 | 1 030 | 833 | 1 924 | 818 | 1 093 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -- -- | 47 | 25 | 83 | 106 | 312 | 208 | 223 | 2 650 | 1 801 | 1 035 | 553 | 477 | 1 647 | 1 729 | 131 | 234 | -4 939 | 377 | -2 411 | 3 580 | -1 944 | 674 | -555 | 332 | -461 | 592 | -488 | 1 610 | -1 394 | 6 099 | |
| Zysk (strata) brutto | -- -- | 47 | 25 | 82 | 108 | 311 | 206 | 174 | 2 666 | 1 911 | 1 063 | 425 | 586 | 1 617 | 1 773 | 174 | 565 | -5 426 | 387 | -2 522 | 3 589 | -2 242 | 651 | -646 | 229 | -266 | 376 | -624 | 1 642 | -1 439 | 6 936 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -- -- | 73 | 21 | 72 | 72 | 283 | 186 | 142 | 2 510 | 1 928 | 951 | 127 | 396 | 1 952 | 1 747 | 74 | 523 | -5 458 | 351 | -2 435 | 3 560 | -2 110 | 653 | -657 | 239 | -275 | 395 | -627 | 1 640 | -1 451 | 6 817 | |
| EBITDA | -- -- | 53 | 25 | 83 | 106 | 313 | 209 | 224 | 2 980 | 2 053 | 1 288 | 799 | 728 | 1 896 | 2 005 | 614 | 414 | -4 740 | 657 | -2 014 | 3 061 | -398 | 1 083 | -77 | 810 | -4 | 966 | -228 | 1 794 | -1 275 | 6 209 | |
| Aktywa | 615 | 1 395 | 2 053 | 2 266 | 2 557 | 3 422 | 3 534 | 3 454 | 4 373 | 9 819 | 9 139 | 9 324 | 8 696 | 10 399 | 11 766 | 11 911 | 12 410 | 7 463 | 7 473 | 5 187 | 9 551 | 8 944 | 9 998 | 8 673 | 8 961 | 10 198 | 10 525 | 9 078 | 10 683 | 9 438 | 16 214 | |
| Środki pieniężne | 185 | 231 | 705 | 606 | 708 | 1 031 | 308 | 1 441 | 1 902 | 4 987 | 4 254 | 3 089 | 1 651 | 2 225 | 602 | 479 | 725 | 1 236 | 562 | 290 | 343 | 42 | 435 | 213 | 1 097 | 681 | 1 639 | 398 | 2 114 | 153 | 2 073 | |
| Kapitał własny | 598 | 1 211 | 1 832 | 1 904 | 1 976 | 2 260 | 2 445 | 2 491 | 3 173 | 7 023 | 7 973 | 8 101 | 6 996 | 8 807 | 10 553 | 10 627 | 11 150 | 5 693 | 6 044 | 3 609 | 7 251 | 5 069 | 5 722 | 5 065 | 5 303 | 7 088 | 7 483 | 6 856 | 8 496 | 7 044 | 13 862 | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | 21 | -- -- | 29 | 52 | 52 | 53 | 37 | 37 | 36 | 36 | 69 | 95 | 52 | 51 | -- -- | -- -- | 29 | 33 | -- -- | -- -- | 60 | 60 | 31 | 33 | 36 | 1 842 | 37 | 35 | 59 | 16 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 | 163 | 221 | 332 | 528 | 1 110 | 1 036 | 926 | 1 163 | 2 760 | 1 130 | 1 154 | 1 605 | 1 540 | 1 162 | 1 284 | 1 260 | 1 741 | 1 396 | 1 578 | 2 300 | 3 815 | 4 216 | 3 577 | 3 625 | 3 074 | 1 200 | 2 185 | 2 152 | 2 336 | 2 336 | |
| Przepływy netto | -- -- | -191 | 475 | -99 | 102 | 324 | -724 | 1 133 | 461 | 3 085 | -732 | -1 166 | -1 438 | 574 | -1 622 | -123 | 247 | 511 | -674 | -272 | 52 | -300 | 393 | -222 | 945 | -476 | 959 | -1 242 | 1 716 | -1 960 | 1 910 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -- -- | -180 | -125 | -99 | 102 | 42 | -424 | 1 520 | 1 582 | 2 990 | -633 | -959 | 232 | 744 | 99 | -763 | 449 | 760 | 321 | 417 | 3 479 | -2 824 | -- -- | -271 | 2 194 | -2 440 | 973 | -1 152 | 1 797 | -1 841 | 1 950 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -300 | -83 | -1 025 | -- -- | -99 | -207 | -170 | -170 | -1 721 | 640 | -202 | -249 | -995 | -689 | -3 427 | 2 524 | -7 | -851 | 51 | -32 | -14 | -90 | -81 | -204 | -40 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -- -- | -6 | 600 | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -304 | -96 | 95 | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | 900 | -1 300 | 1 996 | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | -- -- | |
| Liczba akcji (szt.) | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 10 937 500 | 10 937 500 | 10 937 500 | 10 937 500 | 10 937 500 | 10 937 500 | |
| Zysk na akcję TTM (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,00 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | 0,07 zł | 0,10 zł | 0,11 zł | 0,50 zł | 0,76 zł | 0,89 zł | 0,88 zł | 0,54 zł | 0,53 zł | 0,65 zł | 0,64 zł | 0,66 zł | -0,50 zł | -0,72 zł | -1,12 zł | -0,64 zł | -0,10 zł | -0,05 zł | 0,23 zł | -0,30 zł | -0,00 zł | -0,03 zł | -0,02 zł | 0,10 zł | -0,00 zł | 0,58 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,10 zł | 0,19 zł | 0,29 zł | 0,30 zł | 0,32 zł | 0,36 zł | 0,39 zł | 0,40 zł | 0,51 zł | 1,12 zł | 1,28 zł | 1,30 zł | 1,12 zł | 1,41 zł | 1,69 zł | 1,70 zł | 1,78 zł | 0,91 zł | 0,97 zł | 0,58 zł | 1,16 zł | 0,81 zł | 0,92 zł | 0,81 zł | 0,85 zł | 0,65 zł | 0,68 zł | 0,63 zł | 0,78 zł | 0,64 zł | 1,27 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,75 | 62,08 | 34,34 | 27,40 | 25,44 | 39,49 | 25,77 | 18,38 | 15,75 | 15,87 | -7,97 | -5,40 | -3,24 | -5,84 | -27,41 | -68,71 | 13,62 | -9,33 | -516,80 | -67,53 | -67,34 | 20,37 | -394,26 | 2,93 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200,47 | 61,06 | 23,31 | 19,01 | 17,32 | 19,21 | 9,61 | 7,11 | 5,97 | 5,91 | 4,36 | 4,03 | 6,30 | 3,21 | 3,43 | 3,99 | 3,89 | 3,30 | 2,92 | 2,69 | 2,63 | 2,72 | 2,41 | 1,35 | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15,41% | 16,88% | 16,60% | 13,20% | 42,83% | 45,25% | 48,67% | 47,19% | 33,02% | 41,92% | 50,70% | 49,19% | 54,18% | -47,56% | -87,76% | -214,26% | -110,95% | -17,84% | -8,72% | 33,43% | -44,70% | -0,94% | -7,13% | -6,74% | 23,32% | -0,93% | 136,65% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24,35% | 29,34% | 30,79% | 126,38% | 137,00% | 119,69% | 95,89% | 51,13% | 44,04% | 49,75% | 46,24% | 44,63% | -33,25% | -51,17% | -94,54% | -59,00% | -11,46% | -5,99% | 27,06% | -33,00% | -0,71% | -4,86% | -4,21% | 16,08% | -0,58% | 72,92% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19,12% | 22,09% | 22,39% | 89,98% | 96,85% | 91,21% | 76,38% | 41,14% | 36,16% | 42,80% | 40,01% | 38,93% | -28,86% | -44,20% | -78,96% | -47,31% | -8,21% | -4,03% | 17,07% | -20,32% | -0,43% | -3,08% | -2,82% | 11,46% | -0,43% | 57,02% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33,96% | 30,81% | 27,88% | 27,44% | 28,48% | 12,76% | 13,12% | 19,55% | 15,31% | 10,31% | 10,78% | 10,15% | 23,72% | 19,12% | 30,42% | 24,08% | 43,33% | 42,77% | 41,60% | 40,82% | 30,50% | 28,90% | 24,48% | 20,47% | 25,38% | 14,51% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

