Transakcje insiderów Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Liczba komunikatów o transakcjach kupna
0
Liczba komunikatów o transakcjach sprzedaży
0
Wartość kupionych akcji
0 zł
Suma transakcji kupna akcji spółki dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi) za ostatnie 12 miesięcy. Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Wartość sprzedanych akcji
0 zł
Suma transakcji sprzedaży akcji spółki dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi) za ostatnie 12 miesięcy. Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Transakcje insiderów Wykres
Wykres przedstawia kwartalne sumy transakcji kupna i sprzedaży dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi). Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Transakcje insiderów Tabela
Kolumna Insider może być pusta w przypadku starych wpisów, kiedy nie było obowiązku publikowania imiennego, oraz gdy transakcja insidera wykonana jest przez prokurenta.
Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki.
Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki.
| Insider | Funkcja | Rodzaj transakcji | Liczba akcji | Cena | Wartość transakcji Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki. | Data transakcji | Data komunikatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenc Roman | Przewodniczący RN | Kupno | 5 018 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2024-05-28 | 2024-05-28 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 38 608 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2024-05-27 | 2024-05-28 |
| Gdula Jerzy | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 38 608 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2024-05-27 | 2024-05-28 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 57 914 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2024-05-27 | 2024-05-28 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 38 608 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2024-05-27 | 2024-05-28 |
| Wenc Roman | Przewodniczący RN | Kupno | 2 534 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2023-06-26 | 2023-06-27 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 29 249 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2023-06-26 | 2023-06-27 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 19 499 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2023-06-26 | 2023-06-27 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 19 499 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2023-06-26 | 2023-06-27 |
| Gdula Jerzy | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 19 499 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2023-06-26 | 2023-06-27 |
| Gdula Jerzy | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 1 646 | 30,50 zł | 50 203,00 zł | 2022-05-31 | 2022-05-31 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 1 350 | 30,50 zł | 41 175,00 zł | 2022-05-26 | 2022-05-31 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 22 499 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2022-04-12 | 2022-04-12 |
| Wenc Roman | Przewodniczący RN | Kupno | 1 949 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2022-04-12 | 2022-04-12 |
| Gdula Jerzy | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 12 124 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2022-04-12 | 2022-04-12 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 14 999 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2022-04-12 | 2022-04-12 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 14 999 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2022-04-12 | 2022-04-12 |
| Wenc Roman | Przewodniczący RN | Przejęcie | 1 693 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Przejęcie | 13 042 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
| Gdula Jerzy | Wiceprezes Zarządu | Przejęcie | 4 564 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Przejęcie | 13 042 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Przejęcie | 19 564 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 100 384 | 26,73 zł | 2 683 264,32 zł | 2021-05-21 | 2021-05-24 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 3 257 | 23,21 zł | 75 594,97 zł | 2020-11-02 | 2020-11-04 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 19 743 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2020-09-09 | 2020-09-10 |
| Wenc Roman | Przewodniczący RN | Kupno | 1 710 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2020-09-09 | 2020-09-10 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 13 161 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2020-09-09 | 2020-09-10 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 13 161 | min. -- --max. -- -- | 0,00 zł | 2020-09-09 | 2020-09-10 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 2 591 | 33,44 zł | 86 643,04 zł | 2019-05-16 | 2019-05-17 |
| Ubysz Grzegorz(Interminex Handelsgesellschaft m.b.H.) | Członek RN | Kupno | 450 531 | 27,00 zł | 12 164 337,00 zł | 2017-10-20 | 2017-10-23 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 5 000 | 21,99 zł | 109 950,00 zł | 2017-09-06 | 2017-09-07 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 12 685 | 23,65 zł | 300 000,25 zł | 2017-03-29 | 2017-03-30 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 33 801 | 23,65 zł | 799 393,65 zł | 2017-03-29 | 2017-03-30 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 22 460 | 23,65 zł | 531 179,00 zł | 2017-03-29 | 2017-03-30 |
| -- --(Interminex Handelsgesellschaft m.b.H.) | Członek RN | Przejęcie | 460 137 | 21,07 zł | 9 695 086,59 zł | 2016-08-26 | 2016-08-30 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 363 | 20,16 zł | 7 318,08 zł | 2016-06-17 | 2016-06-20 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 300 | 20,12 zł | 6 036,00 zł | 2016-06-16 | 2016-06-20 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 273 | 19,97 zł | 5 451,81 zł | 2016-06-15 | 2016-06-20 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 150 | 20,55 zł | 3 082,50 zł | 2016-06-14 | 2016-06-20 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 100 | 20,40 zł | 2 040,00 zł | 2016-05-13 | 2016-06-20 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 2 800 | 21,05 zł | 58 940,00 zł | od 2016-06-01do 2016-06-02 | 2016-06-06 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 900 | 20,89 zł | 18 801,00 zł | 2016-05-18 | 2016-05-20 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 3 000 | 20,65 zł | 61 950,00 zł | 2016-05-17 | 2016-05-20 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 3 000 | 20,79 zł | 62 370,00 zł | 2016-05-16 | 2016-05-20 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 2 000 | 20,50 zł | 41 000,00 zł | 2016-05-11 | 2016-05-12 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 600 | 20,50 zł | 12 300,00 zł | 2016-05-09 | 2016-05-12 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 1 594 | min. 20,50 złmax. 20,56 zł | 32 677,00 zł | od 2016-05-02do 2016-05-06 | 2016-05-11 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 1 266 | min. 20,58 złmax. 21,70 zł | 26 054,28 zł | od 2016-04-11do 2016-04-29 | 2016-04-29 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 2 397 | 21,89 zł | 52 470,33 zł | 2016-04-05 | 2016-04-05 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 1 200 | 21,93 zł | 26 316,00 zł | 2016-04-01 | 2016-04-01 |
| Darłak Marian | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 2 538 | min. 19,98 złmax. 20,98 zł | 50 709,24 zł | od 2015-12-18do 2015-12-28 | 2015-12-30 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 2 200 | min. 20,78 złmax. 20,84 zł | 45 716,00 zł | od 2015-12-23do 2015-12-28 | 2015-12-28 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 1 209 | min. 19,05 złmax. 20,85 zł | 23 031,45 zł | od 2015-11-24do 2015-12-16 | 2015-12-17 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 2 029 | min. 19,92 złmax. 19,93 zł | 40 417,68 zł | od 2015-12-15do 2015-12-16 | 2015-12-16 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 1 353 | 19,75 zł | 26 721,75 zł | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 1 150 | 19,15 zł | 22 022,50 zł | 2015-12-14 | 2015-12-14 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 1 260 | 20,26 zł | 25 527,60 zł | 2015-12-09 | 2015-12-09 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 1 236 | 20,85 zł | 25 770,60 zł | 2015-12-04 | 2015-12-04 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 1 556 | min. 17,90 złmax. 19,48 zł | 27 852,40 zł | od 2015-06-30do 2015-07-10 | 2015-07-13 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 2 576 | 19,21 zł | 49 484,96 zł | od 2015-07-02do 2015-07-08 | 2015-07-09 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 2 687 | min. 18,12 złmax. 18,62 zł | 48 688,44 zł | od 2015-06-29do 2015-07-01 | 2015-07-02 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 1 993 | min. 24,80 złmax. 24,89 zł | 49 426,40 zł | od 2013-12-17do 2013-12-18 | 2013-12-18 |
| Siwiec Józef | Prezes Zarządu | Kupno | 1 033 | 24,84 zł | 25 659,72 zł | 2013-12-13 | 2013-12-16 |
| Duszkiewicz Robert | Wiceprezes Zarządu | Kupno | 100 | 14,50 zł | 1 450,00 zł | 2013-04-24 | 2013-04-29 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl