Przegląd wyników finansowych Reino Capital SA (RNC)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Sie 2007 | 01 Cze 2009 | 11 Maj 2010 | 31 Maj 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 30 Kwi 2015 | 02 Maj 2016 | 02 Cze 2017 | 15 Maj 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 01 Maj 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | 5 415 | 1 790 | 831 | 2 037 | 6 546 | 2 419 | 2 741 | 758 | 231 | -- -- | -- -- | -- -- | 483 | 1 412 | 2 509 | 4 746 | 6 622 | 8 819 | 7 826 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -266 | 2 972 | -1 894 | -435 | 49 | 2 594 | -1 778 | -811 | -687 | -207 | -10 372 | -- -- | -276 | -811 | -2 223 | -1 833 | -600 | 314 | 519 | 502 | |
| Zysk (strata) brutto | -262 | 8 796 | -543 | 83 | 854 | 3 465 | -1 207 | -391 | -432 | -17 848 | -20 665 | -- -- | -161 | -389 | -2 387 | -1 700 | -860 | -929 | -21 066 | -378 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -265 | 7 123 | -838 | 83 | 1 055 | 2 752 | -1 144 | -597 | -484 | -14 538 | -24 112 | -795 | 219 | -368 | -2 180 | -1 597 | -808 | -827 | -21 973 | -747 | |
| EBITDA | -236 | 3 050 | -1 789 | -309 | 158 | 2 668 | -1 709 | -783 | -680 | -204 | -10 369 | -- -- | -274 | -810 | -1 926 | -1 429 | -94 | 809 | 1 610 | 1 552 | |
| Aktywa | 880 | 26 835 | 21 308 | 22 246 | 37 001 | 26 657 | 24 035 | 39 750 | 39 232 | 24 886 | 616 | 17 | 60 518 | 67 559 | 70 999 | 152 969 | 152 325 | 154 041 | 131 147 | 138 286 | |
| Środki pieniężne | 306 | 13 077 | 1 807 | 1 770 | 16 729 | 3 317 | 2 706 | 1 373 | 788 | 565 | 10 | 0 | 23 | 836 | 22 | 24 459 | 873 | 715 | 341 | 92 | |
| Kapitał własny | 840 | 23 542 | 20 848 | 20 931 | 21 986 | 24 738 | 23 595 | 39 456 | 38 972 | 24 434 | 322 | -473 | 60 099 | 65 541 | 63 361 | 133 722 | 132 914 | 132 088 | 109 533 | 117 474 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 | 48 | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | 75 | 130 | 173 | 220 | 313 | -- -- | 1 273 | 3 229 | 18 081 | 17 179 | 3 809 | 3 123 | 12 719 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 | 3 245 | 405 | 1 315 | 15 015 | 1 919 | 412 | 219 | 130 | 279 | 73 | 177 | 420 | 746 | 4 409 | 1 166 | 2 232 | 18 144 | 18 491 | 8 092 | |
| Przepływy netto | 306 | 12 770 | -11 269 | -37 | 14 959 | -15 741 | 1 718 | -1 333 | -585 | -223 | -555 | -10 | 22 | 814 | -814 | 24 454 | -23 587 | -158 | -373 | -249 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -373 | 3 912 | -3 935 | -568 | 14 354 | -13 525 | -3 286 | -1 368 | -326 | 82 | -538 | -61 | -199 | -597 | -2 179 | -3 225 | -330 | 1 853 | 1 882 | 3 538 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -426 | -6 684 | -5 555 | 531 | 661 | -2 216 | 5 004 | -7 245 | -259 | -305 | -67 | -20 | 89 | -5 415 | -1 738 | -4 464 | -20 983 | 860 | -820 | -3 410 | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1 105 | 15 542 | -1 779 | -- -- | -56 | -- -- | -- -- | 7 280 | -- -- | -- -- | 50 | 71 | 132 | 6 826 | 3 102 | 32 143 | -2 274 | -2 870 | -1 435 | -378 | |
| Liczba akcji (szt.) | -- -- | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 1 031 250 | 2 062 500 | -- -- | -- -- | 2 062 500 | 2 062 500 | 38 846 800 | 42 478 050 | 42 478 050 | 80 700 000 | 80 700 000 | 80 700 000 | 81 950 000 | 87 442 895 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | 6,91 zł | -0,81 zł | 0,08 zł | 1,02 zł | 2,67 zł | -1,11 zł | -0,29 zł | -- -- | -- -- | -11,69 zł | -0,39 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | -0,05 zł | -0,02 zł | -0,01 zł | -0,01 zł | -0,27 zł | -0,01 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -- -- | 22,83 zł | 20,22 zł | 20,30 zł | 21,32 zł | 23,99 zł | 22,88 zł | 19,13 zł | -- -- | -- -- | 0,16 zł | -0,23 zł | 1,55 zł | 1,54 zł | 1,49 zł | 1,66 zł | 1,65 zł | 1,64 zł | 1,34 zł | 1,34 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | -- -- | 4,30 | -3,08 | 74,55 | 7,04 | 1,42 | -2,16 | -7,25 | -- -- | -- -- | -0,17 | -1,50 | 281,99 | -172,04 | -28,45 | -85,41 | -134,83 | -136,69 | -5,00 | -95,94 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | 1,30 | 0,12 | 0,30 | 0,34 | 0,16 | 0,10 | 0,11 | -- -- | -- -- | 12,55 | -2,53 | 1,03 | 0,97 | 0,98 | 1,02 | 0,82 | 0,86 | 1,00 | 0,61 | |
| Marża zysku netto | -- -- | 131,54% | -46,82% | 9,99% | 51,79% | 42,04% | -47,29% | -21,79% | -63,80% | -6 293,07% | -- -- | -- -- | -- -- | -75,98% | -154,32% | -63,64% | -17,03% | -12,48% | -249,16% | -9,55% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 58,43% | -3,78% | 0,40% | 4,92% | 11,78% | -4,73% | -1,89% | -1,23% | -45,85% | -194,80% | -- -- | -- -- | -0,58% | -3,38% | -1,62% | -0,61% | -0,62% | -18,19% | -0,66% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 51,40% | -3,48% | 0,38% | 3,56% | 8,65% | -4,51% | -1,87% | -1,22% | -45,35% | -189,11% | -251,66% | 0,72% | -0,57% | -3,15% | -1,43% | -0,53% | -0,54% | -15,41% | -0,55% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 12,27% | 2,16% | 5,91% | 40,58% | 7,20% | 1,83% | 0,74% | 0,66% | 1,81% | 47,67% | 2 926,80% | 0,69% | 2,99% | 10,76% | 12,58% | 12,74% | 14,25% | 16,48% | 15,05% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

