Bilans Polaris IT Group SA (PIT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2020 | 21 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 15 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | |
| AKTYWA | 85 | 232 | 411 | 317 | 143 376 | 159 611 | 86 800 | 87 179 | 90 566 | 83 930 | 96 627 | 94 945 | 96 881 | 89 845 | 99 995 | 93 620 | 106 297 | 97 702 | 97 676 | 107 324 | 100 134 | 99 654 | |
| Aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 941 | 71 444 | 76 186 | 76 523 | 76 522 | 70 810 | 70 514 | 70 717 | 80 087 | 73 269 | 74 331 | 74 912 | 82 785 | 79 283 | 76 193 | 75 273 | 73 929 | 71 647 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 937 | 6 922 | 10 265 | 10 658 | 11 296 | 9 948 | 10 130 | 9 241 | 17 655 | 8 249 | 9 797 | 12 103 | 21 467 | 16 793 | 18 286 | 17 671 | 17 404 | 16 266 | |
| Wartości niematerialne | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 792 | 16 430 | 17 950 | 18 186 | 17 496 | 13 254 | 12 896 | 14 109 | 15 185 | 17 895 | 17 530 | 15 925 | 14 555 | 15 848 | 11 386 | 11 201 | 10 246 | 9 222 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48 213 | 48 092 | 47 971 | 47 680 | 47 729 | 47 609 | 47 488 | 47 367 | 47 246 | 47 125 | 47 005 | 46 884 | 46 763 | 46 642 | 46 521 | 46 401 | 46 280 | 46 159 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 84 | 231 | 411 | 317 | 70 435 | 88 167 | 10 615 | 10 656 | 14 044 | 13 119 | 26 113 | 24 228 | 16 795 | 16 577 | 25 663 | 18 707 | 23 513 | 18 419 | 21 483 | 32 051 | 26 205 | 28 007 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 123 | 81 213 | 419 | 543 | 3 874 | 2 153 | 9 879 | 8 711 | 9 590 | 8 827 | 10 897 | 6 226 | 3 075 | 10 742 | 10 947 | 10 412 | 13 873 | 13 430 | |
| Należności krótkoterminowe | 65 | 119 | 238 | 245 | 7 359 | 6 029 | 7 446 | 9 963 | 9 298 | 5 148 | 16 002 | 14 944 | 7 142 | 6 467 | 13 791 | 10 567 | 19 837 | 6 398 | 10 116 | 21 210 | 11 875 | 14 203 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 382 | 132 | 541 | -- -- | 211 | 547 | 56 | -- -- | -- -- | 1 585 | 426 | 1 254 | -- -- | 417 | 450 | 371 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 112 | 171 | 70 | 2 835 | 224 | -- -- | -- -- | -- -- | 392 | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 412 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa | 1 | 0 | 3 | 2 | 118 | 701 | 368 | 18 | 331 | 5 426 | 21 | 26 | 6 | 1 107 | 945 | 329 | 174 | 25 | 7 | 11 | 8 | 3 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 85 | 232 | 411 | 317 | 143 376 | 159 611 | 86 800 | 87 179 | 90 566 | 83 930 | 96 627 | 94 945 | 96 881 | 89 845 | 99 995 | 93 620 | 106 297 | 97 702 | 97 676 | 107 324 | 100 134 | 99 654 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 1 | 180 | 348 | 262 | 53 899 | 44 332 | 57 733 | 59 428 | 59 319 | 49 107 | 56 073 | 57 061 | 56 834 | 59 607 | 71 517 | 71 529 | 71 898 | 69 039 | 68 533 | 68 472 | 68 170 | 67 425 | |
| Kapitał podstawowy | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 312 | 5 812 | 5 812 | 5 812 | 5 812 | 5 812 | 5 812 | 5 812 | 5 812 | 5 812 | 5 812 | 5 812 | 5 812 | 5 812 | 5 812 | 6 087 | 6 087 | 6 087 | 6 087 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 53 350 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 152 | -- -- | -- -- | -- -- | -115 | -101 | -- -- | -- -- | -653 | -- -- | -158 | -- -- | -- -- | -- -- | -408 | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -1 559 | -1 380 | -1 212 | -50 | -1 413 | 2 172 | 2 421 | 4 116 | 4 007 | -6 090 | 863 | 1 749 | 1 522 | 4 948 | 6 569 | 6 966 | 7 286 | 4 504 | 4 077 | 4 429 | 3 843 | -473 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 543 | 14 378 | 14 576 | 14 499 | 14 501 | 17 869 | 18 046 | 16 912 | 16 567 | 9 087 | -- -- | 60 | 9 350 | 857 | -- -- | -- -- | -- -- | 126 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | 21 | 21 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 9 350 | 857 | -- -- | -- -- | -- -- | 126 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 523 | 14 357 | 14 555 | 14 478 | 14 480 | 17 869 | 18 046 | 16 912 | 16 567 | 9 087 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 83 | 51 | 63 | 55 | 86 933 | 100 901 | 14 491 | 13 252 | 16 746 | 16 954 | 22 508 | 20 971 | 23 480 | 21 152 | 28 478 | 22 030 | 25 049 | 27 806 | 29 143 | 38 852 | 31 964 | 32 102 | |
| Zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 530 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 102 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 122 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 875 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwy | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 32 | -- -- | 12 | 4 | 68 624 | 420 | 14 013 | 12 590 | 16 416 | 5 027 | 17 857 | 16 929 | 19 797 | 5 627 | 25 109 | 19 103 | 22 462 | 25 166 | 26 646 | 36 359 | 29 867 | 31 057 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 258 | 942 | 478 | 662 | 330 | 5 105 | 4 650 | 4 043 | 3 683 | 3 544 | 3 369 | 2 927 | 2 587 | 2 639 | 2 497 | 2 492 | 2 098 | 1 045 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

