Transakcje insiderów Podsumowanie za ostatnie 12 miesięcy
Liczba komunikatów o transakcjach kupna
0
Liczba komunikatów o transakcjach sprzedaży
0
Wartość kupionych akcji
0 zł
Suma transakcji kupna akcji spółki dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi) za ostatnie 12 miesięcy. Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Wartość sprzedanych akcji
0 zł
Suma transakcji sprzedaży akcji spółki dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi) za ostatnie 12 miesięcy. Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Transakcje insiderów Wykres
Wykres przedstawia kwartalne sumy transakcji kupna i sprzedaży dokonanych przez insiderów (członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osoby blisko spokrewnione z nimi). Do obliczeń brana jest średnia cena transakcji lub, jeśli brak średniej, minimalna cena transakcji z komunikatu spółki.
Transakcje insiderów Tabela
Kolumna Insider może być pusta w przypadku starych wpisów, kiedy nie było obowiązku publikowania imiennego, oraz gdy transakcja insidera wykonana jest przez prokurenta.
Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki.
Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki.
| Insider | Funkcja | Rodzaj transakcji | Liczba akcji | Cena | Wartość transakcji Wartość transakcji obliczana na podstawie średniej ceny akcji. Jeśli nie podano ceny średniej, pod uwagę brana jest cena minimalna z komunikatu spółki. | Data transakcji | Data komunikatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardos Gergely | Przewodniczący RN | Sprzedaż | 7 837 720 | 0,06 zł | 504 122,15 zł | 2019-11-04 | 2019-11-06 |
| Bardos Gergely | Przewodniczący RN | Kupno | 1 500 000 | 0,09 zł | 140 400,00 zł | 2019-08-01 | 2019-08-04 |
| Bardos Gergely | Przewodniczący RN | Kupno | 7 837 720 | 0,05 zł | 391 886,00 zł | 2019-08-01 | 2019-08-04 |
| Poszepczyński Krzysztof | Członek RN | Sprzedaż | 844 435 | 0,05 zł | 42 221,75 zł | 2016-10-28 | 2016-11-04 |
| Wysocki Andrzej(Advanced Technologies Investors SA) | Przewodniczący RN | Sprzedaż | 3 562 612 | 0,05 zł | 178 130,60 zł | 2016-10-28 | 2016-11-04 |
| Wysocki Andrzej | Przewodniczący RN | Sprzedaż | 2 716 906 | 0,05 zł | 135 845,30 zł | 2016-10-28 | 2016-11-04 |
| Wysocki Andrzej | Członek RN | Sprzedaż | 300 000 | 0,15 zł | 45 000,00 zł | 2013-04-09 | 2013-04-11 |
| Ciejka Hanna | Prezes Zarządu | Kupno | 27 960 | 0,21 zł | 5 871,60 zł | od 2012-06-04do 2012-11-14 | 2013-01-17 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl