Przepływy pieniężne Plot Twist SA (PLT)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Cze 2023 | Wrz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Kwi 2023 | 04 Wrz 2023 | 13 Lis 2023 | 14 Kwi 2023 | 04 Wrz 2023 | 13 Lis 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -217 | -1 424 | -693 | 8 475 | -1 484 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -298 | -515 | -207 | 2 878 | 98 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 49 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -433 | -559 | -781 | 5 073 | -1 003 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 547 | -26 | 16 | 71 | -410 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 324 | -337 | 104 | 392 | -226 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 50 | 2 709 | -498 | -441 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 800 | -210 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 50 | 174 | 114 | 670 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -250 | -187 | -1 070 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -167 | 1 284 | -1 190 | 8 034 | -1 484 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -217 | -1 424 | -693 | 8 475 | -1 484 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 484 | 1 769 | 578 | 8 132 | 6 649 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

