Rachunek zysków i strat PlayWay Spółka Akcyjna (PLW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Wrz 2016 | 10 Kwi 2017 | 23 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 7 597 | 13 328 | 16 105 | 43 762 | 78 671 | 130 932 | 180 994 | 252 168 | 289 009 | 307 848 | 301 844 | 298 211 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 810 | 10 381 | 12 578 | 39 462 | 71 960 | 116 206 | 164 069 | 234 887 | 257 272 | 273 956 | 301 844 | 298 211 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -4 043 | -6 028 | -10 101 | -22 340 | -27 428 | -45 154 | -61 423 | -98 989 | -114 160 | -139 977 | -102 146 | -138 918 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 554 | 7 300 | 6 004 | 21 422 | 51 243 | 85 778 | 119 571 | 153 179 | 174 849 | 167 871 | 199 698 | 159 293 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 28 | 27 | 43 | 52 | 253 | 54 | 387 | 1 748 | 440 | 2 983 | 7 172 | 1 978 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 595 | -3 537 | -1 890 | -1 393 | -2 782 | -11 715 | -16 104 | -11 205 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -- -- | -- -- | 130 | 15 | 51 | 4 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 582 | 7 327 | 6 047 | 21 474 | 49 901 | 82 490 | 118 068 | 153 534 | 172 637 | 159 154 | 190 817 | 150 070 | |
| Przychody finansowe | 78 | 92 | 179 | 702 | 3 271 | 964 | 1 035 | 126 | 5 809 | 10 443 | 10 181 | 8 684 | |
| Koszty finansowe | -9 | -12 | -10 | -1 284 | -95 | -214 | -276 | -106 | -978 | -1 686 | -769 | -549 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 302 | 9 151 | 185 | -31 313 | -23 869 | 4 857 | -42 313 | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | 5 | -237 | 13 824 | 24 251 | 141 661 | 2 857 | -1 449 | -3 958 | 29 232 | -5 378 | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 297 | -643 | 5 294 | 3 107 | -6 842 | 3 468 | -8 846 | |
| Zysk/strata brutto | 3 651 | 7 407 | 6 221 | 20 655 | 66 901 | 109 090 | 268 996 | 161 890 | 147 813 | 133 242 | 237 786 | 101 668 | |
| Podatek dochodowy | -730 | -1 480 | -806 | -3 877 | -12 168 | -11 823 | -39 139 | -12 084 | -10 701 | -6 947 | -24 866 | -2 792 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 2 921 | 5 927 | 5 415 | 16 778 | 54 733 | 97 267 | 229 857 | 149 806 | 137 112 | 126 295 | 212 920 | 98 876 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 040 | 5 956 | 5 651 | 15 772 | 47 020 | 86 894 | 199 958 | 127 654 | 112 325 | 106 733 | 174 084 | 69 905 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -119 | -29 | -236 | 1 006 | 7 713 | 10 373 | 29 899 | 22 152 | 24 787 | 19 562 | 38 836 | 28 971 | |
| EBITDA | 3 623 | 7 378 | 6 146 | 21 691 | 50 070 | 83 098 | 118 754 | 154 209 | 174 132 | 160 810 | 209 176 | 183 167 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

