Rachunek zysków i strat Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex Spółka Akcyjna (PBX)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Maj 2000 | 19 Maj 2000 | 12 Cze 2001 | 12 Cze 2001 | 27 Maj 2003 | 13 Sie 2004 | 13 Sie 2004 | 10 Cze 2015 | 10 Cze 2015 | 10 Cze 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk (strata) brutto | 1 380 | 2 041 | 2 829 | -771 | -18 035 | -13 016 | -10 036 | 6 975 | 12 924 | 19 845 | 19 669 | 28 822 | 39 846 | 32 310 | 64 072 | 38 001 | 71 478 | 49 277 | 82 173 | 81 801 | 45 983 | -85 700 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 772 | 1 007 | 1 807 | -1 589 | -18 938 | -13 061 | -10 371 | 5 210 | 11 077 | 15 320 | 15 850 | 24 346 | 34 309 | 25 836 | 51 209 | 30 496 | 57 900 | 40 641 | 67 255 | 68 707 | 40 929 | -66 616 | |
| EBITDA | 2 312 | 4 153 | 5 304 | 4 228 | -12 670 | -6 753 | -4 380 | 9 390 | 17 745 | 22 381 | 23 838 | 36 358 | 51 829 | 47 859 | 81 904 | 55 448 | 89 454 | 84 492 | 127 683 | 139 429 | 96 028 | -36 904 | |
| Aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał własny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy z działalności finansowej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Liczba akcji (szt.) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cena/Zysk (C/Z) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl

