Rachunek zysków i strat Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex Spółka Akcyjna (PBX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Kwi 2000 | 12 Kwi 2000 | 12 Kwi 2001 | 12 Kwi 2001 | 27 Mar 2003 | 27 Mar 2003 | 15 Cze 2005 | 15 Cze 2005 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 56 529 | 67 287 | 96 045 | 86 817 | 96 546 | 53 076 | 32 580 | 8 565 | 13 114 | 13 915 | 14 461 | 14 037 | 14 634 | 14 278 | 15 377 | 18 588 | 22 165 | 26 180 | 33 779 | 33 199 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 46 007 | 65 179 | 95 413 | 86 574 | 94 980 | 51 413 | 32 577 | 7 531 | 12 651 | 13 500 | 14 004 | 14 037 | 14 634 | 14 278 | 15 377 | 18 588 | 22 165 | 26 180 | 33 659 | 33 199 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 522 | 2 108 | 632 | 243 | 1 566 | 1 663 | 3 | 1 034 | 463 | 415 | 457 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -55 310 | -64 497 | -94 545 | -89 194 | -111 845 | -67 033 | -36 015 | -13 845 | -8 242 | -8 389 | -8 001 | -7 758 | -7 284 | -7 549 | -7 914 | -9 625 | -10 855 | -13 080 | -19 274 | -21 007 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -53 030 | -61 037 | -90 450 | -82 941 | -106 292 | -62 696 | -31 654 | -8 244 | -6 165 | -5 921 | -5 908 | -5 036 | -4 305 | -4 209 | -4 329 | -4 591 | -4 431 | -6 004 | -12 275 | -14 180 | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -2 838 | -2 311 | -1 642 | -647 | -402 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -2 280 | -3 460 | -4 095 | -3 415 | -3 242 | -2 695 | -3 714 | -5 199 | -2 077 | -2 468 | -2 093 | -2 722 | -2 979 | -3 340 | -3 585 | -5 034 | -6 424 | -7 076 | -6 999 | -6 827 | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 219 | 2 790 | 1 500 | -2 377 | -15 299 | -13 957 | -3 435 | -5 280 | 4 872 | 5 526 | 6 460 | 6 279 | 7 350 | 6 729 | 7 463 | 8 963 | 11 310 | 13 100 | 14 505 | 12 192 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 539 | 1 220 | 3 642 | 8 514 | 10 819 | 11 214 | 4 768 | 5 895 | 95 | 691 | 2 886 | 1 343 | 921 | 1 326 | 1 424 | 1 991 | 2 167 | 3 251 | 2 813 | 4 260 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -899 | -741 | -2 562 | -3 311 | -8 176 | -4 152 | -9 873 | -6 472 | -188 | -258 | -174 | -527 | -123 | -462 | -72 | -568 | -215 | -338 | -174 | -532 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 147 | 17 | -313 | 45 | -213 | 12 | 104 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 859 | 3 269 | 2 580 | 2 826 | -12 656 | -6 895 | -8 540 | -5 857 | 4 779 | 5 959 | 9 172 | 7 095 | 8 148 | 7 740 | 8 832 | 10 073 | 13 307 | 15 800 | 17 156 | 16 024 | |
| Przychody finansowe | 2 099 | 1 348 | 1 640 | 1 559 | 1 187 | 616 | 326 | 5 954 | 353 | 4 091 | 3 818 | 1 876 | 5 944 | 2 560 | 2 497 | 12 680 | 13 820 | 42 480 | 86 556 | 12 683 | |
| Koszty finansowe | -1 828 | -2 332 | -1 727 | -3 586 | -2 830 | -4 280 | -3 079 | -8 292 | -555 | -163 | -38 | -51 | -508 | -903 | -874 | -2 261 | -4 481 | -7 428 | -9 375 | -4 733 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 871 | -102 | -72 | -19 | -28 | -19 | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | 37 | 45 | -16 | -49 | -343 | -4 512 | 17 | -444 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -909 | 71 | -544 | 1 662 | -322 | 115 | |
| Zysk/strata brutto | 1 167 | 2 330 | 2 477 | 750 | -14 642 | -15 071 | -11 276 | -8 639 | 4 577 | 9 887 | 12 952 | 8 920 | 13 584 | 9 396 | 11 417 | 20 461 | 22 030 | 52 495 | 93 987 | 24 070 | |
| Podatek dochodowy | -786 | -1 217 | -1 251 | -709 | -296 | -52 | 106 | -- -- | -950 | -1 221 | -2 470 | -1 699 | -1 924 | -2 076 | -1 803 | -1 825 | -2 799 | -3 975 | -4 042 | -3 958 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 381 | 1 113 | 1 226 | 41 | -14 938 | -15 123 | -11 170 | -8 639 | 3 627 | 8 666 | 10 482 | 7 221 | 11 660 | 7 320 | 9 614 | 18 636 | 19 231 | 48 520 | 89 945 | 20 112 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 382 | 1 113 | 1 226 | 41 | -14 938 | -15 123 | -11 170 | -8 639 | 3 627 | 8 666 | 10 482 | 7 221 | 11 660 | 7 320 | 9 614 | 18 636 | 19 231 | 48 520 | 89 945 | 20 112 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| EBITDA | 1 829 | 4 941 | 4 875 | 5 209 | -10 068 | -4 098 | -6 361 | -4 354 | 7 162 | 8 374 | 11 862 | 10 101 | 11 248 | 10 534 | 11 334 | 12 636 | 17 097 | 19 763 | 24 553 | 23 629 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

