C / Z
-1,40
Pt. 18.09.2026, 17:03
C / WK
1,33
Pt. 18.09.2026, 17:03
Stopa dywidendy
0,52%
Śr. 06.07.2022
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,97
Pt. 18.09.2026, 17:03
Cena / Zysk operacyjny
-1,41
Pt. 18.09.2026, 17:03
Cena / Cash flow
-1,90
Pt. 18.09.2026, 17:03
EV / EBITDA
-1,92
Pt. 18.09.2026, 17:03
Wskaźniki finansowe PCF Group Spółka Akcyjna (PCF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 70,21 zł | 76,53 zł | 61,40 zł | 41,50 zł | 48,92 zł | 59,20 zł | 57,00 zł | 41,20 zł | 39,20 zł | 40,10 zł | 49,50 zł | 37,90 zł | 29,45 zł | 22,10 zł | 18,84 zł | 14,50 zł | 7,81 zł | 13,00 zł | 5,25 zł | 3,27 zł | 3,93 zł | 3,34 zł | 3,24 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 27 500 000 | 27 500 000 | 27 500 000 | 27 500 000 | 29 562 512 | -- -- | -- -- | 29 950 226 | 29 950 226 | 29 950 226 | 29 950 226 | 29 950 226 | 29 950 226 | 30 086 330 | 33 429 367 | 35 940 271 | 35 940 271 | 35 940 271 | 35 940 271 | 35 940 271 | 35 940 271 | 35 940 271 | 35 940 271 | 42 610 271 | 42 610 271 | 42 610 271 | 46 087 187 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 076 mln zł | -- -- | -- -- | 1 243 mln zł | 1 465 mln zł | 1 773 mln zł | 1 707 mln zł | 1 234 mln zł | 1 174 mln zł | 1 206 mln zł | 1 655 mln zł | 1 362 mln zł | 1 058 mln zł | 794,28 mln zł | 677,11 mln zł | 521,13 mln zł | 280,69 mln zł | 467,22 mln zł | 188,69 mln zł | 139,34 mln zł | 167,46 mln zł | 142,32 mln zł | 149,32 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,09 zł | 0,41 zł | 0,69 zł | 0,97 zł | 0,98 zł | -- -- | -- -- | 1,23 zł | 1,39 zł | 1,64 zł | 1,93 zł | 1,97 zł | 1,41 zł | 1,06 zł | 0,36 zł | -0,18 zł | -1,80 zł | -1,67 zł | -2,60 zł | -2,61 zł | -6,36 zł | -6,76 zł | -6,16 zł | -8,31 zł | -3,99 zł | -4,41 zł | -3,74 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,34 | -- -- | -- -- | 33,69 | 35,09 | 36,21 | 29,56 | 20,95 | 27,73 | 37,85 | 135,77 | -205,89 | -16,37 | -13,22 | -7,24 | -5,55 | -1,23 | -1,92 | -0,85 | -0,39 | -0,99 | -0,76 | -0,87 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,72 zł | -- -- | -- -- | -- -- | 2,59 zł | -- -- | -- -- | 7,54 zł | 7,87 zł | 8,27 zł | 8,54 zł | 9,28 zł | 9,06 zł | 9,27 zł | 12,16 zł | 14,13 zł | 12,32 zł | 12,48 zł | 11,44 zł | 11,52 zł | 5,96 zł | 5,72 zł | 5,28 zł | 1,87 zł | 1,52 zł | 0,90 zł | 1,12 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | 27,13 | -- -- | -- -- | 5,50 | 6,22 | 7,16 | 6,67 | 4,44 | 4,32 | 4,33 | 4,07 | 2,68 | 2,39 | 1,77 | 1,65 | 1,26 | 1,31 | 2,27 | 0,99 | 1,75 | 2,58 | 3,70 | 2,88 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 1,73 zł | 2,51 zł | 3,31 zł | 4,08 zł | 2,83 zł | -- -- | -- -- | 3,32 zł | 3,60 zł | 3,80 zł | 4,01 zł | 3,90 zł | 4,01 zł | 3,99 zł | 3,48 zł | 3,21 zł | 3,35 zł | 4,04 zł | 3,79 zł | 4,24 zł | 4,63 zł | 4,57 zł | 5,21 zł | 4,05 zł | 3,91 zł | 3,71 zł | 3,47 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,85 | -- -- | -- -- | 12,50 | 13,59 | 15,60 | 14,21 | 10,55 | 9,77 | 10,06 | 14,23 | 11,82 | 8,79 | 5,47 | 4,97 | 3,42 | 1,69 | 2,85 | 1,01 | 0,81 | 1,01 | 0,90 | 0,93 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,09 zł | 0,40 zł | 0,71 zł | 1,02 zł | 1,01 zł | -- -- | -- -- | 1,17 zł | 1,37 zł | 1,60 zł | 1,73 zł | 1,56 zł | 1,42 zł | 1,20 zł | 0,58 zł | 0,21 zł | -2,32 zł | -2,20 zł | -3,37 zł | -3,29 zł | -6,63 zł | -7,14 zł | -6,34 zł | -8,51 zł | -4,05 zł | -3,81 zł | -3,17 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,31 | -- -- | -- -- | 35,44 | 35,77 | 36,92 | 32,94 | 26,43 | 27,52 | 33,46 | 85,92 | 176,42 | -12,71 | -10,06 | -5,60 | -4,40 | -1,18 | -1,82 | -0,83 | -0,38 | -0,97 | -0,88 | -1,02 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,25 zł | 0,62 zł | 0,96 zł | 1,29 zł | 1,18 zł | -- -- | -- -- | 1,46 zł | 1,64 zł | 1,89 zł | 2,20 zł | 2,26 zł | 1,70 zł | 1,37 zł | 0,65 zł | 0,14 zł | -1,45 zł | -1,25 zł | -1,92 zł | -1,90 zł | -5,59 zł | -6,01 zł | -5,63 zł | -7,94 zł | -3,16 zł | -3,63 zł | -3,07 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34 | -- -- | -- -- | 28,50 | 29,82 | 31,26 | 25,85 | 18,26 | 23,01 | 29,36 | 75,78 | 276,52 | -20,38 | -17,70 | -9,83 | -7,64 | -1,40 | -2,16 | -0,93 | -0,41 | -1,24 | -0,92 | -1,05 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23,31% | 22,95% | 25,23% | 23,69% | 16,43% | 11,96% | 4,09% | -1,90% | -16,95% | -14,41% | -21,09% | -21,09% | -59,20% | -71,73% | -77,17% | -160,49% | -112,72% | -162,37% | -203,12% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20,50% | 20,33% | 22,13% | 21,07% | 14,33% | 10,19% | 3,45% | -1,62% | -14,54% | -12,54% | -18,49% | -18,54% | -50,30% | -58,25% | -58,73% | -110,34% | -66,46% | -86,03% | -94,11% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47,33% | 44,67% | 47,25% | 53,31% | 57,86% | 62,13% | 63,64% | 62,02% | 58,30% | 53,62% | 45,09% | 35,75% | 25,16% | 23,55% | -1,68% | 1,36% | 8,99% | -2,42% | 10,52% | 8,08% | -10,44% | -5,78% | 0,55% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35,85% | 29,36% | 29,20% | 35,27% | 37,99% | 42,24% | 43,12% | 39,93% | 35,51% | 30,05% | 16,56% | 6,70% | -69,20% | -54,42% | -88,87% | -77,63% | -143,13% | -156,23% | -121,63% | -210,00% | -103,66% | -102,54% | -91,31% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42,89% | 36,81% | 36,60% | 42,03% | 44,83% | 49,05% | 50,01% | 47,37% | 42,74% | 37,74% | 24,86% | 16,72% | -58,63% | -43,92% | -70,79% | -60,82% | -126,56% | -139,90% | -111,44% | -201,00% | -82,43% | -81,60% | -71,98% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37,13% | 31,04% | 28,97% | 38,77% | 40,71% | 45,82% | 51,85% | 55,05% | 37,07% | 28,52% | 11,39% | -6,37% | -71,02% | -55,08% | -90,17% | -80,70% | -155,66% | -168,08% | -130,84% | -219,04% | -102,77% | -119,45% | -108,50% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34,83% | 29,19% | 28,11% | 37,10% | 38,72% | 43,07% | 48,06% | 50,36% | 35,24% | 26,56% | 10,48% | -5,74% | -53,70% | -41,41% | -68,68% | -61,52% | -137,32% | -147,98% | -118,24% | -205,02% | -102,12% | -118,76% | -107,82% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32,84% | 12,50% | 11,03% | 14,31% | 15,94% | 17,32% | 17,37% | 14,60% | 13,15% | 10,48% | 4,03% | 1,35% | -16,58% | -15,86% | -25,33% | -24,73% | -75,59% | -81,24% | -76,46% | -184,04% | -112,74% | -126,89% | -103,89% | |
| ROIC | 0,00% | -- -- | -- -- | -- -- | 62,59% | 38,68% | 41,93% | 32,82% | 27,44% | 31,32% | 30,97% | 25,37% | 18,90% | 15,42% | 7,41% | 2,41% | -26,58% | -23,40% | -34,51% | -32,24% | -129,11% | -134,20% | -118,97% | -698,08% | -319,78% | -491,97% | -292,17% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | 105,98% | 453,12% | 132,67% | 152,61% | 114,73% | 70,63% | 123,26% | 137,89% | 156,42% | 151,49% | 109,13% | 23,72% | 15,73% | 6,08% | -4,19% | -292,95% | -2 883,45% | 379,24% | -543,31% | -437,24% | -683,18% | -506,52% | -895,19% | -9 223,60% | 42 880,59% | 3 231,91% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 28,72% | 194,32% | 48,44% | 53,81% | 25,72% | 34,63% | 39,87% | 61,12% | 141,08% | 220,30% | 168,48% | 124,06% | 124,74% | 81,16% | 87,27% | 80,08% | 80,43% | 235,00% | 1 127,27% | 238,97% | 349,93% | 256,05% | 136,02% | 217,59% | 167,91% | 86,43% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,24% | 10,69% | 14,22% | 13,07% | 16,34% | 18,93% | 14,93% | 11,45% | 11,89% | 9,92% | 13,92% | 13,52% | 32,04% | 34,89% | 36,29% | 59,60% | 57,63% | 69,87% | 63,16% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,07 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,19 | 0,11 | 0,27 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,47 | 0,54 | 0,57 | 1,48 | 1,36 | 2,32 | 1,71 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,01 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,14 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,15 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,28 | 0,34 | 0,47 | 0,48 | 0,36 | 0,36 | 0,27 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,42 | 0,31 | 0,43 | 0,47 | 0,69 | 1,24 | 4,44 | |
| Zadłużenie netto | -20,26 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -18,26 mln zł | -99,32 mln zł | -76,59 mln zł | -104,27 mln zł | -69,56 mln zł | -68,64 mln zł | -50,31 mln zł | -55,74 mln zł | 3,64 mln zł | 16,12 mln zł | -78,89 mln zł | -126,07 mln zł | -73,43 mln zł | -64,98 mln zł | 3,16 mln zł | 15,58 mln zł | 66,61 mln zł | 90,84 mln zł | 104,91 mln zł | 85,02 mln zł | 72,78 mln zł | 79,31 mln zł | 82,49 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,51 | -3,21 | -2,44 | -2,49 | -1,44 | -1,23 | -0,84 | -1,01 | 0,07 | 0,36 | -2,73 | -6,54 | 1,04 | 1,02 | -0,03 | -0,17 | -0,32 | -0,40 | -0,50 | -0,25 | -0,53 | -0,61 | -0,72 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,22 | 0,52 | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,73 | 1,02 | 1,89 | 3,08 | -0,89 | -0,98 | -0,65 | -0,66 | -0,32 | -0,34 | -0,43 | -0,29 | -0,77 | -0,80 | -0,85 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -22,91 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -28,65 mln zł | -114,26 mln zł | -119,75 mln zł | -118,90 mln zł | -86,43 mln zł | -94,39 mln zł | -88,56 mln zł | -93,86 mln zł | -45,72 mln zł | -45,17 mln zł | -146,59 mln zł | -187,84 mln zł | -129,41 mln zł | -111,06 mln zł | -60,61 mln zł | -46,80 mln zł | -29,64 mln zł | -14,43 mln zł | 1,63 mln zł | -27,66 mln zł | -10,88 mln zł | -5,55 mln zł | -1,80 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,80 | -3,69 | -3,81 | -2,84 | -1,79 | -1,69 | -1,47 | -1,69 | -0,89 | -1,00 | -5,07 | -9,75 | 1,83 | 1,74 | 0,63 | 0,50 | 0,14 | 0,06 | -0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,43 | -- -- | -- -- | -- -- | -0,24 | -0,56 | -0,43 | -0,46 | -0,30 | -0,28 | -0,20 | -0,20 | 0,01 | 0,06 | -0,19 | -0,25 | -0,17 | -0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,31 | 0,44 | 0,55 | 1,07 | 1,12 | 2,06 | 1,59 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | 231,67 | 16,34 | 12,27 | 14,01 | 11,80 | 20,36 | 32,18 | 37,24 | 41,96 | 44,32 | 96,68 | 68,28 | 25,23 | 15,14 | 11,41 | -41,38 | -55,82 | -77,06 | -35,78 | -10,70 | -11,95 | -10,99 | -19,50 | -56,47 | -4,45 | -3,98 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,95 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,95 | 0,95 | 0,82 | 0,95 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,88 | 0,89 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,42 | 0,44 | 0,31 | 0,37 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,07 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,22 | 0,13 | 0,31 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,26 | 0,25 | 0,58 | 0,88 | 0,42 | 0,29 | 0,34 | 0,34 | 0,68 | 0,97 | 1,59 | 1,86 | 2,51 | 1,90 | 1,91 | 1,89 | 1,56 | |
| Kapitał pracujący | 39,56 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 63,30 mln zł | 142,04 mln zł | 114,09 mln zł | 158,59 mln zł | 137,00 mln zł | 145,04 mln zł | 134,04 mln zł | 141,36 mln zł | 58,19 mln zł | 31,01 mln zł | 109,86 mln zł | 169,90 mln zł | 127,69 mln zł | 105,04 mln zł | 42,44 mln zł | 12,67 mln zł | -30,09 mln zł | -42,61 mln zł | -60,26 mln zł | -52,02 mln zł | -39,68 mln zł | -40,75 mln zł | -31,71 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,42 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,71 | 0,51 | 0,77 | 0,34 | 0,31 | 0,39 | 0,49 | 0,46 | 0,68 | 0,91 | 0,55 | 0,43 | 0,46 | 0,44 | 0,74 | 0,98 | 1,35 | 1,49 | 1,87 | 1,12 | 1,16 | 0,90 | 0,97 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 4 236,83% | -- -- | -- -- | -- -- | 3 188,22% | 6 638,74% | 7 003,63% | 7 330,50% | 6 320,79% | 6 987,50% | 6 911,08% | 7 468,19% | 7 469,04% | 8 759,32% | 10 844,60% | 13 995,56% | 11 697,11% | 12 515,96% | 13 550,62% | 15 854,46% | 10 343,32% | 12 332,93% | 14 400,58% | 11 680,91% | 9 142,95% | 8 670,28% | 13 544,51% | |
| II stopień pokrycia majątku | 564,78% | -- -- | -- -- | -- -- | 325,07% | 397,61% | 247,79% | 304,20% | 214,31% | 217,69% | 185,94% | 181,34% | 116,13% | 103,45% | 132,16% | 145,55% | 135,21% | 126,45% | 108,28% | 100,44% | 85,13% | 80,12% | 74,47% | 58,87% | 60,63% | 47,87% | 61,85% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 16,50 | -- -- | -- -- | -- -- | 15,55 | 14,23 | 3,78 | 13,87 | 14,85 | 8,84 | 6,03 | 6,63 | 2,79 | 1,71 | 2,82 | 4,11 | 3,70 | 3,75 | 1,76 | 1,24 | 0,68 | 0,58 | 0,42 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,64 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 14,23 | -- -- | -- -- | -- -- | 10,59 | 13,55 | 3,56 | 11,79 | 12,58 | 7,91 | 5,04 | 5,86 | 1,86 | 1,31 | 2,66 | 3,75 | 3,52 | 3,42 | 1,58 | 1,21 | 0,58 | 0,40 | 0,28 | 0,46 | 0,46 | 0,28 | 0,53 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 9,16 | -- -- | -- -- | -- -- | 7,57 | 11,06 | 3,04 | 10,03 | 9,17 | 5,31 | 3,48 | 3,89 | 1,52 | 1,13 | 2,48 | 2,68 | 2,06 | 2,47 | 1,14 | 0,91 | 0,37 | 0,19 | 0,03 | 0,26 | 0,18 | 0,11 | 0,07 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 1,13 | 1,19 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,18 | 1,23 | 1,31 | 1,45 | 1,70 | 1,89 | 2,16 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 507,80% | -- -- | -- -- | -- -- | 301,82% | 248,83% | 51,63% | 175,54% | 341,32% | 259,75% | 155,37% | 197,13% | 33,78% | 18,50% | 17,98% | 24,02% | 70,39% | 42,83% | 43,78% | 29,25% | 20,96% | 21,26% | 24,70% | 17,53% | 26,03% | 14,64% | 43,44% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,78 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,69 | 0,72 | 0,50 | 0,65 | 0,53 | 0,52 | 0,45 | 0,44 | 0,18 | 0,09 | 0,23 | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 0,09 | 0,03 | -0,10 | -0,13 | -0,20 | -0,26 | -0,26 | -0,32 | -0,23 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18,85 | 30,53 | 46,47 | 55,46 | 73,62 | 93,93 | 98,33 | 119,38 | 109,87 | 94,51 | 73,96 | 56,48 | 43,52 | 37,65 | 48,11 | 44,55 | 43,08 | 38,30 | 37,73 | 39,05 | 43,92 | 43,92 | 51,75 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15,62 | 22,53 | -1,82 | 1,22 | 17,79 | 24,46 | 17,63 | 62,41 | 42,18 | 4,70 | -29,78 | -46,37 | -51,11 | -48,85 | -24,23 | -25,73 | -44,61 | -66,56 | -87,41 | -114,51 | -102,35 | -117,96 | -116,11 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 124,17 | 250,67 | 438,58 | 558,97 | 689,42 | 773,37 | 792,84 | 872,29 | 897,33 | 951,57 | 1 107,70 | 1 292,47 | 1 347,69 | 1 208,53 | 1 359,75 | 1 214,61 | 999,12 | 927,23 | 734,86 | 678,22 | 560,88 | 503,86 | 418,19 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | 71,87 | 53,14 | 47,59 | 96,19 | 191,35 | 318,96 | 401,12 | 469,38 | 506,73 | 484,20 | 504,70 | 442,55 | 399,04 | 415,93 | 460,33 | 445,74 | 397,26 | 436,00 | 339,52 | 240,25 | 191,41 | 128,73 | 124,32 | 120,04 | 118,85 | 116,43 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18,85 | 30,53 | 46,47 | 55,46 | 73,62 | 93,93 | 98,33 | 119,38 | 109,87 | 94,51 | 73,96 | 56,48 | 43,52 | 37,65 | 48,11 | 44,55 | 43,08 | 38,30 | 37,73 | 39,05 | 43,92 | 43,92 | 51,75 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,23 | 8,00 | 48,29 | 54,24 | 55,83 | 69,48 | 80,70 | 56,96 | 67,69 | 89,82 | 103,73 | 102,85 | 94,64 | 86,49 | 72,34 | 70,27 | 87,69 | 104,86 | 125,14 | 153,55 | 146,28 | 161,88 | 167,87 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,53 | 0,47 | 0,46 | 0,42 | 0,41 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,30 | 0,37 | 0,39 | 0,50 | 0,54 | 0,65 | 0,72 | 0,87 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl

