C / Z
10,69
Pt. 31.07.2026, 16:19
C / WK
0,70
Pt. 31.07.2026, 16:19
Stopa dywidendy
2,41%
Śr. 22.05.2024
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,33
Pt. 31.07.2026, 16:19
Cena / Zysk operacyjny
6,25
Pt. 31.07.2026, 16:19
Cena / Cash flow
6,65
Pt. 31.07.2026, 16:19
EV / EBITDA
7,99
Pt. 31.07.2026, 16:19
Wskaźniki finansowe PCC Exol SA (PCX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 2,17 zł | 4,00 zł | 5,31 zł | 5,19 zł | 5,21 zł | 4,99 zł | 4,14 zł | 4,11 zł | 3,45 zł | 0,00 zł | 3,35 zł | 3,17 zł | 3,24 zł | 2,34 zł | 2,10 zł | 1,80 zł | 1,76 zł | 1,62 zł | 1,81 zł | 1,85 zł | 1,74 zł | 1,74 zł | 1,60 zł | 1,60 zł | 1,55 zł | 1,51 zł | 1,57 zł | 1,60 zł | 1,56 zł | 1,84 zł | 1,70 zł | 3,13 zł | 3,65 zł | 3,30 zł | 3,17 zł | 2,97 zł | 2,88 zł | 2,47 zł | 2,60 zł | 2,60 zł | 2,98 zł | 3,15 zł | 3,44 zł | 3,38 zł | 2,97 zł | 2,90 zł | 2,89 zł | 2,73 zł | 2,56 zł | 2,20 zł | 2,33 zł | 2,70 zł | 2,65 zł | 2,21 zł | 2,03 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 151 300 000 | 161 227 231 | 161 227 231 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 484 374 | 172 649 601 | 172 649 601 | 172 649 601 | 172 649 601 | 172 649 601 | 172 649 601 | 172 649 601 | 172 649 601 | 172 649 601 | 173 475 735 | 173 475 735 | 173 475 735 | 173 475 735 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | 174 136 643 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 349,86 mln zł | 644,91 mln zł | 915,89 mln zł | 895,19 mln zł | 898,64 mln zł | 860,70 mln zł | 714,09 mln zł | 708,91 mln zł | 595,07 mln zł | -- -- | 577,82 mln zł | 546,78 mln zł | 558,85 mln zł | 403,61 mln zł | 362,22 mln zł | 310,47 mln zł | 303,57 mln zł | 279,42 mln zł | 312,20 mln zł | 319,10 mln zł | 300,12 mln zł | 300,12 mln zł | 275,97 mln zł | 275,97 mln zł | 267,35 mln zł | 260,45 mln zł | 270,80 mln zł | 276,24 mln zł | 269,33 mln zł | 317,68 mln zł | 292,64 mln zł | 540,39 mln zł | 630,17 mln zł | 569,74 mln zł | 547,30 mln zł | 512,42 mln zł | 499,26 mln zł | 429,18 mln zł | 451,04 mln zł | 451,90 mln zł | 518,93 mln zł | 548,53 mln zł | 598,16 mln zł | 588,58 mln zł | 517,19 mln zł | 505,87 mln zł | 503,25 mln zł | 475,39 mln zł | 445,79 mln zł | 383,10 mln zł | 405,74 mln zł | 470,17 mln zł | 461,46 mln zł | 384,84 mln zł | 353,50 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,09 zł | 0,10 zł | 0,13 zł | 0,12 zł | 0,12 zł | 0,11 zł | 0,10 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,16 zł | 0,16 zł | 0,16 zł | 0,16 zł | 0,17 zł | 0,19 zł | 0,20 zł | 0,23 zł | 0,23 zł | 0,23 zł | 0,26 zł | 0,33 zł | 0,49 zł | 0,63 zł | 0,71 zł | 0,69 zł | 0,58 zł | 0,42 zł | 0,33 zł | 0,24 zł | 0,18 zł | 0,20 zł | 0,16 zł | 0,20 zł | 0,22 zł | 0,22 zł | 0,24 zł | 0,22 zł | 0,19 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 692,80 | 187,15 | 189,43 | 170,55 | 152,58 | 94,51 | 85,57 | 82,65 | 71,19 | 0,00 | 110,80 | 78,44 | 50,66 | 27,37 | 21,58 | 14,36 | 14,35 | 13,01 | 15,85 | 18,21 | 15,25 | 16,47 | 15,03 | 14,36 | 13,74 | 13,37 | 9,77 | 9,93 | 10,00 | 11,23 | 10,18 | 16,77 | 17,81 | 14,17 | 13,91 | 12,77 | 11,21 | 7,39 | 5,26 | 4,14 | 4,21 | 4,59 | 5,93 | 8,14 | 8,92 | 11,99 | 16,28 | 13,79 | 16,14 | 10,76 | 10,67 | 12,14 | 10,88 | 10,15 | 10,53 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,04 zł | -- -- | 1,07 zł | 1,24 zł | 1,22 zł | 1,23 zł | 1,26 zł | 1,27 zł | 1,24 zł | 1,26 zł | 1,28 zł | 1,33 zł | 1,32 zł | 1,35 zł | 1,38 zł | 1,40 zł | 1,42 zł | 1,44 zł | 1,49 zł | 1,49 zł | 1,37 zł | 1,40 zł | 1,41 zł | 1,43 zł | 1,40 zł | 1,43 zł | 1,46 zł | 1,53 zł | 1,47 zł | 1,53 zł | 1,54 zł | 1,64 zł | 1,63 zł | 1,68 zł | 1,73 zł | 1,80 zł | 1,68 zł | 1,77 zł | 1,91 zł | 2,14 zł | 2,24 zł | 2,44 zł | 2,49 zł | 2,60 zł | 2,51 zł | 2,61 zł | 2,61 zł | 2,65 zł | 2,62 zł | 2,64 zł | 2,73 zł | 2,77 zł | 2,81 zł | 2,87 zł | 2,90 zł | 2,96 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | -- -- | 3,75 | 4,27 | 4,24 | 4,24 | 3,97 | 3,27 | 3,31 | 2,73 | 0,00 | 2,52 | 2,39 | 2,40 | 1,69 | 1,51 | 1,27 | 1,23 | 1,09 | 1,21 | 1,35 | 1,24 | 1,23 | 1,12 | 1,15 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 1,09 | 1,02 | 1,19 | 1,03 | 1,91 | 2,17 | 1,91 | 1,76 | 1,77 | 1,63 | 1,30 | 1,22 | 1,16 | 1,22 | 1,26 | 1,32 | 1,35 | 1,14 | 1,11 | 1,09 | 1,04 | 0,97 | 0,81 | 0,84 | 0,96 | 0,92 | 0,76 | 0,69 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,68 zł | 0,62 zł | 2,52 zł | 2,46 zł | 3,09 zł | 3,18 zł | 2,71 zł | 2,72 zł | 2,84 zł | 2,96 zł | 2,96 zł | 3,02 zł | 2,97 zł | 2,95 zł | 2,98 zł | 2,99 zł | 3,06 zł | 3,08 zł | 3,13 zł | 3,36 zł | 3,47 zł | 3,55 zł | 3,63 zł | 3,55 zł | 3,65 zł | 3,75 zł | 3,69 zł | 3,76 zł | 3,68 zł | 3,62 zł | 3,70 zł | 3,72 zł | 3,67 zł | 3,64 zł | 3,74 zł | 3,80 zł | 4,04 zł | 4,28 zł | 4,65 zł | 5,29 zł | 5,99 zł | 6,52 zł | 6,78 zł | 6,69 zł | 6,20 zł | 5,82 zł | 5,45 zł | 5,22 zł | 5,24 zł | 5,26 zł | 5,44 zł | 5,72 zł | 5,95 zł | 6,18 zł | 6,23 zł | 6,20 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 3,48 | 1,58 | 2,16 | 1,68 | 1,64 | 1,84 | 1,52 | 1,45 | 1,16 | 0,00 | 1,11 | 1,07 | 1,10 | 0,78 | 0,70 | 0,59 | 0,57 | 0,52 | 0,54 | 0,53 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,50 | 0,46 | 0,85 | 1,00 | 0,88 | 0,84 | 0,73 | 0,67 | 0,53 | 0,49 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,51 | 0,54 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,40 | 0,41 | 0,45 | 0,43 | 0,35 | 0,33 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,05 zł | 0,04 zł | 0,15 zł | 0,13 zł | 0,15 zł | 0,15 zł | 0,15 zł | 0,15 zł | 0,15 zł | 0,14 zł | 0,11 zł | 0,12 zł | 0,13 zł | 0,15 zł | 0,17 zł | 0,18 zł | 0,21 zł | 0,20 zł | 0,17 zł | 0,16 zł | 0,14 zł | 0,16 zł | 0,17 zł | 0,18 zł | 0,19 zł | 0,20 zł | 0,20 zł | 0,25 zł | 0,23 zł | 0,23 zł | 0,24 zł | 0,25 zł | 0,29 zł | 0,31 zł | 0,34 zł | 0,32 zł | 0,33 zł | 0,36 zł | 0,44 zł | 0,64 zł | 0,81 zł | 0,93 zł | 0,92 zł | 0,80 zł | 0,60 zł | 0,49 zł | 0,38 zł | 0,29 zł | 0,30 zł | 0,26 zł | 0,33 zł | 0,35 zł | 0,37 zł | 0,40 zł | 0,37 zł | 0,33 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 54,35 | 27,50 | 39,91 | 33,77 | 34,82 | 32,27 | 28,36 | 27,51 | 23,80 | 0,00 | 27,02 | 24,54 | 21,70 | 13,73 | 11,92 | 8,76 | 8,79 | 9,55 | 11,43 | 13,02 | 11,06 | 9,95 | 9,05 | 8,30 | 7,88 | 7,52 | 6,26 | 6,90 | 6,76 | 7,74 | 6,82 | 10,75 | 11,91 | 9,74 | 9,80 | 9,03 | 8,01 | 5,62 | 4,09 | 3,20 | 3,22 | 3,43 | 4,29 | 5,62 | 6,07 | 7,74 | 9,90 | 8,99 | 9,86 | 6,71 | 6,59 | 7,30 | 6,64 | 6,03 | 6,16 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,08 zł | 0,09 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,10 zł | 0,10 zł | 0,09 zł | 0,08 zł | 0,09 zł | 0,10 zł | 0,12 zł | 0,14 zł | 0,15 zł | 0,18 zł | 0,18 zł | 0,18 zł | 0,18 zł | 0,16 zł | 0,18 zł | 0,17 zł | 0,17 zł | 0,17 zł | 0,17 zł | 0,17 zł | 0,22 zł | 0,22 zł | 0,22 zł | 0,22 zł | 0,23 zł | 0,25 zł | 0,27 zł | 0,30 zł | 0,29 zł | 0,30 zł | 0,33 zł | 0,42 zł | 0,58 zł | 0,72 zł | 0,80 zł | 0,78 zł | 0,67 zł | 0,51 zł | 0,43 zł | 0,34 zł | 0,27 zł | 0,29 zł | 0,26 zł | 0,31 zł | 0,32 zł | 0,32 zł | 0,35 zł | 0,33 zł | 0,31 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 119,37 | 49,19 | 61,30 | 49,18 | 46,63 | 47,41 | 42,33 | 42,65 | 37,33 | 0,00 | 38,87 | 32,67 | 26,83 | 16,41 | 13,58 | 9,82 | 9,67 | 8,76 | 10,31 | 11,33 | 9,89 | 10,38 | 9,60 | 9,39 | 9,05 | 8,86 | 7,16 | 7,26 | 7,23 | 8,19 | 7,42 | 12,52 | 13,58 | 11,11 | 10,84 | 9,90 | 8,71 | 5,96 | 4,48 | 3,62 | 3,73 | 4,04 | 5,10 | 6,61 | 6,93 | 8,59 | 10,58 | 9,28 | 10,01 | 7,21 | 7,27 | 8,31 | 7,59 | 6,73 | 6,55 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,44% | 3,89% | 4,00% | 3,87% | 1,85% | 2,37% | 3,14% | 4,88% | 6,41% | 7,17% | 9,12% | 8,78% | 8,74% | 7,90% | 7,05% | 7,93% | 7,37% | 7,49% | 7,95% | 7,98% | 7,93% | 11,10% | 11,06% | 10,52% | 10,88% | 10,79% | 11,94% | 12,76% | 14,16% | 13,42% | 13,62% | 14,87% | 18,87% | 26,61% | 32,33% | 33,82% | 30,69% | 24,35% | 16,92% | 13,15% | 9,45% | 6,84% | 7,61% | 6,05% | 7,72% | 8,15% | 8,20% | 8,82% | 7,74% | 6,74% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,86% | 1,66% | 1,70% | 1,65% | 0,78% | 1,01% | 1,35% | 2,12% | 2,84% | 3,24% | 4,15% | 4,03% | 4,06% | 3,69% | 3,25% | 3,65% | 3,36% | 3,38% | 3,52% | 3,55% | 3,52% | 4,95% | 4,97% | 4,77% | 4,99% | 4,96% | 5,51% | 5,90% | 6,57% | 6,27% | 6,35% | 6,89% | 8,73% | 12,21% | 14,79% | 15,89% | 14,81% | 12,13% | 8,80% | 7,04% | 5,15% | 3,75% | 4,14% | 3,21% | 4,01% | 4,13% | 4,10% | 4,40% | 3,89% | 3,40% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12,07% | 12,35% | 13,14% | 12,86% | 12,57% | 12,21% | 12,25% | 12,86% | 13,51% | 14,49% | 15,35% | 15,86% | 16,66% | 16,82% | 15,19% | 14,05% | 13,10% | 13,02% | 13,86% | 13,79% | 14,15% | 14,51% | 14,89% | 16,38% | 16,82% | 17,19% | 17,50% | 17,82% | 19,31% | 19,73% | 20,03% | 19,54% | 18,40% | 18,10% | 18,65% | 20,49% | 21,81% | 22,25% | 21,95% | 21,03% | 19,77% | 19,12% | 18,29% | 17,39% | 17,38% | 16,98% | 17,52% | 17,52% | 17,22% | 17,48% | 17,09% | 16,57% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,50% | 4,17% | 5,71% | 5,37% | 5,26% | 4,89% | 3,70% | 4,11% | 4,35% | 5,05% | 5,71% | 5,88% | 6,72% | 6,50% | 5,42% | 4,71% | 4,09% | 4,44% | 4,83% | 4,98% | 5,27% | 5,24% | 5,44% | 6,66% | 6,31% | 6,38% | 6,42% | 6,68% | 7,93% | 8,41% | 9,06% | 8,53% | 8,14% | 8,40% | 9,45% | 12,02% | 13,56% | 14,20% | 13,55% | 11,98% | 9,69% | 8,42% | 6,90% | 5,60% | 5,79% | 4,94% | 6,02% | 6,18% | 6,22% | 6,46% | 5,88% | 5,32% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7,00% | 6,68% | 7,65% | 7,19% | 6,90% | 6,37% | 5,56% | 5,96% | 6,26% | 6,98% | 7,62% | 7,80% | 8,61% | 8,43% | 7,35% | 6,54% | 5,87% | 6,18% | 6,53% | 6,67% | 6,89% | 6,80% | 7,00% | 8,21% | 7,92% | 8,03% | 8,07% | 8,35% | 9,65% | 10,16% | 10,77% | 10,23% | 9,81% | 10,12% | 11,18% | 13,66% | 15,08% | 15,60% | 14,93% | 13,39% | 11,23% | 10,06% | 8,65% | 7,43% | 7,63% | 6,78% | 7,87% | 7,96% | 7,94% | 8,16% | 7,65% | 7,20% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,83% | 0,89% | 2,64% | 2,39% | 2,34% | 2,18% | 1,13% | 1,39% | 1,80% | 2,82% | 3,69% | 4,18% | 5,11% | 4,90% | 4,11% | 3,45% | 2,69% | 3,08% | 3,21% | 3,27% | 3,67% | 3,62% | 3,40% | 4,69% | 4,58% | 4,57% | 5,14% | 5,23% | 6,21% | 6,89% | 7,65% | 7,54% | 7,38% | 7,68% | 8,96% | 11,56% | 13,02% | 13,46% | 12,49% | 10,69% | 8,19% | 6,81% | 5,31% | 4,01% | 4,24% | 3,41% | 4,44% | 4,53% | 4,51% | 4,74% | 4,10% | 3,53% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,64% | 0,76% | 1,95% | 1,78% | 1,75% | 1,63% | 0,79% | 1,00% | 1,36% | 2,16% | 2,86% | 3,25% | 4,09% | 3,99% | 3,98% | 3,40% | 2,93% | 3,22% | 2,91% | 2,99% | 3,05% | 3,01% | 3,06% | 4,27% | 4,38% | 4,31% | 4,43% | 4,47% | 5,09% | 5,62% | 6,23% | 6,01% | 5,75% | 5,99% | 7,19% | 9,34% | 10,50% | 10,86% | 10,13% | 8,66% | 6,69% | 5,72% | 4,45% | 3,40% | 3,78% | 3,02% | 3,75% | 3,82% | 3,74% | 3,94% | 3,49% | 3,11% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 1,72% | -- -- | 3,57% | 4,49% | 3,78% | 3,71% | 5,31% | 4,92% | 5,03% | 4,78% | 3,63% | 4,17% | 4,30% | 4,95% | 5,63% | 5,90% | 6,71% | 6,40% | 5,40% | 5,01% | 4,54% | 5,09% | 5,51% | 5,52% | 6,00% | 6,10% | 6,21% | 7,47% | 7,24% | 6,90% | 7,20% | 6,92% | 8,32% | 8,46% | 9,12% | 8,67% | 8,83% | 9,23% | 10,58% | 13,38% | 17,12% | 19,35% | 19,15% | 16,61% | 13,49% | 10,24% | 8,06% | 5,89% | 5,98% | 4,97% | 5,90% | 6,29% | 6,52% | 7,13% | 6,58% | 5,66% | |
| ROIC | 2,10% | -- -- | 4,31% | 5,44% | 4,52% | 4,32% | 6,36% | 6,00% | 6,29% | 5,99% | 4,53% | 5,12% | 5,46% | 6,11% | 7,14% | 7,31% | 8,35% | 8,09% | 6,97% | 6,36% | 6,28% | 6,34% | 7,71% | 7,06% | 7,89% | 7,99% | 8,52% | 9,73% | 9,18% | 8,79% | 9,49% | 9,36% | 10,46% | 10,75% | 12,89% | 11,44% | 11,37% | 12,26% | 14,18% | 18,91% | 23,03% | 25,53% | 26,08% | 22,65% | 17,10% | 13,31% | 10,31% | 7,75% | 7,79% | 6,54% | 8,02% | 8,27% | 8,31% | 9,04% | 8,39% | 7,41% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 9,63% | 9,05% | 5,08% | 14,93% | 16,05% | 28,63% | 36,30% | 33,07% | 27,88% | 23,14% | 10,23% | 10,46% | 12,97% | 23,24% | 26,96% | 48,50% | 100,64% | 80,94% | 70,72% | 69,51% | 34,74% | 43,29% | 31,01% | 47,63% | 54,34% | 39,48% | 54,38% | 60,26% | 55,67% | 58,91% | 50,70% | 32,92% | 42,01% | 64,01% | 62,65% | 77,71% | 70,36% | 82,93% | 290,14% | 358,66% | 121,67% | 147,62% | 99,30% | 68,95% | 94,19% | 48,14% | 41,62% | 35,08% | 35,76% | 33,76% | 52,36% | 79,45% | 166,08% | 97,25% | 71,65% | 45,15% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -49,64% | 160,51% | 130,62% | 1 765,98% | -600,10% | -- -- | -676,89% | 102,77% | 82,32% | 80,87% | 70,90% | 107,42% | 91,42% | 100,82% | 81,96% | 110,05% | 163,51% | 43,55% | 51,61% | 126,17% | 59,41% | 146,31% | 39,48% | 77,32% | 77,35% | 51,00% | -288,80% | 114,39% | 182,07% | 167,45% | 104,34% | 76,78% | 68,18% | 80,24% | 45,57% | 160,51% | 87,01% | 106,40% | -603,93% | 44,13% | 67,41% | 122,27% | 82,29% | 120,72% | 523,32% | 78,07% | 106,87% | 105,94% | 93,75% | 85,85% | 89,15% | 104,78% | 114,62% | 179,49% | 136,98% | 104,07% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56,83% | 57,29% | 58,15% | 58,30% | 57,78% | 55,18% | 55,92% | 55,17% | 54,31% | 53,29% | 53,68% | 54,09% | 52,59% | 52,81% | 56,19% | 54,57% | 55,58% | 55,54% | 56,58% | 55,63% | 54,86% | 54,36% | 54,06% | 54,25% | 53,30% | 54,30% | 53,27% | 53,61% | 53,49% | 51,65% | 54,87% | 54,53% | 54,18% | 54,98% | 52,82% | 49,08% | 48,02% | 46,09% | 43,65% | 45,41% | 44,09% | 46,56% | 48,40% | 49,43% | 50,87% | 50,68% | 50,56% | 48,83% | 47,88% | 49,27% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,77 | -- -- | 1,59 | 1,37 | 1,37 | 1,32 | 1,32 | 1,34 | 1,39 | 1,40 | 1,37 | 1,23 | 1,27 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,11 | 1,12 | 1,28 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 1,14 | 1,19 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 1,07 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,22 | 1,12 | 0,96 | 0,92 | 0,85 | 0,77 | 0,83 | 0,79 | 0,87 | 0,94 | 0,98 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 0,95 | 0,92 | 0,97 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 1,18 | -- -- | 1,17 | 0,97 | 0,99 | 0,96 | 0,92 | 0,90 | 0,79 | 0,99 | 0,96 | 0,89 | 0,87 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | 0,77 | 0,74 | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,68 | 0,20 | 0,54 | 0,63 | 0,75 | 0,70 | 0,66 | 0,58 | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,46 | 0,52 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,55 | 0,49 | 0,51 | 0,56 | 0,58 | 0,46 | 0,45 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,89 | -- -- | 0,80 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,88 | 1,02 | 0,80 | 0,84 | 0,89 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,04 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 0,88 | 0,92 | 0,86 | 0,94 | 0,97 | 1,03 | 1,08 | 1,14 | 3,94 | 1,47 | 1,23 | 1,06 | 1,10 | 1,17 | 1,29 | 1,77 | 1,70 | 1,71 | 1,50 | 1,29 | 1,34 | 1,41 | 1,49 | 1,67 | 1,59 | 1,62 | 1,52 | 1,47 | 1,31 | 1,45 | 1,37 | 1,23 | 1,18 | 1,45 | 1,43 | |
| Zadłużenie netto | 269,39 mln zł | -- -- | 260,36 mln zł | 284,65 mln zł | 283,70 mln zł | 273,76 mln zł | 279,33 mln zł | 282,85 mln zł | 289,43 mln zł | 297,00 mln zł | 291,91 mln zł | 273,55 mln zł | 280,11 mln zł | 276,93 mln zł | 270,41 mln zł | 263,81 mln zł | 276,17 mln zł | 279,32 mln zł | 265,85 mln zł | 281,03 mln zł | 288,37 mln zł | 283,40 mln zł | 265,30 mln zł | 294,31 mln zł | 294,38 mln zł | 288,13 mln zł | 289,38 mln zł | 303,74 mln zł | 291,46 mln zł | 306,28 mln zł | 289,16 mln zł | 309,69 mln zł | 299,67 mln zł | 315,78 mln zł | 287,55 mln zł | 321,62 mln zł | 341,38 mln zł | 350,11 mln zł | 375,65 mln zł | 413,87 mln zł | 426,18 mln zł | 400,15 mln zł | 373,69 mln zł | 358,15 mln zł | 317,23 mln zł | 351,12 mln zł | 335,55 mln zł | 377,81 mln zł | 399,32 mln zł | 406,21 mln zł | 458,71 mln zł | 475,96 mln zł | 480,13 mln zł | 459,62 mln zł | 444,58 mln zł | 481,49 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 27,28 | -- -- | 11,24 | 8,63 | 9,61 | 9,36 | 7,82 | 8,39 | 8,56 | 9,11 | 10,27 | 8,81 | 8,74 | 7,79 | 6,89 | 6,55 | 6,07 | 6,24 | 6,70 | 7,41 | 8,20 | 7,50 | 6,49 | 7,19 | 6,78 | 6,55 | 6,50 | 5,69 | 5,80 | 6,11 | 5,61 | 5,77 | 4,90 | 4,94 | 4,13 | 4,80 | 4,99 | 4,66 | 4,16 | 3,30 | 2,72 | 2,26 | 2,12 | 2,30 | 2,61 | 3,44 | 4,09 | 5,59 | 5,73 | 6,54 | 6,15 | 6,00 | 5,84 | 5,23 | 5,35 | 6,19 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 22,48 | 5,92 | 6,34 | 9,76 | 5,82 | 7,79 | 7,97 | 8,56 | 8,55 | 8,96 | 10,43 | 9,54 | 9,22 | 8,25 | 7,36 | 7,04 | 6,24 | 6,35 | 7,15 | 7,51 | 8,26 | 7,72 | 7,20 | 7,30 | 7,00 | 6,93 | 6,92 | 5,81 | 6,13 | 6,15 | 5,97 | 5,85 | 5,15 | 5,04 | 4,72 | 4,98 | 4,93 | 4,61 | 3,96 | 3,03 | 2,55 | 2,32 | 2,37 | 2,67 | 3,25 | 3,76 | 4,54 | 5,52 | 5,47 | 6,49 | 5,70 | 5,72 | 5,75 | 5,49 | 5,85 | 6,26 | |
